Лято 2024 в СИДЕ, Турция -собствен транспорт

CALIDO MARIS
Цена от: 72 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 87 км. от летище Анталия, на 97 км. от центъра на Анталия, на 20 км. от центъра на гр.Сиде.

Стаи
климатик, директен телефон, LCD-телевизор, балкон, мини бар, баня с душ, сешоар, сейф, балкон или тераса

Плаж
Собствен на 50м. от хотела, пясъчно - чакълест. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи (срещу депозит) - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 2 а - ла - карт ресторанта, 2 лоби бара, бар на плажа, бар на басейна, диско бар, търговски център, доктор, тв салон, закрит басейн, открит басейн, детски басейн, 5 водни пързалки, интернет кафе, фитнес център, тенис на маса, тенис.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, фитнес, аеробика, аквааеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, дартс, мини-голф, боча, баскетбол, анимационна програма, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
сейф, масаж, джакузи, игрални зала, интернет кафе, водни спортове, СПА - център


 

 
Цени
STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
26.05.2024 - 04.06.2024 UAI 100 лв. 200 лв. 270 лв. 149 лв. 200 лв. 200 лв. 200 лв. 200 лв.
15.09.2024 - 25.09.2024 UAI 132.5 лв. 265 лв. 358 лв. 230 лв. 265 лв. 265 лв. 265 лв. 265 лв.
05.09.2024 - 14.09.2024 UAI 144.5 лв. 289 лв. 391 лв. 252 лв. 289 лв. 289 лв. 289 лв. 289 лв.
26.09.2024 - 08.10.2024 UAI 105.5 лв. 211 лв. 285 лв. 157 лв. 211 лв. 211 лв. 211 лв. 211 лв.
16.05.2024 - 25.05.2024 UAI 87 лв. 174 лв. 235 лв. 129 лв. 174 лв. 174 лв. 174 лв. 174 лв.
15.06.2024 - 26.06.2024 UAI 136 лв. 272 лв. 368 лв. 237 лв. 272 лв. 272 лв. 272 лв. 272 лв.
07.07.2024 - 25.08.2024 UAI 175.5 лв. 351 лв. 474 лв. 306 лв. 351 лв. 351 лв. 351 лв. 351 лв.
27.06.2024 - 06.07.2024 UAI 160.5 лв. 321 лв. 434 лв. 279 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв.
05.06.2024 - 14.06.2024 UAI 124.5 лв. 249 лв. 337 лв. 217 лв. 249 лв. 249 лв. 249 лв. 249 лв.
26.08.2024 - 04.09.2024 UAI 160.5 лв. 321 лв. 434 лв. 279 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв.
09.10.2024 - 20.10.2024 UAI 87.5 лв. 175 лв. 237 лв. 131 лв. 175 лв. 175 лв. 175 лв. 175 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 73 лв. 146 лв. 197 лв. 108 лв. 146 лв. 146 лв. 146 лв. 146 лв.
06.05.2024 - 15.05.2024 UAI 72 лв. 144 лв. 195 лв. 108 лв. 144 лв. 144 лв. 144 лв. 144 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
15.09.2024 - 25.09.2024 UAI 127 лв. 254 лв. 381 лв. 221 лв. 254 лв. 254 лв. 284 лв. 343 лв. 254 лв. 254 лв.
05.09.2024 - 14.09.2024 UAI 139 лв. 278 лв. 417 лв. 242 лв. 278 лв. 278 лв. 308 лв. 376 лв. 278 лв. 278 лв.
26.09.2024 - 08.10.2024 UAI 100 лв. 200 лв. 299 лв. 149 лв. 200 лв. 200 лв. 220 лв. 251 лв. 200 лв. 200 лв.
16.05.2024 - 25.05.2024 UAI 82 лв. 164 лв. 247 лв. 123 лв. 164 лв. 164 лв. 181 лв. 206 лв. 164 лв. 164 лв.
15.06.2024 - 26.06.2024 UAI 131 лв. 262 лв. 393 лв. 228 лв. 262 лв. 262 лв. 290 лв. 354 лв. 262 лв. 262 лв.
27.06.2024 - 06.07.2024 UAI 155 лв. 310 лв. 465 лв. 270 лв. 310 лв. 310 лв. 340 лв. 419 лв. 310 лв. 310 лв.
07.07.2024 - 25.08.2024 UAI 170 лв. 340 лв. 509 лв. 296 лв. 340 лв. 340 лв. 369 лв. 459 лв. 340 лв. 340 лв.
05.06.2024 - 14.06.2024 UAI 119.5 лв. 239 лв. 358 лв. 208 лв. 239 лв. 239 лв. 267 лв. 323 лв. 239 лв. 239 лв.
26.08.2024 - 04.09.2024 UAI 155 лв. 310 лв. 465 лв. 270 лв. 310 лв. 310 лв. 340 лв. 419 лв. 310 лв. 310 лв.
26.05.2024 - 04.06.2024 UAI 95.5 лв. 191 лв. 286 лв. 142 лв. 191 лв. 191 лв. 207 лв. 239 лв. 191 лв. 191 лв.
06.05.2024 - 15.05.2024 UAI 67.5 лв. 135 лв. 203 лв. 101 лв. 135 лв. 135 лв. 152 лв. 170 лв. 135 лв. 135 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 67 лв. 134 лв. 202 лв. 100 лв. 134 лв. 134 лв. 155 лв. 169 лв. 134 лв. 134 лв.
09.10.2024 - 20.10.2024 UAI 82 лв. 164 лв. 246 лв. 122 лв. 164 лв. 164 лв. 185 лв. 206 лв. 164 лв. 164 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.05.2024 - 04.06.2024 UAI 156 лв. 312 лв. 353 лв. 314 лв. 311 лв. 353 лв. 312 лв. 314 лв. 311 лв. 312 лв. 331 лв. 353 лв. 311 лв. 329 лв. 351 лв. 311 лв.
15.09.2024 - 25.09.2024 UAI 208 лв. 416 лв. 470 лв. 418 лв. 414 лв. 470 лв. 416 лв. 418 лв. 414 лв. 416 лв. 448 лв. 470 лв. 414 лв. 446 лв. 468 лв. 414 лв.
16.05.2024 - 25.05.2024 UAI 134.5 лв. 269 лв. 305 лв. 271 лв. 268 лв. 305 лв. 269 лв. 271 лв. 268 лв. 269 лв. 288 лв. 305 лв. 268 лв. 286 лв. 303 лв. 268 лв.
09.10.2024 - 20.10.2024 UAI 134.5 лв. 269 лв. 304 лв. 270 лв. 267 лв. 304 лв. 269 лв. 270 лв. 267 лв. 269 лв. 291 лв. 304 лв. 267 лв. 289 лв. 302 лв. 267 лв.
26.09.2024 - 08.10.2024 UAI 163.5 лв. 327 лв. 370 лв. 329 лв. 325 лв. 370 лв. 327 лв. 329 лв. 325 лв. 327 лв. 349 лв. 370 лв. 325 лв. 348 лв. 368 лв. 325 лв.
05.06.2024 - 14.06.2024 UAI 196 лв. 392 лв. 442 лв. 394 лв. 390 лв. 442 лв. 392 лв. 394 лв. 390 лв. 392 лв. 422 лв. 442 лв. 390 лв. 420 лв. 441 лв. 390 лв.
05.09.2024 - 14.09.2024 UAI 228 лв. 456 лв. 515 лв. 458 лв. 454 лв. 515 лв. 456 лв. 458 лв. 454 лв. 456 лв. 488 лв. 515 лв. 454 лв. 486 лв. 513 лв. 454 лв.
07.07.2024 - 25.08.2024 UAI 279 лв. 558 лв. 629 лв. 560 лв. 556 лв. 629 лв. 558 лв. 560 лв. 556 лв. 558 лв. 590 лв. 629 лв. 556 лв. 588 лв. 627 лв. 556 лв.
27.06.2024 - 06.07.2024 UAI 254.5 лв. 509 лв. 574 лв. 511 лв. 507 лв. 574 лв. 509 лв. 511 лв. 507 лв. 509 лв. 540 лв. 574 лв. 507 лв. 539 лв. 572 лв. 507 лв.
15.06.2024 - 26.06.2024 UAI 214.5 лв. 429 лв. 485 лв. 431 лв. 428 лв. 485 лв. 429 лв. 431 лв. 428 лв. 429 лв. 459 лв. 485 лв. 428 лв. 458 лв. 483 лв. 428 лв.
26.08.2024 - 04.09.2024 UAI 254.5 лв. 509 лв. 574 лв. 511 лв. 507 лв. 574 лв. 509 лв. 511 лв. 507 лв. 509 лв. 540 лв. 574 лв. 507 лв. 539 лв. 572 лв. 507 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 109.5 лв. 219 лв. 249 лв. 221 лв. 217 лв. 249 лв. 219 лв. 221 лв. 217 лв. 219 лв. 242 лв. 249 лв. 217 лв. 240 лв. 247 лв. 217 лв.
06.05.2024 - 15.05.2024 UAI 110.5 лв. 221 лв. 251 лв. 223 лв. 220 лв. 251 лв. 221 лв. 223 лв. 220 лв. 221 лв. 240 лв. 251 лв. 220 лв. 238 лв. 249 лв. 220 лв.


CONNECTION SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
15.09.2024 - 25.09.2024 UAI 256.5 лв. 513 лв. 623 лв. 517 лв. 515 лв. 511 лв. 623 лв. 513 лв. 515 лв. 511 лв. 513 лв. 515 лв. 621 лв. 511 лв. 513 лв. 619 лв. 511 лв.
05.06.2024 - 14.06.2024 UAI 241.5 лв. 483 лв. 587 лв. 486 лв. 485 лв. 481 лв. 587 лв. 483 лв. 485 лв. 481 лв. 483 лв. 485 лв. 585 лв. 481 лв. 483 лв. 583 лв. 481 лв.
26.05.2024 - 04.06.2024 UAI 193.5 лв. 387 лв. 470 лв. 390 лв. 388 лв. 385 лв. 470 лв. 387 лв. 388 лв. 385 лв. 387 лв. 388 лв. 468 лв. 385 лв. 387 лв. 467 лв. 385 лв.
26.09.2024 - 08.10.2024 UAI 204 лв. 408 лв. 496 лв. 411 лв. 409 лв. 406 лв. 496 лв. 408 лв. 409 лв. 406 лв. 408 лв. 409 лв. 494 лв. 406 лв. 408 лв. 492 лв. 406 лв.
09.10.2024 - 20.10.2024 UAI 169 лв. 338 лв. 413 лв. 342 лв. 340 лв. 337 лв. 413 лв. 338 лв. 340 лв. 337 лв. 338 лв. 340 лв. 411 лв. 337 лв. 338 лв. 409 лв. 337 лв.
16.05.2024 - 25.05.2024 UAI 168 лв. 336 лв. 409 лв. 339 лв. 337 лв. 334 лв. 409 лв. 336 лв. 337 лв. 334 лв. 336 лв. 337 лв. 407 лв. 334 лв. 336 лв. 405 лв. 334 лв.
07.07.2024 - 25.08.2024 UAI 340.5 лв. 681 лв. 825 лв. 684 лв. 682 лв. 679 лв. 825 лв. 681 лв. 682 лв. 679 лв. 681 лв. 682 лв. 823 лв. 679 лв. 681 лв. 821 лв. 679 лв.
27.06.2024 - 06.07.2024 UAI 311 лв. 622 лв. 755 лв. 626 лв. 624 лв. 620 лв. 755 лв. 622 лв. 624 лв. 620 лв. 622 лв. 624 лв. 753 лв. 620 лв. 622 лв. 751 лв. 620 лв.
05.09.2024 - 14.09.2024 UAI 280 лв. 560 лв. 680 лв. 564 лв. 562 лв. 559 лв. 680 лв. 560 лв. 562 лв. 559 лв. 560 лв. 562 лв. 678 лв. 559 лв. 560 лв. 676 лв. 559 лв.
26.08.2024 - 04.09.2024 UAI 311 лв. 622 лв. 755 лв. 626 лв. 624 лв. 620 лв. 755 лв. 622 лв. 624 лв. 620 лв. 622 лв. 624 лв. 753 лв. 620 лв. 622 лв. 751 лв. 620 лв.
15.06.2024 - 26.06.2024 UAI 263.5 лв. 527 лв. 640 лв. 531 лв. 529 лв. 526 лв. 640 лв. 527 лв. 529 лв. 526 лв. 527 лв. 529 лв. 638 лв. 526 лв. 527 лв. 637 лв. 526 лв.
06.05.2024 - 15.05.2024 UAI 139.5 лв. 279 лв. 340 лв. 282 лв. 280 лв. 277 лв. 340 лв. 279 лв. 280 лв. 277 лв. 279 лв. 280 лв. 338 лв. 277 лв. 279 лв. 337 лв. 277 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 140 лв. 280 лв. 343 лв. 284 лв. 282 лв. 278 лв. 343 лв. 280 лв. 282 лв. 278 лв. 280 лв. 282 лв. 341 лв. 278 лв. 280 лв. 339 лв. 278 лв.