Лято 2024 в СИДЕ, Турция -собствен транспорт

SEADEN SEA WORLD RESORT AND SPA
Цена от: 98.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Сиде, Анталия


 

 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 206.5 лв. 413 лв. 558 лв. 310 лв. 413 лв. 310 лв. 413 лв. 310 лв. 413 лв.
06.06.2024 - 04.07.2024 AI 206.5 лв. 413 лв. 558 лв. 310 лв. 413 лв. 310 лв. 413 лв. 310 лв. 413 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 109 лв. 218 лв. 294 лв. 163 лв. 218 лв. 163 лв. 218 лв. 163 лв. 218 лв.
05.07.2024 - 25.08.2024 AI 227.5 лв. 455 лв. 614 лв. 341 лв. 455 лв. 341 лв. 455 лв. 341 лв. 455 лв.
14.05.2024 - 24.05.2024 AI 132 лв. 264 лв. 357 лв. 198 лв. 264 лв. 198 лв. 264 лв. 198 лв. 264 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 161 лв. 322 лв. 435 лв. 242 лв. 322 лв. 242 лв. 322 лв. 242 лв. 322 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 186 лв. 372 лв. 502 лв. 279 лв. 372 лв. 279 лв. 372 лв. 279 лв. 372 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 130.5 лв. 261 лв. 352 лв. 196 лв. 261 лв. 196 лв. 261 лв. 196 лв. 261 лв.
25.05.2024 - 05.06.2024 AI 126 лв. 252 лв. 340 лв. 189 лв. 252 лв. 189 лв. 252 лв. 189 лв. 252 лв.
01.05.2024 - 13.05.2024 AI 98.5 лв. 197 лв. 266 лв. 148 лв. 197 лв. 148 лв. 197 лв. 148 лв. 197 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 211 лв. 422 лв. 569 лв. 316 лв. 422 лв. 316 лв. 422 лв. 316 лв. 422 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 113 лв. 226 лв. 305 лв. 170 лв. 226 лв. 170 лв. 226 лв. 170 лв. 226 лв.
14.05.2024 - 24.05.2024 AI 136 лв. 272 лв. 367 лв. 204 лв. 272 лв. 204 лв. 272 лв. 204 лв. 272 лв.
06.06.2024 - 04.07.2024 AI 211 лв. 422 лв. 569 лв. 316 лв. 422 лв. 316 лв. 422 лв. 316 лв. 422 лв.
05.07.2024 - 25.08.2024 AI 231.5 лв. 463 лв. 625 лв. 347 лв. 463 лв. 347 лв. 463 лв. 347 лв. 463 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 165.5 лв. 331 лв. 446 лв. 248 лв. 331 лв. 248 лв. 331 лв. 248 лв. 331 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 135 лв. 270 лв. 364 лв. 202 лв. 270 лв. 202 лв. 270 лв. 202 лв. 270 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 190 лв. 380 лв. 513 лв. 285 лв. 380 лв. 285 лв. 380 лв. 285 лв. 380 лв.
25.05.2024 - 05.06.2024 AI 128.5 лв. 257 лв. 348 лв. 193 лв. 257 лв. 193 лв. 257 лв. 193 лв. 257 лв.
01.05.2024 - 13.05.2024 AI 102 лв. 204 лв. 275 лв. 153 лв. 204 лв. 153 лв. 204 лв. 153 лв. 204 лв.


STANDARD ROOM COMFORT - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 221 лв. 442 лв. 597 лв. 332 лв. 442 лв. 332 лв. 442 лв. 332 лв. 442 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 124 лв. 248 лв. 335 лв. 186 лв. 248 лв. 186 лв. 248 лв. 186 лв. 248 лв.
06.06.2024 - 04.07.2024 AI 221 лв. 442 лв. 597 лв. 332 лв. 442 лв. 332 лв. 442 лв. 332 лв. 442 лв.
05.07.2024 - 25.08.2024 AI 242 лв. 484 лв. 653 лв. 363 лв. 484 лв. 363 лв. 484 лв. 363 лв. 484 лв.
14.05.2024 - 24.05.2024 AI 145.5 лв. 291 лв. 393 лв. 218 лв. 291 лв. 218 лв. 291 лв. 218 лв. 291 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 200.5 лв. 401 лв. 541 лв. 301 лв. 401 лв. 301 лв. 401 лв. 301 лв. 401 лв.
25.05.2024 - 05.06.2024 AI 136 лв. 272 лв. 367 лв. 204 лв. 272 лв. 204 лв. 272 лв. 204 лв. 272 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 146 лв. 292 лв. 394 лв. 219 лв. 292 лв. 219 лв. 292 лв. 219 лв. 292 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 175.5 лв. 351 лв. 474 лв. 264 лв. 351 лв. 264 лв. 351 лв. 264 лв. 351 лв.
01.05.2024 - 13.05.2024 AI 110.5 лв. 221 лв. 298 лв. 165 лв. 221 лв. 165 лв. 221 лв. 165 лв. 221 лв.


ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 202.5 лв. 405 лв. 405 лв.
25.05.2024 - 05.06.2024 AI 123 лв. 246 лв. 246 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 182 лв. 364 лв. 364 лв.
06.06.2024 - 04.07.2024 AI 202.5 лв. 405 лв. 405 лв.
05.07.2024 - 25.08.2024 AI 223 лв. 446 лв. 446 лв.
14.05.2024 - 24.05.2024 AI 128.5 лв. 257 лв. 257 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 104.5 лв. 209 лв. 209 лв.
01.05.2024 - 13.05.2024 AI 95 лв. 190 лв. 190 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 126 лв. 252 лв. 252 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 157 лв. 314 лв. 314 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - CHILD FRIENDLY - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.06.2024 - 04.07.2024 AI 279 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв.
14.05.2024 - 24.05.2024 AI 178.5 лв. 357 лв. 357 лв. 357 лв. 357 лв. 357 лв. 357 лв. 357 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 147 лв. 294 лв. 294 лв. 294 лв. 294 лв. 294 лв. 294 лв. 294 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 251 лв. 502 лв. 502 лв. 502 лв. 502 лв. 502 лв. 502 лв. 502 лв.
05.07.2024 - 25.08.2024 AI 307 лв. 614 лв. 614 лв. 614 лв. 614 лв. 614 лв. 614 лв. 614 лв.
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 279 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв.
01.05.2024 - 13.05.2024 AI 133 лв. 266 лв. 266 лв. 266 лв. 266 лв. 266 лв. 266 лв. 266 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 176 лв. 352 лв. 352 лв. 352 лв. 352 лв. 352 лв. 352 лв. 352 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 217.5 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв.
25.05.2024 - 05.06.2024 AI 170 лв. 340 лв. 340 лв. 340 лв. 340 лв. 340 лв. 340 лв. 340 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 215 лв. 430 лв. 580 лв. 322 лв. 430 лв. 322 лв. 430 лв. 322 лв. 430 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 117.5 лв. 235 лв. 317 лв. 176 лв. 235 лв. 176 лв. 235 лв. 176 лв. 235 лв.
06.06.2024 - 04.07.2024 AI 215 лв. 430 лв. 580 лв. 322 лв. 430 лв. 322 лв. 430 лв. 322 лв. 430 лв.
14.05.2024 - 24.05.2024 AI 140 лв. 280 лв. 377 лв. 210 лв. 280 лв. 210 лв. 280 лв. 210 лв. 280 лв.
05.07.2024 - 25.08.2024 AI 235.5 лв. 471 лв. 636 лв. 353 лв. 471 лв. 353 лв. 471 лв. 353 лв. 471 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 169.5 лв. 339 лв. 458 лв. 254 лв. 339 лв. 254 лв. 339 лв. 254 лв. 339 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 139 лв. 278 лв. 376 лв. 209 лв. 278 лв. 209 лв. 278 лв. 209 лв. 278 лв.
25.05.2024 - 05.06.2024 AI 131.5 лв. 263 лв. 356 лв. 198 лв. 263 лв. 198 лв. 263 лв. 198 лв. 263 лв.
01.05.2024 - 13.05.2024 AI 105 лв. 210 лв. 284 лв. 158 лв. 210 лв. 158 лв. 210 лв. 158 лв. 210 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 194.5 лв. 389 лв. 525 лв. 291 лв. 389 лв. 291 лв. 389 лв. 291 лв. 389 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
14.05.2024 - 24.05.2024 AI 198.5 лв. 397 лв. 489 лв. 397 лв. 397 лв. 397 лв. 397 лв. 397 лв. 397 лв. 397 лв. 397 лв.
25.05.2024 - 05.06.2024 AI 207.5 лв. 415 лв. 465 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 279.5 лв. 559 лв. 688 лв. 559 лв. 559 лв. 559 лв. 559 лв. 559 лв. 559 лв. 559 лв. 559 лв.
05.07.2024 - 25.08.2024 AI 375 лв. 750 лв. 841 лв. 750 лв. 750 лв. 750 лв. 750 лв. 750 лв. 750 лв. 750 лв. 750 лв.
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 310.5 лв. 621 лв. 765 лв. 621 лв. 621 лв. 621 лв. 621 лв. 621 лв. 621 лв. 621 лв. 621 лв.
06.06.2024 - 04.07.2024 AI 341 лв. 682 лв. 765 лв. 682 лв. 682 лв. 682 лв. 682 лв. 682 лв. 682 лв. 682 лв. 682 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 202.5 лв. 405 лв. 483 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв.
01.05.2024 - 13.05.2024 AI 148 лв. 296 лв. 364 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 163.5 лв. 327 лв. 402 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 250 лв. 500 лв. 596 лв. 500 лв. 500 лв. 500 лв. 500 лв. 500 лв. 500 лв. 500 лв. 500 лв.


SUITE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
06.06.2024 - 04.07.2024 AI 322.5 лв. 645 лв. 645 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 176 лв. 352 лв. 352 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 291.5 лв. 583 лв. 583 лв.
14.05.2024 - 24.05.2024 AI 209.5 лв. 419 лв. 419 лв.
05.07.2024 - 25.08.2024 AI 353.5 лв. 707 лв. 707 лв.
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 322.5 лв. 645 лв. 645 лв.
01.05.2024 - 13.05.2024 AI 158 лв. 316 лв. 316 лв.
25.05.2024 - 05.06.2024 AI 197.5 лв. 395 лв. 395 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 209 лв. 418 лв. 418 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 254 лв. 508 лв. 508 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
14.05.2024 - 24.05.2024 AI 210 лв. 420 лв. 517 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв.
25.05.2024 - 05.06.2024 AI 217.5 лв. 435 лв. 487 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв.
06.06.2024 - 04.07.2024 AI 354.5 лв. 709 лв. 795 лв. 709 лв. 709 лв. 709 лв. 709 лв. 709 лв. 709 лв. 709 лв. 709 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 291.5 лв. 583 лв. 719 лв. 583 лв. 583 лв. 583 лв. 583 лв. 583 лв. 583 лв. 583 лв. 583 лв.
05.07.2024 - 25.08.2024 AI 389 лв. 778 лв. 872 лв. 778 лв. 778 лв. 778 лв. 778 лв. 778 лв. 778 лв. 778 лв. 778 лв.
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 322.5 лв. 645 лв. 795 лв. 645 лв. 645 лв. 645 лв. 645 лв. 645 лв. 645 лв. 645 лв. 645 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 216 лв. 432 лв. 515 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв.
01.05.2024 - 13.05.2024 AI 158 лв. 316 лв. 389 лв. 316 лв. 316 лв. 316 лв. 316 лв. 316 лв. 316 лв. 316 лв. 316 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 176.5 лв. 353 лв. 435 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 263 лв. 526 лв. 627 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв.