Лято 2024 в СИДЕ, Турция -собствен транспорт

ADALYA RESORT & SPA
Цена от: 144.5 лв.
 
Описание
 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.09.2024 - 06.10.2024 UAI 271 лв. 542 лв. 733 лв. 540 лв.
01.07.2024 - 17.09.2024 UAI 289 лв. 578 лв. 781 лв. 576 лв.
03.06.2024 - 30.06.2024 UAI 219.5 лв. 439 лв. 593 лв. 437 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 196 лв. 392 лв. 530 лв. 390 лв.
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 227.5 лв. 455 лв. 615 лв. 453 лв.
13.05.2024 - 02.06.2024 UAI 178 лв. 356 лв. 481 лв. 355 лв.
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 144.5 лв. 289 лв. 391 лв. 288 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.07.2024 - 17.09.2024 UAI 303 лв. 606 лв. 818 лв. 514 лв.
18.09.2024 - 06.10.2024 UAI 285 лв. 570 лв. 770 лв. 483 лв.
03.06.2024 - 30.06.2024 UAI 230 лв. 460 лв. 621 лв. 390 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 210 лв. 420 лв. 567 лв. 355 лв.
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 241.5 лв. 483 лв. 653 лв. 409 лв.
13.05.2024 - 02.06.2024 UAI 187.5 лв. 375 лв. 507 лв. 281 лв.
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 155.5 лв. 311 лв. 420 лв. 232 лв.


SUPERIOR COMFORT SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
03.06.2024 - 30.06.2024 UAI 253 лв. 506 лв. 683 лв. 504 лв.
18.09.2024 - 06.10.2024 UAI 315 лв. 630 лв. 851 лв. 628 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 239.5 лв. 479 лв. 647 лв. 477 лв.
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 271 лв. 542 лв. 733 лв. 540 лв.
01.07.2024 - 17.09.2024 UAI 332.5 лв. 665 лв. 899 лв. 663 лв.
13.05.2024 - 02.06.2024 UAI 207.5 лв. 415 лв. 561 лв. 414 лв.
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 178 лв. 356 лв. 482 лв. 355 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.07.2024 - 17.09.2024 UAI 293 лв. 586 лв. 792 лв. 497 лв.
03.06.2024 - 30.06.2024 UAI 222.5 лв. 445 лв. 601 лв. 377 лв.
18.09.2024 - 06.10.2024 UAI 275 лв. 550 лв. 744 лв. 466 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 200 лв. 400 лв. 540 лв. 339 лв.
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 231.5 лв. 463 лв. 626 лв. 392 лв.
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 147.5 лв. 295 лв. 399 лв. 221 лв.
13.05.2024 - 02.06.2024 UAI 181 лв. 362 лв. 488 лв. 270 лв.


FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.09.2024 - 06.10.2024 UAI 446 лв. 892 лв. 1019 лв. 894 лв. 890 лв.
01.07.2024 - 17.09.2024 UAI 475 лв. 950 лв. 1085 лв. 952 лв. 948 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 323.5 лв. 647 лв. 740 лв. 649 лв. 645 лв.
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 375 лв. 750 лв. 858 лв. 752 лв. 748 лв.
03.06.2024 - 30.06.2024 UAI 360.5 лв. 721 лв. 823 лв. 722 лв. 719 лв.
13.05.2024 - 02.06.2024 UAI 293 лв. 586 лв. 669 лв. 587 лв. 584 лв.
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 239 лв. 478 лв. 547 лв. 480 лв. 477 лв.