Лято 2024 в СИДЕ, Турция -собствен транспорт

TUI MAGIC LIFE JACARANDA
Цена от: 151 лв.
 
Описание
 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
29.09.2024 - 17.10.2024 UAI 215.5 лв. 431 лв. 581 лв. 324 лв. 431 лв. 324 лв. 324 лв. 431 лв.
26.05.2024 - 12.06.2024 UAI 265.5 лв. 531 лв. 716 лв. 398 лв. 531 лв. 398 лв. 398 лв. 531 лв.
18.11.2024 - 01.12.2024 UAI 137 лв. 274 лв. 370 лв. 206 лв. 274 лв. 206 лв. 206 лв. 274 лв.
03.01.2025 - 19.01.2025 UAI 131 лв. 262 лв. 354 лв. 197 лв. 262 лв. 197 лв. 197 лв. 262 лв.
27.12.2024 - 02.01.2025 UAI 235 лв. 470 лв. 634 лв. 352 лв. 470 лв. 352 лв. 352 лв. 470 лв.
12.07.2024 - 30.08.2024 UAI 346 лв. 692 лв. 933 лв. 520 лв. 692 лв. 520 лв. 520 лв. 692 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 UAI 165.5 лв. 331 лв. 446 лв. 248 лв. 331 лв. 248 лв. 248 лв. 331 лв.
02.12.2024 - 18.12.2024 UAI 131 лв. 262 лв. 354 лв. 197 лв. 262 лв. 197 лв. 197 лв. 262 лв.
13.06.2024 - 11.07.2024 UAI 313.5 лв. 627 лв. 846 лв. 470 лв. 627 лв. 470 лв. 470 лв. 627 лв.
19.12.2024 - 26.12.2024 UAI 141 лв. 282 лв. 381 лв. 211 лв. 282 лв. 211 лв. 211 лв. 282 лв.
25.04.2024 - 25.05.2024 UAI 215.5 лв. 431 лв. 581 лв. 324 лв. 431 лв. 324 лв. 324 лв. 431 лв.
31.08.2024 - 18.09.2024 UAI 313.5 лв. 627 лв. 846 лв. 470 лв. 627 лв. 470 лв. 470 лв. 627 лв.
03.02.2025 - 16.03.2025 UAI 141 лв. 282 лв. 381 лв. 211 лв. 282 лв. 211 лв. 211 лв. 282 лв.
19.09.2024 - 28.09.2024 UAI 265.5 лв. 531 лв. 716 лв. 398 лв. 531 лв. 398 лв. 398 лв. 531 лв.
20.01.2025 - 02.02.2025 UAI 137 лв. 274 лв. 370 лв. 206 лв. 274 лв. 206 лв. 206 лв. 274 лв.
01.11.2024 - 17.11.2024 UAI 141 лв. 282 лв. 381 лв. 211 лв. 282 лв. 211 лв. 211 лв. 282 лв.
17.03.2025 - 31.03.2025 UAI 151 лв. 302 лв. 407 лв. 226 лв. 302 лв. 226 лв. 226 лв. 302 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
29.09.2024 - 17.10.2024 UAI 230.5 лв. 461 лв. 622 лв. 346 лв. 461 лв. 346 лв. 346 лв. 461 лв.
26.05.2024 - 12.06.2024 UAI 280.5 лв. 561 лв. 757 лв. 422 лв. 561 лв. 422 лв. 422 лв. 561 лв.
03.01.2025 - 19.01.2025 UAI 147 лв. 294 лв. 397 лв. 220 лв. 294 лв. 220 лв. 220 лв. 294 лв.
18.11.2024 - 01.12.2024 UAI 152.5 лв. 305 лв. 412 лв. 229 лв. 305 лв. 229 лв. 229 лв. 305 лв.
27.12.2024 - 02.01.2025 UAI 250.5 лв. 501 лв. 677 лв. 376 лв. 501 лв. 376 лв. 376 лв. 501 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 UAI 180.5 лв. 361 лв. 487 лв. 272 лв. 361 лв. 272 лв. 272 лв. 361 лв.
02.12.2024 - 18.12.2024 UAI 147 лв. 294 лв. 397 лв. 220 лв. 294 лв. 220 лв. 220 лв. 294 лв.
13.06.2024 - 11.07.2024 UAI 328.5 лв. 657 лв. 888 лв. 494 лв. 657 лв. 494 лв. 494 лв. 657 лв.
12.07.2024 - 30.08.2024 UAI 361 лв. 722 лв. 975 лв. 542 лв. 722 лв. 542 лв. 542 лв. 722 лв.
19.12.2024 - 26.12.2024 UAI 156.5 лв. 313 лв. 423 лв. 235 лв. 313 лв. 235 лв. 235 лв. 313 лв.
25.04.2024 - 25.05.2024 UAI 230.5 лв. 461 лв. 622 лв. 346 лв. 461 лв. 346 лв. 346 лв. 461 лв.
31.08.2024 - 18.09.2024 UAI 328.5 лв. 657 лв. 888 лв. 494 лв. 657 лв. 494 лв. 494 лв. 657 лв.
19.09.2024 - 28.09.2024 UAI 280.5 лв. 561 лв. 757 лв. 422 лв. 561 лв. 422 лв. 422 лв. 561 лв.
03.02.2025 - 16.03.2025 UAI 156.5 лв. 313 лв. 423 лв. 235 лв. 313 лв. 235 лв. 235 лв. 313 лв.
17.03.2025 - 31.03.2025 UAI 160.5 лв. 321 лв. 434 лв. 241 лв. 321 лв. 241 лв. 241 лв. 321 лв.
01.11.2024 - 17.11.2024 UAI 156.5 лв. 313 лв. 423 лв. 235 лв. 313 лв. 235 лв. 235 лв. 313 лв.
20.01.2025 - 02.02.2025 UAI 152.5 лв. 305 лв. 412 лв. 229 лв. 305 лв. 229 лв. 229 лв. 305 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99)
03.01.2025 - 19.01.2025 UAI 197 лв. 394 лв. 459 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв.
12.07.2024 - 30.08.2024 UAI 519 лв. 1038 лв. 1212 лв. 1038 лв. 1038 лв. 1038 лв. 1038 лв. 1038 лв. 1038 лв. 1038 лв. 1038 лв.
01.11.2024 - 17.11.2024 UAI 211.5 лв. 423 лв. 493 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв.
31.08.2024 - 18.09.2024 UAI 470 лв. 940 лв. 1097 лв. 940 лв. 940 лв. 940 лв. 940 лв. 940 лв. 940 лв. 940 лв. 940 лв.
29.09.2024 - 17.10.2024 UAI 323 лв. 646 лв. 755 лв. 646 лв. 646 лв. 646 лв. 646 лв. 646 лв. 646 лв. 646 лв. 646 лв.
20.01.2025 - 02.02.2025 UAI 205.5 лв. 411 лв. 480 лв. 411 лв. 411 лв. 411 лв. 411 лв. 411 лв. 411 лв. 411 лв. 411 лв.
13.06.2024 - 11.07.2024 UAI 470 лв. 940 лв. 1097 лв. 940 лв. 940 лв. 940 лв. 940 лв. 940 лв. 940 лв. 940 лв. 940 лв.
02.12.2024 - 18.12.2024 UAI 197 лв. 394 лв. 459 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв.
19.12.2024 - 26.12.2024 UAI 211.5 лв. 423 лв. 493 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 UAI 248 лв. 496 лв. 579 лв. 496 лв. 496 лв. 496 лв. 496 лв. 496 лв. 496 лв. 496 лв. 496 лв.
27.12.2024 - 02.01.2025 UAI 352.5 лв. 705 лв. 822 лв. 705 лв. 705 лв. 705 лв. 705 лв. 705 лв. 705 лв. 705 лв. 705 лв.
26.05.2024 - 12.06.2024 UAI 398 лв. 796 лв. 929 лв. 796 лв. 796 лв. 796 лв. 796 лв. 796 лв. 796 лв. 796 лв. 796 лв.
25.04.2024 - 25.05.2024 UAI 323 лв. 646 лв. 755 лв. 646 лв. 646 лв. 646 лв. 646 лв. 646 лв. 646 лв. 646 лв. 646 лв.
17.03.2025 - 31.03.2025 UAI 226 лв. 452 лв. 528 лв. 452 лв. 452 лв. 452 лв. 452 лв. 452 лв. 452 лв. 452 лв. 452 лв.
03.02.2025 - 16.03.2025 UAI 211.5 лв. 423 лв. 493 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв.
19.09.2024 - 28.09.2024 UAI 398 лв. 796 лв. 929 лв. 796 лв. 796 лв. 796 лв. 796 лв. 796 лв. 796 лв. 796 лв. 796 лв.
18.11.2024 - 01.12.2024 UAI 205.5 лв. 411 лв. 480 лв. 411 лв. 411 лв. 411 лв. 411 лв. 411 лв. 411 лв. 411 лв. 411 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99)
03.01.2025 - 19.01.2025 UAI 220.5 лв. 441 лв. 514 лв. 441 лв. 441 лв. 441 лв. 441 лв. 441 лв. 441 лв. 441 лв. 441 лв.
12.07.2024 - 30.08.2024 UAI 541.5 лв. 1083 лв. 1264 лв. 1083 лв. 1083 лв. 1083 лв. 1083 лв. 1083 лв. 1083 лв. 1083 лв. 1083 лв.
26.05.2024 - 12.06.2024 UAI 421 лв. 842 лв. 983 лв. 842 лв. 842 лв. 842 лв. 842 лв. 842 лв. 842 лв. 842 лв. 842 лв.
29.09.2024 - 17.10.2024 UAI 346 лв. 692 лв. 807 лв. 692 лв. 692 лв. 692 лв. 692 лв. 692 лв. 692 лв. 692 лв. 692 лв.
20.01.2025 - 02.02.2025 UAI 229 лв. 458 лв. 535 лв. 458 лв. 458 лв. 458 лв. 458 лв. 458 лв. 458 лв. 458 лв. 458 лв.
13.06.2024 - 11.07.2024 UAI 493 лв. 986 лв. 1151 лв. 986 лв. 986 лв. 986 лв. 986 лв. 986 лв. 986 лв. 986 лв. 986 лв.
02.12.2024 - 18.12.2024 UAI 220.5 лв. 441 лв. 514 лв. 441 лв. 441 лв. 441 лв. 441 лв. 441 лв. 441 лв. 441 лв. 441 лв.
19.12.2024 - 26.12.2024 UAI 235 лв. 470 лв. 548 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 UAI 271 лв. 542 лв. 633 лв. 542 лв. 542 лв. 542 лв. 542 лв. 542 лв. 542 лв. 542 лв. 542 лв.
27.12.2024 - 02.01.2025 UAI 376 лв. 752 лв. 877 лв. 752 лв. 752 лв. 752 лв. 752 лв. 752 лв. 752 лв. 752 лв. 752 лв.
31.08.2024 - 18.09.2024 UAI 493 лв. 986 лв. 1151 лв. 986 лв. 986 лв. 986 лв. 986 лв. 986 лв. 986 лв. 986 лв. 986 лв.
17.03.2025 - 31.03.2025 UAI 241 лв. 482 лв. 562 лв. 482 лв. 482 лв. 482 лв. 482 лв. 482 лв. 482 лв. 482 лв. 482 лв.
25.04.2024 - 25.05.2024 UAI 346 лв. 692 лв. 807 лв. 692 лв. 692 лв. 692 лв. 692 лв. 692 лв. 692 лв. 692 лв. 692 лв.
03.02.2025 - 16.03.2025 UAI 235 лв. 470 лв. 548 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв.
01.11.2024 - 17.11.2024 UAI 235 лв. 470 лв. 548 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв.
19.09.2024 - 28.09.2024 UAI 421 лв. 842 лв. 983 лв. 842 лв. 842 лв. 842 лв. 842 лв. 842 лв. 842 лв. 842 лв. 842 лв.
18.11.2024 - 01.12.2024 UAI 229 лв. 458 лв. 535 лв. 458 лв. 458 лв. 458 лв. 458 лв. 458 лв. 458 лв. 458 лв. 458 лв.


STANDARD LAKE HOUSE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
29.09.2024 - 17.10.2024 UAI 250 лв. 500 лв. 677 лв. 376 лв. 500 лв. 376 лв. 500 лв. 627 лв. 376 лв. 500 лв.
13.06.2024 - 11.07.2024 UAI 354.5 лв. 709 лв. 957 лв. 533 лв. 709 лв. 533 лв. 709 лв. 888 лв. 533 лв. 709 лв.
26.05.2024 - 12.06.2024 UAI 307 лв. 614 лв. 829 лв. 461 лв. 614 лв. 461 лв. 614 лв. 768 лв. 461 лв. 614 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 UAI 200 лв. 400 лв. 540 лв. 300 лв. 400 лв. 300 лв. 400 лв. 500 лв. 300 лв. 400 лв.
12.07.2024 - 30.08.2024 UAI 387.5 лв. 775 лв. 1046 лв. 581 лв. 775 лв. 581 лв. 775 лв. 968 лв. 581 лв. 775 лв.
31.08.2024 - 18.09.2024 UAI 354.5 лв. 709 лв. 957 лв. 533 лв. 709 лв. 533 лв. 709 лв. 888 лв. 533 лв. 709 лв.
19.09.2024 - 28.09.2024 UAI 307 лв. 614 лв. 829 лв. 461 лв. 614 лв. 461 лв. 614 лв. 768 лв. 461 лв. 614 лв.
25.04.2024 - 25.05.2024 UAI 235 лв. 470 лв. 635 лв. 352 лв. 470 лв. 352 лв. 470 лв. 587 лв. 352 лв. 470 лв.


LAKE HOUSE FAMILY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99)
26.05.2024 - 12.06.2024 UAI 537.5 лв. 1075 лв. 1136 лв. 1075 лв. 1075 лв. 1075 лв. 1075 лв. 1075 лв. 1075 лв. 1075 лв. 1075 лв.
29.09.2024 - 17.10.2024 UAI 438.5 лв. 877 лв. 927 лв. 877 лв. 877 лв. 877 лв. 877 лв. 877 лв. 877 лв. 877 лв. 877 лв.
12.07.2024 - 30.08.2024 UAI 677.5 лв. 1355 лв. 1434 лв. 1355 лв. 1355 лв. 1355 лв. 1355 лв. 1355 лв. 1355 лв. 1355 лв. 1355 лв.
13.06.2024 - 11.07.2024 UAI 621 лв. 1242 лв. 1312 лв. 1242 лв. 1242 лв. 1242 лв. 1242 лв. 1242 лв. 1242 лв. 1242 лв. 1242 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 UAI 350.5 лв. 701 лв. 740 лв. 701 лв. 701 лв. 701 лв. 701 лв. 701 лв. 701 лв. 701 лв. 701 лв.
19.09.2024 - 28.09.2024 UAI 537.5 лв. 1075 лв. 1136 лв. 1075 лв. 1075 лв. 1075 лв. 1075 лв. 1075 лв. 1075 лв. 1075 лв. 1075 лв.
25.04.2024 - 25.05.2024 UAI 411 лв. 822 лв. 870 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв.
31.08.2024 - 18.09.2024 UAI 621 лв. 1242 лв. 1312 лв. 1242 лв. 1242 лв. 1242 лв. 1242 лв. 1242 лв. 1242 лв. 1242 лв. 1242 лв.