Лято 2024 в СИДЕ, Турция -собствен транспорт

HEAVEN BEACH RESORT & SPA
Цена от: 33.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Сиде, Анталия


 

 
Цени
LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
15.04.2023 - 06.05.2023 UAI 102.5 лв. 205 лв. 153 лв.
07.05.2023 - 20.05.2023 UAI 124 лв. 248 лв. 186 лв.
21.05.2023 - 03.06.2023 UAI 156.5 лв. 313 лв. 235 лв.
04.06.2023 - 17.06.2023 UAI 174 лв. 348 лв. 261 лв.
18.06.2023 - 01.07.2023 UAI 185 лв. 370 лв. 277 лв.
02.07.2023 - 03.08.2023 UAI 206.5 лв. 413 лв. 310 лв.
04.08.2023 - 27.08.2023 UAI 213 лв. 426 лв. 320 лв.
28.08.2023 - 16.09.2023 UAI 185 лв. 370 лв. 277 лв.
17.09.2023 - 30.09.2023 UAI 62.5 лв. 125 лв. 94 лв.
01.10.2023 - 14.10.2023 UAI 51.5 лв. 103 лв. 78 лв.
15.10.2023 - 28.10.2023 UAI 41 лв. 82 лв. 61 лв.
29.10.2023 - 13.11.2023 UAI 33.5 лв. 67 лв. 51 лв.


SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
15.04.2023 - 06.05.2023 UAI 109 лв. 218 лв. 294 лв. 163 лв.
07.05.2023 - 20.05.2023 UAI 130.5 лв. 261 лв. 352 лв. 196 лв.
21.05.2023 - 03.06.2023 UAI 163 лв. 326 лв. 441 лв. 245 лв.
04.06.2023 - 17.06.2023 UAI 180.5 лв. 361 лв. 488 лв. 271 лв.
18.06.2023 - 01.07.2023 UAI 191.5 лв. 383 лв. 517 лв. 287 лв.
02.07.2023 - 03.08.2023 UAI 213 лв. 426 лв. 576 лв. 320 лв.
04.08.2023 - 27.08.2023 UAI 219.5 лв. 439 лв. 593 лв. 330 лв.
28.08.2023 - 16.09.2023 UAI 191.5 лв. 383 лв. 517 лв. 287 лв.
17.09.2023 - 30.09.2023 UAI 65 лв. 130 лв. 176 лв. 98 лв.
01.10.2023 - 14.10.2023 UAI 54 лв. 108 лв. 145 лв. 81 лв.
15.10.2023 - 28.10.2023 UAI 43 лв. 86 лв. 116 лв. 65 лв.
29.10.2023 - 13.11.2023 UAI 36 лв. 72 лв. 97 лв. 54 лв.


DELUXE SUITE WITH JACUZZI SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая
15.04.2023 - 06.05.2023 UAI 136 лв. 272 лв. 272 лв.
07.05.2023 - 20.05.2023 UAI 163 лв. 326 лв. 326 лв.
21.05.2023 - 03.06.2023 UAI 204 лв. 408 лв. 408 лв.
04.06.2023 - 17.06.2023 UAI 225.5 лв. 451 лв. 451 лв.
18.06.2023 - 01.07.2023 UAI 239.5 лв. 479 лв. 479 лв.
02.07.2023 - 03.08.2023 UAI 266.5 лв. 533 лв. 533 лв.
04.08.2023 - 27.08.2023 UAI 274.5 лв. 549 лв. 549 лв.
28.08.2023 - 16.09.2023 UAI 239.5 лв. 479 лв. 479 лв.
17.09.2023 - 30.09.2023 UAI 81.5 лв. 163 лв. 163 лв.
01.10.2023 - 14.10.2023 UAI 67.5 лв. 135 лв. 135 лв.
15.10.2023 - 28.10.2023 UAI 54 лв. 108 лв. 108 лв.
29.10.2023 - 13.11.2023 UAI 45 лв. 90 лв. 90 лв.


SUPERIOR SUITE SEAVIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
15.04.2023 - 06.05.2023 UAI 190.5 лв. 381 лв. 381 лв. 381 лв. 381 лв.
07.05.2023 - 20.05.2023 UAI 228.5 лв. 457 лв. 457 лв. 457 лв. 457 лв.
21.05.2023 - 03.06.2023 UAI 285.5 лв. 571 лв. 571 лв. 571 лв. 571 лв.
04.06.2023 - 17.06.2023 UAI 316 лв. 632 лв. 632 лв. 632 лв. 632 лв.
18.06.2023 - 01.07.2023 UAI 335 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв.
02.07.2023 - 03.08.2023 UAI 373 лв. 746 лв. 746 лв. 746 лв. 746 лв.
04.08.2023 - 27.08.2023 UAI 384.5 лв. 769 лв. 769 лв. 769 лв. 769 лв.
28.08.2023 - 16.09.2023 UAI 335 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв.
17.09.2023 - 30.09.2023 UAI 114 лв. 228 лв. 228 лв. 228 лв. 228 лв.
01.10.2023 - 14.10.2023 UAI 94 лв. 188 лв. 188 лв. 188 лв. 188 лв.
15.10.2023 - 28.10.2023 UAI 75.5 лв. 151 лв. 151 лв. 151 лв. 151 лв.
29.10.2023 - 13.11.2023 UAI 63 лв. 126 лв. 126 лв. 126 лв. 126 лв.