АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

KIRMAN HOTELS LEODIKYA RESORT
Цена от: 1854.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 90 км. от летище Анталия, на 23км. от гр.Манавгат, на 100км. от центъра на гр.Анталия, на 33км. от гр.Алания, на брега на морето. Построен през 2007 г. с обща площ от 10.000 м2, последно реновиран през 2013 г.

В хотела
Оновен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 8 бара, дискотека, 1 открит и 1 закрит басейн, водни пързалки, магазини, СПА център, анфитатър.

Стаи
Хотелът разполага общо с 290 стаи, от които 188 стандартни стаи и 65 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, мини бар, сейф (платено), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата.

Плаж
собствен, пясък. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни хавлии: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.

За децата
детско меню, детски басейн, водни пързалки, мини клуб (4–12 г.), макси клуб (12-18 г.), детска дискотека, детска площадка.

Безплатни Услуги
Детска дискотека, водна топка, аеробика, водна гимнастика, дартс, тенис на маса, тенис корт, волейбол, плажен волейбол, баскетбол, турска баня, мини клуб, интернет (в лоби бар).

Платени Услуги
Детегледачка, осветление на тенис кортовете, водни ски, търговски център, боулинг, билярд, интернет кафе, СПА център, масаж, сауна, рум сервиз.

Хранене
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).


 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
28.04.2024 UAI 1743.5 лв. 3487 лв. 4855 лв. 2057 лв. 4855 лв. 3947 лв. 2517 лв. 3947 лв. 2517 лв.
05.05.2024 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5155 лв. 2195 лв. 5155 лв. 4169 лв. 2655 лв. 4169 лв. 2655 лв.
11.05.2024 UAI 1863.5 лв. 3727 лв. 5179 лв. 2207 лв. 5179 лв. 4187 лв. 2667 лв. 4187 лв. 2667 лв.
12.05.2024 UAI 1872.5 лв. 3745 лв. 5203 лв. 2218 лв. 5203 лв. 4205 лв. 2678 лв. 4205 лв. 2678 лв.
18.05.2024 UAI 2040.5 лв. 4081 лв. 5656 лв. 2428 лв. 5656 лв. 4541 лв. 2888 лв. 4541 лв. 2888 лв.
19.05.2024 UAI 2101.5 лв. 4203 лв. 5822 лв. 2504 лв. 5822 лв. 4663 лв. 2964 лв. 4663 лв. 2964 лв.
25.05.2024 UAI 2347 лв. 4694 лв. 6485 лв. 2810 лв. 6485 лв. 5154 лв. 3270 лв. 5154 лв. 3270 лв.
05.10.2024 UAI 2132.5 лв. 4265 лв. 5905 лв. 2542 лв. 5905 лв. 4725 лв. 3002 лв. 4725 лв. 3002 лв.
06.10.2024 UAI 2132.5 лв. 4265 лв. 5905 лв. 2542 лв. 5905 лв. 4725 лв. 3002 лв. 4725 лв. 3002 лв.
26.05.2024 UAI 2344 лв. 4688 лв. 6476 лв. 2938 лв. 6476 лв. 5148 лв. 3398 лв. 5148 лв. 3398 лв.
27.05.2024 UAI 2341 лв. 4682 лв. 6468 лв. 3065 лв. 6468 лв. 5142 лв. 3525 лв. 5142 лв. 3525 лв.
01.06.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6428 лв. 3702 лв. 6428 лв. 5112 лв. 4162 лв. 5112 лв. 4162 лв.
02.06.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6428 лв. 3702 лв. 6428 лв. 5112 лв. 4162 лв. 5112 лв. 4162 лв.
03.06.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6428 лв. 3702 лв. 6428 лв. 5112 лв. 4162 лв. 5112 лв. 4162 лв.
08.06.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6428 лв. 3702 лв. 6428 лв. 5112 лв. 4162 лв. 5112 лв. 4162 лв.
09.06.2024 UAI 2407.5 лв. 4815 лв. 6648 лв. 3844 лв. 6648 лв. 5275 лв. 4304 лв. 5275 лв. 4304 лв.
10.06.2024 UAI 2489 лв. 4978 лв. 6868 лв. 3986 лв. 6868 лв. 5438 лв. 4446 лв. 5438 лв. 4446 лв.
15.06.2024 UAI 2896 лв. 5792 лв. 7967 лв. 4698 лв. 7967 лв. 6252 лв. 5158 лв. 6252 лв. 5158 лв.
01.09.2024 UAI 2816.5 лв. 5633 лв. 7752 лв. 4559 лв. 7752 лв. 6093 лв. 5019 лв. 6093 лв. 5019 лв.
02.09.2024 UAI 2749 лв. 5498 лв. 7570 лв. 4441 лв. 7570 лв. 5958 лв. 4901 лв. 5958 лв. 4901 лв.
07.09.2024 UAI 2479.5 лв. 4959 лв. 6842 лв. 3970 лв. 6842 лв. 5419 лв. 4430 лв. 5419 лв. 4430 лв.
08.09.2024 UAI 2479.5 лв. 4959 лв. 6842 лв. 3970 лв. 6842 лв. 5419 лв. 4430 лв. 5419 лв. 4430 лв.
09.09.2024 UAI 2479.5 лв. 4959 лв. 6842 лв. 3970 лв. 6842 лв. 5419 лв. 4430 лв. 5419 лв. 4430 лв.
14.09.2024 UAI 2479.5 лв. 4959 лв. 6842 лв. 3970 лв. 6842 лв. 5419 лв. 4430 лв. 5419 лв. 4430 лв.
15.09.2024 UAI 2457.5 лв. 4915 лв. 6783 лв. 3932 лв. 6783 лв. 5375 лв. 4392 лв. 5375 лв. 4392 лв.
16.09.2024 UAI 2435.5 лв. 4871 лв. 6723 лв. 3894 лв. 6723 лв. 5331 лв. 4354 лв. 5331 лв. 4354 лв.
21.09.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6428 лв. 3702 лв. 6428 лв. 5112 лв. 4162 лв. 5112 лв. 4162 лв.
22.09.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6428 лв. 3702 лв. 6428 лв. 5112 лв. 4162 лв. 5112 лв. 4162 лв.
23.09.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6428 лв. 3702 лв. 6428 лв. 5112 лв. 4162 лв. 5112 лв. 4162 лв.
16.06.2024 UAI 2896 лв. 5792 лв. 7967 лв. 4698 лв. 7967 лв. 6252 лв. 5158 лв. 6252 лв. 5158 лв.
17.06.2024 UAI 2896 лв. 5792 лв. 7967 лв. 4698 лв. 7967 лв. 6252 лв. 5158 лв. 6252 лв. 5158 лв.
22.06.2024 UAI 2904 лв. 5808 лв. 7988 лв. 4711 лв. 7988 лв. 6268 лв. 5171 лв. 6268 лв. 5171 лв.
23.06.2024 UAI 2911.5 лв. 5823 лв. 8010 лв. 4725 лв. 8010 лв. 6283 лв. 5185 лв. 6283 лв. 5185 лв.
24.06.2024 UAI 2919.5 лв. 5839 лв. 8031 лв. 4739 лв. 8031 лв. 6299 лв. 5199 лв. 6299 лв. 5199 лв.
29.06.2024 UAI 2951 лв. 5902 лв. 8116 лв. 4795 лв. 8116 лв. 6362 лв. 5255 лв. 6362 лв. 5255 лв.
30.06.2024 UAI 2951 лв. 5902 лв. 8116 лв. 4795 лв. 8116 лв. 6362 лв. 5255 лв. 6362 лв. 5255 лв.
06.07.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8216 лв. 4859 лв. 8216 лв. 6436 лв. 5319 лв. 6436 лв. 5319 лв.
07.07.2024 UAI 3006.5 лв. 6013 лв. 8266 лв. 4892 лв. 8266 лв. 6473 лв. 5352 лв. 6473 лв. 5352 лв.
13.07.2024 UAI 3080.5 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8465 лв. 6621 лв. 5481 лв. 6621 лв. 5481 лв.
14.07.2024 UAI 3080.5 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8465 лв. 6621 лв. 5481 лв. 6621 лв. 5481 лв.
20.07.2024 UAI 3080.5 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8465 лв. 6621 лв. 5481 лв. 6621 лв. 5481 лв.
21.07.2024 UAI 3080.5 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8465 лв. 6621 лв. 5481 лв. 6621 лв. 5481 лв.
27.07.2024 UAI 3080.5 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8465 лв. 6621 лв. 5481 лв. 6621 лв. 5481 лв.
28.07.2024 UAI 3080.5 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8465 лв. 6621 лв. 5481 лв. 6621 лв. 5481 лв.
03.08.2024 UAI 3080.5 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8465 лв. 6621 лв. 5481 лв. 6621 лв. 5481 лв.
04.08.2024 UAI 3080.5 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8465 лв. 6621 лв. 5481 лв. 6621 лв. 5481 лв.
10.08.2024 UAI 3080.5 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8465 лв. 6621 лв. 5481 лв. 6621 лв. 5481 лв.
11.08.2024 UAI 3080.5 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8465 лв. 6621 лв. 5481 лв. 6621 лв. 5481 лв.
17.08.2024 UAI 3062 лв. 6124 лв. 8415 лв. 4989 лв. 8415 лв. 6584 лв. 5449 лв. 6584 лв. 5449 лв.
18.08.2024 UAI 3043.5 лв. 6087 лв. 8365 лв. 4957 лв. 8365 лв. 6547 лв. 5417 лв. 6547 лв. 5417 лв.
24.08.2024 UAI 2951 лв. 5902 лв. 8116 лв. 4795 лв. 8116 лв. 6362 лв. 5255 лв. 6362 лв. 5255 лв.
25.08.2024 UAI 2951 лв. 5902 лв. 8116 лв. 4795 лв. 8116 лв. 6362 лв. 5255 лв. 6362 лв. 5255 лв.
26.08.2024 UAI 2951 лв. 5902 лв. 8116 лв. 4795 лв. 8116 лв. 6362 лв. 5255 лв. 6362 лв. 5255 лв.
31.08.2024 UAI 2884 лв. 5768 лв. 7934 лв. 4677 лв. 7934 лв. 6228 лв. 5137 лв. 6228 лв. 5137 лв.
28.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6129 лв. 3039 лв. 6129 лв. 4891 лв. 3499 лв. 4891 лв. 3499 лв.
29.09.2024 UAI 2187.5 лв. 4375 лв. 6054 лв. 2874 лв. 6054 лв. 4835 лв. 3334 лв. 4835 лв. 3334 лв.
30.09.2024 UAI 2160 лв. 4320 лв. 5979 лв. 2708 лв. 5979 лв. 4780 лв. 3168 лв. 4780 лв. 3168 лв.
12.10.2024 UAI 2013.5 лв. 4027 лв. 5583 лв. 2394 лв. 5583 лв. 4487 лв. 2854 лв. 4487 лв. 2854 лв.
13.10.2024 UAI 1973.5 лв. 3947 лв. 5476 лв. 2344 лв. 5476 лв. 4407 лв. 2804 лв. 4407 лв. 2804 лв.
19.10.2024 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5155 лв. 2195 лв. 5155 лв. 4169 лв. 2655 лв. 4169 лв. 2655 лв.
20.10.2024 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5155 лв. 2195 лв. 5155 лв. 4169 лв. 2655 лв. 4169 лв. 2655 лв.
27.04.2024 UAI 1706.5 лв. 3413 лв. 4755 лв. 2010 лв. 4755 лв. 3873 лв. 2470 лв. 3873 лв. 2470 лв.
04.05.2024 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5155 лв. 2195 лв. 5155 лв. 4169 лв. 2655 лв. 4169 лв. 2655 лв.
26.10.2024 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5155 лв. 2195 лв. 5155 лв. 4169 лв. 2655 лв. 4169 лв. 2655 лв.
27.10.2024 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5155 лв. 2195 лв. 5155 лв. 4169 лв. 2655 лв. 4169 лв. 2655 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
28.04.2024 UAI 1777 лв. 3554 лв. 4946 лв. 2099 лв. 4946 лв. 4014 лв. 2559 лв. 4014 лв. 2559 лв.
05.05.2024 UAI 1888.5 лв. 3777 лв. 5247 лв. 2238 лв. 5247 лв. 4237 лв. 2698 лв. 4237 лв. 2698 лв.
11.05.2024 UAI 1897.5 лв. 3795 лв. 5270 лв. 2249 лв. 5270 лв. 4255 лв. 2709 лв. 4255 лв. 2709 лв.
12.05.2024 UAI 1906 лв. 3812 лв. 5294 лв. 2260 лв. 5294 лв. 4272 лв. 2720 лв. 4272 лв. 2720 лв.
18.05.2024 UAI 2074.5 лв. 4149 лв. 5749 лв. 2471 лв. 5749 лв. 4609 лв. 2931 лв. 4609 лв. 2931 лв.
19.05.2024 UAI 2137.5 лв. 4275 лв. 5919 лв. 2549 лв. 5919 лв. 4735 лв. 3009 лв. 4735 лв. 3009 лв.
25.05.2024 UAI 2388 лв. 4776 лв. 6596 лв. 2862 лв. 6596 лв. 5236 лв. 3322 лв. 5236 лв. 3322 лв.
05.10.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 6003 лв. 2588 лв. 6003 лв. 4797 лв. 3048 лв. 4797 лв. 3048 лв.
06.10.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 6003 лв. 2588 лв. 6003 лв. 4797 лв. 3048 лв. 4797 лв. 3048 лв.
26.05.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6595 лв. 2996 лв. 6595 лв. 5235 лв. 3456 лв. 5235 лв. 3456 лв.
27.05.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3131 лв. 6593 лв. 5234 лв. 3591 лв. 5234 лв. 3591 лв.
01.06.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
02.06.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
03.06.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
08.06.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
09.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6811 лв. 3950 лв. 6811 лв. 5396 лв. 4410 лв. 5396 лв. 4410 лв.
10.06.2024 UAI 2550.5 лв. 5101 лв. 7035 лв. 4094 лв. 7035 лв. 5561 лв. 4554 лв. 5561 лв. 4554 лв.
15.06.2024 UAI 2964.5 лв. 5929 лв. 8152 лв. 4818 лв. 8152 лв. 6389 лв. 5278 лв. 6389 лв. 5278 лв.
01.09.2024 UAI 2879 лв. 5758 лв. 7920 лв. 4669 лв. 7920 лв. 6218 лв. 5129 лв. 6218 лв. 5129 лв.
02.09.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 4549 лв. 7735 лв. 6081 лв. 5009 лв. 6081 лв. 5009 лв.
07.09.2024 UAI 2536 лв. 5072 лв. 6995 лв. 4070 лв. 6995 лв. 5532 лв. 4530 лв. 5532 лв. 4530 лв.
08.09.2024 UAI 2536 лв. 5072 лв. 6995 лв. 4070 лв. 6995 лв. 5532 лв. 4530 лв. 5532 лв. 4530 лв.
09.09.2024 UAI 2536 лв. 5072 лв. 6995 лв. 4070 лв. 6995 лв. 5532 лв. 4530 лв. 5532 лв. 4530 лв.
14.09.2024 UAI 2536 лв. 5072 лв. 6995 лв. 4070 лв. 6995 лв. 5532 лв. 4530 лв. 5532 лв. 4530 лв.
15.09.2024 UAI 2514.5 лв. 5029 лв. 6937 лв. 4032 лв. 6937 лв. 5489 лв. 4492 лв. 5489 лв. 4492 лв.
16.09.2024 UAI 2493 лв. 4986 лв. 6879 лв. 3994 лв. 6879 лв. 5446 лв. 4454 лв. 5446 лв. 4454 лв.
21.09.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
22.09.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
23.09.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
16.06.2024 UAI 2964.5 лв. 5929 лв. 8152 лв. 4818 лв. 8152 лв. 6389 лв. 5278 лв. 6389 лв. 5278 лв.
17.06.2024 UAI 2964.5 лв. 5929 лв. 8152 лв. 4818 лв. 8152 лв. 6389 лв. 5278 лв. 6389 лв. 5278 лв.
22.06.2024 UAI 2972 лв. 5944 лв. 8172 лв. 4831 лв. 8172 лв. 6404 лв. 5291 лв. 6404 лв. 5291 лв.
23.06.2024 UAI 2979 лв. 5958 лв. 8192 лв. 4843 лв. 8192 лв. 6418 лв. 5303 лв. 6418 лв. 5303 лв.
24.06.2024 UAI 2986.5 лв. 5973 лв. 8212 лв. 4856 лв. 8212 лв. 6433 лв. 5316 лв. 6433 лв. 5316 лв.
29.06.2024 UAI 3016 лв. 6032 лв. 8291 лв. 4908 лв. 8291 лв. 6492 лв. 5368 лв. 6492 лв. 5368 лв.
30.06.2024 UAI 3016 лв. 6032 лв. 8291 лв. 4908 лв. 8291 лв. 6492 лв. 5368 лв. 6492 лв. 5368 лв.
06.07.2024 UAI 3053 лв. 6106 лв. 8390 лв. 4973 лв. 8390 лв. 6566 лв. 5433 лв. 6566 лв. 5433 лв.
07.07.2024 UAI 3071.5 лв. 6143 лв. 8440 лв. 5005 лв. 8440 лв. 6603 лв. 5465 лв. 6603 лв. 5465 лв.
13.07.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 8640 лв. 5134 лв. 8640 лв. 6750 лв. 5594 лв. 6750 лв. 5594 лв.
14.07.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 8640 лв. 5134 лв. 8640 лв. 6750 лв. 5594 лв. 6750 лв. 5594 лв.
20.07.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 8640 лв. 5134 лв. 8640 лв. 6750 лв. 5594 лв. 6750 лв. 5594 лв.
21.07.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 8640 лв. 5134 лв. 8640 лв. 6750 лв. 5594 лв. 6750 лв. 5594 лв.
27.07.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 8640 лв. 5134 лв. 8640 лв. 6750 лв. 5594 лв. 6750 лв. 5594 лв.
28.07.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 8640 лв. 5134 лв. 8640 лв. 6750 лв. 5594 лв. 6750 лв. 5594 лв.
03.08.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 8640 лв. 5134 лв. 8640 лв. 6750 лв. 5594 лв. 6750 лв. 5594 лв.
04.08.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 8640 лв. 5134 лв. 8640 лв. 6750 лв. 5594 лв. 6750 лв. 5594 лв.
10.08.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 8640 лв. 5134 лв. 8640 лв. 6750 лв. 5594 лв. 6750 лв. 5594 лв.
11.08.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 8640 лв. 5134 лв. 8640 лв. 6750 лв. 5594 лв. 6750 лв. 5594 лв.
17.08.2024 UAI 3126.5 лв. 6253 лв. 8590 лв. 5102 лв. 8590 лв. 6713 лв. 5562 лв. 6713 лв. 5562 лв.
18.08.2024 UAI 3108.5 лв. 6217 лв. 8540 лв. 5070 лв. 8540 лв. 6677 лв. 5530 лв. 6677 лв. 5530 лв.
24.08.2024 UAI 3016 лв. 6032 лв. 8291 лв. 4908 лв. 8291 лв. 6492 лв. 5368 лв. 6492 лв. 5368 лв.
25.08.2024 UAI 3016 лв. 6032 лв. 8291 лв. 4908 лв. 8291 лв. 6492 лв. 5368 лв. 6492 лв. 5368 лв.
26.08.2024 UAI 3016 лв. 6032 лв. 8291 лв. 4908 лв. 8291 лв. 6492 лв. 5368 лв. 6492 лв. 5368 лв.
31.08.2024 UAI 2947.5 лв. 5895 лв. 8106 лв. 4788 лв. 8106 лв. 6355 лв. 5248 лв. 6355 лв. 5248 лв.
28.09.2024 UAI 2261.5 лв. 4523 лв. 6254 лв. 3110 лв. 6254 лв. 4983 лв. 3570 лв. 4983 лв. 3570 лв.
29.09.2024 UAI 2230.5 лв. 4461 лв. 6170 лв. 2936 лв. 6170 лв. 4921 лв. 3396 лв. 4921 лв. 3396 лв.
30.09.2024 UAI 2199.5 лв. 4399 лв. 6087 лв. 2762 лв. 6087 лв. 4859 лв. 3222 лв. 4859 лв. 3222 лв.
12.10.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5679 лв. 2438 лв. 5679 лв. 4557 лв. 2898 лв. 4557 лв. 2898 лв.
13.10.2024 UAI 2008.5 лв. 4017 лв. 5571 лв. 2388 лв. 5571 лв. 4477 лв. 2848 лв. 4477 лв. 2848 лв.
19.10.2024 UAI 1888.5 лв. 3777 лв. 5247 лв. 2238 лв. 5247 лв. 4237 лв. 2698 лв. 4237 лв. 2698 лв.
20.10.2024 UAI 1888.5 лв. 3777 лв. 5247 лв. 2238 лв. 5247 лв. 4237 лв. 2698 лв. 4237 лв. 2698 лв.
27.04.2024 UAI 1740 лв. 3480 лв. 4846 лв. 2052 лв. 4846 лв. 3940 лв. 2512 лв. 3940 лв. 2512 лв.
04.05.2024 UAI 1888.5 лв. 3777 лв. 5247 лв. 2238 лв. 5247 лв. 4237 лв. 2698 лв. 4237 лв. 2698 лв.
26.10.2024 UAI 1888.5 лв. 3777 лв. 5247 лв. 2238 лв. 5247 лв. 4237 лв. 2698 лв. 4237 лв. 2698 лв.
27.10.2024 UAI 1888.5 лв. 3777 лв. 5247 лв. 2238 лв. 5247 лв. 4237 лв. 2698 лв. 4237 лв. 2698 лв.


JACUZZI TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 UAI 1833.5 лв. 3667 лв. 5097 лв. 3175 лв. 5097 лв. 4127 лв. 3635 лв. 4127 лв. 4095 лв.
05.05.2024 UAI 1945.5 лв. 3891 лв. 5400 лв. 3400 лв. 5400 лв. 4351 лв. 3860 лв. 4351 лв. 4320 лв.
11.05.2024 UAI 1953.5 лв. 3907 лв. 5422 лв. 3416 лв. 5422 лв. 4367 лв. 3876 лв. 4367 лв. 4336 лв.
12.05.2024 UAI 1961.5 лв. 3923 лв. 5444 лв. 3432 лв. 5444 лв. 4383 лв. 3892 лв. 4383 лв. 4352 лв.
18.05.2024 UAI 2132 лв. 4264 лв. 5904 лв. 3773 лв. 5904 лв. 4724 лв. 4233 лв. 4724 лв. 4693 лв.
19.05.2024 UAI 2197 лв. 4394 лв. 6079 лв. 3902 лв. 6079 лв. 4854 лв. 4362 лв. 4854 лв. 4822 лв.
25.05.2024 UAI 2456.5 лв. 4913 лв. 6781 лв. 4420 лв. 6781 лв. 5373 лв. 4880 лв. 5373 лв. 5340 лв.
05.10.2024 UAI 2229.5 лв. 4459 лв. 6167 лв. 3967 лв. 6167 лв. 4919 лв. 4427 лв. 4919 лв. 4887 лв.
06.10.2024 UAI 2229.5 лв. 4459 лв. 6167 лв. 3967 лв. 6167 лв. 4919 лв. 4427 лв. 4919 лв. 4887 лв.
26.05.2024 UAI 2472 лв. 4944 лв. 6822 лв. 4450 лв. 6822 лв. 5404 лв. 4910 лв. 5404 лв. 5370 лв.
27.05.2024 UAI 2487 лв. 4974 лв. 6863 лв. 4481 лв. 6863 лв. 5434 лв. 4941 лв. 5434 лв. 5401 лв.
01.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4634 лв. 7067 лв. 5585 лв. 5094 лв. 5585 лв. 5554 лв.
02.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4634 лв. 7067 лв. 5585 лв. 5094 лв. 5585 лв. 5554 лв.
03.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4634 лв. 7067 лв. 5585 лв. 5094 лв. 5585 лв. 5554 лв.
08.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4634 лв. 7067 лв. 5585 лв. 5094 лв. 5585 лв. 5554 лв.
09.06.2024 UAI 2649.5 лв. 5299 лв. 7301 лв. 4807 лв. 7301 лв. 5759 лв. 5267 лв. 5759 лв. 5727 лв.
10.06.2024 UAI 2736.5 лв. 5473 лв. 7536 лв. 4980 лв. 7536 лв. 5933 лв. 5440 лв. 5933 лв. 5900 лв.
15.06.2024 UAI 3170.5 лв. 6341 лв. 8708 лв. 5847 лв. 8708 лв. 6801 лв. 6307 лв. 6801 лв. 6767 лв.
01.09.2024 UAI 3066 лв. 6132 лв. 8426 лв. 5640 лв. 8426 лв. 6592 лв. 6100 лв. 6592 лв. 6560 лв.
02.09.2024 UAI 2994 лв. 5988 лв. 8232 лв. 5496 лв. 8232 лв. 6448 лв. 5956 лв. 6448 лв. 6416 лв.
07.09.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7455 лв. 4922 лв. 7455 лв. 5873 лв. 5382 лв. 5873 лв. 5842 лв.
08.09.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7455 лв. 4922 лв. 7455 лв. 5873 лв. 5382 лв. 5873 лв. 5842 лв.
09.09.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7455 лв. 4922 лв. 7455 лв. 5873 лв. 5382 лв. 5873 лв. 5842 лв.
14.09.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7455 лв. 4922 лв. 7455 лв. 5873 лв. 5382 лв. 5873 лв. 5842 лв.
15.09.2024 UAI 2686 лв. 5372 лв. 7400 лв. 4881 лв. 7400 лв. 5832 лв. 5341 лв. 5832 лв. 5801 лв.
16.09.2024 UAI 2665.5 лв. 5331 лв. 7344 лв. 4839 лв. 7344 лв. 5791 лв. 5299 лв. 5791 лв. 5759 лв.
21.09.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4634 лв. 7067 лв. 5585 лв. 5094 лв. 5585 лв. 5554 лв.
22.09.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4634 лв. 7067 лв. 5585 лв. 5094 лв. 5585 лв. 5554 лв.
23.09.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4634 лв. 7067 лв. 5585 лв. 5094 лв. 5585 лв. 5554 лв.
16.06.2024 UAI 3170.5 лв. 6341 лв. 8708 лв. 5847 лв. 8708 лв. 6801 лв. 6307 лв. 6801 лв. 6767 лв.
17.06.2024 UAI 3170.5 лв. 6341 лв. 8708 лв. 5847 лв. 8708 лв. 6801 лв. 6307 лв. 6801 лв. 6767 лв.
22.06.2024 UAI 3176 лв. 6352 лв. 8724 лв. 5859 лв. 8724 лв. 6812 лв. 6319 лв. 6812 лв. 6779 лв.
23.06.2024 UAI 3181.5 лв. 6363 лв. 8739 лв. 5870 лв. 8739 лв. 6823 лв. 6330 лв. 6823 лв. 6790 лв.
24.06.2024 UAI 3187.5 лв. 6375 лв. 8754 лв. 5881 лв. 8754 лв. 6835 лв. 6341 лв. 6835 лв. 6801 лв.
29.06.2024 UAI 3210 лв. 6420 лв. 8815 лв. 5927 лв. 8815 лв. 6880 лв. 6387 лв. 6880 лв. 6847 лв.
30.06.2024 UAI 3210 лв. 6420 лв. 8815 лв. 5927 лв. 8815 лв. 6880 лв. 6387 лв. 6880 лв. 6847 лв.
06.07.2024 UAI 3247 лв. 6494 лв. 8914 лв. 6001 лв. 8914 лв. 6954 лв. 6461 лв. 6954 лв. 6921 лв.
