Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

AQUASIS DELUXE RESORT & SPA
Цена от: 1166 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотел Aquasis Deluxe Resort е открит през 2016 г. Намира се на 84 км. от летище Милас, на 3 км. от центъра на Дидим, на брега на морето.

В хотела
Оновен ресторант, 4 а- ла- карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, дискотека, 2 открити и 1 закрит басейн, аквапарк, водни пързалки, магазини, сладкарница, СПА център, паркинг. Заема площ от внушителните 200 000 кв. метра (200 дка). Разположен е на първа линия точно до широк пясъчен плаж. Отвори врати през май 2016 г. и от тогава се утвърждава на челна позиция сред най-луксозните комплекси в Егейска Турция. Предлага Ултра Ол Инклузив концепция на най-високо ниво като в асортимента на баровете са включени напитки като Ballantine’s, Absolute, Malibu, Havana Club и други. Разполага с огромна площ от 12 000 кв. метра с басейни (за деца и за възратни) и Аква Парк, което в това отношение го прави номер едно в Егейския регион. Хотелът разполага и със СПА център, който се простира на впечатляващите 2000 кв. метра, и Детски клуб с площ 500 кв. метра, в който има дори и кино салон. Плажът на хотела е с дължина 600 метра. Всеки турист остава впечатлен от мащаба и удобствата по територията му.

Стаи
Хотелът разполага общо с 660 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, сет за чай/кафе, мини бар, сейф (безплатен), балкон, интернет. Всички стаи са оборудвани с климатик, 32-инчов телевизор със сателитна телевизия, телефон, баня, специализирана козметика за баня, сешоар, мини бар (безплатно ежедневно зареждане с вода и безалкохолни напитки), сейф (безплатен), сет за кафе и чай, безжичен интернет, балкон. Дизайнът на стаите е умело съчетание между съвременност и класика, а гледките, които се разкриват от тях към морето или комплекса, са прекрасни.
  • Двойни ПРОМО стаи делукс - разположени в основната сграда на първи етаж над рецепция и не разполагат с балкони. Изгледът им е към градината. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е паркет. Баните са с душ.
  • Двойни стаи делукс с изглед градина/море - разположени в основната сграда. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е паркет. Баните са с душ.
  • Делукс стая в къщичките до басейните с изглед градина/басейн - разположени са в градината около басейните. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е теракот. Баните са с душ.
  • Sunset Terrace стаи - разположени в градината, много близо до плажа. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е паркет или теракот. Баните са с душ.
  • Малки апартаменти - разположени в основната сграда, всички с изглед басейн или море. Представляват едно голямо общо помещение със спалня и обособена холна част. Оборудвани са с 40-инчов LCD телевизор и музикална система, 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегателен диван за дете (с дължина 1,90 м). Подът е паркет или теракот. Баните са с душ.

Плаж
Собствен, пясъчен - чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.

За децата
Детско меню, акварапк, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4 -14 г.).
детски басейн, детски аквапарк, детска площадка, детски шоупрограми, мини дискотека, мини клуб (отделни групи за деца 4–8 г./ 9-14 г.), електронни игри (Playstation, SEGA).

Безплатни Услуги
Сауна, турска баня, парна бяна, фитнес, аеробика, водни игри, караоке, 4 тенис корта, мини голф, футбол, волейбол, баскетбол, анимация, интернет.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, магазини, лекар, детегледачка, билярд, зала за игри, химическо чистене, осветление на тенис корт, моторни водни спортове.

СПА
Спа център с площ 2000 кв. м - турска баня, сауна, стоунтерапия, масажи, приключенски душ, закрит басейн, ориенталски терапии, програми за отслабване с радио честоти, детоксикиращи програми, подмладяващи програми.

Развлечения
вечерни шоу програми, дискотека, караоке, зала за игри, състезания, игри, електронни игри (Playstation, SEGA), симулатори, аеробика, турска вечер с ориенталски и фолклорни танци, всяка вечер програми с музика на живо, водни забавления на плажа (гмуркане, водни ски, парасейлинг, банан, моторни водни спортове).

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (24 часа).


 

 
Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
05.05.2024 UAI 1190 лв. 2380 лв. 3273 лв. 2180 лв. 3418 лв. 2525 лв. 2325 лв. 2697 лв. 3192 лв. 2497 лв. 2497 лв.
07.05.2024 UAI 1190 лв. 2380 лв. 3273 лв. 2180 лв. 3418 лв. 2525 лв. 2325 лв. 2697 лв. 3192 лв. 2497 лв. 2497 лв.
10.05.2024 UAI 1190 лв. 2380 лв. 3273 лв. 2180 лв. 3418 лв. 2525 лв. 2325 лв. 2697 лв. 3192 лв. 2497 лв. 2497 лв.
12.05.2024 UAI 1190 лв. 2380 лв. 3273 лв. 2180 лв. 3418 лв. 2525 лв. 2325 лв. 2697 лв. 3192 лв. 2497 лв. 2497 лв.
14.05.2024 UAI 1190 лв. 2380 лв. 3273 лв. 2180 лв. 3418 лв. 2525 лв. 2325 лв. 2697 лв. 3192 лв. 2497 лв. 2497 лв.
17.05.2024 UAI 1225.5 лв. 2451 лв. 3369 лв. 2251 лв. 3514 лв. 2596 лв. 2396 лв. 2768 лв. 3280 лв. 2568 лв. 2568 лв.
19.05.2024 UAI 1296 лв. 2592 лв. 3560 лв. 2392 лв. 3705 лв. 2737 лв. 2537 лв. 2909 лв. 3457 лв. 2709 лв. 2709 лв.
21.05.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 3750 лв. 2534 лв. 3895 лв. 2879 лв. 2679 лв. 3051 лв. 3634 лв. 2851 лв. 2851 лв.
24.05.2024 UAI 1437.5 лв. 2875 лв. 3941 лв. 2675 лв. 4086 лв. 3020 лв. 2820 лв. 3192 лв. 3811 лв. 2992 лв. 2992 лв.
26.05.2024 UAI 1437.5 лв. 2875 лв. 3941 лв. 2675 лв. 4086 лв. 3020 лв. 2820 лв. 3192 лв. 3811 лв. 2992 лв. 2992 лв.
28.05.2024 UAI 1437.5 лв. 2875 лв. 3941 лв. 2675 лв. 4086 лв. 3020 лв. 2820 лв. 3192 лв. 3811 лв. 2992 лв. 2992 лв.
31.05.2024 UAI 1535 лв. 3070 лв. 4204 лв. 2870 лв. 4349 лв. 3215 лв. 3015 лв. 3387 лв. 4054 лв. 3187 лв. 3187 лв.
02.06.2024 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4466 лв. 3064 лв. 4611 лв. 3409 лв. 3209 лв. 3581 лв. 4297 лв. 3381 лв. 3381 лв.
04.06.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4729 лв. 3259 лв. 4874 лв. 3604 лв. 3404 лв. 3776 лв. 4540 лв. 3576 лв. 3576 лв.
07.06.2024 UAI 1778 лв. 3556 лв. 4860 лв. 3356 лв. 5005 лв. 3701 лв. 3501 лв. 3873 лв. 4662 лв. 3673 лв. 3673 лв.
09.06.2024 UAI 1778 лв. 3556 лв. 4860 лв. 3356 лв. 5005 лв. 3701 лв. 3501 лв. 3873 лв. 4662 лв. 3673 лв. 3673 лв.
11.06.2024 UAI 1857.5 лв. 3715 лв. 5075 лв. 3515 лв. 5220 лв. 3860 лв. 3660 лв. 4032 лв. 4861 лв. 3832 лв. 3832 лв.
14.06.2024 UAI 1977 лв. 3954 лв. 5397 лв. 3754 лв. 5542 лв. 4099 лв. 3899 лв. 4271 лв. 5159 лв. 4071 лв. 4071 лв.
16.06.2024 UAI 2056.5 лв. 4113 лв. 5612 лв. 3913 лв. 5757 лв. 4258 лв. 4058 лв. 4430 лв. 5358 лв. 4230 лв. 4230 лв.
18.06.2024 UAI 2056.5 лв. 4113 лв. 5612 лв. 3913 лв. 5757 лв. 4258 лв. 4058 лв. 4430 лв. 5358 лв. 4230 лв. 4230 лв.
21.06.2024 UAI 2056.5 лв. 4113 лв. 5612 лв. 3913 лв. 5757 лв. 4258 лв. 4058 лв. 4430 лв. 5358 лв. 4230 лв. 4230 лв.
23.06.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 5469 лв. 3807 лв. 5614 лв. 4152 лв. 3952 лв. 4324 лв. 5225 лв. 4124 лв. 4124 лв.
28.06.2024 UAI 2278 лв. 4556 лв. 6211 лв. 4356 лв. 6356 лв. 4701 лв. 4501 лв. 4873 лв. 5912 лв. 4673 лв. 4673 лв.
05.07.2024 UAI 2441 лв. 4882 лв. 6651 лв. 4682 лв. 6796 лв. 5027 лв. 4827 лв. 5199 лв. 6320 лв. 4999 лв. 4999 лв.
12.07.2024 UAI 2583.5 лв. 5167 лв. 7035 лв. 4967 лв. 7180 лв. 5312 лв. 5112 лв. 5484 лв. 6676 лв. 5284 лв. 5284 лв.
19.07.2024 UAI 2690 лв. 5380 лв. 7324 лв. 5180 лв. 7469 лв. 5525 лв. 5325 лв. 5697 лв. 6942 лв. 5497 лв. 5497 лв.
26.07.2024 UAI 2690 лв. 5380 лв. 7324 лв. 5180 лв. 7469 лв. 5525 лв. 5325 лв. 5697 лв. 6942 лв. 5497 лв. 5497 лв.
02.08.2024 UAI 2690 лв. 5380 лв. 7324 лв. 5180 лв. 7469 лв. 5525 лв. 5325 лв. 5697 лв. 6942 лв. 5497 лв. 5497 лв.
09.08.2024 UAI 2690 лв. 5380 лв. 7324 лв. 5180 лв. 7469 лв. 5525 лв. 5325 лв. 5697 лв. 6942 лв. 5497 лв. 5497 лв.
16.08.2024 UAI 2690 лв. 5380 лв. 7324 лв. 5180 лв. 7469 лв. 5525 лв. 5325 лв. 5697 лв. 6942 лв. 5497 лв. 5497 лв.
23.08.2024 UAI 2690 лв. 5380 лв. 7324 лв. 5180 лв. 7469 лв. 5525 лв. 5325 лв. 5697 лв. 6942 лв. 5497 лв. 5497 лв.
25.08.2024 UAI 2599.5 лв. 5199 лв. 7079 лв. 4999 лв. 7224 лв. 5344 лв. 5144 лв. 5516 лв. 6716 лв. 5316 лв. 5316 лв.
27.08.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв. 6590 лв. 4637 лв. 6735 лв. 4982 лв. 4782 лв. 5154 лв. 6263 лв. 4954 лв. 4954 лв.
30.08.2024 UAI 2067.5 лв. 4135 лв. 5642 лв. 3935 лв. 5787 лв. 4280 лв. 4080 лв. 4452 лв. 5385 лв. 4252 лв. 4252 лв.
01.09.2024 UAI 1897 лв. 3794 лв. 5182 лв. 3594 лв. 5327 лв. 3939 лв. 3739 лв. 4111 лв. 4960 лв. 3911 лв. 3911 лв.
03.09.2024 UAI 1817.5 лв. 3635 лв. 4968 лв. 3435 лв. 5113 лв. 3780 лв. 3580 лв. 3952 лв. 4761 лв. 3752 лв. 3752 лв.
06.09.2024 UAI 1778 лв. 3556 лв. 4860 лв. 3356 лв. 5005 лв. 3701 лв. 3501 лв. 3873 лв. 4662 лв. 3673 лв. 3673 лв.
08.09.2024 UAI 1728.5 лв. 3457 лв. 4727 лв. 3257 лв. 4872 лв. 3602 лв. 3402 лв. 3774 лв. 4538 лв. 3574 лв. 3574 лв.
10.09.2024 UAI 1691.5 лв. 3383 лв. 4627 лв. 3183 лв. 4772 лв. 3528 лв. 3328 лв. 3700 лв. 4446 лв. 3500 лв. 3500 лв.
13.09.2024 UAI 1636 лв. 3272 лв. 4478 лв. 3072 лв. 4623 лв. 3417 лв. 3217 лв. 3589 лв. 4308 лв. 3389 лв. 3389 лв.
15.09.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4456 лв. 3056 лв. 4601 лв. 3401 лв. 3201 лв. 3573 лв. 4287 лв. 3373 лв. 3373 лв.
17.09.2024 UAI 1586.5 лв. 3173 лв. 4344 лв. 2973 лв. 4489 лв. 3318 лв. 3118 лв. 3490 лв. 4184 лв. 3290 лв. 3290 лв.
20.09.2024 UAI 1524.5 лв. 3049 лв. 4177 лв. 2849 лв. 4322 лв. 3194 лв. 2994 лв. 3366 лв. 4029 лв. 3166 лв. 3166 лв.
22.09.2024 UAI 1504 лв. 3008 лв. 4121 лв. 2808 лв. 4266 лв. 3153 лв. 2953 лв. 3325 лв. 3977 лв. 3125 лв. 3125 лв.
24.09.2024 UAI 1504 лв. 3008 лв. 4121 лв. 2808 лв. 4266 лв. 3153 лв. 2953 лв. 3325 лв. 3977 лв. 3125 лв. 3125 лв.
27.09.2024 UAI 1504 лв. 3008 лв. 4121 лв. 2808 лв. 4266 лв. 3153 лв. 2953 лв. 3325 лв. 3977 лв. 3125 лв. 3125 лв.
29.09.2024 UAI 1442 лв. 2884 лв. 3953 лв. 2684 лв. 4098 лв. 3029 лв. 2829 лв. 3201 лв. 3822 лв. 3001 лв. 3001 лв.
01.10.2024 UAI 1345.5 лв. 2691 лв. 3692 лв. 2491 лв. 3837 лв. 2836 лв. 2636 лв. 3008 лв. 3580 лв. 2808 лв. 2808 лв.
04.10.2024 UAI 1200.5 лв. 2401 лв. 3301 лв. 2201 лв. 3446 лв. 2546 лв. 2346 лв. 2718 лв. 3218 лв. 2518 лв. 2518 лв.
06.10.2024 UAI 1166 лв. 2332 лв. 3208 лв. 2132 лв. 3353 лв. 2477 лв. 2277 лв. 2649 лв. 3132 лв. 2449 лв. 2449 лв.


DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
05.05.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3362 лв. 1734 лв. 3507 лв. 2591 лв. 1879 лв. 2763 лв. 3274 лв. 2051 лв. 2563 лв.
07.05.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3362 лв. 1734 лв. 3507 лв. 2591 лв. 1879 лв. 2763 лв. 3274 лв. 2051 лв. 2563 лв.
10.05.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3362 лв. 1734 лв. 3507 лв. 2591 лв. 1879 лв. 2763 лв. 3274 лв. 2051 лв. 2563 лв.
12.05.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3362 лв. 1734 лв. 3507 лв. 2591 лв. 1879 лв. 2763 лв. 3274 лв. 2051 лв. 2563 лв.
14.05.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3362 лв. 1734 лв. 3507 лв. 2591 лв. 1879 лв. 2763 лв. 3274 лв. 2051 лв. 2563 лв.
17.05.2024 UAI 1259.5 лв. 2519 лв. 3461 лв. 1789 лв. 3606 лв. 2664 лв. 1934 лв. 2836 лв. 3366 лв. 2106 лв. 2636 лв.
19.05.2024 UAI 1332.5 лв. 2665 лв. 3658 лв. 1899 лв. 3803 лв. 2810 лв. 2044 лв. 2982 лв. 3548 лв. 2216 лв. 2782 лв.
21.05.2024 UAI 1405.5 лв. 2811 лв. 3855 лв. 2008 лв. 4000 лв. 2956 лв. 2153 лв. 3128 лв. 3731 лв. 2325 лв. 2928 лв.
24.05.2024 UAI 1478.5 лв. 2957 лв. 4052 лв. 2118 лв. 4197 лв. 3102 лв. 2263 лв. 3274 лв. 3914 лв. 2435 лв. 3074 лв.
26.05.2024 UAI 1478.5 лв. 2957 лв. 4052 лв. 2118 лв. 4197 лв. 3102 лв. 2263 лв. 3274 лв. 3914 лв. 2435 лв. 3074 лв.
28.05.2024 UAI 1478.5 лв. 2957 лв. 4052 лв. 2118 лв. 4197 лв. 3102 лв. 2263 лв. 3274 лв. 3914 лв. 2435 лв. 3074 лв.
31.05.2024 UAI 1574 лв. 3148 лв. 4310 лв. 2261 лв. 4455 лв. 3293 лв. 2406 лв. 3465 лв. 4152 лв. 2578 лв. 3265 лв.
02.06.2024 UAI 1669.5 лв. 3339 лв. 4568 лв. 2404 лв. 4713 лв. 3484 лв. 2549 лв. 3656 лв. 4391 лв. 2721 лв. 3456 лв.
04.06.2024 UAI 1765 лв. 3530 лв. 4826 лв. 2548 лв. 4971 лв. 3675 лв. 2693 лв. 3847 лв. 4630 лв. 2865 лв. 3647 лв.
07.06.2024 UAI 1813 лв. 3626 лв. 4955 лв. 2619 лв. 5100 лв. 3771 лв. 2764 лв. 3943 лв. 4749 лв. 2936 лв. 3743 лв.
09.06.2024 UAI 1813 лв. 3626 лв. 4955 лв. 2619 лв. 5100 лв. 3771 лв. 2764 лв. 3943 лв. 4749 лв. 2936 лв. 3743 лв.
11.06.2024 UAI 1894 лв. 3788 лв. 5174 лв. 2741 лв. 5319 лв. 3933 лв. 2886 лв. 4105 лв. 4952 лв. 3058 лв. 3905 лв.
14.06.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5504 лв. 2924 лв. 5649 лв. 4177 лв. 3069 лв. 4349 лв. 5257 лв. 3241 лв. 4149 лв.
16.06.2024 UAI 2097.5 лв. 4195 лв. 5723 лв. 3046 лв. 5868 лв. 4340 лв. 3191 лв. 4512 лв. 5461 лв. 3363 лв. 4312 лв.
18.06.2024 UAI 2097.5 лв. 4195 лв. 5723 лв. 3046 лв. 5868 лв. 4340 лв. 3191 лв. 4512 лв. 5461 лв. 3363 лв. 4312 лв.
21.06.2024 UAI 2097.5 лв. 4195 лв. 5723 лв. 3046 лв. 5868 лв. 4340 лв. 3191 лв. 4512 лв. 5461 лв. 3363 лв. 4312 лв.
23.06.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5577 лв. 2965 лв. 5722 лв. 4232 лв. 3110 лв. 4404 лв. 5325 лв. 3282 лв. 4204 лв.
28.06.2024 UAI 2315 лв. 4630 лв. 6311 лв. 3373 лв. 6456 лв. 4775 лв. 3518 лв. 4947 лв. 6005 лв. 3690 лв. 4747 лв.
05.07.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 6751 лв. 3617 лв. 6896 лв. 5101 лв. 3762 лв. 5273 лв. 6413 лв. 3934 лв. 5073 лв.
12.07.2024 UAI 2623 лв. 5246 лв. 7142 лв. 3834 лв. 7287 лв. 5391 лв. 3979 лв. 5563 лв. 6774 лв. 4151 лв. 5363 лв.
19.07.2024 UAI 2731.5 лв. 5463 лв. 7435 лв. 3997 лв. 7580 лв. 5608 лв. 4142 лв. 5780 лв. 7045 лв. 4314 лв. 5580 лв.
26.07.2024 UAI 2731.5 лв. 5463 лв. 7435 лв. 3997 лв. 7580 лв. 5608 лв. 4142 лв. 5780 лв. 7045 лв. 4314 лв. 5580 лв.
02.08.2024 UAI 2731.5 лв. 5463 лв. 7435 лв. 3997 лв. 7580 лв. 5608 лв. 4142 лв. 5780 лв. 7045 лв. 4314 лв. 5580 лв.
09.08.2024 UAI 2731.5 лв. 5463 лв. 7435 лв. 3997 лв. 7580 лв. 5608 лв. 4142 лв. 5780 лв. 7045 лв. 4314 лв. 5580 лв.
16.08.2024 UAI 2731.5 лв. 5463 лв. 7435 лв. 3997 лв. 7580 лв. 5608 лв. 4142 лв. 5780 лв. 7045 лв. 4314 лв. 5580 лв.
23.08.2024 UAI 2731.5 лв. 5463 лв. 7435 лв. 3997 лв. 7580 лв. 5608 лв. 4142 лв. 5780 лв. 7045 лв. 4314 лв. 5580 лв.
25.08.2024 UAI 2641 лв. 5282 лв. 7190 лв. 3861 лв. 7335 лв. 5427 лв. 4006 лв. 5599 лв. 6819 лв. 4178 лв. 5399 лв.
27.08.2024 UAI 2459.5 лв. 4919 лв. 6701 лв. 3590 лв. 6846 лв. 5064 лв. 3735 лв. 5236 лв. 6366 лв. 3907 лв. 5036 лв.
30.08.2024 UAI 2106.5 лв. 4213 лв. 5748 лв. 3060 лв. 5893 лв. 4358 лв. 3205 лв. 4530 лв. 5484 лв. 3377 лв. 4330 лв.
01.09.2024 UAI 1935 лв. 3870 лв. 5284 лв. 2802 лв. 5429 лв. 4015 лв. 2947 лв. 4187 лв. 5054 лв. 3119 лв. 3987 лв.
03.09.2024 UAI 1853.5 лв. 3707 лв. 5064 лв. 2680 лв. 5209 лв. 3852 лв. 2825 лв. 4024 лв. 4851 лв. 2997 лв. 3824 лв.
06.09.2024 UAI 1813 лв. 3626 лв. 4955 лв. 2619 лв. 5100 лв. 3771 лв. 2764 лв. 3943 лв. 4749 лв. 2936 лв. 3743 лв.
08.09.2024 UAI 1763.5 лв. 3527 лв. 4821 лв. 2545 лв. 4966 лв. 3672 лв. 2690 лв. 3844 лв. 4625 лв. 2862 лв. 3644 лв.
10.09.2024 UAI 1728.5 лв. 3457 лв. 4726 лв. 2492 лв. 4871 лв. 3602 лв. 2637 лв. 3774 лв. 4538 лв. 2809 лв. 3574 лв.
13.09.2024 UAI 1675.5 лв. 3351 лв. 4584 лв. 2413 лв. 4729 лв. 3496 лв. 2558 лв. 3668 лв. 4406 лв. 2730 лв. 3468 лв.
15.09.2024 UAI 1668.5 лв. 3337 лв. 4565 лв. 2403 лв. 4710 лв. 3482 лв. 2548 лв. 3654 лв. 4389 лв. 2720 лв. 3454 лв.
17.09.2024 UAI 1626 лв. 3252 лв. 4451 лв. 2339 лв. 4596 лв. 3397 лв. 2484 лв. 3569 лв. 4282 лв. 2656 лв. 3369 лв.
20.09.2024 UAI 1562.5 лв. 3125 лв. 4278 лв. 2243 лв. 4423 лв. 3270 лв. 2388 лв. 3442 лв. 4123 лв. 2560 лв. 3242 лв.
22.09.2024 UAI 1541 лв. 3082 лв. 4221 лв. 2211 лв. 4366 лв. 3227 лв. 2356 лв. 3399 лв. 4069 лв. 2528 лв. 3199 лв.
24.09.2024 UAI 1541 лв. 3082 лв. 4221 лв. 2211 лв. 4366 лв. 3227 лв. 2356 лв. 3399 лв. 4069 лв. 2528 лв. 3199 лв.
27.09.2024 UAI 1541 лв. 3082 лв. 4221 лв. 2211 лв. 4366 лв. 3227 лв. 2356 лв. 3399 лв. 4069 лв. 2528 лв. 3199 лв.
29.09.2024 UAI 1479 лв. 2958 лв. 4053 лв. 2118 лв. 4198 лв. 3103 лв. 2263 лв. 3275 лв. 3914 лв. 2435 лв. 3075 лв.
01.10.2024 UAI 1383.5 лв. 2767 лв. 3795 лв. 1975 лв. 3940 лв. 2912 лв. 2120 лв. 3084 лв. 3676 лв. 2292 лв. 2884 лв.
04.10.2024 UAI 1240.5 лв. 2481 лв. 3409 лв. 1761 лв. 3554 лв. 2626 лв. 1906 лв. 2798 лв. 3318 лв. 2078 лв. 2598 лв.
06.10.2024 UAI 1207 лв. 2414 лв. 3319 лв. 1711 лв. 3464 лв. 2559 лв. 1856 лв. 2731 лв. 3235 лв. 2028 лв. 2531 лв.


LAKE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
05.05.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3362 лв. 1734 лв. 3507 лв. 2591 лв. 1879 лв. 2763 лв. 3274 лв. 2051 лв. 2563 лв.
07.05.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3362 лв. 1734 лв. 3507 лв. 2591 лв. 1879 лв. 2763 лв. 3274 лв. 2051 лв. 2563 лв.
10.05.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3362 лв. 1734 лв. 3507 лв. 2591 лв. 1879 лв. 2763 лв. 3274 лв. 2051 лв. 2563 лв.
12.05.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3362 лв. 1734 лв. 3507 лв. 2591 лв. 1879 лв. 2763 лв. 3274 лв. 2051 лв. 2563 лв.
14.05.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3362 лв. 1734 лв. 3507 лв. 2591 лв. 1879 лв. 2763 лв. 3274 лв. 2051 лв. 2563 лв.
17.05.2024 UAI 1259.5 лв. 2519 лв. 3461 лв. 1789 лв. 3606 лв. 2664 лв. 1934 лв. 2836 лв. 3366 лв. 2106 лв. 2636 лв.
19.05.2024 UAI 1332.5 лв. 2665 лв. 3658 лв. 1899 лв. 3803 лв. 2810 лв. 2044 лв. 2982 лв. 3548 лв. 2216 лв. 2782 лв.
21.05.2024 UAI 1405.5 лв. 2811 лв. 3855 лв. 2008 лв. 4000 лв. 2956 лв. 2153 лв. 3128 лв. 3731 лв. 2325 лв. 2928 лв.
24.05.2024 UAI 1478.5 лв. 2957 лв. 4052 лв. 2118 лв. 4197 лв. 3102 лв. 2263 лв. 3274 лв. 3914 лв. 2435 лв. 3074 лв.
26.05.2024 UAI 1478.5 лв. 2957 лв. 4052 лв. 2118 лв. 4197 лв. 3102 лв. 2263 лв. 3274 лв. 3914 лв. 2435 лв. 3074 лв.
28.05.2024 UAI 1478.5 лв. 2957 лв. 4052 лв. 2118 лв. 4197 лв. 3102 лв. 2263 лв. 3274 лв. 3914 лв. 2435 лв. 3074 лв.
31.05.2024 UAI 1574 лв. 3148 лв. 4310 лв. 2261 лв. 4455 лв. 3293 лв. 2406 лв. 3465 лв. 4152 лв. 2578 лв. 3265 лв.
02.06.2024 UAI 1669.5 лв. 3339 лв. 4568 лв. 2404 лв. 4713 лв. 3484 лв. 2549 лв. 3656 лв. 4391 лв. 2721 лв. 3456 лв.
04.06.2024 UAI 1765 лв. 3530 лв. 4826 лв. 2548 лв. 4971 лв. 3675 лв. 2693 лв. 3847 лв. 4630 лв. 2865 лв. 3647 лв.
07.06.2024 UAI 1813 лв. 3626 лв. 4955 лв. 2619 лв. 5100 лв. 3771 лв. 2764 лв. 3943 лв. 4749 лв. 2936 лв. 3743 лв.
09.06.2024 UAI 1813 лв. 3626 лв. 4955 лв. 2619 лв. 5100 лв. 3771 лв. 2764 лв. 3943 лв. 4749 лв. 2936 лв. 3743 лв.
11.06.2024 UAI 1894 лв. 3788 лв. 5174 лв. 2741 лв. 5319 лв. 3933 лв. 2886 лв. 4105 лв. 4952 лв. 3058 лв. 3905 лв.
14.06.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5504 лв. 2924 лв. 5649 лв. 4177 лв. 3069 лв. 4349 лв. 5257 лв. 3241 лв. 4149 лв.
16.06.2024 UAI 2097.5 лв. 4195 лв. 5723 лв. 3046 лв. 5868 лв. 4340 лв. 3191 лв. 4512 лв. 5461 лв. 3363 лв. 4312 лв.
18.06.2024 UAI 2097.5 лв. 4195 лв. 5723 лв. 3046 лв. 5868 лв. 4340 лв. 3191 лв. 4512 лв. 5461 лв. 3363 лв. 4312 лв.
21.06.2024 UAI 2097.5 лв. 4195 лв. 5723 лв. 3046 лв. 5868 лв. 4340 лв. 3191 лв. 4512 лв. 5461 лв. 3363 лв. 4312 лв.
23.06.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5577 лв. 2965 лв. 5722 лв. 4232 лв. 3110 лв. 4404 лв. 5325 лв. 3282 лв. 4204 лв.
28.06.2024 UAI 2315 лв. 4630 лв. 6311 лв. 3373 лв. 6456 лв. 4775 лв. 3518 лв. 4947 лв. 6005 лв. 3690 лв. 4747 лв.
