Ранни записвания БОДРУМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
BE PREMIUM BODRUM/ ex. PARAMOUNT Hotel /
Цена от: 1861 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 25 км. от летище Милас, на 10 км. от центъра на Бодрум, в района на залива Торба, на брега на морето. Построен през 2014 г. с обща площ от 110 000 м2.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта(италиански, азиатски, морски, турски; срещу доплащане), 2 снак ресторанта, 4 бара и 1 сладкарница, плувен басейн(морска и сладка вода, общо над 70 басейна), СПА център с обща площ от 3 000 кв. м. и 12 помещения за козметични процедури, закрит басейн, джакузи, WI-FI, бутици "The Vault".

Стаи
Хотелът разполага общо с 134 стаи, суити и вили, всички са с гледка към морето и са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, мини бар(безплатен), сет Bugatti и Nespresso кафе машина, сейф, баня с вана, козметичен сет на BVLGARI, балкон/тераса, WI-FI(безплатно).
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - три пъти в седмицата.

Плаж
Плажната ивица на хотела е с дължина 350 метра, 3 кея и 30 кабани - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно.

За децата
детска храна, бебешка храна, бебефон, бебе стая,затопляне на бебешка храна, бъги(срещу доплащане), мини клуб (4-12г; търсене на съкровища, филми, уроци по готвене, четене на приказки, телескоп, водни пързалки и други)

Безплатни Услуги
хамам, сауна, парна баня, джакузи, степ, аеробика, йога, кану, водно колело, фитнес, дартс, тенис на маса, багминтон, тенис на маса, боча, жива музика, филмови вечери, вестници.

Платени Услуги
СПА процедури, кабана, водни спортове, магазини, наргиле, фризьор.

Хранене
LUXURY ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни и някой вносни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.


 

 
Цени
STUDIO ROOM GARDEN VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.04.2024 PRAI 1861 лв. 3722 лв. 2634 лв. 3887 лв. 2799 лв.
05.05.2024 PRAI 1861 лв. 3722 лв. 2634 лв. 3887 лв. 2799 лв.
07.05.2024 PRAI 1861 лв. 3722 лв. 2634 лв. 3887 лв. 2799 лв.
12.05.2024 PRAI 1963 лв. 3926 лв. 2787 лв. 4091 лв. 2952 лв.
14.05.2024 PRAI 2166.5 лв. 4333 лв. 3092 лв. 4498 лв. 3257 лв.
19.05.2024 PRAI 2370.5 лв. 4741 лв. 3398 лв. 4906 лв. 3563 лв.
21.05.2024 PRAI 2370.5 лв. 4741 лв. 3398 лв. 4906 лв. 3563 лв.
26.05.2024 PRAI 2370.5 лв. 4741 лв. 3398 лв. 4906 лв. 3563 лв.
28.05.2024 PRAI 2512.5 лв. 5025 лв. 3804 лв. 5190 лв. 3969 лв.
02.06.2024 PRAI 2725.5 лв. 5451 лв. 4413 лв. 5616 лв. 4578 лв.
04.06.2024 PRAI 2725.5 лв. 5451 лв. 4413 лв. 5616 лв. 4578 лв.
09.06.2024 PRAI 2725.5 лв. 5451 лв. 4413 лв. 5616 лв. 4578 лв.
11.06.2024 PRAI 2725.5 лв. 5451 лв. 4413 лв. 5616 лв. 4578 лв.
16.06.2024 PRAI 2725.5 лв. 5451 лв. 4413 лв. 5616 лв. 4578 лв.
18.06.2024 PRAI 2725.5 лв. 5451 лв. 4413 лв. 5616 лв. 4578 лв.
23.06.2024 PRAI 3273 лв. 6546 лв. 5344 лв. 6711 лв. 5509 лв.
18.08.2024 PRAI 4118 лв. 8236 лв. 6780 лв. 8401 лв. 6945 лв.
20.08.2024 PRAI 4118 лв. 8236 лв. 6780 лв. 8401 лв. 6945 лв.
25.08.2024 PRAI 4118 лв. 8236 лв. 6780 лв. 8401 лв. 6945 лв.
27.08.2024 PRAI 3839.5 лв. 7679 лв. 6307 лв. 7844 лв. 6472 лв.
01.09.2024 PRAI 2725.5 лв. 5451 лв. 4413 лв. 5616 лв. 4578 лв.
03.09.2024 PRAI 2725.5 лв. 5451 лв. 4413 лв. 5616 лв. 4578 лв.
08.09.2024 PRAI 2725.5 лв. 5451 лв. 4413 лв. 5616 лв. 4578 лв.
10.09.2024 PRAI 2725.5 лв. 5451 лв. 4413 лв. 5616 лв. 4578 лв.
15.09.2024 PRAI 2370.5 лв. 4741 лв. 3398 лв. 4906 лв. 3563 лв.
17.09.2024 PRAI 2370.5 лв. 4741 лв. 3398 лв. 4906 лв. 3563 лв.
22.09.2024 PRAI 2370.5 лв. 4741 лв. 3398 лв. 4906 лв. 3563 лв.
24.09.2024 PRAI 2370.5 лв. 4741 лв. 3398 лв. 4906 лв. 3563 лв.
29.09.2024 PRAI 1963 лв. 3926 лв. 2787 лв. 4091 лв. 2952 лв.
01.10.2024 PRAI 1861 лв. 3722 лв. 2634 лв. 3887 лв. 2799 лв.
06.10.2024 PRAI 1861 лв. 3722 лв. 2634 лв. 3887 лв. 2799 лв.


STUDIO ROOM SEA VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.04.2024 PRAI 1909.5 лв. 3819 лв. 2706 лв. 3984 лв. 2871 лв.
05.05.2024 PRAI 1909.5 лв. 3819 лв. 2706 лв. 3984 лв. 2871 лв.
07.05.2024 PRAI 1909.5 лв. 3819 лв. 2706 лв. 3984 лв. 2871 лв.
12.05.2024 PRAI 2011 лв. 4022 лв. 2859 лв. 4187 лв. 3024 лв.
14.05.2024 PRAI 2214.5 лв. 4429 лв. 3165 лв. 4594 лв. 3330 лв.
19.05.2024 PRAI 2418.5 лв. 4837 лв. 3470 лв. 5002 лв. 3635 лв.
21.05.2024 PRAI 2418.5 лв. 4837 лв. 3470 лв. 5002 лв. 3635 лв.
26.05.2024 PRAI 2418.5 лв. 4837 лв. 3470 лв. 5002 лв. 3635 лв.
28.05.2024 PRAI 2564.5 лв. 5129 лв. 3886 лв. 5294 лв. 4051 лв.
02.06.2024 PRAI 2783 лв. 5566 лв. 4511 лв. 5731 лв. 4676 лв.
04.06.2024 PRAI 2783 лв. 5566 лв. 4511 лв. 5731 лв. 4676 лв.
09.06.2024 PRAI 2783 лв. 5566 лв. 4511 лв. 5731 лв. 4676 лв.
11.06.2024 PRAI 2783 лв. 5566 лв. 4511 лв. 5731 лв. 4676 лв.
16.06.2024 PRAI 2783 лв. 5566 лв. 4511 лв. 5731 лв. 4676 лв.
18.06.2024 PRAI 2783 лв. 5566 лв. 4511 лв. 5731 лв. 4676 лв.
23.06.2024 PRAI 3330.5 лв. 6661 лв. 5442 лв. 6826 лв. 5607 лв.
18.08.2024 PRAI 4176 лв. 8352 лв. 6878 лв. 8517 лв. 7043 лв.
20.08.2024 PRAI 4176 лв. 8352 лв. 6878 лв. 8517 лв. 7043 лв.
25.08.2024 PRAI 4176 лв. 8352 лв. 6878 лв. 8517 лв. 7043 лв.
27.08.2024 PRAI 3897.5 лв. 7795 лв. 6405 лв. 7960 лв. 6570 лв.
01.09.2024 PRAI 2783 лв. 5566 лв. 4511 лв. 5731 лв. 4676 лв.
03.09.2024 PRAI 2783 лв. 5566 лв. 4511 лв. 5731 лв. 4676 лв.
08.09.2024 PRAI 2783 лв. 5566 лв. 4511 лв. 5731 лв. 4676 лв.
10.09.2024 PRAI 2783 лв. 5566 лв. 4511 лв. 5731 лв. 4676 лв.
15.09.2024 PRAI 2418.5 лв. 4837 лв. 3470 лв. 5002 лв. 3635 лв.
17.09.2024 PRAI 2418.5 лв. 4837 лв. 3470 лв. 5002 лв. 3635 лв.
22.09.2024 PRAI 2418.5 лв. 4837 лв. 3470 лв. 5002 лв. 3635 лв.
24.09.2024 PRAI 2418.5 лв. 4837 лв. 3470 лв. 5002 лв. 3635 лв.
29.09.2024 PRAI 2011 лв. 4022 лв. 2859 лв. 4187 лв. 3024 лв.
01.10.2024 PRAI 1909.5 лв. 3819 лв. 2706 лв. 3984 лв. 2871 лв.
06.10.2024 PRAI 1909.5 лв. 3819 лв. 2706 лв. 3984 лв. 2871 лв.


SUPERIOR SEA VIEW ROOM - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 PRAI 1957.5 лв. 3915 лв. 2778 лв. 4080 лв. 2943 лв. 3183 лв. 4005 лв.
05.05.2024 PRAI 1957.5 лв. 3915 лв. 2778 лв. 4080 лв. 2943 лв. 3183 лв. 4005 лв.
07.05.2024 PRAI 1957.5 лв. 3915 лв. 2778 лв. 4080 лв. 2943 лв. 3183 лв. 4005 лв.
12.05.2024 PRAI 2059 лв. 4118 лв. 2931 лв. 4283 лв. 3096 лв. 3336 лв. 4208 лв.
14.05.2024 PRAI 2262.5 лв. 4525 лв. 3237 лв. 4690 лв. 3402 лв. 3642 лв. 4615 лв.
19.05.2024 PRAI 2466.5 лв. 4933 лв. 3542 лв. 5098 лв. 3707 лв. 3947 лв. 5023 лв.
21.05.2024 PRAI 2466.5 лв. 4933 лв. 3542 лв. 5098 лв. 3707 лв. 3947 лв. 5023 лв.
26.05.2024 PRAI 2466.5 лв. 4933 лв. 3542 лв. 5098 лв. 3707 лв. 3947 лв. 5023 лв.
28.05.2024 PRAI 2612.5 лв. 5225 лв. 3962 лв. 5390 лв. 4127 лв. 4367 лв. 5315 лв.
02.06.2024 PRAI 2831 лв. 5662 лв. 4593 лв. 5827 лв. 4758 лв. 4998 лв. 5752 лв.
04.06.2024 PRAI 2831 лв. 5662 лв. 4593 лв. 5827 лв. 4758 лв. 4998 лв. 5752 лв.
09.06.2024 PRAI 2831 лв. 5662 лв. 4593 лв. 5827 лв. 4758 лв. 4998 лв. 5752 лв.
11.06.2024 PRAI 2831 лв. 5662 лв. 4593 лв. 5827 лв. 4758 лв. 4998 лв. 5752 лв.
16.06.2024 PRAI 2831 лв. 5662 лв. 4593 лв. 5827 лв. 4758 лв. 4998 лв. 5752 лв.
18.06.2024 PRAI 2831 лв. 5662 лв. 4593 лв. 5827 лв. 4758 лв. 4998 лв. 5752 лв.
23.06.2024 PRAI 3378.5 лв. 6757 лв. 5523 лв. 6922 лв. 5688 лв. 5928 лв. 6847 лв.
18.08.2024 PRAI 4224 лв. 8448 лв. 6960 лв. 8613 лв. 7125 лв. 7365 лв. 8538 лв.
20.08.2024 PRAI 4224 лв. 8448 лв. 6960 лв. 8613 лв. 7125 лв. 7365 лв. 8538 лв.
25.08.2024 PRAI 4224 лв. 8448 лв. 6960 лв. 8613 лв. 7125 лв. 7365 лв. 8538 лв.
27.08.2024 PRAI 3945.5 лв. 7891 лв. 6487 лв. 8056 лв. 6652 лв. 6892 лв. 7981 лв.
01.09.2024 PRAI 2831 лв. 5662 лв. 4593 лв. 5827 лв. 4758 лв. 4998 лв. 5752 лв.
03.09.2024 PRAI 2831 лв. 5662 лв. 4593 лв. 5827 лв. 4758 лв. 4998 лв. 5752 лв.
08.09.2024 PRAI 2831 лв. 5662 лв. 4593 лв. 5827 лв. 4758 лв. 4998 лв. 5752 лв.
10.09.2024 PRAI 2831 лв. 5662 лв. 4593 лв. 5827 лв. 4758 лв. 4998 лв. 5752 лв.
15.09.2024 PRAI 2466.5 лв. 4933 лв. 3542 лв. 5098 лв. 3707 лв. 3947 лв. 5023 лв.
17.09.2024 PRAI 2466.5 лв. 4933 лв. 3542 лв. 5098 лв. 3707 лв. 3947 лв. 5023 лв.
22.09.2024 PRAI 2466.5 лв. 4933 лв. 3542 лв. 5098 лв. 3707 лв. 3947 лв. 5023 лв.
24.09.2024 PRAI 2466.5 лв. 4933 лв. 3542 лв. 5098 лв. 3707 лв. 3947 лв. 5023 лв.
29.09.2024 PRAI 2059 лв. 4118 лв. 2931 лв. 4283 лв. 3096 лв. 3336 лв. 4208 лв.
01.10.2024 PRAI 1957.5 лв. 3915 лв. 2778 лв. 4080 лв. 2943 лв. 3183 лв. 4005 лв.
06.10.2024 PRAI 1957.5 лв. 3915 лв. 2778 лв. 4080 лв. 2943 лв. 3183 лв. 4005 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 PRAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5950 лв. 3095 лв. 4502 лв. 3260 лв. 3500 лв. 4427 лв.
05.05.2024 PRAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5950 лв. 3095 лв. 4502 лв. 3260 лв. 3500 лв. 4427 лв.
07.05.2024 PRAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5950 лв. 3095 лв. 4502 лв. 3260 лв. 3500 лв. 4427 лв.
12.05.2024 PRAI 2270.5 лв. 4541 лв. 6225 лв. 3248 лв. 4706 лв. 3413 лв. 3653 лв. 4631 лв.
14.05.2024 PRAI 2474 лв. 4948 лв. 6774 лв. 3553 лв. 5113 лв. 3718 лв. 3958 лв. 5038 лв.
19.05.2024 PRAI 2677.5 лв. 5355 лв. 7324 лв. 3859 лв. 5520 лв. 4024 лв. 4264 лв. 5445 лв.
21.05.2024 PRAI 2677.5 лв. 5355 лв. 7324 лв. 3859 лв. 5520 лв. 4024 лв. 4264 лв. 5445 лв.
26.05.2024 PRAI 2677.5 лв. 5355 лв. 7324 лв. 3859 лв. 5520 лв. 4024 лв. 4264 лв. 5445 лв.
28.05.2024 PRAI 2985 лв. 5970 лв. 8154 лв. 4570 лв. 6135 лв. 4735 лв. 4975 лв. 6060 лв.
02.06.2024 PRAI 3446 лв. 6892 лв. 9398 лв. 5638 лв. 7057 лв. 5803 лв. 6043 лв. 6982 лв.
04.06.2024 PRAI 3446 лв. 6892 лв. 9398 лв. 5638 лв. 7057 лв. 5803 лв. 6043 лв. 6982 лв.
09.06.2024 PRAI 3446 лв. 6892 лв. 9398 лв. 5638 лв. 7057 лв. 5803 лв. 6043 лв. 6982 лв.
11.06.2024 PRAI 3446 лв. 6892 лв. 9398 лв. 5638 лв. 7057 лв. 5803 лв. 6043 лв. 6982 лв.
16.06.2024 PRAI 3446 лв. 6892 лв. 9398 лв. 5638 лв. 7057 лв. 5803 лв. 6043 лв. 6982 лв.
18.06.2024 PRAI 3446 лв. 6892 лв. 9398 лв. 5638 лв. 7057 лв. 5803 лв. 6043 лв. 6982 лв.
23.06.2024 PRAI 4176 лв. 8352 лв. 11369 лв. 6878 лв. 8517 лв. 7043 лв. 7283 лв. 8442 лв.
18.08.2024 PRAI 5232 лв. 10464 лв. 14222 лв. 8674 лв. 10629 лв. 8839 лв. 9079 лв. 10554 лв.
20.08.2024 PRAI 5232 лв. 10464 лв. 14222 лв. 8674 лв. 10629 лв. 8839 лв. 9079 лв. 10554 лв.
25.08.2024 PRAI 5232 лв. 10464 лв. 14222 лв. 8674 лв. 10629 лв. 8839 лв. 9079 лв. 10554 лв.
27.08.2024 PRAI 4875 лв. 9750 лв. 13257 лв. 8067 лв. 9915 лв. 8232 лв. 8472 лв. 9840 лв.
01.09.2024 PRAI 3446 лв. 6892 лв. 9398 лв. 5638 лв. 7057 лв. 5803 лв. 6043 лв. 6982 лв.
03.09.2024 PRAI 3446 лв. 6892 лв. 9398 лв. 5638 лв. 7057 лв. 5803 лв. 6043 лв. 6982 лв.
08.09.2024 PRAI 3446 лв. 6892 лв. 9398 лв. 5638 лв. 7057 лв. 5803 лв. 6043 лв. 6982 лв.
10.09.2024 PRAI 3446 лв. 6892 лв. 9398 лв. 5638 лв. 7057 лв. 5803 лв. 6043 лв. 6982 лв.
15.09.2024 PRAI 2677.5 лв. 5355 лв. 7324 лв. 3859 лв. 5520 лв. 4024 лв. 4264 лв. 5445 лв.
17.09.2024 PRAI 2677.5 лв. 5355 лв. 7324 лв. 3859 лв. 5520 лв. 4024 лв. 4264 лв. 5445 лв.
22.09.2024 PRAI 2677.5 лв. 5355 лв. 7324 лв. 3859 лв. 5520 лв. 4024 лв. 4264 лв. 5445 лв.
24.09.2024 PRAI 2677.5 лв. 5355 лв. 7324 лв. 3859 лв. 5520 лв. 4024 лв. 4264 лв. 5445 лв.
29.09.2024 PRAI 2270.5 лв. 4541 лв. 6225 лв. 3248 лв. 4706 лв. 3413 лв. 3653 лв. 4631 лв.
01.10.2024 PRAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5950 лв. 3095 лв. 4502 лв. 3260 лв. 3500 лв. 4427 лв.
06.10.2024 PRAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5950 лв. 3095 лв. 4502 лв. 3260 лв. 3500 лв. 4427 лв.


DELUXE ROOM SWIM UP SEA VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 PRAI 2456.5 лв. 4913 лв. 6728 лв. 3528 лв. 5078 лв. 3693 лв. 3933 лв. 5003 лв.
05.05.2024 PRAI 2456.5 лв. 4913 лв. 6728 лв. 3528 лв. 5078 лв. 3693 лв. 3933 лв. 5003 лв.
07.05.2024 PRAI 2456.5 лв. 4913 лв. 6728 лв. 3528 лв. 5078 лв. 3693 лв. 3933 лв. 5003 лв.
12.05.2024 PRAI 2558.5 лв. 5117 лв. 7002 лв. 3680 лв. 5282 лв. 3845 лв. 4085 лв. 5207 лв.
14.05.2024 PRAI 2762 лв. 5524 лв. 7552 лв. 3986 лв. 5689 лв. 4151 лв. 4391 лв. 5614 лв.
19.05.2024 PRAI 2965.5 лв. 5931 лв. 8102 лв. 4291 лв. 6096 лв. 4456 лв. 4696 лв. 6021 лв.
21.05.2024 PRAI 2965.5 лв. 5931 лв. 8102 лв. 4291 лв. 6096 лв. 4456 лв. 4696 лв. 6021 лв.
26.05.2024 PRAI 2965.5 лв. 5931 лв. 8102 лв. 4291 лв. 6096 лв. 4456 лв. 4696 лв. 6021 лв.
28.05.2024 PRAI 3273 лв. 6546 лв. 8932 лв. 5026 лв. 6711 лв. 5191 лв. 5431 лв. 6636 лв.
02.06.2024 PRAI 3734 лв. 7468 лв. 10176 лв. 6127 лв. 7633 лв. 6292 лв. 6532 лв. 7558 лв.
04.06.2024 PRAI 3734 лв. 7468 лв. 10176 лв. 6127 лв. 7633 лв. 6292 лв. 6532 лв. 7558 лв.
09.06.2024 PRAI 3734 лв. 7468 лв. 10176 лв. 6127 лв. 7633 лв. 6292 лв. 6532 лв. 7558 лв.
11.06.2024 PRAI 3734 лв. 7468 лв. 10176 лв. 6127 лв. 7633 лв. 6292 лв. 6532 лв. 7558 лв.
16.06.2024 PRAI 3734 лв. 7468 лв. 10176 лв. 6127 лв. 7633 лв. 6292 лв. 6532 лв. 7558 лв.
18.06.2024 PRAI 3734 лв. 7468 лв. 10176 лв. 6127 лв. 7633 лв. 6292 лв. 6532 лв. 7558 лв.
23.06.2024 PRAI 4464 лв. 8928 лв. 12147 лв. 7368 лв. 9093 лв. 7533 лв. 7773 лв. 9018 лв.
18.08.2024 PRAI 5520.5 лв. 11041 лв. 14999 лв. 9164 лв. 11206 лв. 9329 лв. 9569 лв. 11131 лв.
20.08.2024 PRAI 5520.5 лв. 11041 лв. 14999 лв. 9164 лв. 11206 лв. 9329 лв. 9569 лв. 11131 лв.
25.08.2024 PRAI 5520.5 лв. 11041 лв. 14999 лв. 9164 лв. 11206 лв. 9329 лв. 9569 лв. 11131 лв.
27.08.2024 PRAI 5163 лв. 10326 лв. 14035 лв. 8557 лв. 10491 лв. 8722 лв. 8962 лв. 10416 лв.
01.09.2024 PRAI 3734 лв. 7468 лв. 10176 лв. 6127 лв. 7633 лв. 6292 лв. 6532 лв. 7558 лв.
03.09.2024 PRAI 3734 лв. 7468 лв. 10176 лв. 6127 лв. 7633 лв. 6292 лв. 6532 лв. 7558 лв.
08.09.2024 PRAI 3734 лв. 7468 лв. 10176 лв. 6127 лв. 7633 лв. 6292 лв. 6532 лв. 7558 лв.
10.09.2024 PRAI 3734 лв. 7468 лв. 10176 лв. 6127 лв. 7633 лв. 6292 лв. 6532 лв. 7558 лв.
15.09.2024 PRAI 2965.5 лв. 5931 лв. 8102 лв. 4291 лв. 6096 лв. 4456 лв. 4696 лв. 6021 лв.
17.09.2024 PRAI 2965.5 лв. 5931 лв. 8102 лв. 4291 лв. 6096 лв. 4456 лв. 4696 лв. 6021 лв.
22.09.2024 PRAI 2965.5 лв. 5931 лв. 8102 лв. 4291 лв. 6096 лв. 4456 лв. 4696 лв. 6021 лв.
24.09.2024 PRAI 2965.5 лв. 5931 лв. 8102 лв. 4291 лв. 6096 лв. 4456 лв. 4696 лв. 6021 лв.
29.09.2024 PRAI 2558.5 лв. 5117 лв. 7002 лв. 3680 лв. 5282 лв. 3845 лв. 4085 лв. 5207 лв.
01.10.2024 PRAI 2456.5 лв. 4913 лв. 6728 лв. 3528 лв. 5078 лв. 3693 лв. 3933 лв. 5003 лв.
06.10.2024 PRAI 2456.5 лв. 4913 лв. 6728 лв. 3528 лв. 5078 лв. 3693 лв. 3933 лв. 5003 лв.