Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 9 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

LAGO HOTEL (ex.AZURA DELUXE SORGUN)
Цена от: 1279 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира в местността Титриенгьол, на 4 км от град Манавгат, на брега на морето. Предишното име на хотела е Azura Deluxe Sorgun и през 2023г. отваря врати с името LAGO HOTEL, изцяло обновен!

В хотела
Амфитеатър
Доктор (платено)
Обмяна на валута
фризьорски салон (срещу заплащане)
Пране (срещу заплащане)
Козметичен салон (срещу заплащане)
Магазини
Паркинг (безплатно)
Коли под наем (срещу заплащане)
WiFi (безплатно)

Стаи
Standard Room Sea View (101 бр.). Площ 30 м2

Плаж
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
матраци (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Кей, понтон: да
Плажна зона: частен пясъчен
Дължина: 400 м
Вход към морето: пясък и дребни камъчета.
Павилиони на плажа срещу заплащане

За децата
Бебешко легло (безплатно)
Бебешки столчета в ресторанта
Игрище
Мини клуб
Басейн
Наем на бебешки колички (срещу заплащане)
детегледачка (платено)
Коментари: Мини клуб за деца 4-12 години, работно време 10:00-12:00, 13:30-18:00, 19:00-23:00.
Открити и закрити детски басейни.
Мега Аквапарк за деца (10:00-12:00/14:00-17:00ч).
Детски аквапарк (10:00-12:00/14:00-17:00).
Детегледачка по заявка (цената се уточнява на място).
Количка под наем при поискване (цената се потвърждава на място).
Детски бюфет в основния ресторант (18:30-20:00ч).
В основния ресторант можете да използвате блендер и микровълнова фурна за приготвяне на бебешка храна (продукти на диетичната маса).
Приключенски парк - срещу заплащане (Zipline, паркур).
Мини дискотека.

СПА
хамам (безплатно)
джакузи (срещу заплащане)
сауна (безплатно)
Масаж (срещу заплащане)

Басейни:
10 открити басейна (1 басейн подгряван 01.04-15.05 и 01.10-07.11).
1 закрит басейн (отопляем 01.04-01.05 и 15.10-07.11).
12 водни пързалки за възрастни и 15 пързалки за деца, без отопление.

Спорт
Велосипед под наем (срещу заплащане)
билярд (платен)
боулинг (платен)
футзал (безплатно)
Фитнес зала (безплатно)
тенис (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
Водни спортове (срещу заплащане)
Коментари: 8 тенис корта с твърда настилка, осветление и оборудване под наем - срещу заплащане.

Развлечения
Дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни развлекателни програми: Да

Хранене
Диетично меню (безплатно)
Вегетарианска храна (безплатно)
Ресторанти a la carte :
Турски ресторант.
Италиански ресторант.
рибен ресторант.
Мексикански ресторант.
Работно време на ресторантите 19:00-21:30ч.
Възможно е едно безплатно посещение на един от ресторантите веднъж седмично.

Бар: Лоби бар 09:00-00:00.
Бар басейн - 24/7.
Снек-бар Tropicano 10:00-18:00ч.
Azura Cafe 09:00-22:00ч.
Аква бар 10:00-18:00ч.
Диско бар 23:00-02:00ч.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00-10:00, късна закуска 10:00-11:00, обяд 12:30-14:00, вечеря 19:00-21:00, нощни закуски 23:30- 06:00 часа.
Закуски в снек бара 10:00 - 18:00.
Чай/сладкарница в сладкарницата 10:00 - 18:00ч.
Концепцията "Ultra All Inclusive" работи денонощно, включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, някои алкохолни вносни напитки, сладолед.
Срещу заплащане: вносни алкохолни и безалкохолни напитки (специални шампанско, отлежали вина, първокласни напитки, уиски, коняци и ликьори).


 

 
Цени
ATICO LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
19.04.2024 UAI 1114.5 лв. 2229 лв. 1561 лв.
26.04.2024 UAI 1279 лв. 2558 лв. 1808 лв.
03.05.2024 UAI 1279 лв. 2558 лв. 1808 лв.
10.05.2024 UAI 1373 лв. 2746 лв. 1949 лв.
17.05.2024 UAI 1490.5 лв. 2981 лв. 2126 лв.
24.05.2024 UAI 1526 лв. 3052 лв. 2337 лв.
31.05.2024 UAI 1649.5 лв. 3299 лв. 3078 лв.
07.06.2024 UAI 1720 лв. 3440 лв. 3219 лв.
14.06.2024 UAI 1967 лв. 3934 лв. 3713 лв.
21.06.2024 UAI 1967 лв. 3934 лв. 3713 лв.
28.06.2024 UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 4043 лв.
16.08.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 4454 лв.
23.08.2024 UAI 2172.5 лв. 4345 лв. 4125 лв.
30.08.2024 UAI 2078.5 лв. 4157 лв. 3937 лв.
06.09.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 3607 лв.
13.09.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 3607 лв.
20.09.2024 UAI 1855 лв. 3710 лв. 3331 лв.
27.09.2024 UAI 1649.5 лв. 3299 лв. 2364 лв.
04.10.2024 UAI 1590.5 лв. 3181 лв. 2276 лв.
11.10.2024 UAI 1385 лв. 2770 лв. 1967 лв.
18.10.2024 UAI 1279 лв. 2558 лв. 1808 лв.


ATICO SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
19.04.2024 UAI 1220 лв. 2440 лв. 1720 лв.
26.04.2024 UAI 1385 лв. 2770 лв. 1967 лв.
03.05.2024 UAI 1385 лв. 2770 лв. 1967 лв.
10.05.2024 UAI 1479 лв. 2958 лв. 2108 лв.
17.05.2024 UAI 1596.5 лв. 3193 лв. 2284 лв.
24.05.2024 UAI 1632 лв. 3264 лв. 2508 лв.
31.05.2024 UAI 1755.5 лв. 3511 лв. 3290 лв.
07.06.2024 UAI 1826 лв. 3652 лв. 3431 лв.
14.06.2024 UAI 2073 лв. 4146 лв. 3925 лв.
21.06.2024 UAI 2073 лв. 4146 лв. 3925 лв.
28.06.2024 UAI 2237.5 лв. 4475 лв. 4254 лв.
16.08.2024 UAI 2443 лв. 4886 лв. 4666 лв.
23.08.2024 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 4337 лв.
30.08.2024 UAI 2184.5 лв. 4369 лв. 4148 лв.
06.09.2024 UAI 2020 лв. 4040 лв. 3819 лв.
13.09.2024 UAI 2020 лв. 4040 лв. 3819 лв.
20.09.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 3531 лв.
27.09.2024 UAI 1755.5 лв. 3511 лв. 2523 лв.
04.10.2024 UAI 1696.5 лв. 3393 лв. 2434 лв.
11.10.2024 UAI 1490.5 лв. 2981 лв. 2126 лв.
18.10.2024 UAI 1385 лв. 2770 лв. 1967 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
19.04.2024 UAI 1379 лв. 2758 лв. 3789 лв. 1958 лв. 2913 лв. 3944 лв. 2113 лв. 3068 лв.
26.04.2024 UAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4234 лв. 2205 лв. 3242 лв. 4389 лв. 2360 лв. 3397 лв.
03.05.2024 UAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4234 лв. 2205 лв. 3242 лв. 4389 лв. 2360 лв. 3397 лв.
10.05.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 4488 лв. 2346 лв. 3430 лв. 4643 лв. 2501 лв. 3585 лв.
17.05.2024 UAI 1755.5 лв. 3511 лв. 4805 лв. 2523 лв. 3666 лв. 4960 лв. 2678 лв. 3821 лв.
24.05.2024 UAI 1790.5 лв. 3581 лв. 4901 лв. 2764 лв. 3736 лв. 5056 лв. 2919 лв. 3891 лв.
31.05.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5234 лв. 3607 лв. 3983 лв. 5389 лв. 3762 лв. 4138 лв.
07.06.2024 UAI 1984.5 лв. 3969 лв. 5425 лв. 3749 лв. 4124 лв. 5580 лв. 3904 лв. 4279 лв.
14.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6091 лв. 4243 лв. 4618 лв. 6246 лв. 4398 лв. 4773 лв.
21.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6091 лв. 4243 лв. 4618 лв. 6246 лв. 4398 лв. 4773 лв.
28.06.2024 UAI 2396 лв. 4792 лв. 6536 лв. 4572 лв. 4947 лв. 6691 лв. 4727 лв. 5102 лв.
16.08.2024 UAI 2602 лв. 5204 лв. 7092 лв. 4983 лв. 5359 лв. 7247 лв. 5138 лв. 5514 лв.
23.08.2024 UAI 2437.5 лв. 4875 лв. 6647 лв. 4654 лв. 5030 лв. 6802 лв. 4809 лв. 5185 лв.
30.08.2024 UAI 2343.5 лв. 4687 лв. 6393 лв. 4466 лв. 4842 лв. 6548 лв. 4621 лв. 4997 лв.
06.09.2024 UAI 2178.5 лв. 4357 лв. 5948 лв. 4137 лв. 4512 лв. 6103 лв. 4292 лв. 4667 лв.
13.09.2024 UAI 2178.5 лв. 4357 лв. 5948 лв. 4137 лв. 4512 лв. 6103 лв. 4292 лв. 4667 лв.
20.09.2024 UAI 2120 лв. 4240 лв. 5790 лв. 3831 лв. 4395 лв. 5945 лв. 3986 лв. 4550 лв.
27.09.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5234 лв. 2761 лв. 3983 лв. 5389 лв. 2916 лв. 4138 лв.
04.10.2024 UAI 1855 лв. 3710 лв. 5075 лв. 2673 лв. 3865 лв. 5230 лв. 2828 лв. 4020 лв.
11.10.2024 UAI 1649.5 лв. 3299 лв. 4520 лв. 2364 лв. 3454 лв. 4675 лв. 2519 лв. 3609 лв.
18.10.2024 UAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4234 лв. 2205 лв. 3242 лв. 4389 лв. 2360 лв. 3397 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
19.04.2024 UAI 1904.5 лв. 3809 лв. 4566 лв. 4346 лв. 3589 лв. 4721 лв. 4501 лв. 3964 лв. 3744 лв. 4683 лв.
26.04.2024 UAI 2168 лв. 4336 лв. 5142 лв. 4922 лв. 4115 лв. 5297 лв. 5077 лв. 4491 лв. 4270 лв. 5259 лв.
03.05.2024 UAI 2168 лв. 4336 лв. 5142 лв. 4922 лв. 4115 лв. 5297 лв. 5077 лв. 4491 лв. 4270 лв. 5259 лв.
10.05.2024 UAI 2318.5 лв. 4637 лв. 5472 лв. 5251 лв. 4417 лв. 5627 лв. 5406 лв. 4792 лв. 4572 лв. 5588 лв.
17.05.2024 UAI 2506.5 лв. 5013 лв. 5883 лв. 5663 лв. 4793 лв. 6038 лв. 5818 лв. 5168 лв. 4948 лв. 6000 лв.
24.05.2024 UAI 2563 лв. 5126 лв. 6007 лв. 5786 лв. 4906 лв. 6162 лв. 5941 лв. 5281 лв. 5061 лв. 6123 лв.
31.05.2024 UAI 2760.5 лв. 5521 лв. 6439 лв. 6218 лв. 5301 лв. 6594 лв. 6373 лв. 5676 лв. 5456 лв. 6555 лв.
07.06.2024 UAI 2873.5 лв. 5747 лв. 6686 лв. 6465 лв. 5527 лв. 6841 лв. 6620 лв. 5902 лв. 5682 лв. 6802 лв.
14.06.2024 UAI 3269 лв. 6538 лв. 7550 лв. 7330 лв. 6317 лв. 7705 лв. 7485 лв. 6693 лв. 6472 лв. 7667 лв.
21.06.2024 UAI 3269 лв. 6538 лв. 7550 лв. 7330 лв. 6317 лв. 7705 лв. 7485 лв. 6693 лв. 6472 лв. 7667 лв.
28.06.2024 UAI 3532 лв. 7064 лв. 8126 лв. 7906 лв. 6844 лв. 8281 лв. 8061 лв. 7219 лв. 6999 лв. 8243 лв.
16.08.2024 UAI 3861.5 лв. 7723 лв. 8847 лв. 8626 лв. 7502 лв. 9002 лв. 8781 лв. 7878 лв. 7657 лв. 8963 лв.
23.08.2024 UAI 3598 лв. 7196 лв. 8271 лв. 8050 лв. 6976 лв. 8426 лв. 8205 лв. 7351 лв. 7131 лв. 8387 лв.
30.08.2024 UAI 3447.5 лв. 6895 лв. 7941 лв. 7721 лв. 6674 лв. 8096 лв. 7876 лв. 7050 лв. 6829 лв. 8058 лв.
06.09.2024 UAI 3184 лв. 6368 лв. 7365 лв. 7144 лв. 6148 лв. 7520 лв. 7299 лв. 6523 лв. 6303 лв. 7481 лв.
13.09.2024 UAI 3184 лв. 6368 лв. 7365 лв. 7144 лв. 6148 лв. 7520 лв. 7299 лв. 6523 лв. 6303 лв. 7481 лв.
20.09.2024 UAI 3090 лв. 6180 лв. 7159 лв. 6939 лв. 5959 лв. 7314 лв. 7094 лв. 6335 лв. 6114 лв. 7276 лв.
27.09.2024 UAI 2760.5 лв. 5521 лв. 6439 лв. 6218 лв. 5301 лв. 6594 лв. 6373 лв. 5676 лв. 5456 лв. 6555 лв.
04.10.2024 UAI 2666.5 лв. 5333 лв. 6233 лв. 6013 лв. 5113 лв. 6388 лв. 6168 лв. 5488 лв. 5268 лв. 6350 лв.
11.10.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 5513 лв. 5292 лв. 4454 лв. 5668 лв. 5447 лв. 4830 лв. 4609 лв. 5629 лв.
18.10.2024 UAI 2168 лв. 4336 лв. 5142 лв. 4922 лв. 4115 лв. 5297 лв. 5077 лв. 4491 лв. 4270 лв. 5259 лв.


STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
26.04.2024 UAI 2168 лв. 4336 лв. 5922 лв. 3138 лв. 4491 лв. 3293 лв. 3448 лв. 4454 лв.
03.05.2024 UAI 2168 лв. 4336 лв. 5922 лв. 3138 лв. 4491 лв. 3293 лв. 3448 лв. 4454 лв.
10.05.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6345 лв. 3373 лв. 4805 лв. 3528 лв. 3683 лв. 4768 лв.
17.05.2024 UAI 2521 лв. 5042 лв. 6875 лв. 3667 лв. 5197 лв. 3822 лв. 3977 лв. 5160 лв.
24.05.2024 UAI 2579.5 лв. 5159 лв. 7033 лв. 4040 лв. 5314 лв. 4195 лв. 4350 лв. 5276 лв.
31.05.2024 UAI 2785.5 лв. 5571 лв. 7589 лв. 5343 лв. 5726 лв. 5498 лв. 5653 лв. 5680 лв.
07.06.2024 UAI 2903 лв. 5806 лв. 7907 лв. 5578 лв. 5961 лв. 5733 лв. 5888 лв. 5915 лв.
14.06.2024 UAI 3314.5 лв. 6629 лв. 9018 лв. 6402 лв. 6784 лв. 6557 лв. 6712 лв. 6739 лв.
21.06.2024 UAI 3314.5 лв. 6629 лв. 9018 лв. 6402 лв. 6784 лв. 6557 лв. 6712 лв. 6739 лв.
28.06.2024 UAI 3589 лв. 7178 лв. 9759 лв. 6950 лв. 7333 лв. 7105 лв. 7260 лв. 7287 лв.
16.08.2024 UAI 3932 лв. 7864 лв. 10685 лв. 7636 лв. 8019 лв. 7791 лв. 7946 лв. 7973 лв.
23.08.2024 UAI 3657.5 лв. 7315 лв. 9944 лв. 7088 лв. 7470 лв. 7243 лв. 7398 лв. 7425 лв.
30.08.2024 UAI 3501 лв. 7002 лв. 9521 лв. 6774 лв. 7157 лв. 6929 лв. 7084 лв. 7111 лв.
06.09.2024 UAI 3226.5 лв. 6453 лв. 8780 лв. 6225 лв. 6608 лв. 6380 лв. 6535 лв. 6562 лв.
13.09.2024 UAI 3226.5 лв. 6453 лв. 8780 лв. 6225 лв. 6608 лв. 6380 лв. 6535 лв. 6562 лв.
20.09.2024 UAI 3128.5 лв. 6257 лв. 8515 лв. 5745 лв. 6412 лв. 5900 лв. 6055 лв. 6368 лв.
27.09.2024 UAI 2785.5 лв. 5571 лв. 7589 лв. 4064 лв. 5726 лв. 4219 лв. 4374 лв. 5689 лв.
04.10.2024 UAI 2687.5 лв. 5375 лв. 7324 лв. 3917 лв. 5530 лв. 4072 лв. 4227 лв. 5493 лв.
11.10.2024 UAI 2344.5 лв. 4689 лв. 6398 лв. 3403 лв. 4844 лв. 3558 лв. 3713 лв. 4807 лв.
18.10.2024 UAI 2168 лв. 4336 лв. 5922 лв. 3138 лв. 4491 лв. 3293 лв. 3448 лв. 4454 лв.


SUPERIOR LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
26.04.2024 UAI 2256 лв. 4512 лв. 6160 лв. 3271 лв. 6315 лв. 4667 лв. 3426 лв. 4822 лв. 6278 лв. 3581 лв. 4631 лв.
03.05.2024 UAI 2256 лв. 4512 лв. 6160 лв. 3271 лв. 6315 лв. 4667 лв. 3426 лв. 4822 лв. 6278 лв. 3581 лв. 4631 лв.
10.05.2024 UAI 2413 лв. 4826 лв. 6584 лв. 3506 лв. 6739 лв. 4981 лв. 3661 лв. 5136 лв. 6702 лв. 3816 лв. 4944 лв.
17.05.2024 UAI 2609 лв. 5218 лв. 7113 лв. 3800 лв. 7268 лв. 5373 лв. 3955 лв. 5528 лв. 7231 лв. 4110 лв. 5336 лв.
24.05.2024 UAI 2668 лв. 5336 лв. 7271 лв. 4182 лв. 7426 лв. 5491 лв. 4337 лв. 5646 лв. 7390 лв. 4492 лв. 5452 лв.
31.05.2024 UAI 2873.5 лв. 5747 лв. 7827 лв. 5520 лв. 7982 лв. 5902 лв. 5675 лв. 6057 лв. 7945 лв. 5830 лв. 5857 лв.
07.06.2024 UAI 2991 лв. 5982 лв. 8145 лв. 5755 лв. 8300 лв. 6137 лв. 5910 лв. 6292 лв. 8263 лв. 6065 лв. 6092 лв.
14.06.2024 UAI 3403 лв. 6806 лв. 9256 лв. 6578 лв. 9411 лв. 6961 лв. 6733 лв. 7116 лв. 9374 лв. 6888 лв. 6915 лв.
21.06.2024 UAI 3403 лв. 6806 лв. 9256 лв. 6578 лв. 9411 лв. 6961 лв. 6733 лв. 7116 лв. 9374 лв. 6888 лв. 6915 лв.
28.06.2024 UAI 3677 лв. 7354 лв. 9997 лв. 7127 лв. 10152 лв. 7509 лв. 7282 лв. 7664 лв. 10115 лв. 7437 лв. 7464 лв.
16.08.2024 UAI 4020 лв. 8040 лв. 10923 лв. 7813 лв. 11078 лв. 8195 лв. 7968 лв. 8350 лв. 11041 лв. 8123 лв. 8150 лв.
23.08.2024 UAI 3746 лв. 7492 лв. 10182 лв. 7264 лв. 10337 лв. 7647 лв. 7419 лв. 7802 лв. 10300 лв. 7574 лв. 7601 лв.
30.08.2024 UAI 3589 лв. 7178 лв. 9759 лв. 6950 лв. 9914 лв. 7333 лв. 7105 лв. 7488 лв. 9877 лв. 7260 лв. 7287 лв.
06.09.2024 UAI 3314.5 лв. 6629 лв. 9018 лв. 6402 лв. 9173 лв. 6784 лв. 6557 лв. 6939 лв. 9136 лв. 6712 лв. 6739 лв.
13.09.2024 UAI 3314.5 лв. 6629 лв. 9018 лв. 6402 лв. 9173 лв. 6784 лв. 6557 лв. 6939 лв. 9136 лв. 6712 лв. 6739 лв.
20.09.2024 UAI 3216.5 лв. 6433 лв. 8753 лв. 5912 лв. 8908 лв. 6588 лв. 6067 лв. 6743 лв. 8871 лв. 6222 лв. 6545 лв.
27.09.2024 UAI 2873.5 лв. 5747 лв. 7827 лв. 4197 лв. 7982 лв. 5902 лв. 4352 лв. 6057 лв. 7945 лв. 4507 лв. 5865 лв.
04.10.2024 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 7563 лв. 4050 лв. 7718 лв. 5706 лв. 4205 лв. 5861 лв. 7681 лв. 4360 лв. 5669 лв.
11.10.2024 UAI 2432.5 лв. 4865 лв. 6636 лв. 3535 лв. 6791 лв. 5020 лв. 3690 лв. 5175 лв. 6755 лв. 3845 лв. 4983 лв.
18.10.2024 UAI 2256 лв. 4512 лв. 6160 лв. 3271 лв. 6315 лв. 4667 лв. 3426 лв. 4822 лв. 6278 лв. 3581 лв. 4631 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
19.04.2024 UAI 2074 лв. 4148 лв. 4937 лв. 4716 лв. 3927 лв. 5092 лв. 4871 лв. 4303 лв. 4082 лв. 5053 лв. 4458 лв.
26.04.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 5513 лв. 5292 лв. 4454 лв. 5668 лв. 5447 лв. 4830 лв. 4609 лв. 5629 лв. 4985 лв.
03.05.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 5513 лв. 5292 лв. 4454 лв. 5668 лв. 5447 лв. 4830 лв. 4609 лв. 5629 лв. 4985 лв.
10.05.2024 UAI 2488 лв. 4976 лв. 5842 лв. 5622 лв. 4755 лв. 5997 лв. 5777 лв. 5131 лв. 4910 лв. 5959 лв. 5286 лв.
17.05.2024 UAI 2676 лв. 5352 лв. 6254 лв. 6033 лв. 5132 лв. 6409 лв. 6188 лв. 5507 лв. 5287 лв. 6370 лв. 5662 лв.
24.05.2024 UAI 2732.5 лв. 5465 лв. 6377 лв. 6157 лв. 5244 лв. 6532 лв. 6312 лв. 5620 лв. 5399 лв. 6494 лв. 5775 лв.
31.05.2024 UAI 2930 лв. 5860 лв. 6809 лв. 6589 лв. 5640 лв. 6964 лв. 6744 лв. 6015 лв. 5795 лв. 6926 лв. 6170 лв.
07.06.2024 UAI 3043 лв. 6086 лв. 7056 лв. 6836 лв. 5865 лв. 7211 лв. 6991 лв. 6241 лв. 6020 лв. 7173 лв. 6396 лв.
14.06.2024 UAI 3438 лв. 6876 лв. 7921 лв. 7700 лв. 6656 лв. 8076 лв. 7855 лв. 7031 лв. 6811 лв. 8037 лв. 7186 лв.
21.06.2024 UAI 3438 лв. 6876 лв. 7921 лв. 7700 лв. 6656 лв. 8076 лв. 7855 лв. 7031 лв. 6811 лв. 8037 лв. 7186 лв.
28.06.2024 UAI 3701.5 лв. 7403 лв. 8497 лв. 8276 лв. 7183 лв. 8652 лв. 8431 лв. 7558 лв. 7338 лв. 8613 лв. 7713 лв.
16.08.2024 UAI 4031 лв. 8062 лв. 9217 лв. 8997 лв. 7841 лв. 9372 лв. 9152 лв. 8217 лв. 7996 лв. 9334 лв. 8372 лв.
23.08.2024 UAI 3767.5 лв. 7535 лв. 8641 лв. 8420 лв. 7314 лв. 8796 лв. 8575 лв. 7690 лв. 7469 лв. 8757 лв. 7845 лв.
30.08.2024 UAI 3617 лв. 7234 лв. 8312 лв. 8091 лв. 7013 лв. 8467 лв. 8246 лв. 7389 лв. 7168 лв. 8428 лв. 7544 лв.
06.09.2024 UAI 3353.5 лв. 6707 лв. 7735 лв. 7515 лв. 6486 лв. 7890 лв. 7670 лв. 6862 лв. 6641 лв. 7852 лв. 7017 лв.
13.09.2024 UAI 3353.5 лв. 6707 лв. 7735 лв. 7515 лв. 6486 лв. 7890 лв. 7670 лв. 6862 лв. 6641 лв. 7852 лв. 7017 лв.
20.09.2024 UAI 3259.5 лв. 6519 лв. 7530 лв. 7309 лв. 6298 лв. 7685 лв. 7464 лв. 6674 лв. 6453 лв. 7646 лв. 6829 лв.
27.09.2024 UAI 2930 лв. 5860 лв. 6809 лв. 6589 лв. 5640 лв. 6964 лв. 6744 лв. 6015 лв. 5795 лв. 6926 лв. 6170 лв.
04.10.2024 UAI 2836 лв. 5672 лв. 6604 лв. 6383 лв. 5451 лв. 6759 лв. 6538 лв. 5827 лв. 5606 лв. 6720 лв. 5982 лв.
11.10.2024 UAI 2506.5 лв. 5013 лв. 5883 лв. 5663 лв. 4793 лв. 6038 лв. 5818 лв. 5168 лв. 4948 лв. 6000 лв. 5323 лв.
18.10.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 5513 лв. 5292 лв. 4454 лв. 5668 лв. 5447 лв. 4830 лв. 4609 лв. 5629 лв. 4985 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
26.04.2024 UAI 2344.5 лв. 4689 лв. 6398 лв. 3403 лв. 4844 лв. 3558 лв. 3713 лв. 4807 лв.
03.05.2024 UAI 2344.5 лв. 4689 лв. 6398 лв. 3403 лв. 4844 лв. 3558 лв. 3713 лв. 4807 лв.
10.05.2024 UAI 2501 лв. 5002 лв. 6822 лв. 3638 лв. 5157 лв. 3793 лв. 3948 лв. 5121 лв.
17.05.2024 UAI 2697 лв. 5394 лв. 7351 лв. 3932 лв. 5549 лв. 4087 лв. 4242 лв. 5513 лв.
24.05.2024 UAI 2756 лв. 5512 лв. 7510 лв. 4324 лв. 5667 лв. 4479 лв. 4634 лв. 5628 лв.
31.05.2024 UAI 2962 лв. 5924 лв. 8065 лв. 5696 лв. 6079 лв. 5851 лв. 6006 лв. 6033 лв.
07.06.2024 UAI 3079.5 лв. 6159 лв. 8383 лв. 5931 лв. 6314 лв. 6086 лв. 6241 лв. 6268 лв.
14.06.2024 UAI 3491 лв. 6982 лв. 9494 лв. 6754 лв. 7137 лв. 6909 лв. 7064 лв. 7091 лв.
21.06.2024 UAI 3491 лв. 6982 лв. 9494 лв. 6754 лв. 7137 лв. 6909 лв. 7064 лв. 7091 лв.
28.06.2024 UAI 3765.5 лв. 7531 лв. 10235 лв. 7303 лв. 7686 лв. 7458 лв. 7613 лв. 7640 лв.
16.08.2024 UAI 4108.5 лв. 8217 лв. 11161 лв. 7989 лв. 8372 лв. 8144 лв. 8299 лв. 8326 лв.
23.08.2024 UAI 3834 лв. 7668 лв. 10420 лв. 7440 лв. 7823 лв. 7595 лв. 7750 лв. 7777 лв.
30.08.2024 UAI 3677 лв. 7354 лв. 9997 лв. 7127 лв. 7509 лв. 7282 лв. 7437 лв. 7464 лв.
06.09.2024 UAI 3403 лв. 6806 лв. 9256 лв. 6578 лв. 6961 лв. 6733 лв. 6888 лв. 6915 лв.
13.09.2024 UAI 3403 лв. 6806 лв. 9256 лв. 6578 лв. 6961 лв. 6733 лв. 6888 лв. 6915 лв.
20.09.2024 UAI 3305 лв. 6610 лв. 8991 лв. 6078 лв. 6765 лв. 6233 лв. 6388 лв. 6721 лв.
27.09.2024 UAI 2962 лв. 5924 лв. 8065 лв. 4329 лв. 6079 лв. 4484 лв. 4639 лв. 6042 лв.
04.10.2024 UAI 2864 лв. 5728 лв. 7801 лв. 4182 лв. 5883 лв. 4337 лв. 4492 лв. 5846 лв.
11.10.2024 UAI 2521 лв. 5042 лв. 6875 лв. 3667 лв. 5197 лв. 3822 лв. 3977 лв. 5160 лв.
18.10.2024 UAI 2344.5 лв. 4689 лв. 6398 лв. 3403 лв. 4844 лв. 3558 лв. 3713 лв. 4807 лв.


SWIM UP SUPERIOR LAND VIEW - UAI
