ПОЧИВКИ - Лято 2024 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

XANADU RESORT HOTEL
Цена от: 2049.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Намира се на 40 км. от летище Анталия, на 50 км. от центъра на Анталия, на 6 км. от центъра на Белек, на брега на морето (минава се през река). Построен през 2000 г. с обща площ от 150.000 м2, реновиран през 2018 г.

В хотела
Основен ресторант (има диетична храна), 6 ресторанти a la carte (турски, италиански, рибен - 1 безплатно посещение на един от тях, азиатски, мексикански и френски с предварително записване, платено), 9 бара (един от тях работи 24 часа); дискотека, сладкарница, 3 открити басейни, закрит басейн (през зимата се отопля); Аквапарк; Спа център, магазини, лекарски кабинет, химическо чистене.

Стаи
Хотелът разполага с общо 421 стаи, разположени в една основна сграда Main building и 12 бунгала Bungalow.
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, халат и чехли, сет за кафе/чай, минибар (вода, безалкохолни напитки и бира - безплатно), сейф (безплатно), WI-FI (безплатно), под - паркет (бунгала), килим (основна сграда).
Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти в седмицата.

Плаж
Хотел на 1-ва линия, общата дължина на пясъчно-чакълестия плаж е 415 метра, маркиран със „Син флаг“, понтон или пристан, шезлонги и чадъри - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

За децата
детски клубове, детски клуб Fancy Land има ежедневна развлекателна програма с различни дейности, които се провеждат на закрито и на открито. По-специално, на нейната територия има зона за бебета, деца и юноши, детска площадка, увеселителен парк с въртележка, мини виенско колело, мини влак и батут, аквапарк, където можете да се забавлявате във водата, и развлекателен парк с баскетболно игрище и стена за катерене, Освен всичко друго, младите гости могат да правят занаяти и да играят видео игри. На плажа е отворен и детски клуб.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, фитнес, анимация, дискотека, музика на живо, шоу програми, тенис на маса, тенис на корт, екипировка и осветление за тенис, стрелба с лък, аеробика, водна гимнастика, йога, мини-голф, футболно игрище, баскетбол, билярд, дартс, водна гимнастика, трансфер до голф полето, плажен волейбол, WI-FI.

Платени Услуги
СПА център, масаж, частни уроци по тенис, частни уроци по голф, боулинг, моторни спортове, игрални автомати.

Хранене
Хотелът предлага богата Ultra All Inclusive концепция, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, най-различни междинни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки – 24 часа в денонощието!


 

 
Цени
MAIN BUILDING STANDARD GARDEN VIEW - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 HCAI 1865 лв. 3730 лв. 5097 лв. 2861 лв. 3885 лв. 3016 лв. 3171 лв. 3872 лв.
03.05.2024 HCAI 1963 лв. 3926 лв. 5362 лв. 3018 лв. 4081 лв. 3173 лв. 3328 лв. 4068 лв.
05.05.2024 HCAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5468 лв. 3081 лв. 4160 лв. 3236 лв. 3391 лв. 4146 лв.
10.05.2024 HCAI 2120 лв. 4240 лв. 5785 лв. 3269 лв. 4395 лв. 3424 лв. 3579 лв. 4381 лв.
12.05.2024 HCAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6262 лв. 3551 лв. 4748 лв. 3706 лв. 3861 лв. 4734 лв.
17.05.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
19.05.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
24.05.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
26.05.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
31.05.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
02.06.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
07.06.2024 HCAI 2698 лв. 5396 лв. 7346 лв. 4194 лв. 5551 лв. 4349 лв. 4504 лв. 5538 лв.
09.06.2024 HCAI 2776.5 лв. 5553 лв. 7558 лв. 4319 лв. 5708 лв. 4474 лв. 4629 лв. 5694 лв.
14.06.2024 HCAI 2894 лв. 5788 лв. 7876 лв. 4508 лв. 5943 лв. 4663 лв. 4818 лв. 5930 лв.
16.06.2024 HCAI 2894 лв. 5788 лв. 7876 лв. 4508 лв. 5943 лв. 4663 лв. 4818 лв. 5930 лв.
21.06.2024 HCAI 2994 лв. 5988 лв. 8146 лв. 4668 лв. 6143 лв. 4823 лв. 4978 лв. 6130 лв.
23.06.2024 HCAI 3060.5 лв. 6121 лв. 8325 лв. 4774 лв. 6276 лв. 4929 лв. 5084 лв. 6263 лв.
28.06.2024 HCAI 3127.5 лв. 6255 лв. 8505 лв. 4881 лв. 6410 лв. 5036 лв. 5191 лв. 6396 лв.
30.06.2024 HCAI 3127.5 лв. 6255 лв. 8505 лв. 4881 лв. 6410 лв. 5036 лв. 5191 лв. 6396 лв.
05.07.2024 HCAI 3127.5 лв. 6255 лв. 8505 лв. 4881 лв. 6410 лв. 5036 лв. 5191 лв. 6396 лв.
12.07.2024 HCAI 3280 лв. 6560 лв. 8918 лв. 5125 лв. 6715 лв. 5280 лв. 5435 лв. 6702 лв.
19.07.2024 HCAI 3305.5 лв. 6611 лв. 8987 лв. 5166 лв. 6766 лв. 5321 лв. 5476 лв. 6753 лв.
26.07.2024 HCAI 3305.5 лв. 6611 лв. 8987 лв. 5166 лв. 6766 лв. 5321 лв. 5476 лв. 6753 лв.
02.08.2024 HCAI 3305.5 лв. 6611 лв. 8987 лв. 5166 лв. 6766 лв. 5321 лв. 5476 лв. 6753 лв.
09.08.2024 HCAI 3305.5 лв. 6611 лв. 8987 лв. 5166 лв. 6766 лв. 5321 лв. 5476 лв. 6753 лв.
16.08.2024 HCAI 3305.5 лв. 6611 лв. 8987 лв. 5166 лв. 6766 лв. 5321 лв. 5476 лв. 6753 лв.
18.08.2024 HCAI 3305.5 лв. 6611 лв. 8987 лв. 5166 лв. 6766 лв. 5321 лв. 5476 лв. 6753 лв.
23.08.2024 HCAI 3229.5 лв. 6459 лв. 8781 лв. 5044 лв. 6614 лв. 5199 лв. 5354 лв. 6600 лв.
25.08.2024 HCAI 3178.5 лв. 6357 лв. 8643 лв. 4962 лв. 6512 лв. 5117 лв. 5272 лв. 6498 лв.
30.08.2024 HCAI 3127.5 лв. 6255 лв. 8505 лв. 4881 лв. 6410 лв. 5036 лв. 5191 лв. 6396 лв.
01.09.2024 HCAI 3127.5 лв. 6255 лв. 8505 лв. 4881 лв. 6410 лв. 5036 лв. 5191 лв. 6396 лв.
06.09.2024 HCAI 3127.5 лв. 6255 лв. 8505 лв. 4881 лв. 6410 лв. 5036 лв. 5191 лв. 6396 лв.
08.09.2024 HCAI 3127.5 лв. 6255 лв. 8505 лв. 4881 лв. 6410 лв. 5036 лв. 5191 лв. 6396 лв.
13.09.2024 HCAI 2961 лв. 5922 лв. 8056 лв. 4614 лв. 6077 лв. 4769 лв. 4924 лв. 6063 лв.
15.09.2024 HCAI 2894 лв. 5788 лв. 7876 лв. 4508 лв. 5943 лв. 4663 лв. 4818 лв. 5930 лв.
20.09.2024 HCAI 2894 лв. 5788 лв. 7876 лв. 4508 лв. 5943 лв. 4663 лв. 4818 лв. 5930 лв.
22.09.2024 HCAI 2815.5 лв. 5631 лв. 7664 лв. 4382 лв. 5786 лв. 4537 лв. 4692 лв. 5773 лв.
27.09.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
29.09.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
04.10.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
06.10.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
11.10.2024 HCAI 2425.5 лв. 4851 лв. 6611 лв. 3758 лв. 5006 лв. 3913 лв. 4068 лв. 4993 лв.
13.10.2024 HCAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6262 лв. 3551 лв. 4748 лв. 3706 лв. 3861 лв. 4734 лв.
18.10.2024 HCAI 2096.5 лв. 4193 лв. 5722 лв. 3231 лв. 4348 лв. 3386 лв. 3541 лв. 4334 лв.
20.10.2024 HCAI 2049.5 лв. 4099 лв. 5595 лв. 3156 лв. 4254 лв. 3311 лв. 3466 лв. 4240 лв.


BUNGALOW STANDARD ROOM - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 HCAI 1865 лв. 3730 лв. 5097 лв. 2861 лв. 3885 лв. 3016 лв. 3171 лв. 3872 лв.
03.05.2024 HCAI 1963 лв. 3926 лв. 5362 лв. 3018 лв. 4081 лв. 3173 лв. 3328 лв. 4068 лв.
05.05.2024 HCAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5468 лв. 3081 лв. 4160 лв. 3236 лв. 3391 лв. 4146 лв.
10.05.2024 HCAI 2120 лв. 4240 лв. 5785 лв. 3269 лв. 4395 лв. 3424 лв. 3579 лв. 4381 лв.
12.05.2024 HCAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6262 лв. 3551 лв. 4748 лв. 3706 лв. 3861 лв. 4734 лв.
17.05.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
19.05.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
24.05.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
26.05.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
31.05.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
02.06.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
07.06.2024 HCAI 2698 лв. 5396 лв. 7346 лв. 4194 лв. 5551 лв. 4349 лв. 4504 лв. 5538 лв.
09.06.2024 HCAI 2776.5 лв. 5553 лв. 7558 лв. 4319 лв. 5708 лв. 4474 лв. 4629 лв. 5694 лв.
14.06.2024 HCAI 2894 лв. 5788 лв. 7876 лв. 4508 лв. 5943 лв. 4663 лв. 4818 лв. 5930 лв.
16.06.2024 HCAI 2894 лв. 5788 лв. 7876 лв. 4508 лв. 5943 лв. 4663 лв. 4818 лв. 5930 лв.
21.06.2024 HCAI 2994 лв. 5988 лв. 8146 лв. 4668 лв. 6143 лв. 4823 лв. 4978 лв. 6130 лв.
23.06.2024 HCAI 3060.5 лв. 6121 лв. 8325 лв. 4774 лв. 6276 лв. 4929 лв. 5084 лв. 6263 лв.
28.06.2024 HCAI 3127.5 лв. 6255 лв. 8505 лв. 4881 лв. 6410 лв. 5036 лв. 5191 лв. 6396 лв.
30.06.2024 HCAI 3127.5 лв. 6255 лв. 8505 лв. 4881 лв. 6410 лв. 5036 лв. 5191 лв. 6396 лв.
05.07.2024 HCAI 3127.5 лв. 6255 лв. 8505 лв. 4881 лв. 6410 лв. 5036 лв. 5191 лв. 6396 лв.
12.07.2024 HCAI 3280 лв. 6560 лв. 8918 лв. 5125 лв. 6715 лв. 5280 лв. 5435 лв. 6702 лв.
19.07.2024 HCAI 3305.5 лв. 6611 лв. 8987 лв. 5166 лв. 6766 лв. 5321 лв. 5476 лв. 6753 лв.
26.07.2024 HCAI 3305.5 лв. 6611 лв. 8987 лв. 5166 лв. 6766 лв. 5321 лв. 5476 лв. 6753 лв.
02.08.2024 HCAI 3305.5 лв. 6611 лв. 8987 лв. 5166 лв. 6766 лв. 5321 лв. 5476 лв. 6753 лв.
09.08.2024 HCAI 3305.5 лв. 6611 лв. 8987 лв. 5166 лв. 6766 лв. 5321 лв. 5476 лв. 6753 лв.
16.08.2024 HCAI 3305.5 лв. 6611 лв. 8987 лв. 5166 лв. 6766 лв. 5321 лв. 5476 лв. 6753 лв.
18.08.2024 HCAI 3305.5 лв. 6611 лв. 8987 лв. 5166 лв. 6766 лв. 5321 лв. 5476 лв. 6753 лв.
23.08.2024 HCAI 3229.5 лв. 6459 лв. 8781 лв. 5044 лв. 6614 лв. 5199 лв. 5354 лв. 6600 лв.
25.08.2024 HCAI 3178.5 лв. 6357 лв. 8643 лв. 4962 лв. 6512 лв. 5117 лв. 5272 лв. 6498 лв.
30.08.2024 HCAI 3127.5 лв. 6255 лв. 8505 лв. 4881 лв. 6410 лв. 5036 лв. 5191 лв. 6396 лв.
01.09.2024 HCAI 3127.5 лв. 6255 лв. 8505 лв. 4881 лв. 6410 лв. 5036 лв. 5191 лв. 6396 лв.
06.09.2024 HCAI 3127.5 лв. 6255 лв. 8505 лв. 4881 лв. 6410 лв. 5036 лв. 5191 лв. 6396 лв.
08.09.2024 HCAI 3127.5 лв. 6255 лв. 8505 лв. 4881 лв. 6410 лв. 5036 лв. 5191 лв. 6396 лв.
13.09.2024 HCAI 2961 лв. 5922 лв. 8056 лв. 4614 лв. 6077 лв. 4769 лв. 4924 лв. 6063 лв.
15.09.2024 HCAI 2894 лв. 5788 лв. 7876 лв. 4508 лв. 5943 лв. 4663 лв. 4818 лв. 5930 лв.
20.09.2024 HCAI 2894 лв. 5788 лв. 7876 лв. 4508 лв. 5943 лв. 4663 лв. 4818 лв. 5930 лв.
22.09.2024 HCAI 2815.5 лв. 5631 лв. 7664 лв. 4382 лв. 5786 лв. 4537 лв. 4692 лв. 5773 лв.
27.09.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
29.09.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
04.10.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
06.10.2024 HCAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4069 лв. 5394 лв. 4224 лв. 4379 лв. 5381 лв.
11.10.2024 HCAI 2425.5 лв. 4851 лв. 6611 лв. 3758 лв. 5006 лв. 3913 лв. 4068 лв. 4993 лв.
13.10.2024 HCAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6262 лв. 3551 лв. 4748 лв. 3706 лв. 3861 лв. 4734 лв.
18.10.2024 HCAI 2096.5 лв. 4193 лв. 5722 лв. 3231 лв. 4348 лв. 3386 лв. 3541 лв. 4334 лв.
20.10.2024 HCAI 2049.5 лв. 4099 лв. 5595 лв. 3156 лв. 4254 лв. 3311 лв. 3466 лв. 4240 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SEA VIEW - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 HCAI 2071 лв. 4142 лв. 5653 лв. 3191 лв. 4297 лв. 3346 лв. 3501 лв. 4283 лв.
03.05.2024 HCAI 2169 лв. 4338 лв. 5918 лв. 3347 лв. 4493 лв. 3502 лв. 3657 лв. 4479 лв.
05.05.2024 HCAI 2208 лв. 4416 лв. 6023 лв. 3410 лв. 4571 лв. 3565 лв. 3720 лв. 4558 лв.
10.05.2024 HCAI 2325.5 лв. 4651 лв. 6341 лв. 3598 лв. 4806 лв. 3753 лв. 3908 лв. 4793 лв.
12.05.2024 HCAI 2502 лв. 5004 лв. 6817 лв. 3880 лв. 5159 лв. 4035 лв. 4190 лв. 5146 лв.
17.05.2024 HCAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4398 лв. 5806 лв. 4553 лв. 4708 лв. 5792 лв.
19.05.2024 HCAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4398 лв. 5806 лв. 4553 лв. 4708 лв. 5792 лв.
24.05.2024 HCAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4398 лв. 5806 лв. 4553 лв. 4708 лв. 5792 лв.
26.05.2024 HCAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4398 лв. 5806 лв. 4553 лв. 4708 лв. 5792 лв.
31.05.2024 HCAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4398 лв. 5806 лв. 4553 лв. 4708 лв. 5792 лв.
02.06.2024 HCAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4398 лв. 5806 лв. 4553 лв. 4708 лв. 5792 лв.
07.06.2024 HCAI 2904 лв. 5808 лв. 7902 лв. 4523 лв. 5963 лв. 4678 лв. 4833 лв. 5949 лв.
09.06.2024 HCAI 2982.5 лв. 5965 лв. 8114 лв. 4649 лв. 6120 лв. 4804 лв. 4959 лв. 6106 лв.
14.06.2024 HCAI 3100 лв. 6200 лв. 8431 лв. 4837 лв. 6355 лв. 4992 лв. 5147 лв. 6341 лв.
16.06.2024 HCAI 3100 лв. 6200 лв. 8431 лв. 4837 лв. 6355 лв. 4992 лв. 5147 лв. 6341 лв.
21.06.2024 HCAI 3200 лв. 6400 лв. 8701 лв. 4997 лв. 6555 лв. 5152 лв. 5307 лв. 6541 лв.
23.06.2024 HCAI 3266.5 лв. 6533 лв. 8881 лв. 5103 лв. 6688 лв. 5258 лв. 5413 лв. 6674 лв.
28.06.2024 HCAI 3333 лв. 6666 лв. 9061 лв. 5210 лв. 6821 лв. 5365 лв. 5520 лв. 6808 лв.
30.06.2024 HCAI 3333 лв. 6666 лв. 9061 лв. 5210 лв. 6821 лв. 5365 лв. 5520 лв. 6808 лв.
05.07.2024 HCAI 3333 лв. 6666 лв. 9061 лв. 5210 лв. 6821 лв. 5365 лв. 5520 лв. 6808 лв.
12.07.2024 HCAI 3486 лв. 6972 лв. 9474 лв. 5455 лв. 7127 лв. 5610 лв. 5765 лв. 7113 лв.
19.07.2024 HCAI 3511.5 лв. 7023 лв. 9543 лв. 5495 лв. 7178 лв. 5650 лв. 5805 лв. 7164 лв.
26.07.2024 HCAI 3511.5 лв. 7023 лв. 9543 лв. 5495 лв. 7178 лв. 5650 лв. 5805 лв. 7164 лв.
02.08.2024 HCAI 3511.5 лв. 7023 лв. 9543 лв. 5495 лв. 7178 лв. 5650 лв. 5805 лв. 7164 лв.
09.08.2024 HCAI 3511.5 лв. 7023 лв. 9543 лв. 5495 лв. 7178 лв. 5650 лв. 5805 лв. 7164 лв.
16.08.2024 HCAI 3511.5 лв. 7023 лв. 9543 лв. 5495 лв. 7178 лв. 5650 лв. 5805 лв. 7164 лв.
18.08.2024 HCAI 3511.5 лв. 7023 лв. 9543 лв. 5495 лв. 7178 лв. 5650 лв. 5805 лв. 7164 лв.
23.08.2024 HCAI 3435 лв. 6870 лв. 9336 лв. 5373 лв. 7025 лв. 5528 лв. 5683 лв. 7012 лв.
25.08.2024 HCAI 3384 лв. 6768 лв. 9199 лв. 5292 лв. 6923 лв. 5447 лв. 5602 лв. 6910 лв.
30.08.2024 HCAI 3333 лв. 6666 лв. 9061 лв. 5210 лв. 6821 лв. 5365 лв. 5520 лв. 6808 лв.
01.09.2024 HCAI 3333 лв. 6666 лв. 9061 лв. 5210 лв. 6821 лв. 5365 лв. 5520 лв. 6808 лв.
06.09.2024 HCAI 3333 лв. 6666 лв. 9061 лв. 5210 лв. 6821 лв. 5365 лв. 5520 лв. 6808 лв.
08.09.2024 HCAI 3333 лв. 6666 лв. 9061 лв. 5210 лв. 6821 лв. 5365 лв. 5520 лв. 6808 лв.
13.09.2024 HCAI 3166.5 лв. 6333 лв. 8611 лв. 4944 лв. 6488 лв. 5099 лв. 5254 лв. 6475 лв.
15.09.2024 HCAI 3100 лв. 6200 лв. 8431 лв. 4837 лв. 6355 лв. 4992 лв. 5147 лв. 6341 лв.
20.09.2024 HCAI 3100 лв. 6200 лв. 8431 лв. 4837 лв. 6355 лв. 4992 лв. 5147 лв. 6341 лв.
22.09.2024 HCAI 3021.5 лв. 6043 лв. 8220 лв. 4711 лв. 6198 лв. 4866 лв. 5021 лв. 6184 лв.
27.09.2024 HCAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4398 лв. 5806 лв. 4553 лв. 4708 лв. 5792 лв.
29.09.2024 HCAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4398 лв. 5806 лв. 4553 лв. 4708 лв. 5792 лв.
04.10.2024 HCAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4398 лв. 5806 лв. 4553 лв. 4708 лв. 5792 лв.
06.10.2024 HCAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4398 лв. 5806 лв. 4553 лв. 4708 лв. 5792 лв.
11.10.2024 HCAI 2631.5 лв. 5263 лв. 7167 лв. 4087 лв. 5418 лв. 4242 лв. 4397 лв. 5404 лв.
13.10.2024 HCAI 2502 лв. 5004 лв. 6817 лв. 3880 лв. 5159 лв. 4035 лв. 4190 лв. 5146 лв.
18.10.2024 HCAI 2302 лв. 4604 лв. 6277 лв. 3561 лв. 4759 лв. 3716 лв. 3871 лв. 4746 лв.
20.10.2024 HCAI 2255 лв. 4510 лв. 6150 лв. 3485 лв. 4665 лв. 3640 лв. 3795 лв. 4652 лв.


MAIN BUILDING JUNIOR SUITE GARDEN VIEW - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 HCAI 2276.5 лв. 4553 лв. 5921 лв. 4348 лв. 6076 лв. 4708 лв. 4503 лв. 4863 лв. 5729 лв. 4658 лв. 4693 лв.
03.05.2024 HCAI 2399 лв. 4798 лв. 6234 лв. 4593 лв. 6389 лв. 4953 лв. 4748 лв. 5108 лв. 6023 лв. 4903 лв. 4938 лв.
05.05.2024 HCAI 2448 лв. 4896 лв. 6360 лв. 4691 лв. 6515 лв. 5051 лв. 4846 лв. 5206 лв. 6140 лв. 5001 лв. 5036 лв.
10.05.2024 HCAI 2595 лв. 5190 лв. 6736 лв. 4985 лв. 6891 лв. 5345 лв. 5140 лв. 5500 лв. 6493 лв. 5295 лв. 5330 лв.
12.05.2024 HCAI 2815.5 лв. 5631 лв. 7300 лв. 5426 лв. 7455 лв. 5786 лв. 5581 лв. 5941 лв. 7022 лв. 5736 лв. 5771 лв.
17.05.2024 HCAI 3220 лв. 6440 лв. 8335 лв. 6235 лв. 8490 лв. 6595 лв. 6390 лв. 6750 лв. 7992 лв. 6545 лв. 6580 лв.
19.05.2024 HCAI 3220 лв. 6440 лв. 8335 лв. 6235 лв. 8490 лв. 6595 лв. 6390 лв. 6750 лв. 7992 лв. 6545 лв. 6580 лв.
24.05.2024 HCAI 3220 лв. 6440 лв. 8335 лв. 6235 лв. 8490 лв. 6595 лв. 6390 лв. 6750 лв. 7992 лв. 6545 лв. 6580 лв.
26.05.2024 HCAI 3220 лв. 6440 лв. 8335 лв. 6235 лв. 8490 лв. 6595 лв. 6390 лв. 6750 лв. 7992 лв. 6545 лв. 6580 лв.
31.05.2024 HCAI 3220 лв. 6440 лв. 8335 лв. 6235 лв. 8490 лв. 6595 лв. 6390 лв. 6750 лв. 7992 лв. 6545 лв. 6580 лв.
02.06.2024 HCAI 3220 лв. 6440 лв. 8335 лв. 6235 лв. 8490 лв. 6595 лв. 6390 лв. 6750 лв. 7992 лв. 6545 лв. 6580 лв.
07.06.2024 HCAI 3318 лв. 6636 лв. 8586 лв. 6431 лв. 8741 лв. 6791 лв. 6586 лв. 6946 лв. 8228 лв. 6741 лв. 6776 лв.
09.06.2024 HCAI 3416 лв. 6832 лв. 8837 лв. 6627 лв. 8992 лв. 6987 лв. 6782 лв. 7142 лв. 8463 лв. 6937 лв. 6972 лв.
14.06.2024 HCAI 3563 лв. 7126 лв. 9213 лв. 6921 лв. 9368 лв. 7281 лв. 7076 лв. 7436 лв. 8816 лв. 7231 лв. 7266 лв.
16.06.2024 HCAI 3563 лв. 7126 лв. 9213 лв. 6921 лв. 9368 лв. 7281 лв. 7076 лв. 7436 лв. 8816 лв. 7231 лв. 7266 лв.
21.06.2024 HCAI 3688 лв. 7376 лв. 9533 лв. 7171 лв. 9688 лв. 7531 лв. 7326 лв. 7686 лв. 9115 лв. 7481 лв. 7516 лв.
23.06.2024 HCAI 3771 лв. 7542 лв. 9746 лв. 7337 лв. 9901 лв. 7697 лв. 7492 лв. 7852 лв. 9315 лв. 7647 лв. 7682 лв.
28.06.2024 HCAI 3854.5 лв. 7709 лв. 9960 лв. 7504 лв. 10115 лв. 7864 лв. 7659 лв. 8019 лв. 9515 лв. 7814 лв. 7849 лв.
30.06.2024 HCAI 3854.5 лв. 7709 лв. 9960 лв. 7504 лв. 10115 лв. 7864 лв. 7659 лв. 8019 лв. 9515 лв. 7814 лв. 7849 лв.
05.07.2024 HCAI 3854.5 лв. 7709 лв. 9960 лв. 7504 лв. 10115 лв. 7864 лв. 7659 лв. 8019 лв. 9515 лв. 7814 лв. 7849 лв.
12.07.2024 HCAI 4045.5 лв. 8091 лв. 10449 лв. 7886 лв. 10604 лв. 8246 лв. 8041 лв. 8401 лв. 9974 лв. 8196 лв. 8231 лв.
19.07.2024 HCAI 4077.5 лв. 8155 лв. 10530 лв. 7950 лв. 10685 лв. 8310 лв. 8105 лв. 8465 лв. 10050 лв. 8260 лв. 8295 лв.
26.07.2024 HCAI 4077.5 лв. 8155 лв. 10530 лв. 7950 лв. 10685 лв. 8310 лв. 8105 лв. 8465 лв. 10050 лв. 8260 лв. 8295 лв.
02.08.2024 HCAI 4077.5 лв. 8155 лв. 10530 лв. 7950 лв. 10685 лв. 8310 лв. 8105 лв. 8465 лв. 10050 лв. 8260 лв. 8295 лв.
09.08.2024 HCAI 4077.5 лв. 8155 лв. 10530 лв. 7950 лв. 10685 лв. 8310 лв. 8105 лв. 8465 лв. 10050 лв. 8260 лв. 8295 лв.
16.08.2024 HCAI 4077.5 лв. 8155 лв. 10530 лв. 7950 лв. 10685 лв. 8310 лв. 8105 лв. 8465 лв. 10050 лв. 8260 лв. 8295 лв.
18.08.2024 HCAI 4077.5 лв. 8155 лв. 10530 лв. 7950 лв. 10685 лв. 8310 лв. 8105 лв. 8465 лв. 10050 лв. 8260 лв. 8295 лв.
23.08.2024 HCAI 3982 лв. 7964 лв. 10286 лв. 7759 лв. 10441 лв. 8119 лв. 7914 лв. 8274 лв. 9821 лв. 8069 лв. 8104 лв.
