Почивки Лято 2024 МАРМАРИС, Турция - 7 нощувки автобусна програма

CASA DE MARIS SPA AND RESORT
Цена от: 1190.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 м. от морето, на 5 км от центъра на Мармарис, на 90 км от летище Даламан и на 120 км от летище Милас в Бодрум.

В хотела
Хотелът ще Ви предложи турска баня (хамам), сауна, фитнес център, Спа център, мини-клуб, център за красота, фризьор, сейф (в стаята), коли под наем, пералня, химическо чистене, лекар, А-ла-карт ресторанти, мини маркет, магазин за сувенири, обмяна на валута

Стаи
Стаите предлагат телефон, интернет достъп, телевизор, минибар, сейф, сешоар, душ, балкон, централна климатизация


 

 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 UAI 1300 лв. 2600 лв. 3579 лв. 2156 лв.
03.05.2024 UAI 1300 лв. 2600 лв. 3579 лв. 2156 лв.
10.05.2024 UAI 1300 лв. 2600 лв. 3579 лв. 2156 лв.
17.05.2024 UAI 1406 лв. 2812 лв. 3865 лв. 2347 лв.
24.05.2024 UAI 1547 лв. 3094 лв. 4246 лв. 2601 лв.
31.05.2024 UAI 1688 лв. 3376 лв. 4627 лв. 2855 лв.
07.06.2024 UAI 1876.5 лв. 3753 лв. 5135 лв. 3194 лв.
14.06.2024 UAI 1958.5 лв. 3917 лв. 5358 лв. 3342 лв.
21.06.2024 UAI 2068.5 лв. 4137 лв. 5654 лв. 3539 лв.
28.06.2024 UAI 2068.5 лв. 4137 лв. 5654 лв. 3539 лв.
05.07.2024 UAI 2128.5 лв. 4257 лв. 5834 лв. 3599 лв.
12.07.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 6009 лв. 3716 лв.
19.07.2024 UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6241 лв. 3871 лв.
26.07.2024 UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6241 лв. 3871 лв.
02.08.2024 UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6241 лв. 3871 лв.
09.08.2024 UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6241 лв. 3871 лв.
16.08.2024 UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6241 лв. 3871 лв.
23.08.2024 UAI 2214.5 лв. 4429 лв. 6067 лв. 3754 лв.
30.08.2024 UAI 2068.5 лв. 4137 лв. 5654 лв. 3539 лв.
06.09.2024 UAI 2068.5 лв. 4137 лв. 5654 лв. 3539 лв.
13.09.2024 UAI 1986 лв. 3972 лв. 5432 лв. 3391 лв.
20.09.2024 UAI 1876.5 лв. 3753 лв. 5135 лв. 3194 лв.
27.09.2024 UAI 1735.5 лв. 3471 лв. 4754 лв. 2940 лв.
04.10.2024 UAI 1547 лв. 3094 лв. 4246 лв. 2601 лв.
11.10.2024 UAI 1441.5 лв. 2883 лв. 3960 лв. 2410 лв.
26.04.2024 UAI 1190.5 лв. 2381 лв. 3283 лв. 1808 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 UAI 1341.5 лв. 2683 лв. 3691 лв. 2230 лв.
03.05.2024 UAI 1341.5 лв. 2683 лв. 3691 лв. 2230 лв.
10.05.2024 UAI 1341.5 лв. 2683 лв. 3691 лв. 2230 лв.
17.05.2024 UAI 1447 лв. 2894 лв. 3976 лв. 2421 лв.
24.05.2024 UAI 1588.5 лв. 3177 лв. 4357 лв. 2675 лв.
31.05.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4738 лв. 2929 лв.
07.06.2024 UAI 1917.5 лв. 3835 лв. 5246 лв. 3268 лв.
14.06.2024 UAI 2000 лв. 4000 лв. 5469 лв. 3416 лв.
21.06.2024 UAI 2109.5 лв. 4219 лв. 5765 лв. 3613 лв.
28.06.2024 UAI 2109.5 лв. 4219 лв. 5765 лв. 3613 лв.
05.07.2024 UAI 2169.5 лв. 4339 лв. 5945 лв. 3673 лв.
12.07.2024 UAI 2234.5 лв. 4469 лв. 6120 лв. 3790 лв.
19.07.2024 UAI 2320.5 лв. 4641 лв. 6353 лв. 3945 лв.
26.07.2024 UAI 2320.5 лв. 4641 лв. 6353 лв. 3945 лв.
02.08.2024 UAI 2320.5 лв. 4641 лв. 6353 лв. 3945 лв.
09.08.2024 UAI 2320.5 лв. 4641 лв. 6353 лв. 3945 лв.
16.08.2024 UAI 2320.5 лв. 4641 лв. 6353 лв. 3945 лв.
23.08.2024 UAI 2256 лв. 4512 лв. 6178 лв. 3829 лв.
30.08.2024 UAI 2109.5 лв. 4219 лв. 5765 лв. 3613 лв.
06.09.2024 UAI 2109.5 лв. 4219 лв. 5765 лв. 3613 лв.
13.09.2024 UAI 2027.5 лв. 4055 лв. 5543 лв. 3465 лв.
20.09.2024 UAI 1917.5 лв. 3835 лв. 5246 лв. 3268 лв.
27.09.2024 UAI 1776.5 лв. 3553 лв. 4865 лв. 3014 лв.
04.10.2024 UAI 1588.5 лв. 3177 лв. 4357 лв. 2675 лв.
11.10.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 4072 лв. 2484 лв.
26.04.2024 UAI 1223.5 лв. 2447 лв. 3373 лв. 1863 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
30.04.2024 UAI 1465 лв. 2930 лв. 2700 лв.
03.05.2024 UAI 1465 лв. 2930 лв. 2700 лв.
10.05.2024 UAI 1465 лв. 2930 лв. 2700 лв.
17.05.2024 UAI 1570.5 лв. 3141 лв. 2911 лв.
24.05.2024 UAI 1712 лв. 3424 лв. 3194 лв.
31.05.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв. 3476 лв.
07.06.2024 UAI 2041 лв. 4082 лв. 3852 лв.
14.06.2024 UAI 2123.5 лв. 4247 лв. 4017 лв.
21.06.2024 UAI 2233 лв. 4466 лв. 4236 лв.
28.06.2024 UAI 2233 лв. 4466 лв. 4236 лв.
05.07.2024 UAI 2293 лв. 4586 лв. 4296 лв.
12.07.2024 UAI 2363.5 лв. 4727 лв. 4437 лв.
19.07.2024 UAI 2458 лв. 4916 лв. 4626 лв.
26.07.2024 UAI 2458 лв. 4916 лв. 4626 лв.
02.08.2024 UAI 2458 лв. 4916 лв. 4626 лв.
09.08.2024 UAI 2458 лв. 4916 лв. 4626 лв.
16.08.2024 UAI 2458 лв. 4916 лв. 4626 лв.
23.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 4484 лв.
30.08.2024 UAI 2233 лв. 4466 лв. 4236 лв.
06.09.2024 UAI 2233 лв. 4466 лв. 4236 лв.
13.09.2024 UAI 2151 лв. 4302 лв. 4072 лв.
20.09.2024 UAI 2041 лв. 4082 лв. 3852 лв.
27.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 3570 лв.
04.10.2024 UAI 1712 лв. 3424 лв. 3194 лв.
11.10.2024 UAI 1606 лв. 3212 лв. 2982 лв.
26.04.2024 UAI 1331.5 лв. 2663 лв. 2433 лв.