Почивки Лято 2024 МАРМАРИС, Турция - 7 нощувки автобусна програма

POSEIDON
Цена от: 888.5 лв.
 
Описание
Местоположение
На 95 км. от летището в гр. Даламан, 1,5 км от центъра на Мармарис, на брега на морето със собствен пясъчен плаж, намира се близо до аквапарк “ Atlantis “

В хотела
176 стандартни стаи ( маx 3 човека ), 32 мансардни стаи, 10 единични стаи без балкон , 8 тройно стаи с изглед към морето, 2 луксозни стаи със сауна, основен ресторант (шведска маса), 2 бара, конферентна зала.

Стаи
Баня с вана, централен климатик, телефон, телевизор, мини бар ( срещу заплащане ), сейф ( срещу заплащане ), room rervice 24 часа ( срещу заплащане ), сешоар, балкон ( не във всички стаи ), почистване на стаите - всеки ден.

Плаж
Пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно; На басейна: Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно;

Платени Услуги
Масаж, сауна, джакузи, водни спортове ( на плажа ), лекарски кабинет, детегледачка

Услуги включени в цената
открит басейн, закрит басейн, детски басейн, фитнес център, волейбол.

Хранене
HB – закуска и вечеря (напитките срещу заплащане )


 

 
Цени
PROMO ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
30.04.2024 AI 888.5 лв. 1777 лв. 1218 лв.
03.05.2024 AI 888.5 лв. 1777 лв. 1218 лв.
10.05.2024 AI 888.5 лв. 1777 лв. 1218 лв.
17.05.2024 AI 888.5 лв. 1777 лв. 1218 лв.
24.05.2024 AI 1067 лв. 2134 лв. 1485 лв.
31.05.2024 AI 1067 лв. 2134 лв. 1485 лв.
07.06.2024 AI 1067 лв. 2134 лв. 1485 лв.
14.06.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 1886 лв.
21.06.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 1886 лв.
28.06.2024 AI 1300 лв. 2600 лв. 2049 лв.
05.07.2024 AI 1300 лв. 2600 лв. 2049 лв.
12.07.2024 AI 1300 лв. 2600 лв. 2049 лв.
19.07.2024 AI 1300 лв. 2600 лв. 2049 лв.
26.07.2024 AI 1327.5 лв. 2655 лв. 2096 лв.
02.08.2024 AI 1327.5 лв. 2655 лв. 2096 лв.
09.08.2024 AI 1327.5 лв. 2655 лв. 2096 лв.
16.08.2024 AI 1327.5 лв. 2655 лв. 2096 лв.
23.08.2024 AI 1327.5 лв. 2655 лв. 2096 лв.
30.08.2024 AI 1327.5 лв. 2655 лв. 2096 лв.
06.09.2024 AI 1176.5 лв. 2353 лв. 1839 лв.
13.09.2024 AI 1176.5 лв. 2353 лв. 1839 лв.
20.09.2024 AI 1176.5 лв. 2353 лв. 1839 лв.
27.09.2024 AI 1080.5 лв. 2161 лв. 1506 лв.
04.10.2024 AI 1080.5 лв. 2161 лв. 1506 лв.
11.10.2024 AI 888.5 лв. 1777 лв. 1218 лв.
26.04.2024 AI 888.5 лв. 1777 лв. 1218 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
30.04.2024 AI 929.5 лв. 1859 лв. 1280 лв.
03.05.2024 AI 929.5 лв. 1859 лв. 1280 лв.
10.05.2024 AI 929.5 лв. 1859 лв. 1280 лв.
17.05.2024 AI 929.5 лв. 1859 лв. 1280 лв.
24.05.2024 AI 1108 лв. 2216 лв. 1547 лв.
31.05.2024 AI 1108 лв. 2216 лв. 1547 лв.
07.06.2024 AI 1108 лв. 2216 лв. 1547 лв.
14.06.2024 AI 1245.5 лв. 2491 лв. 1956 лв.
21.06.2024 AI 1245.5 лв. 2491 лв. 1956 лв.
28.06.2024 AI 1341.5 лв. 2683 лв. 2119 лв.
05.07.2024 AI 1341.5 лв. 2683 лв. 2119 лв.
12.07.2024 AI 1341.5 лв. 2683 лв. 2119 лв.
19.07.2024 AI 1341.5 лв. 2683 лв. 2119 лв.
26.07.2024 AI 1369 лв. 2738 лв. 2166 лв.
02.08.2024 AI 1369 лв. 2738 лв. 2166 лв.
09.08.2024 AI 1369 лв. 2738 лв. 2166 лв.
16.08.2024 AI 1369 лв. 2738 лв. 2166 лв.
23.08.2024 AI 1369 лв. 2738 лв. 2166 лв.
30.08.2024 AI 1369 лв. 2738 лв. 2166 лв.
06.09.2024 AI 1218 лв. 2436 лв. 1909 лв.
13.09.2024 AI 1218 лв. 2436 лв. 1909 лв.
20.09.2024 AI 1218 лв. 2436 лв. 1909 лв.
27.09.2024 AI 1122 лв. 2244 лв. 1568 лв.
04.10.2024 AI 1122 лв. 2244 лв. 1568 лв.
11.10.2024 AI 929.5 лв. 1859 лв. 1280 лв.
26.04.2024 AI 929.5 лв. 1859 лв. 1280 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
30.04.2024 AI 998.5 лв. 1997 лв. 1382 лв.
03.05.2024 AI 998.5 лв. 1997 лв. 1382 лв.
10.05.2024 AI 998.5 лв. 1997 лв. 1382 лв.
17.05.2024 AI 998.5 лв. 1997 лв. 1382 лв.
24.05.2024 AI 1176.5 лв. 2353 лв. 1650 лв.
31.05.2024 AI 1176.5 лв. 2353 лв. 1650 лв.
07.06.2024 AI 1176.5 лв. 2353 лв. 1650 лв.
14.06.2024 AI 1314 лв. 2628 лв. 2073 лв.
21.06.2024 AI 1314 лв. 2628 лв. 2073 лв.
28.06.2024 AI 1410 лв. 2820 лв. 2236 лв.
05.07.2024 AI 1410 лв. 2820 лв. 2236 лв.
12.07.2024 AI 1410 лв. 2820 лв. 2236 лв.
19.07.2024 AI 1410 лв. 2820 лв. 2236 лв.
26.07.2024 AI 1437.5 лв. 2875 лв. 2283 лв.
02.08.2024 AI 1437.5 лв. 2875 лв. 2283 лв.
09.08.2024 AI 1437.5 лв. 2875 лв. 2283 лв.
16.08.2024 AI 1437.5 лв. 2875 лв. 2283 лв.
23.08.2024 AI 1437.5 лв. 2875 лв. 2283 лв.
30.08.2024 AI 1437.5 лв. 2875 лв. 2283 лв.
06.09.2024 AI 1286.5 лв. 2573 лв. 2026 лв.
13.09.2024 AI 1286.5 лв. 2573 лв. 2026 лв.
20.09.2024 AI 1286.5 лв. 2573 лв. 2026 лв.
27.09.2024 AI 1190.5 лв. 2381 лв. 1671 лв.
04.10.2024 AI 1190.5 лв. 2381 лв. 1671 лв.
11.10.2024 AI 998.5 лв. 1997 лв. 1382 лв.
26.04.2024 AI 998.5 лв. 1997 лв. 1382 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
30.04.2024 AI 1053 лв. 2106 лв. 1876 лв.
03.05.2024 AI 1053 лв. 2106 лв. 1876 лв.
10.05.2024 AI 1053 лв. 2106 лв. 1876 лв.
17.05.2024 AI 1053 лв. 2106 лв. 1876 лв.
24.05.2024 AI 1231.5 лв. 2463 лв. 2233 лв.
31.05.2024 AI 1231.5 лв. 2463 лв. 2233 лв.
07.06.2024 AI 1231.5 лв. 2463 лв. 2233 лв.
14.06.2024 AI 1369 лв. 2738 лв. 2508 лв.
21.06.2024 AI 1369 лв. 2738 лв. 2508 лв.
28.06.2024 AI 1465 лв. 2930 лв. 2700 лв.
05.07.2024 AI 1465 лв. 2930 лв. 2700 лв.
12.07.2024 AI 1465 лв. 2930 лв. 2700 лв.
19.07.2024 AI 1465 лв. 2930 лв. 2700 лв.
26.07.2024 AI 1492 лв. 2984 лв. 2754 лв.
02.08.2024 AI 1492 лв. 2984 лв. 2754 лв.
09.08.2024 AI 1492 лв. 2984 лв. 2754 лв.
16.08.2024 AI 1492 лв. 2984 лв. 2754 лв.
23.08.2024 AI 1492 лв. 2984 лв. 2754 лв.
30.08.2024 AI 1492 лв. 2984 лв. 2754 лв.
06.09.2024 AI 1341.5 лв. 2683 лв. 2453 лв.
13.09.2024 AI 1341.5 лв. 2683 лв. 2453 лв.
20.09.2024 AI 1341.5 лв. 2683 лв. 2453 лв.
27.09.2024 AI 1245.5 лв. 2491 лв. 2261 лв.
04.10.2024 AI 1245.5 лв. 2491 лв. 2261 лв.
11.10.2024 AI 1053 лв. 2106 лв. 1876 лв.
26.04.2024 AI 1053 лв. 2106 лв. 1876 лв.