Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 10 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
EPHESIA HOLIDAY BEACH CLUB HV1*
Цена от: 1163.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 75 км. от летището в гр. Измир, и на 5 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен плаж. Реновиран през 2010г.

В хотела
Хотелът разполага с 140 стандартни стаи, 4 стаи за инвалиди, 266 фамилни стаи, основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (китайски, италиански и рибен), 3 бара, 4 открити басейна за възрастни, анимация, дискотека.

Стаи
Стаите разполагат с баня с душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар (срещу заплащане, при пристигане 1 бутилка вода безплатно), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото два пъти в седмицата

Плаж
Плажът е пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно, плажни кърпи срещу депозит. На басейна: Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно, плажни кърпи срещу депозит

Безплатни Услуги
Безплатно можете да ползвате открит басейн, нова пързалка - 2010, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.), турска баня, сауна, фитнес, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на корт, мини-футбол, мини-голф, тенис на маса, уиндсърфинг, безмоторни видове спорт, шоу-програми, дискотека (вход безплатен)

Платени Услуги
Срещу заплащане са сейф на рецепция, масаж, пилинг, лекар, интернет, водни моторни спортове на плажа, осветление на тенис кортовете, пералня, бавачка, дискотека, фреш сокове

Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска,обяд и вечеря на шведска маса; доп. хранения и напитки местно производство


 

 
Цени
SUPERIOR ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.04.2024 AI 984 лв. 1968 лв. 2717 лв. 1376 лв. 2108 лв. 1516 лв. 1686 лв. 2078 лв.
07.05.2024 AI 984 лв. 1968 лв. 2717 лв. 1376 лв. 2108 лв. 1516 лв. 1686 лв. 2078 лв.
14.05.2024 AI 1117 лв. 2234 лв. 3076 лв. 1575 лв. 2374 лв. 1715 лв. 1885 лв. 2344 лв.
21.05.2024 AI 1316 лв. 2632 лв. 3614 лв. 1874 лв. 2772 лв. 2014 лв. 2184 лв. 2742 лв.
28.05.2024 AI 1469.5 лв. 2939 лв. 4028 лв. 2104 лв. 3079 лв. 2244 лв. 2414 лв. 3049 лв.
04.06.2024 AI 1699.5 лв. 3399 лв. 4648 лв. 2449 лв. 3539 лв. 2589 лв. 2759 лв. 3509 лв.
11.06.2024 AI 1792.5 лв. 3585 лв. 4900 лв. 2589 лв. 3725 лв. 2729 лв. 2899 лв. 3695 лв.
18.06.2024 AI 1932.5 лв. 3865 лв. 5278 лв. 2799 лв. 4005 лв. 2939 лв. 3109 лв. 3975 лв.
25.06.2024 AI 2046 лв. 4092 лв. 5584 лв. 3207 лв. 4232 лв. 3347 лв. 3517 лв. 4202 лв.
20.08.2024 AI 2458.5 лв. 4917 лв. 6697 лв. 4255 лв. 5057 лв. 4395 лв. 4565 лв. 5027 лв.
27.08.2024 AI 2097.5 лв. 4195 лв. 5723 лв. 3606 лв. 4335 лв. 3746 лв. 3916 лв. 4305 лв.
03.09.2024 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 5435 лв. 3222 лв. 4121 лв. 3362 лв. 3532 лв. 4091 лв.
10.09.2024 AI 1830.5 лв. 3661 лв. 5003 лв. 2646 лв. 3801 лв. 2786 лв. 2956 лв. 3771 лв.
17.09.2024 AI 1598.5 лв. 3197 лв. 4376 лв. 2298 лв. 3337 лв. 2438 лв. 2608 лв. 3307 лв.
24.09.2024 AI 1250.5 лв. 2501 лв. 3436 лв. 1776 лв. 2641 лв. 1916 лв. 2086 лв. 2611 лв.
01.10.2024 AI 1163.5 лв. 2327 лв. 3202 лв. 1645 лв. 2467 лв. 1785 лв. 1955 лв. 2437 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.04.2024 AI 1015.5 лв. 2031 лв. 2801 лв. 1423 лв. 2171 лв. 1563 лв. 1733 лв. 2141 лв.
07.05.2024 AI 1015.5 лв. 2031 лв. 2801 лв. 1423 лв. 2171 лв. 1563 лв. 1733 лв. 2141 лв.
14.05.2024 AI 1149 лв. 2298 лв. 3162 лв. 1624 лв. 2438 лв. 1764 лв. 1934 лв. 2408 лв.
21.05.2024 AI 1349.5 лв. 2699 лв. 3704 лв. 1924 лв. 2839 лв. 2064 лв. 2234 лв. 2809 лв.
28.05.2024 AI 1516 лв. 3032 лв. 4154 лв. 2174 лв. 3172 лв. 2314 лв. 2484 лв. 3142 лв.
04.06.2024 AI 1766 лв. 3532 лв. 4828 лв. 2549 лв. 3672 лв. 2689 лв. 2859 лв. 3642 лв.
11.06.2024 AI 1859.5 лв. 3719 лв. 5080 лв. 2689 лв. 3859 лв. 2829 лв. 2999 лв. 3829 лв.
18.06.2024 AI 1999.5 лв. 3999 лв. 5458 лв. 2899 лв. 4139 лв. 3039 лв. 3209 лв. 4109 лв.
25.06.2024 AI 2112.5 лв. 4225 лв. 5764 лв. 3315 лв. 4365 лв. 3455 лв. 3625 лв. 4335 лв.
20.08.2024 AI 2523.5 лв. 5047 лв. 6873 лв. 4372 лв. 5187 лв. 4512 лв. 4682 лв. 5157 лв.
27.08.2024 AI 2160 лв. 4320 лв. 5892 лв. 3719 лв. 4460 лв. 3859 лв. 4029 лв. 4430 лв.
03.09.2024 AI 2053.5 лв. 4107 лв. 5604 лв. 3327 лв. 4247 лв. 3467 лв. 3637 лв. 4217 лв.
10.09.2024 AI 1893.5 лв. 3787 лв. 5172 лв. 2740 лв. 3927 лв. 2880 лв. 3050 лв. 3897 лв.
17.09.2024 AI 1649 лв. 3298 лв. 4512 лв. 2373 лв. 3438 лв. 2513 лв. 2683 лв. 3408 лв.
24.09.2024 AI 1282 лв. 2564 лв. 3521 лв. 1823 лв. 2704 лв. 1963 лв. 2133 лв. 2674 лв.
01.10.2024 AI 1195.5 лв. 2391 лв. 3288 лв. 1694 лв. 2531 лв. 1834 лв. 2004 лв. 2501 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
30.04.2024 AI 1141 лв. 2282 лв. 3218 лв. 2482 лв. 2082 лв. 2622 лв. 3358 лв. 2422 лв. 2222 лв. 2592 лв. 2792 лв. 2392 лв. 2762 лв. 2562 лв.
07.05.2024 AI 1141 лв. 2282 лв. 3218 лв. 2482 лв. 2082 лв. 2622 лв. 3358 лв. 2422 лв. 2222 лв. 2592 лв. 2792 лв. 2392 лв. 2762 лв. 2562 лв.
14.05.2024 AI 1284.5 лв. 2569 лв. 3590 лв. 2769 лв. 2369 лв. 2909 лв. 3730 лв. 2709 лв. 2509 лв. 2879 лв. 3079 лв. 2679 лв. 3049 лв. 2849 лв.
21.05.2024 AI 1499.5 лв. 2999 лв. 4149 лв. 3199 лв. 2799 лв. 3339 лв. 4289 лв. 3139 лв. 2939 лв. 3309 лв. 3509 лв. 3109 лв. 3479 лв. 3279 лв.
28.05.2024 AI 1639.5 лв. 3279 лв. 4513 лв. 3479 лв. 3079 лв. 3619 лв. 4653 лв. 3419 лв. 3219 лв. 3589 лв. 3789 лв. 3389 лв. 3759 лв. 3559 лв.
04.06.2024 AI 1849.5 лв. 3699 лв. 5058 лв. 3899 лв. 3499 лв. 4039 лв. 5198 лв. 3839 лв. 3639 лв. 4009 лв. 4209 лв. 3809 лв. 4179 лв. 3979 лв.
11.06.2024 AI 1986 лв. 3972 лв. 5413 лв. 4172 лв. 3772 лв. 4312 лв. 5553 лв. 4112 лв. 3912 лв. 4282 лв. 4482 лв. 4082 лв. 4452 лв. 4252 лв.
18.06.2024 AI 2191 лв. 4382 лв. 5946 лв. 4582 лв. 4182 лв. 4722 лв. 6086 лв. 4522 лв. 4322 лв. 4692 лв. 4892 лв. 4492 лв. 4862 лв. 4662 лв.
25.06.2024 AI 2464 лв. 4928 лв. 6657 лв. 5128 лв. 4728 лв. 5268 лв. 6797 лв. 5068 лв. 4868 лв. 5238 лв. 5438 лв. 5038 лв. 5408 лв. 5208 лв.
20.08.2024 AI 3236 лв. 6472 лв. 8664 лв. 6672 лв. 6272 лв. 6812 лв. 8804 лв. 6612 лв. 6412 лв. 6782 лв. 6982 лв. 6582 лв. 6952 лв. 6752 лв.
27.08.2024 AI 2716.5 лв. 5433 лв. 7315 лв. 5633 лв. 5233 лв. 5773 лв. 7455 лв. 5573 лв. 5373 лв. 5743 лв. 5943 лв. 5543 лв. 5913 лв. 5713 лв.
03.09.2024 AI 2459.5 лв. 4919 лв. 6646 лв. 5119 лв. 4719 лв. 5259 лв. 6786 лв. 5059 лв. 4859 лв. 5229 лв. 5429 лв. 5029 лв. 5399 лв. 5199 лв.
10.09.2024 AI 2074 лв. 4148 лв. 5644 лв. 4348 лв. 3948 лв. 4488 лв. 5784 лв. 4288 лв. 4088 лв. 4458 лв. 4658 лв. 4258 лв. 4628 лв. 4428 лв.
17.09.2024 AI 1813.5 лв. 3627 лв. 4967 лв. 3827 лв. 3427 лв. 3967 лв. 5107 лв. 3767 лв. 3567 лв. 3937 лв. 4137 лв. 3737 лв. 4107 лв. 3907 лв.
24.09.2024 AI 1423 лв. 2846 лв. 3952 лв. 3046 лв. 2646 лв. 3186 лв. 4092 лв. 2986 лв. 2786 лв. 3156 лв. 3356 лв. 2956 лв. 3326 лв. 3126 лв.
01.10.2024 AI 1333.5 лв. 2667 лв. 3719 лв. 2867 лв. 2467 лв. 3007 лв. 3859 лв. 2807 лв. 2607 лв. 2977 лв. 3177 лв. 2777 лв. 3147 лв. 2947 лв.


SUPERIOR ROOM SWIM-UP - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
30.04.2024 AI 1133 лв. 2266 лв. 2035 лв. 2406 лв. 2175 лв. 2345 лв.
07.05.2024 AI 1133 лв. 2266 лв. 2035 лв. 2406 лв. 2175 лв. 2345 лв.
14.05.2024 AI 1286.5 лв. 2573 лв. 2341 лв. 2713 лв. 2481 лв. 2651 лв.
21.05.2024 AI 1517 лв. 3034 лв. 2801 лв. 3174 лв. 2941 лв. 3111 лв.
28.05.2024 AI 1770 лв. 3540 лв. 3306 лв. 3680 лв. 3446 лв. 3616 лв.
04.06.2024 AI 2149 лв. 4298 лв. 4065 лв. 4438 лв. 4205 лв. 4375 лв.
11.06.2024 AI 2266 лв. 4532 лв. 4298 лв. 4672 лв. 4438 лв. 4608 лв.
18.06.2024 AI 2441 лв. 4882 лв. 4648 лв. 5022 лв. 4788 лв. 4958 лв.
25.06.2024 AI 2582.5 лв. 5165 лв. 4931 лв. 5305 лв. 5071 лв. 5241 лв.
20.08.2024 AI 3096 лв. 6192 лв. 5960 лв. 6332 лв. 6100 лв. 6270 лв.
27.08.2024 AI 2642 лв. 5284 лв. 5053 лв. 5424 лв. 5193 лв. 5363 лв.
03.09.2024 AI 2509 лв. 5018 лв. 4786 лв. 5158 лв. 4926 лв. 5096 лв.
10.09.2024 AI 2309 лв. 4618 лв. 4387 лв. 4758 лв. 4527 лв. 4697 лв.
17.09.2024 AI 1961 лв. 3922 лв. 3691 лв. 4062 лв. 3831 лв. 4001 лв.
24.09.2024 AI 1439.5 лв. 2879 лв. 2648 лв. 3019 лв. 2788 лв. 2958 лв.
01.10.2024 AI 1340 лв. 2680 лв. 2448 лв. 2820 лв. 2588 лв. 2758 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
30.04.2024 AI 1188 лв. 2376 лв. 3340 лв. 2576 лв. 2176 лв. 3480 лв. 2716 лв. 2516 лв. 2316 лв. 2886 лв. 2686 лв. 2486 лв. 2856 лв. 2656 лв.
07.05.2024 AI 1188 лв. 2376 лв. 3340 лв. 2576 лв. 2176 лв. 3480 лв. 2716 лв. 2516 лв. 2316 лв. 2886 лв. 2686 лв. 2486 лв. 2856 лв. 2656 лв.
14.05.2024 AI 1346 лв. 2692 лв. 3750 лв. 2892 лв. 2492 лв. 3890 лв. 3032 лв. 2832 лв. 2632 лв. 3202 лв. 3002 лв. 2802 лв. 3172 лв. 2972 лв.
21.05.2024 AI 1583 лв. 3166 лв. 4365 лв. 3366 лв. 2966 лв. 4505 лв. 3506 лв. 3306 лв. 3106 лв. 3676 лв. 3476 лв. 3276 лв. 3646 лв. 3446 лв.
28.05.2024 AI 1716 лв. 3432 лв. 4712 лв. 3632 лв. 3232 лв. 4852 лв. 3772 лв. 3572 лв. 3372 лв. 3942 лв. 3742 лв. 3542 лв. 3912 лв. 3712 лв.
04.06.2024 AI 1916 лв. 3832 лв. 5232 лв. 4032 лв. 3632 лв. 5372 лв. 4172 лв. 3972 лв. 3772 лв. 4342 лв. 4142 лв. 3942 лв. 4312 лв. 4112 лв.
11.06.2024 AI 2049.5 лв. 4099 лв. 5578 лв. 4299 лв. 3899 лв. 5718 лв. 4439 лв. 4239 лв. 4039 лв. 4609 лв. 4409 лв. 4209 лв. 4579 лв. 4379 лв.
18.06.2024 AI 2249 лв. 4498 лв. 6098 лв. 4698 лв. 4298 лв. 6238 лв. 4838 лв. 4638 лв. 4438 лв. 5008 лв. 4808 лв. 4608 лв. 4978 лв. 4778 лв.
25.06.2024 AI 2555.5 лв. 5111 лв. 6895 лв. 5311 лв. 4911 лв. 7035 лв. 5451 лв. 5251 лв. 5051 лв. 5621 лв. 5421 лв. 5221 лв. 5591 лв. 5391 лв.
20.08.2024 AI 3389 лв. 6778 лв. 9062 лв. 6978 лв. 6578 лв. 9202 лв. 7118 лв. 6918 лв. 6718 лв. 7288 лв. 7088 лв. 6888 лв. 7258 лв. 7058 лв.
27.08.2024 AI 2850 лв. 5700 лв. 7662 лв. 5900 лв. 5500 лв. 7802 лв. 6040 лв. 5840 лв. 5640 лв. 6210 лв. 6010 лв. 5810 лв. 6180 лв. 5980 лв.
03.09.2024 AI 2561.5 лв. 5123 лв. 6911 лв. 5323 лв. 4923 лв. 7051 лв. 5463 лв. 5263 лв. 5063 лв. 5633 лв. 5433 лв. 5233 лв. 5603 лв. 5403 лв.
10.09.2024 AI 2128.5 лв. 4257 лв. 5786 лв. 4457 лв. 4057 лв. 5926 лв. 4597 лв. 4397 лв. 4197 лв. 4767 лв. 4567 лв. 4367 лв. 4737 лв. 4537 лв.
17.09.2024 AI 1878 лв. 3756 лв. 5134 лв. 3956 лв. 3556 лв. 5274 лв. 4096 лв. 3896 лв. 3696 лв. 4266 лв. 4066 лв. 3866 лв. 4236 лв. 4036 лв.
24.09.2024 AI 1501.5 лв. 3003 лв. 4156 лв. 3203 лв. 2803 лв. 4296 лв. 3343 лв. 3143 лв. 2943 лв. 3513 лв. 3313 лв. 3113 лв. 3483 лв. 3283 лв.
01.10.2024 AI 1400.5 лв. 2801 лв. 3893 лв. 3001 лв. 2601 лв. 4033 лв. 3141 лв. 2941 лв. 2741 лв. 3311 лв. 3111 лв. 2911 лв. 3281 лв. 3081 лв.


FAMILY ROOM SWIM UP - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
30.04.2024 AI 1384 лв. 2768 лв. 3850 лв. 2968 лв. 2568 лв. 3108 лв. 2908 лв. 3990 лв. 2708 лв. 3278 лв. 3078 лв. 2878 лв. 3248 лв. 3048 лв.
07.05.2024 AI 1384 лв. 2768 лв. 3850 лв. 2968 лв. 2568 лв. 3108 лв. 2908 лв. 3990 лв. 2708 лв. 3278 лв. 3078 лв. 2878 лв. 3248 лв. 3048 лв.
14.05.2024 AI 1580 лв. 3160 лв. 4359 лв. 3360 лв. 2960 лв. 3500 лв. 3300 лв. 4499 лв. 3100 лв. 3670 лв. 3470 лв. 3270 лв. 3640 лв. 3440 лв.
21.05.2024 AI 1874.5 лв. 3749 лв. 5123 лв. 3949 лв. 3549 лв. 4089 лв. 3889 лв. 5263 лв. 3689 лв. 4259 лв. 4059 лв. 3859 лв. 4229 лв. 4029 лв.
28.05.2024 AI 2074.5 лв. 4149 лв. 5643 лв. 4349 лв. 3949 лв. 4489 лв. 4289 лв. 5783 лв. 4089 лв. 4659 лв. 4459 лв. 4259 лв. 4629 лв. 4429 лв.
04.06.2024 AI 2374 лв. 4748 лв. 6423 лв. 4948 лв. 4548 лв. 5088 лв. 4888 лв. 6563 лв. 4688 лв. 5258 лв. 5058 лв. 4858 лв. 5228 лв. 5028 лв.
11.06.2024 AI 2524 лв. 5048 лв. 6813 лв. 5248 лв. 4848 лв. 5388 лв. 5188 лв. 6953 лв. 4988 лв. 5558 лв. 5358 лв. 5158 лв. 5528 лв. 5328 лв.
18.06.2024 AI 2749 лв. 5498 лв. 7397 лв. 5698 лв. 5298 лв. 5838 лв. 5638 лв. 7537 лв. 5438 лв. 6008 лв. 5808 лв. 5608 лв. 5978 лв. 5778 лв.
25.06.2024 AI 2982 лв. 5964 лв. 8004 лв. 6164 лв. 5764 лв. 6304 лв. 6104 лв. 8144 лв. 5904 лв. 6474 лв. 6274 лв. 6074 лв. 6444 лв. 6244 лв.
20.08.2024 AI 3758 лв. 7516 лв. 10022 лв. 7716 лв. 7316 лв. 7856 лв. 7656 лв. 10162 лв. 7456 лв. 8026 лв. 7826 лв. 7626 лв. 7996 лв. 7796 лв.
27.08.2024 AI 3148 лв. 6296 лв. 8436 лв. 6496 лв. 6096 лв. 6636 лв. 6436 лв. 8576 лв. 6236 лв. 6806 лв. 6606 лв. 6406 лв. 6776 лв. 6576 лв.
03.09.2024 AI 2928.5 лв. 5857 лв. 7865 лв. 6057 лв. 5657 лв. 6197 лв. 5997 лв. 8005 лв. 5797 лв. 6367 лв. 6167 лв. 5967 лв. 6337 лв. 6137 лв.
10.09.2024 AI 2599 лв. 5198 лв. 7009 лв. 5398 лв. 4998 лв. 5538 лв. 5338 лв. 7149 лв. 5138 лв. 5708 лв. 5508 лв. 5308 лв. 5678 лв. 5478 лв.
17.09.2024 AI 2270 лв. 4540 лв. 6153 лв. 4740 лв. 4340 лв. 4880 лв. 4680 лв. 6293 лв. 4480 лв. 5050 лв. 4850 лв. 4650 лв. 5020 лв. 4820 лв.
24.09.2024 AI 1776 лв. 3552 лв. 4869 лв. 3752 лв. 3352 лв. 3892 лв. 3692 лв. 5009 лв. 3492 лв. 4062 лв. 3862 лв. 3662 лв. 4032 лв. 3832 лв.
01.10.2024 AI 1648.5 лв. 3297 лв. 4538 лв. 3497 лв. 3097 лв. 3637 лв. 3437 лв. 4678 лв. 3237 лв. 3807 лв. 3607 лв. 3407 лв. 3777 лв. 3577 лв.