Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
LAUR HOTELS ( EX. Didim Beach Resort)
Цена от: 1109.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 120 км от летището на г. Измир, на 90 км от летището на г. Бодрум, на 1 км от г. Дидим, в селището Алтънкум, на брега на морето.
Хотелът е построен през 2001г, последно реновиран- 2007г.

В хотела
Хотелът разполага с 2 основни ресторанта, ресторант a la carte (рибен, с резервация, безплатно, напитки – платено), 5 бара, 3 открити басейна, 2 закрити басейна (1 термален с подгряване), аквапарк, лекар на повикване, SPA-център, Thalasso-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (макс. 300 чов.)

Стаи
Хотелът е на 8 етажа, общо 385 стаи. Стаите разполагат с вана/душ, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под – мокет (Elegance), ламинат (Resort), балкон (не във всички стаи), почистване на стаите – ежедневно, смяна на бельото – 3 пъти седмично, room service (24 часа, платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: депозит.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна, зала за тренировки - в сгадата на Didim Bech Resort, аеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, тенис на маса, дартс, анимациона програма, жива музика, безжичен Интернет (в лобито)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да получите масаж, джакузи, SPA-център, Thalasso-център, ФИТНЕС - в сгадата на хотелската част на ELEGANCE, тенис корт с твърдо покритие, осветление на тенис корта, билярд, уиндсърфинг, водни спортове, курсове по гмуркане, интернет-кафе

Развлечения
За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, детско меню, 2 детски басейна, 2 детски водни пързалки, детска площадка, мини-клуб (4–12 г.), детегледачка (платено)

Хранене
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.


 

 
Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 UAI 1022.5 лв. 2045 лв. 2819 лв. 1436 лв. 2964 лв. 2190 лв. 1581 лв. 2360 лв. 2773 лв. 1751 лв. 2165 лв.
05.05.2024 UAI 1022.5 лв. 2045 лв. 2819 лв. 1436 лв. 2964 лв. 2190 лв. 1581 лв. 2360 лв. 2773 лв. 1751 лв. 2165 лв.
10.05.2024 UAI 1026.5 лв. 2053 лв. 2830 лв. 1442 лв. 2975 лв. 2198 лв. 1587 лв. 2368 лв. 2784 лв. 1757 лв. 2173 лв.
12.05.2024 UAI 1034.5 лв. 2069 лв. 2852 лв. 1454 лв. 2997 лв. 2214 лв. 1599 лв. 2384 лв. 2804 лв. 1769 лв. 2189 лв.
17.05.2024 UAI 1055 лв. 2110 лв. 2908 лв. 1485 лв. 3053 лв. 2255 лв. 1630 лв. 2425 лв. 2856 лв. 1800 лв. 2230 лв.
19.05.2024 UAI 1059.5 лв. 2119 лв. 2919 лв. 1492 лв. 3064 лв. 2264 лв. 1637 лв. 2434 лв. 2866 лв. 1807 лв. 2239 лв.
24.05.2024 UAI 1059.5 лв. 2119 лв. 2919 лв. 1492 лв. 3064 лв. 2264 лв. 1637 лв. 2434 лв. 2866 лв. 1807 лв. 2239 лв.
26.05.2024 UAI 1059.5 лв. 2119 лв. 2919 лв. 1492 лв. 3064 лв. 2264 лв. 1637 лв. 2434 лв. 2866 лв. 1807 лв. 2239 лв.
31.05.2024 UAI 1109.5 лв. 2219 лв. 3069 лв. 1542 лв. 3264 лв. 2414 лв. 1737 лв. 2634 лв. 3066 лв. 1957 лв. 2389 лв.
02.06.2024 UAI 1109.5 лв. 2219 лв. 3069 лв. 1542 лв. 3264 лв. 2414 лв. 1737 лв. 2634 лв. 3066 лв. 1957 лв. 2389 лв.
07.06.2024 UAI 1312 лв. 2624 лв. 3600 лв. 1870 лв. 3745 лв. 2769 лв. 2015 лв. 2939 лв. 3497 лв. 2185 лв. 2744 лв.
09.06.2024 UAI 1438 лв. 2876 лв. 3941 лв. 2060 лв. 4086 лв. 3021 лв. 2205 лв. 3191 лв. 3813 лв. 2375 лв. 2996 лв.
14.06.2024 UAI 1627.5 лв. 3255 лв. 4452 лв. 2344 лв. 4597 лв. 3400 лв. 2489 лв. 3570 лв. 4286 лв. 2659 лв. 3375 лв.
16.06.2024 UAI 1627.5 лв. 3255 лв. 4452 лв. 2344 лв. 4597 лв. 3400 лв. 2489 лв. 3570 лв. 4286 лв. 2659 лв. 3375 лв.
09.08.2024 UAI 2096.5 лв. 4193 лв. 5719 лв. 3047 лв. 5864 лв. 4338 лв. 3192 лв. 4508 лв. 5459 лв. 3362 лв. 4313 лв.
16.08.2024 UAI 2096.5 лв. 4193 лв. 5719 лв. 3047 лв. 5864 лв. 4338 лв. 3192 лв. 4508 лв. 5459 лв. 3362 лв. 4313 лв.
18.08.2024 UAI 2014.5 лв. 4029 лв. 5497 лв. 2924 лв. 5642 лв. 4174 лв. 3069 лв. 4344 лв. 5253 лв. 3239 лв. 4149 лв.
23.08.2024 UAI 1808.5 лв. 3617 лв. 4941 лв. 2615 лв. 5086 лв. 3762 лв. 2760 лв. 3932 лв. 4739 лв. 2930 лв. 3737 лв.
25.08.2024 UAI 1726 лв. 3452 лв. 4719 лв. 2492 лв. 4864 лв. 3597 лв. 2637 лв. 3767 лв. 4533 лв. 2807 лв. 3572 лв.
30.08.2024 UAI 1726 лв. 3452 лв. 4719 лв. 2492 лв. 4864 лв. 3597 лв. 2637 лв. 3767 лв. 4533 лв. 2807 лв. 3572 лв.
01.09.2024 UAI 1726 лв. 3452 лв. 4719 лв. 2492 лв. 4864 лв. 3597 лв. 2637 лв. 3767 лв. 4533 лв. 2807 лв. 3572 лв.
06.09.2024 UAI 1619 лв. 3238 лв. 4430 лв. 2331 лв. 4575 лв. 3383 лв. 2476 лв. 3553 лв. 4265 лв. 2646 лв. 3358 лв.
08.09.2024 UAI 1548 лв. 3096 лв. 4238 лв. 2224 лв. 4383 лв. 3241 лв. 2369 лв. 3411 лв. 4087 лв. 2539 лв. 3216 лв.
13.09.2024 UAI 1405 лв. 2810 лв. 3852 лв. 2010 лв. 3997 лв. 2955 лв. 2155 лв. 3125 лв. 3730 лв. 2325 лв. 2930 лв.
15.09.2024 UAI 1405 лв. 2810 лв. 3852 лв. 2010 лв. 3997 лв. 2955 лв. 2155 лв. 3125 лв. 3730 лв. 2325 лв. 2930 лв.
20.09.2024 UAI 1263 лв. 2526 лв. 3484 лв. 1772 лв. 3679 лв. 2721 лв. 1967 лв. 2941 лв. 3450 лв. 2187 лв. 2696 лв.
22.09.2024 UAI 1186 лв. 2372 лв. 3276 лв. 1657 лв. 3471 лв. 2567 лв. 1852 лв. 2787 лв. 3258 лв. 2072 лв. 2542 лв.
27.09.2024 UAI 1109.5 лв. 2219 лв. 3069 лв. 1542 лв. 3264 лв. 2414 лв. 1737 лв. 2634 лв. 3066 лв. 1957 лв. 2389 лв.


STANDART LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 UAI 1047 лв. 2094 лв. 2885 лв. 1473 лв. 3030 лв. 2239 лв. 1618 лв. 2409 лв. 2835 лв. 1788 лв. 2214 лв.
05.05.2024 UAI 1047 лв. 2094 лв. 2885 лв. 1473 лв. 3030 лв. 2239 лв. 1618 лв. 2409 лв. 2835 лв. 1788 лв. 2214 лв.
10.05.2024 UAI 1051 лв. 2102 лв. 2897 лв. 1479 лв. 3042 лв. 2247 лв. 1624 лв. 2417 лв. 2845 лв. 1794 лв. 2222 лв.
12.05.2024 UAI 1059.5 лв. 2119 лв. 2919 лв. 1492 лв. 3064 лв. 2264 лв. 1637 лв. 2434 лв. 2866 лв. 1807 лв. 2239 лв.
17.05.2024 UAI 1080 лв. 2160 лв. 2974 лв. 1522 лв. 3119 лв. 2305 лв. 1667 лв. 2475 лв. 2917 лв. 1837 лв. 2280 лв.
19.05.2024 UAI 1084 лв. 2168 лв. 2985 лв. 1529 лв. 3130 лв. 2313 лв. 1674 лв. 2483 лв. 2928 лв. 1844 лв. 2288 лв.
24.05.2024 UAI 1084 лв. 2168 лв. 2985 лв. 1529 лв. 3130 лв. 2313 лв. 1674 лв. 2483 лв. 2928 лв. 1844 лв. 2288 лв.
26.05.2024 UAI 1084 лв. 2168 лв. 2985 лв. 1529 лв. 3130 лв. 2313 лв. 1674 лв. 2483 лв. 2928 лв. 1844 лв. 2288 лв.
31.05.2024 UAI 1134 лв. 2268 лв. 3135 лв. 1579 лв. 3330 лв. 2463 лв. 1774 лв. 2683 лв. 3128 лв. 1994 лв. 2438 лв.
02.06.2024 UAI 1134 лв. 2268 лв. 3135 лв. 1579 лв. 3330 лв. 2463 лв. 1774 лв. 2683 лв. 3128 лв. 1994 лв. 2438 лв.
07.06.2024 UAI 1336.5 лв. 2673 лв. 3667 лв. 1907 лв. 3812 лв. 2818 лв. 2052 лв. 2988 лв. 3559 лв. 2222 лв. 2793 лв.
09.06.2024 UAI 1462.5 лв. 2925 лв. 4008 лв. 2097 лв. 4153 лв. 3070 лв. 2242 лв. 3240 лв. 3874 лв. 2412 лв. 3045 лв.
14.06.2024 UAI 1652 лв. 3304 лв. 4519 лв. 2381 лв. 4664 лв. 3449 лв. 2526 лв. 3619 лв. 4348 лв. 2696 лв. 3424 лв.
16.06.2024 UAI 1652 лв. 3304 лв. 4519 лв. 2381 лв. 4664 лв. 3449 лв. 2526 лв. 3619 лв. 4348 лв. 2696 лв. 3424 лв.
09.08.2024 UAI 2121.5 лв. 4243 лв. 5786 лв. 3084 лв. 5931 лв. 4388 лв. 3229 лв. 4558 лв. 5521 лв. 3399 лв. 4363 лв.
16.08.2024 UAI 2121.5 лв. 4243 лв. 5786 лв. 3084 лв. 5931 лв. 4388 лв. 3229 лв. 4558 лв. 5521 лв. 3399 лв. 4363 лв.
18.08.2024 UAI 2039 лв. 4078 лв. 5564 лв. 2961 лв. 5709 лв. 4223 лв. 3106 лв. 4393 лв. 5315 лв. 3276 лв. 4198 лв.
23.08.2024 UAI 1833 лв. 3666 лв. 5008 лв. 2652 лв. 5153 лв. 3811 лв. 2797 лв. 3981 лв. 4800 лв. 2967 лв. 3786 лв.
25.08.2024 UAI 1751 лв. 3502 лв. 4786 лв. 2529 лв. 4931 лв. 3647 лв. 2674 лв. 3817 лв. 4595 лв. 2844 лв. 3622 лв.
30.08.2024 UAI 1751 лв. 3502 лв. 4786 лв. 2529 лв. 4931 лв. 3647 лв. 2674 лв. 3817 лв. 4595 лв. 2844 лв. 3622 лв.
01.09.2024 UAI 1751 лв. 3502 лв. 4786 лв. 2529 лв. 4931 лв. 3647 лв. 2674 лв. 3817 лв. 4595 лв. 2844 лв. 3622 лв.
06.09.2024 UAI 1644 лв. 3288 лв. 4497 лв. 2368 лв. 4642 лв. 3433 лв. 2513 лв. 3603 лв. 4327 лв. 2683 лв. 3408 лв.
08.09.2024 UAI 1572.5 лв. 3145 лв. 4304 лв. 2261 лв. 4449 лв. 3290 лв. 2406 лв. 3460 лв. 4149 лв. 2576 лв. 3265 лв.
13.09.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 3919 лв. 2047 лв. 4064 лв. 3005 лв. 2192 лв. 3175 лв. 3792 лв. 2362 лв. 2980 лв.
15.09.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 3919 лв. 2047 лв. 4064 лв. 3005 лв. 2192 лв. 3175 лв. 3792 лв. 2362 лв. 2980 лв.
20.09.2024 UAI 1287.5 лв. 2575 лв. 3550 лв. 1809 лв. 3745 лв. 2770 лв. 2004 лв. 2990 лв. 3512 лв. 2224 лв. 2745 лв.
22.09.2024 UAI 1211 лв. 2422 лв. 3343 лв. 1694 лв. 3538 лв. 2617 лв. 1889 лв. 2837 лв. 3320 лв. 2109 лв. 2592 лв.
27.09.2024 UAI 1134 лв. 2268 лв. 3135 лв. 1579 лв. 3330 лв. 2463 лв. 1774 лв. 2683 лв. 3128 лв. 1994 лв. 2438 лв.


STANDART SIDE SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 UAI 1121 лв. 2242 лв. 3085 лв. 1584 лв. 2387 лв. 3230 лв. 1729 лв. 2557 лв. 3020 лв. 1899 лв. 2362 лв.
05.05.2024 UAI 1121 лв. 2242 лв. 3085 лв. 1584 лв. 2387 лв. 3230 лв. 1729 лв. 2557 лв. 3020 лв. 1899 лв. 2362 лв.
10.05.2024 UAI 1125 лв. 2250 лв. 3097 лв. 1590 лв. 2395 лв. 3242 лв. 1735 лв. 2565 лв. 3031 лв. 1905 лв. 2370 лв.
12.05.2024 UAI 1133.5 лв. 2267 лв. 3119 лв. 1603 лв. 2412 лв. 3264 лв. 1748 лв. 2582 лв. 3051 лв. 1918 лв. 2387 лв.
17.05.2024 UAI 1154 лв. 2308 лв. 3174 лв. 1634 лв. 2453 лв. 3319 лв. 1779 лв. 2623 лв. 3103 лв. 1949 лв. 2428 лв.
19.05.2024 UAI 1158 лв. 2316 лв. 3186 лв. 1640 лв. 2461 лв. 3331 лв. 1785 лв. 2631 лв. 3113 лв. 1955 лв. 2436 лв.
24.05.2024 UAI 1158 лв. 2316 лв. 3186 лв. 1640 лв. 2461 лв. 3331 лв. 1785 лв. 2631 лв. 3113 лв. 1955 лв. 2436 лв.
26.05.2024 UAI 1158 лв. 2316 лв. 3186 лв. 1640 лв. 2461 лв. 3331 лв. 1785 лв. 2631 лв. 3113 лв. 1955 лв. 2436 лв.
31.05.2024 UAI 1208 лв. 2416 лв. 3336 лв. 1690 лв. 2611 лв. 3531 лв. 1885 лв. 2831 лв. 3313 лв. 2105 лв. 2586 лв.
02.06.2024 UAI 1208 лв. 2416 лв. 3336 лв. 1690 лв. 2611 лв. 3531 лв. 1885 лв. 2831 лв. 3313 лв. 2105 лв. 2586 лв.
07.06.2024 UAI 1410.5 лв. 2821 лв. 3867 лв. 2018 лв. 2966 лв. 4012 лв. 2163 лв. 3136 лв. 3744 лв. 2333 лв. 2941 лв.
09.06.2024 UAI 1537 лв. 3074 лв. 4208 лв. 2208 лв. 3219 лв. 4353 лв. 2353 лв. 3389 лв. 4060 лв. 2523 лв. 3194 лв.
14.06.2024 UAI 1726 лв. 3452 лв. 4719 лв. 2492 лв. 3597 лв. 4864 лв. 2637 лв. 3767 лв. 4533 лв. 2807 лв. 3572 лв.
16.06.2024 UAI 1726 лв. 3452 лв. 4719 лв. 2492 лв. 3597 лв. 4864 лв. 2637 лв. 3767 лв. 4533 лв. 2807 лв. 3572 лв.
09.08.2024 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 5986 лв. 3196 лв. 4536 лв. 6131 лв. 3341 лв. 4706 лв. 5706 лв. 3511 лв. 4511 лв.
16.08.2024 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 5986 лв. 3196 лв. 4536 лв. 6131 лв. 3341 лв. 4706 лв. 5706 лв. 3511 лв. 4511 лв.
18.08.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5764 лв. 3072 лв. 4371 лв. 5909 лв. 3217 лв. 4541 лв. 5500 лв. 3387 лв. 4346 лв.
23.08.2024 UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5208 лв. 2763 лв. 3960 лв. 5353 лв. 2908 лв. 4130 лв. 4986 лв. 3078 лв. 3935 лв.
25.08.2024 UAI 1825 лв. 3650 лв. 4986 лв. 2640 лв. 3795 лв. 5131 лв. 2785 лв. 3965 лв. 4780 лв. 2955 лв. 3770 лв.
30.08.2024 UAI 1825 лв. 3650 лв. 4986 лв. 2640 лв. 3795 лв. 5131 лв. 2785 лв. 3965 лв. 4780 лв. 2955 лв. 3770 лв.
01.09.2024 UAI 1825 лв. 3650 лв. 4986 лв. 2640 лв. 3795 лв. 5131 лв. 2785 лв. 3965 лв. 4780 лв. 2955 лв. 3770 лв.
06.09.2024 UAI 1718 лв. 3436 лв. 4697 лв. 2479 лв. 3581 лв. 4842 лв. 2624 лв. 3751 лв. 4512 лв. 2794 лв. 3556 лв.
08.09.2024 UAI 1646.5 лв. 3293 лв. 4504 лв. 2372 лв. 3438 лв. 4649 лв. 2517 лв. 3608 лв. 4334 лв. 2687 лв. 3413 лв.
13.09.2024 UAI 1504 лв. 3008 лв. 4119 лв. 2158 лв. 3153 лв. 4264 лв. 2303 лв. 3323 лв. 3977 лв. 2473 лв. 3128 лв.
15.09.2024 UAI 1504 лв. 3008 лв. 4119 лв. 2158 лв. 3153 лв. 4264 лв. 2303 лв. 3323 лв. 3977 лв. 2473 лв. 3128 лв.
20.09.2024 UAI 1362 лв. 2724 лв. 3750 лв. 1920 лв. 2919 лв. 3945 лв. 2115 лв. 3139 лв. 3697 лв. 2335 лв. 2894 лв.
22.09.2024 UAI 1285 лв. 2570 лв. 3543 лв. 1805 лв. 2765 лв. 3738 лв. 2000 лв. 2985 лв. 3505 лв. 2220 лв. 2740 лв.
27.09.2024 UAI 1208 лв. 2416 лв. 3336 лв. 1690 лв. 2611 лв. 3531 лв. 1885 лв. 2831 лв. 3313 лв. 2105 лв. 2586 лв.


STANDART ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 UAI 1170.5 лв. 2341 лв. 3219 лв. 1658 лв. 2486 лв. 1803 лв. 2656 лв. 1973 лв. 2461 лв.
05.05.2024 UAI 1170.5 лв. 2341 лв. 3219 лв. 1658 лв. 2486 лв. 1803 лв. 2656 лв. 1973 лв. 2461 лв.
10.05.2024 UAI 1174.5 лв. 2349 лв. 3230 лв. 1664 лв. 2494 лв. 1809 лв. 2664 лв. 1979 лв. 2469 лв.
12.05.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3252 лв. 1677 лв. 2511 лв. 1822 лв. 2681 лв. 1992 лв. 2486 лв.
17.05.2024 UAI 1203.5 лв. 2407 лв. 3308 лв. 1708 лв. 2552 лв. 1853 лв. 2722 лв. 2023 лв. 2527 лв.
19.05.2024 UAI 1207.5 лв. 2415 лв. 3319 лв. 1714 лв. 2560 лв. 1859 лв. 2730 лв. 2029 лв. 2535 лв.
24.05.2024 UAI 1207.5 лв. 2415 лв. 3319 лв. 1714 лв. 2560 лв. 1859 лв. 2730 лв. 2029 лв. 2535 лв.
26.05.2024 UAI 1207.5 лв. 2415 лв. 3319 лв. 1714 лв. 2560 лв. 1859 лв. 2730 лв. 2029 лв. 2535 лв.
31.05.2024 UAI 1257.5 лв. 2515 лв. 3469 лв. 1764 лв. 2710 лв. 1959 лв. 2930 лв. 2179 лв. 2685 лв.
02.06.2024 UAI 1257.5 лв. 2515 лв. 3469 лв. 1764 лв. 2710 лв. 1959 лв. 2930 лв. 2179 лв. 2685 лв.
07.06.2024 UAI 1460 лв. 2920 лв. 4000 лв. 2092 лв. 3065 лв. 2237 лв. 3235 лв. 2407 лв. 3040 лв.
09.06.2024 UAI 1586 лв. 3172 лв. 4341 лв. 2282 лв. 3317 лв. 2427 лв. 3487 лв. 2597 лв. 3292 лв.
14.06.2024 UAI 1775.5 лв. 3551 лв. 4852 лв. 2566 лв. 3696 лв. 2711 лв. 3866 лв. 2881 лв. 3671 лв.
16.06.2024 UAI 1775.5 лв. 3551 лв. 4852 лв. 2566 лв. 3696 лв. 2711 лв. 3866 лв. 2881 лв. 3671 лв.
09.08.2024 UAI 2245 лв. 4490 лв. 6119 лв. 3270 лв. 4635 лв. 3415 лв. 4805 лв. 3585 лв. 4610 лв.
16.08.2024 UAI 2245 лв. 4490 лв. 6119 лв. 3270 лв. 4635 лв. 3415 лв. 4805 лв. 3585 лв. 4610 лв.
18.08.2024 UAI 2162.5 лв. 4325 лв. 5897 лв. 3146 лв. 4470 лв. 3291 лв. 4640 лв. 3461 лв. 4445 лв.
23.08.2024 UAI 1956.5 лв. 3913 лв. 5341 лв. 2837 лв. 4058 лв. 2982 лв. 4228 лв. 3152 лв. 4033 лв.
25.08.2024 UAI 1874.5 лв. 3749 лв. 5119 лв. 2714 лв. 3894 лв. 2859 лв. 4064 лв. 3029 лв. 3869 лв.
30.08.2024 UAI 1874.5 лв. 3749 лв. 5119 лв. 2714 лв. 3894 лв. 2859 лв. 4064 лв. 3029 лв. 3869 лв.
01.09.2024 UAI 1874.5 лв. 3749 лв. 5119 лв. 2714 лв. 3894 лв. 2859 лв. 4064 лв. 3029 лв. 3869 лв.
06.09.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4830 лв. 2553 лв. 3680 лв. 2698 лв. 3850 лв. 2868 лв. 3655 лв.
08.09.2024 UAI 1696 лв. 3392 лв. 4638 лв. 2446 лв. 3537 лв. 2591 лв. 3707 лв. 2761 лв. 3512 лв.
13.09.2024 UAI 1553.5 лв. 3107 лв. 4252 лв. 2232 лв. 3252 лв. 2377 лв. 3422 лв. 2547 лв. 3227 лв.
15.09.2024 UAI 1553.5 лв. 3107 лв. 4252 лв. 2232 лв. 3252 лв. 2377 лв. 3422 лв. 2547 лв. 3227 лв.
20.09.2024 UAI 1411 лв. 2822 лв. 3884 лв. 1994 лв. 3017 лв. 2189 лв. 3237 лв. 2409 лв. 2992 лв.
22.09.2024 UAI 1334.5 лв. 2669 лв. 3676 лв. 1879 лв. 2864 лв. 2074 лв. 3084 лв. 2294 лв. 2839 лв.
27.09.2024 UAI 1257.5 лв. 2515 лв. 3469 лв. 1764 лв. 2710 лв. 1959 лв. 2930 лв. 2179 лв. 2685 лв.


FAMILY LAND VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 UAI 1473 лв. 2946 лв. 3932 лв. 3141 лв. 3091 лв. 3286 лв. 3261 лв.
05.05.2024 UAI 1473 лв. 2946 лв. 3932 лв. 3141 лв. 3091 лв. 3286 лв. 3261 лв.
10.05.2024 UAI 1479 лв. 2958 лв. 3948 лв. 3153 лв. 3103 лв. 3298 лв. 3273 лв.
12.05.2024 UAI 1491.5 лв. 2983 лв. 3978 лв. 3178 лв. 3128 лв. 3323 лв. 3298 лв.
17.05.2024 UAI 1522.5 лв. 3045 лв. 4054 лв. 3240 лв. 3190 лв. 3385 лв. 3360 лв.
19.05.2024 UAI 1528.5 лв. 3057 лв. 4069 лв. 3252 лв. 3202 лв. 3397 лв. 3372 лв.
24.05.2024 UAI 1528.5 лв. 3057 лв. 4069 лв. 3252 лв. 3202 лв. 3397 лв. 3372 лв.
26.05.2024 UAI 1528.5 лв. 3057 лв. 4069 лв. 3252 лв. 3202 лв. 3397 лв. 3372 лв.
31.05.2024 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4269 лв. 3402 лв. 3352 лв. 3597 лв. 3572 лв.
02.06.2024 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4269 лв. 3402 лв. 3352 лв. 3597 лв. 3572 лв.
07.06.2024 UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5004 лв. 4010 лв. 3960 лв. 4155 лв. 4130 лв.
09.06.2024 UAI 2096.5 лв. 4193 лв. 5471 лв. 4388 лв. 4338 лв. 4533 лв. 4508 лв.
14.06.2024 UAI 2380.5 лв. 4761 лв. 6171 лв. 4956 лв. 4906 лв. 5101 лв. 5076 лв.
16.06.2024 UAI 2380.5 лв. 4761 лв. 6171 лв. 4956 лв. 4906 лв. 5101 лв. 5076 лв.
09.08.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 7907 лв. 6364 лв. 6314 лв. 6509 лв. 6484 лв.
16.08.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 7907 лв. 6364 лв. 6314 лв. 6509 лв. 6484 лв.
18.08.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 7603 лв. 6117 лв. 6067 лв. 6262 лв. 6237 лв.
23.08.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 6841 лв. 5500 лв. 5450 лв. 5645 лв. 5620 лв.
25.08.2024 UAI 2529 лв. 5058 лв. 6537 лв. 5253 лв. 5203 лв. 5398 лв. 5373 лв.
30.08.2024 UAI 2529 лв. 5058 лв. 6537 лв. 5253 лв. 5203 лв. 5398 лв. 5373 лв.
01.09.2024 UAI 2529 лв. 5058 лв. 6537 лв. 5253 лв. 5203 лв. 5398 лв. 5373 лв.
06.09.2024 UAI 2368 лв. 4736 лв. 6141 лв. 4931 лв. 4881 лв. 5076 лв. 5051 лв.
08.09.2024 UAI 2261 лв. 4522 лв. 5877 лв. 4717 лв. 4667 лв. 4862 лв. 4837 лв.
13.09.2024 UAI 2047 лв. 4094 лв. 5349 лв. 4289 лв. 4239 лв. 4434 лв. 4409 лв.
15.09.2024 UAI 2047 лв. 4094 лв. 5349 лв. 4289 лв. 4239 лв. 4434 лв. 4409 лв.
20.09.2024 UAI 1809 лв. 3618 лв. 4838 лв. 3863 лв. 3813 лв. 4058 лв. 4033 лв.
22.09.2024 UAI 1694 лв. 3388 лв. 4554 лв. 3633 лв. 3583 лв. 3828 лв. 3803 лв.
27.09.2024 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4269 лв. 3402 лв. 3352 лв. 3597 лв. 3572 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 UAI 1658 лв. 3316 лв. 4389 лв. 3511 лв. 3461 лв. 3631 лв.
05.05.2024 UAI 1658 лв. 3316 лв. 4389 лв. 3511 лв. 3461 лв. 3631 лв.
10.05.2024 UAI 1664.5 лв. 3329 лв. 4405 лв. 3524 лв. 3474 лв. 3644 лв.
12.05.2024 UAI 1677 лв. 3354 лв. 4435 лв. 3549 лв. 3499 лв. 3669 лв.
17.05.2024 UAI 1707.5 лв. 3415 лв. 4511 лв. 3610 лв. 3560 лв. 3730 лв.
19.05.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4526 лв. 3623 лв. 3573 лв. 3743 лв.
24.05.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4526 лв. 3623 лв. 3573 лв. 3743 лв.
26.05.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4526 лв. 3623 лв. 3573 лв. 3743 лв.
31.05.2024 UAI 1764 лв. 3528 лв. 4726 лв. 3773 лв. 3723 лв. 3943 лв.
02.06.2024 UAI 1764 лв. 3528 лв. 4726 лв. 3773 лв. 3723 лв. 3943 лв.
07.06.2024 UAI 2092.5 лв. 4185 лв. 5460 лв. 4380 лв. 4330 лв. 4500 лв.
09.06.2024 UAI 2282 лв. 4564 лв. 5927 лв. 4759 лв. 4709 лв. 4879 лв.
