Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
RAMADA RESORT BY WYNDHAM AKBUK
Цена от: 892 лв.
 
Описание
Местоположение
Ramada Resort Hotel Didim е 4-звезден новостроящ се хотел, който ще отвори врати за своите гости през Май 2014 година. Хотелски комплекс Ramada Resort Akbuk се намира в района Akbuk.

В хотела
Този 4-звезден комплекс предлага редица удобства - фитнес зала с турска баня и сауна, СПА център, паркинг. Гостите могат да опитат редица турски и международни ястия чрез богата All Inclusive концепция в основния или а-ла карт ресторантите - турски и рибен. За късна нощна закуска се предлага малка шведска маса с топли и студени закуски, плодове и студени сандвичи.
Баровете на плажа и на басейна предлагат турски сладкиши с различни пълнежи , сладолед , палачинки, локма, бисквити и други лакомства, а малък бюфет предлага топли и студени закуски , плодове и студени сандвичи през нощта.

Стаи
климатизираните стаи в хотелския комплекс Akbuk Ramada Resort разполагат с балкон и прекрасен изглед. Те са с безплатен Wi-Fi достъп, сейф и плоскоекранен телевизор със сателитни програми. Всяко помещение за настаняване има малък хладилник и кафемашина.

Услуги
В комплекса има фитнес зала, турска баня и сауна. Срещу заплащане се предлагат СПА съоръжения и масажи.
Предлага се безплатен паркинг. Остров Sapli е на три километра от хотела, а плажът Алтъмкум е на 20 километра. Летище Милас в Бодрум е на 45 километра, а срещу заплащане се предлага трансфер.

Плаж
Той предлага частен плаж и открит басейн с водни пързалки.


 

 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
03.05.2024 24AI 671.5 лв. 1343 лв. 1728 лв. 767 лв. 1488 лв. 912 лв. 1057 лв. 1320 лв.
05.05.2024 24AI 677 лв. 1354 лв. 1748 лв. 779 лв. 1499 лв. 924 лв. 1069 лв. 1336 лв.
10.05.2024 24AI 710.5 лв. 1421 лв. 1858 лв. 849 лв. 1566 лв. 994 лв. 1139 лв. 1422 лв.
12.05.2024 24AI 730 лв. 1460 лв. 1917 лв. 885 лв. 1605 лв. 1030 лв. 1175 лв. 1468 лв.
17.05.2024 24AI 766.5 лв. 1533 лв. 2029 лв. 953 лв. 1678 лв. 1098 лв. 1243 лв. 1554 лв.
19.05.2024 24AI 792.5 лв. 1585 лв. 2123 лв. 1016 лв. 1730 лв. 1161 лв. 1306 лв. 1630 лв.
24.05.2024 24AI 884 лв. 1768 лв. 2433 лв. 1216 лв. 1913 лв. 1361 лв. 1506 лв. 1876 лв.
26.05.2024 24AI 932 лв. 1864 лв. 2575 лв. 1300 лв. 2009 лв. 1445 лв. 1590 лв. 1984 лв.
31.05.2024 24AI 1079 лв. 2158 лв. 2972 лв. 1521 лв. 2303 лв. 1666 лв. 1811 лв. 2278 лв.
02.06.2024 24AI 1083 лв. 2166 лв. 2982 лв. 1527 лв. 2311 лв. 1672 лв. 1817 лв. 2286 лв.
07.06.2024 24AI 1083 лв. 2166 лв. 2982 лв. 1527 лв. 2311 лв. 1672 лв. 1817 лв. 2286 лв.
09.06.2024 24AI 1165 лв. 2330 лв. 3205 лв. 1650 лв. 2475 лв. 1795 лв. 1940 лв. 2450 лв.
14.06.2024 24AI 1337 лв. 2674 лв. 3669 лв. 1908 лв. 2819 лв. 2053 лв. 2198 лв. 2794 лв.
16.06.2024 24AI 1365 лв. 2730 лв. 3744 лв. 1950 лв. 2875 лв. 2095 лв. 2240 лв. 2850 лв.
09.08.2024 24AI 1804 лв. 3608 лв. 4929 лв. 3413 лв. 3753 лв. 3558 лв. 3703 лв. 3728 лв.
16.08.2024 24AI 1804 лв. 3608 лв. 4929 лв. 3413 лв. 3753 лв. 3558 лв. 3703 лв. 3728 лв.
18.08.2024 24AI 1781.5 лв. 3563 лв. 4868 лв. 3368 лв. 3708 лв. 3513 лв. 3658 лв. 3683 лв.
23.08.2024 24AI 1725.5 лв. 3451 лв. 4718 лв. 3256 лв. 3596 лв. 3401 лв. 3546 лв. 3571 лв.
25.08.2024 24AI 1703 лв. 3406 лв. 4657 лв. 3211 лв. 3551 лв. 3356 лв. 3501 лв. 3526 лв.
30.08.2024 24AI 1591.5 лв. 3183 лв. 4356 лв. 2625 лв. 3328 лв. 2770 лв. 2915 лв. 3303 лв.
01.09.2024 24AI 1547 лв. 3094 лв. 4235 лв. 2390 лв. 3239 лв. 2535 лв. 2680 лв. 3214 лв.
06.09.2024 24AI 1411.5 лв. 2823 лв. 3869 лв. 2019 лв. 2968 лв. 2164 лв. 2309 лв. 2943 лв.
08.09.2024 24AI 1337 лв. 2674 лв. 3669 лв. 1908 лв. 2819 лв. 2053 лв. 2198 лв. 2794 лв.
13.09.2024 24AI 1168.5 лв. 2337 лв. 3214 лв. 1656 лв. 2482 лв. 1801 лв. 1946 лв. 2457 лв.
15.09.2024 24AI 1140.5 лв. 2281 лв. 3138 лв. 1613 лв. 2426 лв. 1758 лв. 1903 лв. 2401 лв.
20.09.2024 24AI 1070 лв. 2140 лв. 2947 лв. 1507 лв. 2285 лв. 1652 лв. 1797 лв. 2260 лв.
22.09.2024 24AI 1016.5 лв. 2033 лв. 2804 лв. 1428 лв. 2178 лв. 1573 лв. 1718 лв. 2153 лв.
27.09.2024 24AI 892 лв. 1784 лв. 2466 лв. 1240 лв. 1929 лв. 1385 лв. 1530 лв. 1904 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
03.05.2024 24AI 711 лв. 1422 лв. 1823 лв. 866 лв. 1567 лв. 1011 лв. 1156 лв. 1387 лв.
05.05.2024 24AI 717 лв. 1434 лв. 1844 лв. 880 лв. 1579 лв. 1025 лв. 1170 лв. 1403 лв.
10.05.2024 24AI 750.5 лв. 1501 лв. 1956 лв. 955 лв. 1646 лв. 1100 лв. 1245 лв. 1493 лв.
12.05.2024 24AI 770.5 лв. 1541 лв. 2018 лв. 995 лв. 1686 лв. 1140 лв. 1285 лв. 1540 лв.
17.05.2024 24AI 808.5 лв. 1617 лв. 2135 лв. 1062 лв. 1762 лв. 1207 лв. 1352 лв. 1630 лв.
19.05.2024 24AI 834.5 лв. 1669 лв. 2231 лв. 1114 лв. 1814 лв. 1259 лв. 1404 лв. 1709 лв.
24.05.2024 24AI 929 лв. 1858 лв. 2553 лв. 1289 лв. 2003 лв. 1434 лв. 1579 лв. 1964 лв.
26.05.2024 24AI 979 лв. 1958 лв. 2702 лв. 1371 лв. 2103 лв. 1516 лв. 1661 лв. 2078 лв.
31.05.2024 24AI 1129.5 лв. 2259 лв. 3108 лв. 1597 лв. 2404 лв. 1742 лв. 1887 лв. 2379 лв.
02.06.2024 24AI 1131 лв. 2262 лв. 3112 лв. 1599 лв. 2407 лв. 1744 лв. 1889 лв. 2382 лв.
07.06.2024 24AI 1126.5 лв. 2253 лв. 3100 лв. 1592 лв. 2398 лв. 1737 лв. 1882 лв. 2373 лв.
09.06.2024 24AI 1211 лв. 2422 лв. 3328 лв. 1719 лв. 2567 лв. 1864 лв. 2009 лв. 2542 лв.
14.06.2024 24AI 1387.5 лв. 2775 лв. 3805 лв. 1984 лв. 2920 лв. 2129 лв. 2274 лв. 2895 лв.
16.06.2024 24AI 1415.5 лв. 2831 лв. 3881 лв. 2026 лв. 2976 лв. 2171 лв. 2316 лв. 2951 лв.
09.08.2024 24AI 1854 лв. 3708 лв. 5064 лв. 3513 лв. 3853 лв. 3658 лв. 3803 лв. 3828 лв.
16.08.2024 24AI 1854 лв. 3708 лв. 5064 лв. 3513 лв. 3853 лв. 3658 лв. 3803 лв. 3828 лв.
18.08.2024 24AI 1831.5 лв. 3663 лв. 5004 лв. 3468 лв. 3808 лв. 3613 лв. 3758 лв. 3783 лв.
23.08.2024 24AI 1776 лв. 3552 лв. 4853 лв. 3357 лв. 3697 лв. 3502 лв. 3647 лв. 3672 лв.
25.08.2024 24AI 1753.5 лв. 3507 лв. 4793 лв. 3312 лв. 3652 лв. 3457 лв. 3602 лв. 3627 лв.
30.08.2024 24AI 1642 лв. 3284 лв. 4491 лв. 2862 лв. 3429 лв. 3007 лв. 3152 лв. 3404 лв.
01.09.2024 24AI 1597 лв. 3194 лв. 4371 лв. 2682 лв. 3339 лв. 2827 лв. 2972 лв. 3314 лв.
06.09.2024 24AI 1460 лв. 2920 лв. 4000 лв. 2273 лв. 3065 лв. 2418 лв. 2563 лв. 3040 лв.
08.09.2024 24AI 1384 лв. 2768 лв. 3795 лв. 2099 лв. 2913 лв. 2244 лв. 2389 лв. 2888 лв.
13.09.2024 24AI 1211 лв. 2422 лв. 3328 лв. 1719 лв. 2567 лв. 1864 лв. 2009 лв. 2542 лв.
15.09.2024 24AI 1183 лв. 2366 лв. 3252 лв. 1677 лв. 2511 лв. 1822 лв. 1967 лв. 2486 лв.
20.09.2024 24AI 1112.5 лв. 2225 лв. 3062 лв. 1571 лв. 2370 лв. 1716 лв. 1861 лв. 2345 лв.
22.09.2024 24AI 1059 лв. 2118 лв. 2917 лв. 1491 лв. 2263 лв. 1636 лв. 1781 лв. 2238 лв.
27.09.2024 24AI 932.5 лв. 1865 лв. 2576 лв. 1301 лв. 2010 лв. 1446 лв. 1591 лв. 1985 лв.


STANDARD LARGE ROOM LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 24AI 758 лв. 1516 лв. 1809 лв. 1954 лв. 1661 лв. 1831 лв.
05.05.2024 24AI 767.5 лв. 1535 лв. 1830 лв. 1975 лв. 1680 лв. 1850 лв.
10.05.2024 24AI 821.5 лв. 1643 лв. 1944 лв. 2089 лв. 1788 лв. 1958 лв.
12.05.2024 24AI 850.5 лв. 1701 лв. 2006 лв. 2151 лв. 1846 лв. 2016 лв.
17.05.2024 24AI 901.5 лв. 1803 лв. 2115 лв. 2260 лв. 1948 лв. 2118 лв.
19.05.2024 24AI 940 лв. 1880 лв. 2198 лв. 2343 лв. 2025 лв. 2195 лв.
24.05.2024 24AI 1072 лв. 2144 лв. 2479 лв. 2624 лв. 2289 лв. 2459 лв.
26.05.2024 24AI 1136 лв. 2272 лв. 2617 лв. 2762 лв. 2417 лв. 2587 лв.
31.05.2024 24AI 1321 лв. 2642 лв. 3017 лв. 3162 лв. 2787 лв. 2957 лв.
02.06.2024 24AI 1325 лв. 2650 лв. 3026 лв. 3171 лв. 2795 лв. 2965 лв.
07.06.2024 24AI 1323 лв. 2646 лв. 3021 лв. 3166 лв. 2791 лв. 2961 лв.
09.06.2024 24AI 1427 лв. 2854 лв. 3246 лв. 3391 лв. 2999 лв. 3169 лв.
14.06.2024 24AI 1643.5 лв. 3287 лв. 3714 лв. 3859 лв. 3432 лв. 3602 лв.
16.06.2024 24AI 1678.5 лв. 3357 лв. 3789 лв. 3934 лв. 3502 лв. 3672 лв.
09.08.2024 24AI 2227 лв. 4454 лв. 4974 лв. 5119 лв. 4599 лв. 4769 лв.
16.08.2024 24AI 2227 лв. 4454 лв. 4974 лв. 5119 лв. 4599 лв. 4769 лв.
18.08.2024 24AI 2199 лв. 4398 лв. 4914 лв. 5059 лв. 4543 лв. 4713 лв.
23.08.2024 24AI 2129 лв. 4258 лв. 4763 лв. 4908 лв. 4403 лв. 4573 лв.
25.08.2024 24AI 2101 лв. 4202 лв. 4702 лв. 4847 лв. 4347 лв. 4517 лв.
30.08.2024 24AI 1961.5 лв. 3923 лв. 4401 лв. 4546 лв. 4068 лв. 4238 лв.
01.09.2024 24AI 1905.5 лв. 3811 лв. 4280 лв. 4425 лв. 3956 лв. 4126 лв.
06.09.2024 24AI 1735.5 лв. 3471 лв. 3913 лв. 4058 лв. 3616 лв. 3786 лв.
08.09.2024 24AI 1642 лв. 3284 лв. 3711 лв. 3856 лв. 3429 лв. 3599 лв.
13.09.2024 24AI 1430 лв. 2860 лв. 3252 лв. 3397 лв. 3005 лв. 3175 лв.
15.09.2024 24AI 1394.5 лв. 2789 лв. 3176 лв. 3321 лв. 2934 лв. 3104 лв.
20.09.2024 24AI 1306.5 лв. 2613 лв. 2985 лв. 3130 лв. 2758 лв. 2928 лв.
22.09.2024 24AI 1239.5 лв. 2479 лв. 2841 лв. 2986 лв. 2624 лв. 2794 лв.
27.09.2024 24AI 1083 лв. 2166 лв. 2503 лв. 2648 лв. 2311 лв. 2481 лв.


STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 24AI 803.5 лв. 1607 лв. 1908 лв. 1752 лв. 2053 лв. 1922 лв.
05.05.2024 24AI 813.5 лв. 1627 лв. 1929 лв. 1772 лв. 2074 лв. 1942 лв.
10.05.2024 24AI 868.5 лв. 1737 лв. 2046 лв. 1882 лв. 2191 лв. 2052 лв.
12.05.2024 24AI 899 лв. 1798 лв. 2111 лв. 1943 лв. 2256 лв. 2113 лв.
17.05.2024 24AI 952 лв. 1904 лв. 2225 лв. 2049 лв. 2370 лв. 2219 лв.
19.05.2024 24AI 991.5 лв. 1983 лв. 2309 лв. 2128 лв. 2454 лв. 2298 лв.
24.05.2024 24AI 1127.5 лв. 2255 лв. 2600 лв. 2400 лв. 2745 лв. 2570 лв.
26.05.2024 24AI 1194.5 лв. 2389 лв. 2744 лв. 2534 лв. 2889 лв. 2704 лв.
31.05.2024 24AI 1384 лв. 2768 лв. 3154 лв. 2913 лв. 3299 лв. 3083 лв.
02.06.2024 24AI 1385 лв. 2770 лв. 3156 лв. 2915 лв. 3301 лв. 3085 лв.
07.06.2024 24AI 1377.5 лв. 2755 лв. 3139 лв. 2900 лв. 3284 лв. 3070 лв.
09.06.2024 24AI 1484 лв. 2968 лв. 3370 лв. 3113 лв. 3515 лв. 3283 лв.
14.06.2024 24AI 1706.5 лв. 3413 лв. 3850 лв. 3558 лв. 3995 лв. 3728 лв.
16.06.2024 24AI 1742 лв. 3484 лв. 3927 лв. 3629 лв. 4072 лв. 3799 лв.
09.08.2024 24AI 2290 лв. 4580 лв. 5110 лв. 4725 лв. 5255 лв. 4895 лв.
16.08.2024 24AI 2290 лв. 4580 лв. 5110 лв. 4725 лв. 5255 лв. 4895 лв.
18.08.2024 24AI 2262 лв. 4524 лв. 5049 лв. 4669 лв. 5194 лв. 4839 лв.
23.08.2024 24AI 2192 лв. 4384 лв. 4899 лв. 4529 лв. 5044 лв. 4699 лв.
25.08.2024 24AI 2164 лв. 4328 лв. 4838 лв. 4473 лв. 4983 лв. 4643 лв.
30.08.2024 24AI 2024.5 лв. 4049 лв. 4537 лв. 4194 лв. 4682 лв. 4364 лв.
01.09.2024 24AI 1968.5 лв. 3937 лв. 4416 лв. 4082 лв. 4561 лв. 4252 лв.
06.09.2024 24AI 1796 лв. 3592 лв. 4044 лв. 3737 лв. 4189 лв. 3907 лв.
08.09.2024 24AI 1700.5 лв. 3401 лв. 3837 лв. 3546 лв. 3982 лв. 3716 лв.
13.09.2024 24AI 1482.5 лв. 2965 лв. 3367 лв. 3110 лв. 3512 лв. 3280 лв.
15.09.2024 24AI 1447.5 лв. 2895 лв. 3290 лв. 3040 лв. 3435 лв. 3210 лв.
20.09.2024 24AI 1359 лв. 2718 лв. 3100 лв. 2863 лв. 3245 лв. 3033 лв.
22.09.2024 24AI 1292 лв. 2584 лв. 2955 лв. 2729 лв. 3100 лв. 2899 лв.
27.09.2024 24AI 1133.5 лв. 2267 лв. 2612 лв. 2412 лв. 2757 лв. 2582 лв.


SUPERIOR BUNKBED ROOM LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 24AI 856 лв. 1712 лв. 2005 лв. 2150 лв. 1857 лв. 2320 лв. 2027 лв. 2197 лв.
05.05.2024 24AI 867 лв. 1734 лв. 2028 лв. 2173 лв. 1879 лв. 2343 лв. 2049 лв. 2219 лв.
10.05.2024 24AI 927 лв. 1854 лв. 2155 лв. 2300 лв. 1999 лв. 2470 лв. 2169 лв. 2339 лв.
12.05.2024 24AI 960.5 лв. 1921 лв. 2225 лв. 2370 лв. 2066 лв. 2540 лв. 2236 лв. 2406 лв.
17.05.2024 24AI 1022.5 лв. 2045 лв. 2357 лв. 2502 лв. 2190 лв. 2672 лв. 2360 лв. 2530 лв.
19.05.2024 24AI 1073.5 лв. 2147 лв. 2465 лв. 2610 лв. 2292 лв. 2780 лв. 2462 лв. 2632 лв.
24.05.2024 24AI 1244.5 лв. 2489 лв. 2825 лв. 2970 лв. 2634 лв. 3140 лв. 2804 лв. 2974 лв.
26.05.2024 24AI 1324 лв. 2648 лв. 2993 лв. 3138 лв. 2793 лв. 3308 лв. 2963 лв. 3133 лв.
31.05.2024 24AI 1546 лв. 3092 лв. 3468 лв. 3613 лв. 3237 лв. 3783 лв. 3407 лв. 3577 лв.
02.06.2024 24AI 1551 лв. 3102 лв. 3478 лв. 3623 лв. 3247 лв. 3793 лв. 3417 лв. 3587 лв.
07.06.2024 24AI 1548.5 лв. 3097 лв. 3473 лв. 3618 лв. 3242 лв. 3788 лв. 3412 лв. 3582 лв.
09.06.2024 24AI 1673 лв. 3346 лв. 3739 лв. 3884 лв. 3491 лв. 4054 лв. 3661 лв. 3831 лв.
14.06.2024 24AI 1933.5 лв. 3867 лв. 4294 лв. 4439 лв. 4012 лв. 4609 лв. 4182 лв. 4352 лв.
16.06.2024 24AI 1975 лв. 3950 лв. 4383 лв. 4528 лв. 4095 лв. 4698 лв. 4265 лв. 4435 лв.
09.08.2024 24AI 2633.5 лв. 5267 лв. 5787 лв. 5932 лв. 5412 лв. 6102 лв. 5582 лв. 5752 лв.
16.08.2024 24AI 2633.5 лв. 5267 лв. 5787 лв. 5932 лв. 5412 лв. 6102 лв. 5582 лв. 5752 лв.
18.08.2024 24AI 2600 лв. 5200 лв. 5715 лв. 5860 лв. 5345 лв. 6030 лв. 5515 лв. 5685 лв.
23.08.2024 24AI 2516 лв. 5032 лв. 5536 лв. 5681 лв. 5177 лв. 5851 лв. 5347 лв. 5517 лв.
25.08.2024 24AI 2482.5 лв. 4965 лв. 5465 лв. 5610 лв. 5110 лв. 5780 лв. 5280 лв. 5450 лв.
30.08.2024 24AI 2315 лв. 4630 лв. 5107 лв. 5252 лв. 4775 лв. 5422 лв. 4945 лв. 5115 лв.
01.09.2024 24AI 2248 лв. 4496 лв. 4964 лв. 5109 лв. 4641 лв. 5279 лв. 4811 лв. 4981 лв.
06.09.2024 24AI 2043.5 лв. 4087 лв. 4529 лв. 4674 лв. 4232 лв. 4844 лв. 4402 лв. 4572 лв.
08.09.2024 24AI 1931.5 лв. 3863 лв. 4290 лв. 4435 лв. 4008 лв. 4605 лв. 4178 лв. 4348 лв.
13.09.2024 24AI 1677 лв. 3354 лв. 3746 лв. 3891 лв. 3499 лв. 4061 лв. 3669 лв. 3839 лв.
15.09.2024 24AI 1634.5 лв. 3269 лв. 3656 лв. 3801 лв. 3414 лв. 3971 лв. 3584 лв. 3754 лв.
20.09.2024 24AI 1528.5 лв. 3057 лв. 3430 лв. 3575 лв. 3202 лв. 3745 лв. 3372 лв. 3542 лв.
22.09.2024 24AI 1448.5 лв. 2897 лв. 3259 лв. 3404 лв. 3042 лв. 3574 лв. 3212 лв. 3382 лв.
27.09.2024 24AI 1260.5 лв. 2521 лв. 2858 лв. 3003 лв. 2666 лв. 3173 лв. 2836 лв. 3006 лв.


SUPERIOR BUNKBED ROOM SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 24AI 909.5 лв. 1819 лв. 2120 лв. 2265 лв. 1964 лв. 2435 лв. 2134 лв. 2304 лв.
05.05.2024 24AI 920.5 лв. 1841 лв. 2143 лв. 2288 лв. 1986 лв. 2458 лв. 2156 лв. 2326 лв.
10.05.2024 24AI 982.5 лв. 1965 лв. 2274 лв. 2419 лв. 2110 лв. 2589 лв. 2280 лв. 2450 лв.
12.05.2024 24AI 1017 лв. 2034 лв. 2347 лв. 2492 лв. 2179 лв. 2662 лв. 2349 лв. 2519 лв.
17.05.2024 24AI 1081.5 лв. 2163 лв. 2484 лв. 2629 лв. 2308 лв. 2799 лв. 2478 лв. 2648 лв.
19.05.2024 24AI 1134.5 лв. 2269 лв. 2595 лв. 2740 лв. 2414 лв. 2910 лв. 2584 лв. 2754 лв.
24.05.2024 24AI 1311 лв. 2622 лв. 2967 лв. 3112 лв. 2767 лв. 3282 лв. 2937 лв. 3107 лв.
26.05.2024 24AI 1394.5 лв. 2789 лв. 3144 лв. 3289 лв. 2934 лв. 3459 лв. 3104 лв. 3274 лв.
31.05.2024 24AI 1622 лв. 3244 лв. 3629 лв. 3774 лв. 3389 лв. 3944 лв. 3559 лв. 3729 лв.
02.06.2024 24AI 1623.5 лв. 3247 лв. 3632 лв. 3777 лв. 3392 лв. 3947 лв. 3562 лв. 3732 лв.
07.06.2024 24AI 1614 лв. 3228 лв. 3612 лв. 3757 лв. 3373 лв. 3927 лв. 3543 лв. 3713 лв.
09.06.2024 24AI 1742 лв. 3484 лв. 3885 лв. 4030 лв. 3629 лв. 4200 лв. 3799 лв. 3969 лв.
14.06.2024 24AI 2009 лв. 4018 лв. 4455 лв. 4600 лв. 4163 лв. 4770 лв. 4333 лв. 4503 лв.
16.06.2024 24AI 2051.5 лв. 4103 лв. 4545 лв. 4690 лв. 4248 лв. 4860 лв. 4418 лв. 4588 лв.
09.08.2024 24AI 2708.5 лв. 5417 лв. 5948 лв. 6093 лв. 5562 лв. 6263 лв. 5732 лв. 5902 лв.
16.08.2024 24AI 2708.5 лв. 5417 лв. 5948 лв. 6093 лв. 5562 лв. 6263 лв. 5732 лв. 5902 лв.
18.08.2024 24AI 2675 лв. 5350 лв. 5876 лв. 6021 лв. 5495 лв. 6191 лв. 5665 лв. 5835 лв.
23.08.2024 24AI 2591.5 лв. 5183 лв. 5697 лв. 5842 лв. 5328 лв. 6012 лв. 5498 лв. 5668 лв.
25.08.2024 24AI 2558 лв. 5116 лв. 5626 лв. 5771 лв. 5261 лв. 5941 лв. 5431 лв. 5601 лв.
30.08.2024 24AI 2390.5 лв. 4781 лв. 5268 лв. 5413 лв. 4926 лв. 5583 лв. 5096 лв. 5266 лв.
01.09.2024 24AI 2323.5 лв. 4647 лв. 5125 лв. 5270 лв. 4792 лв. 5440 лв. 4962 лв. 5132 лв.
06.09.2024 24AI 2116.5 лв. 4233 лв. 4684 лв. 4829 лв. 4378 лв. 4999 лв. 4548 лв. 4718 лв.
08.09.2024 24AI 2002 лв. 4004 лв. 4439 лв. 4584 лв. 4149 лв. 4754 лв. 4319 лв. 4489 лв.
13.09.2024 24AI 1740.5 лв. 3481 лв. 3882 лв. 4027 лв. 3626 лв. 4197 лв. 3796 лв. 3966 лв.
15.09.2024 24AI 1698 лв. 3396 лв. 3791 лв. 3936 лв. 3541 лв. 4106 лв. 3711 лв. 3881 лв.
20.09.2024 24AI 1592 лв. 3184 лв. 3565 лв. 3710 лв. 3329 лв. 3880 лв. 3499 лв. 3669 лв.
22.09.2024 24AI 1511.5 лв. 3023 лв. 3394 лв. 3539 лв. 3168 лв. 3709 лв. 3338 лв. 3508 лв.
27.09.2024 24AI 1321.5 лв. 2643 лв. 2988 лв. 3133 лв. 2788 лв. 3303 лв. 2958 лв. 3128 лв.