Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

VENOSA BEACH RESORT SPA
Цена от: 1609 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 80 км. от летището на гр.Бодрум, на 5 км. от центъра на гр. Дидим, на брега на морето. Построен 2011г

В хотела
Хотелът се състои от един дванадесет етажен основен корпус: 288 стандартни стаи, от които 2 стаи за инвалиди (25 кв.м., макс. настаняване 2+1), 34 двустайни family room (40 кв.м., хол и спалня с врата, макс. настаняване 2+2 човека)

Стаи
Баня с душ, телефон, телевизор, индивидуален климатик, мини бар (вода безплатно), сейф (безплатно), телефон, сешоар, балкон, 24 часа room sirvice (срещу заплащне). Почистване на стаите – всеки ден. Смяна на бельото – 3 пъти в седмицата

Услуги
All inclusive – всичко включено – закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки

Плаж
Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно;

На плажа: Собствен – пясък. Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно

Ресторант
основен ресторант, 3 А la carte ресторанта (турски, средиземноморски, рибен – с предварителна резервация и едно посещение за целия период безплатно, валидно само за резервации минимум 7 нощувки), 3 бара, конферентна зала;

Платени Услуги
доктор, масаж, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта, билярд, химическо чистене, пране, гладене, ютия, моторни и безмоторни видове спорт, интернет кафе

Услуги включени в цената
2 открити басейна, закрит басейн с подгряване на водата, водна пързалка, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.), детска стая за игри, турска баня, сауна, фитнес център, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, дартс, анимация, дискотека (вход), безжичен интернет (в лобито, конферентните зали и басейна)


 

 
Цени
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 1281 лв. 2562 лв. 3523 лв. 1814 лв. 2712 лв. 1964 лв. 2894 лв. 2146 лв. 2679 лв.
07.05.2024 UAI 1313 лв. 2626 лв. 3610 лв. 1862 лв. 2776 лв. 2012 лв. 2958 лв. 2194 лв. 2743 лв.
12.05.2024 UAI 1361.5 лв. 2723 лв. 3741 лв. 1935 лв. 2873 лв. 2085 лв. 3055 лв. 2267 лв. 2840 лв.
14.05.2024 UAI 1417.5 лв. 2835 лв. 3892 лв. 2019 лв. 2985 лв. 2169 лв. 3167 лв. 2351 лв. 2952 лв.
19.05.2024 UAI 1557 лв. 3114 лв. 4269 лв. 2228 лв. 3264 лв. 2378 лв. 3446 лв. 2560 лв. 3231 лв.
21.05.2024 UAI 1646 лв. 3292 лв. 4508 лв. 2361 лв. 3442 лв. 2511 лв. 3624 лв. 2693 лв. 3409 лв.
26.05.2024 UAI 1812 лв. 3624 лв. 4957 лв. 2611 лв. 3774 лв. 2761 лв. 3956 лв. 2943 лв. 3741 лв.
28.05.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5199 лв. 2812 лв. 3953 лв. 2962 лв. 4135 лв. 3144 лв. 3920 лв.
02.06.2024 UAI 2092.5 лв. 4185 лв. 5714 лв. 3267 лв. 4335 лв. 3417 лв. 4517 лв. 3599 лв. 4302 лв.
04.06.2024 UAI 2189 лв. 4378 лв. 5975 лв. 3487 лв. 4528 лв. 3637 лв. 4710 лв. 3819 лв. 4495 лв.
09.06.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 6475 лв. 3886 лв. 4898 лв. 4036 лв. 5080 лв. 4218 лв. 4865 лв.
11.06.2024 UAI 2434 лв. 4868 лв. 6637 лв. 3988 лв. 5018 лв. 4138 лв. 5200 лв. 4320 лв. 4985 лв.
16.06.2024 UAI 2544 лв. 5088 лв. 6934 лв. 4174 лв. 5238 лв. 4324 лв. 5420 лв. 4506 лв. 5205 лв.
23.06.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7068 лв. 4259 лв. 5338 лв. 4409 лв. 5520 лв. 4591 лв. 5305 лв.
25.08.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7068 лв. 4259 лв. 5338 лв. 4409 лв. 5520 лв. 4591 лв. 5305 лв.
27.08.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7068 лв. 4259 лв. 5338 лв. 4409 лв. 5520 лв. 4591 лв. 5305 лв.
01.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7068 лв. 4259 лв. 5338 лв. 4409 лв. 5520 лв. 4591 лв. 5305 лв.
03.09.2024 UAI 2560.5 лв. 5121 лв. 6978 лв. 4203 лв. 5271 лв. 4353 лв. 5453 лв. 4535 лв. 5238 лв.
08.09.2024 UAI 2456 лв. 4912 лв. 6696 лв. 4025 лв. 5062 лв. 4175 лв. 5244 лв. 4357 лв. 5029 лв.
10.09.2024 UAI 2401.5 лв. 4803 лв. 6548 лв. 3932 лв. 4953 лв. 4082 лв. 5135 лв. 4264 лв. 4920 лв.
15.09.2024 UAI 2298 лв. 4596 лв. 6269 лв. 3756 лв. 4746 лв. 3906 лв. 4928 лв. 4088 лв. 4713 лв.
17.09.2024 UAI 2236 лв. 4472 лв. 6101 лв. 3650 лв. 4622 лв. 3800 лв. 4804 лв. 3982 лв. 4589 лв.
22.09.2024 UAI 2123.5 лв. 4247 лв. 5797 лв. 3459 лв. 4397 лв. 3609 лв. 4579 лв. 3791 лв. 4364 лв.
24.09.2024 UAI 2063.5 лв. 4127 лв. 5636 лв. 3331 лв. 4277 лв. 3481 лв. 4459 лв. 3663 лв. 4244 лв.
29.09.2024 UAI 1908.5 лв. 3817 лв. 5217 лв. 2936 лв. 3967 лв. 3086 лв. 4149 лв. 3268 лв. 3934 лв.
01.10.2024 UAI 1817.5 лв. 3635 лв. 4972 лв. 2739 лв. 3785 лв. 2889 лв. 3967 лв. 3071 лв. 3752 лв.
06.10.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4409 лв. 2306 лв. 3368 лв. 2456 лв. 3550 лв. 2638 лв. 3335 лв.


SWIM UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 2 деца (8-11.99)(8-11.99)
05.05.2024 UAI 1457 лв. 2914 лв. 3999 лв. 2699 лв. 3064 лв. 2849 лв. 3031 лв.
07.05.2024 UAI 1489.5 лв. 2979 лв. 4086 лв. 2764 лв. 3129 лв. 2914 лв. 3096 лв.
12.05.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв. 3226 лв. 3011 лв. 3193 лв.
14.05.2024 UAI 1594 лв. 3188 лв. 4368 лв. 2973 лв. 3338 лв. 3123 лв. 3305 лв.
19.05.2024 UAI 1733.5 лв. 3467 лв. 4745 лв. 3252 лв. 3617 лв. 3402 лв. 3584 лв.
21.05.2024 UAI 1826 лв. 3652 лв. 4995 лв. 3437 лв. 3802 лв. 3587 лв. 3769 лв.
26.05.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 5470 лв. 3789 лв. 4154 лв. 3939 лв. 4121 лв.
28.05.2024 UAI 2095.5 лв. 4191 лв. 5723 лв. 3976 лв. 4341 лв. 4126 лв. 4308 лв.
02.06.2024 UAI 2292.5 лв. 4585 лв. 6254 лв. 4370 лв. 4735 лв. 4520 лв. 4702 лв.
04.06.2024 UAI 2406 лв. 4812 лв. 6560 лв. 4597 лв. 4962 лв. 4747 лв. 4929 лв.
09.06.2024 UAI 2632.5 лв. 5265 лв. 7172 лв. 5050 лв. 5415 лв. 5200 лв. 5382 лв.
11.06.2024 UAI 2709 лв. 5418 лв. 7379 лв. 5203 лв. 5568 лв. 5353 лв. 5535 лв.
16.06.2024 UAI 2844 лв. 5688 лв. 7743 лв. 5473 лв. 5838 лв. 5623 лв. 5805 лв.
23.06.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7878 лв. 5573 лв. 5938 лв. 5723 лв. 5905 лв.
25.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7878 лв. 5573 лв. 5938 лв. 5723 лв. 5905 лв.
27.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7878 лв. 5573 лв. 5938 лв. 5723 лв. 5905 лв.
01.09.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7878 лв. 5573 лв. 5938 лв. 5723 лв. 5905 лв.
03.09.2024 UAI 2860.5 лв. 5721 лв. 7788 лв. 5506 лв. 5871 лв. 5656 лв. 5838 лв.
08.09.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 7498 лв. 5291 лв. 5656 лв. 5441 лв. 5623 лв.
10.09.2024 UAI 2695.5 лв. 5391 лв. 7342 лв. 5176 лв. 5541 лв. 5326 лв. 5508 лв.
15.09.2024 UAI 2584.5 лв. 5169 лв. 7043 лв. 4954 лв. 5319 лв. 5104 лв. 5286 лв.
17.09.2024 UAI 2504 лв. 5008 лв. 6825 лв. 4793 лв. 5158 лв. 4943 лв. 5125 лв.
22.09.2024 UAI 2350.5 лв. 4701 лв. 6411 лв. 4486 лв. 4851 лв. 4636 лв. 4818 лв.
24.09.2024 UAI 2275.5 лв. 4551 лв. 6208 лв. 4336 лв. 4701 лв. 4486 лв. 4668 лв.
29.09.2024 UAI 2096.5 лв. 4193 лв. 5725 лв. 3978 лв. 4343 лв. 4128 лв. 4310 лв.
01.10.2024 UAI 2005.5 лв. 4011 лв. 5480 лв. 3796 лв. 4161 лв. 3946 лв. 4128 лв.
06.10.2024 UAI 1797 лв. 3594 лв. 4917 лв. 3379 лв. 3744 лв. 3529 лв. 3711 лв.


LARGE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
05.05.2024 UAI 1654 лв. 3308 лв. 3523 лв. 3093 лв. 3673 лв. 3458 лв. 3243 лв. 3640 лв. 3425 лв. 3607 лв.
07.05.2024 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 3610 лв. 3180 лв. 3760 лв. 3545 лв. 3330 лв. 3727 лв. 3512 лв. 3694 лв.
12.05.2024 UAI 1763 лв. 3526 лв. 3741 лв. 3311 лв. 3891 лв. 3676 лв. 3461 лв. 3858 лв. 3643 лв. 3825 лв.
14.05.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 3892 лв. 3462 лв. 4042 лв. 3827 лв. 3612 лв. 4009 лв. 3794 лв. 3976 лв.
19.05.2024 UAI 2027 лв. 4054 лв. 4269 лв. 3839 лв. 4419 лв. 4204 лв. 3989 лв. 4386 лв. 4171 лв. 4353 лв.
21.05.2024 UAI 2146.5 лв. 4293 лв. 4508 лв. 4078 лв. 4658 лв. 4443 лв. 4228 лв. 4625 лв. 4410 лв. 4592 лв.
26.05.2024 UAI 2371 лв. 4742 лв. 4957 лв. 4527 лв. 5107 лв. 4892 лв. 4677 лв. 5074 лв. 4859 лв. 5041 лв.
28.05.2024 UAI 2492 лв. 4984 лв. 5199 лв. 4769 лв. 5349 лв. 5134 лв. 4919 лв. 5316 лв. 5101 лв. 5283 лв.
02.06.2024 UAI 2749.5 лв. 5499 лв. 5714 лв. 5284 лв. 5864 лв. 5649 лв. 5434 лв. 5831 лв. 5616 лв. 5798 лв.
04.06.2024 UAI 2880 лв. 5760 лв. 5975 лв. 5545 лв. 6125 лв. 5910 лв. 5695 лв. 6092 лв. 5877 лв. 6059 лв.
09.06.2024 UAI 3130 лв. 6260 лв. 6475 лв. 6045 лв. 6625 лв. 6410 лв. 6195 лв. 6592 лв. 6377 лв. 6559 лв.
11.06.2024 UAI 3211 лв. 6422 лв. 6637 лв. 6207 лв. 6787 лв. 6572 лв. 6357 лв. 6754 лв. 6539 лв. 6721 лв.
16.06.2024 UAI 3359.5 лв. 6719 лв. 6934 лв. 6504 лв. 7084 лв. 6869 лв. 6654 лв. 7051 лв. 6836 лв. 7018 лв.
23.06.2024 UAI 3426.5 лв. 6853 лв. 7068 лв. 6638 лв. 7218 лв. 7003 лв. 6788 лв. 7185 лв. 6970 лв. 7152 лв.
25.08.2024 UAI 3426.5 лв. 6853 лв. 7068 лв. 6638 лв. 7218 лв. 7003 лв. 6788 лв. 7185 лв. 6970 лв. 7152 лв.
27.08.2024 UAI 3426.5 лв. 6853 лв. 7068 лв. 6638 лв. 7218 лв. 7003 лв. 6788 лв. 7185 лв. 6970 лв. 7152 лв.
01.09.2024 UAI 3426.5 лв. 6853 лв. 7068 лв. 6638 лв. 7218 лв. 7003 лв. 6788 лв. 7185 лв. 6970 лв. 7152 лв.
03.09.2024 UAI 3381.5 лв. 6763 лв. 6978 лв. 6548 лв. 7128 лв. 6913 лв. 6698 лв. 7095 лв. 6880 лв. 7062 лв.
08.09.2024 UAI 3240.5 лв. 6481 лв. 6696 лв. 6266 лв. 6846 лв. 6631 лв. 6416 лв. 6813 лв. 6598 лв. 6780 лв.
10.09.2024 UAI 3166.5 лв. 6333 лв. 6548 лв. 6118 лв. 6698 лв. 6483 лв. 6268 лв. 6665 лв. 6450 лв. 6632 лв.
15.09.2024 UAI 3027 лв. 6054 лв. 6269 лв. 5839 лв. 6419 лв. 6204 лв. 5989 лв. 6386 лв. 6171 лв. 6353 лв.
17.09.2024 UAI 2943 лв. 5886 лв. 6101 лв. 5671 лв. 6251 лв. 6036 лв. 5821 лв. 6218 лв. 6003 лв. 6185 лв.
22.09.2024 UAI 2791 лв. 5582 лв. 5797 лв. 5367 лв. 5947 лв. 5732 лв. 5517 лв. 5914 лв. 5699 лв. 5881 лв.
24.09.2024 UAI 2710.5 лв. 5421 лв. 5636 лв. 5206 лв. 5786 лв. 5571 лв. 5356 лв. 5753 лв. 5538 лв. 5720 лв.
29.09.2024 UAI 2501 лв. 5002 лв. 5217 лв. 4787 лв. 5367 лв. 5152 лв. 4937 лв. 5334 лв. 5119 лв. 5301 лв.
01.10.2024 UAI 2378.5 лв. 4757 лв. 4972 лв. 4542 лв. 5122 лв. 4907 лв. 4692 лв. 5089 лв. 4874 лв. 5056 лв.
06.10.2024 UAI 2097 лв. 4194 лв. 4409 лв. 3979 лв. 4559 лв. 4344 лв. 4129 лв. 4526 лв. 4311 лв. 4493 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
05.05.2024 UAI 1813.5 лв. 3627 лв. 5764 лв. 4803 лв. 3842 лв. 3412 лв. 3992 лв. 3777 лв. 4953 лв. 3562 лв. 3959 лв. 4174 лв. 4707 лв. 3744 лв. 4141 лв. 4674 лв. 3926 лв.
07.05.2024 UAI 1862 лв. 3724 лв. 5907 лв. 4923 лв. 3939 лв. 3509 лв. 4089 лв. 3874 лв. 5073 лв. 3659 лв. 4056 лв. 4271 лв. 4820 лв. 3841 лв. 4238 лв. 4787 лв. 4023 лв.
12.05.2024 UAI 1935 лв. 3870 лв. 6120 лв. 5102 лв. 4085 лв. 3655 лв. 4235 лв. 4020 лв. 5252 лв. 3805 лв. 4202 лв. 4417 лв. 4990 лв. 3987 лв. 4384 лв. 4957 лв. 4169 лв.
14.05.2024 UAI 2018.5 лв. 4037 лв. 6366 лв. 5309 лв. 4252 лв. 3822 лв. 4402 лв. 4187 лв. 5459 лв. 3972 лв. 4369 лв. 4584 лв. 5186 лв. 4154 лв. 4551 лв. 5153 лв. 4336 лв.
19.05.2024 UAI 2228 лв. 4456 лв. 6980 лв. 5826 лв. 4671 лв. 4241 лв. 4821 лв. 4606 лв. 5976 лв. 4391 лв. 4788 лв. 5003 лв. 5674 лв. 4573 лв. 4970 лв. 5641 лв. 4755 лв.
21.05.2024 UAI 2361.5 лв. 4723 лв. 7371 лв. 6154 лв. 4938 лв. 4508 лв. 5088 лв. 4873 лв. 6304 лв. 4658 лв. 5055 лв. 5270 лв. 5985 лв. 4840 лв. 5237 лв. 5952 лв. 5022 лв.
26.05.2024 UAI 2610.5 лв. 5221 лв. 8102 лв. 6769 лв. 5436 лв. 5006 лв. 5586 лв. 5371 лв. 6919 лв. 5156 лв. 5553 лв. 5768 лв. 6567 лв. 5338 лв. 5735 лв. 6534 лв. 5520 лв.
28.05.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 8496 лв. 7100 лв. 5705 лв. 5275 лв. 5855 лв. 5640 лв. 7250 лв. 5425 лв. 5822 лв. 6037 лв. 6880 лв. 5607 лв. 6004 лв. 6847 лв. 5789 лв.
02.06.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 9336 лв. 7807 лв. 6278 лв. 5848 лв. 6428 лв. 6213 лв. 7957 лв. 5998 лв. 6395 лв. 6610 лв. 7549 лв. 6180 лв. 6577 лв. 7516 лв. 6362 лв.
04.06.2024 UAI 3270.5 лв. 6541 лв. 9799 лв. 8240 лв. 6756 лв. 6326 лв. 6906 лв. 6691 лв. 8390 лв. 6476 лв. 6873 лв. 7088 лв. 7962 лв. 6658 лв. 7055 лв. 7929 лв. 6840 лв.
09.06.2024 UAI 3783 лв. 7566 лв. 10707 лв. 9112 лв. 7781 лв. 7351 лв. 7931 лв. 7716 лв. 9262 лв. 7501 лв. 7898 лв. 8113 лв. 8798 лв. 7683 лв. 8080 лв. 8765 лв. 7865 лв.
11.06.2024 UAI 3972 лв. 7944 лв. 11011 лв. 9414 лв. 8159 лв. 7729 лв. 8309 лв. 8094 лв. 9564 лв. 7879 лв. 8276 лв. 8491 лв. 9087 лв. 8061 лв. 8458 лв. 9054 лв. 8243 лв.
16.06.2024 UAI 4291 лв. 8582 лв. 11556 лв. 9943 лв. 8797 лв. 8367 лв. 8947 лв. 8732 лв. 10093 лв. 8517 лв. 8914 лв. 9129 лв. 9595 лв. 8699 лв. 9096 лв. 9562 лв. 8881 лв.
23.06.2024 UAI 4378.5 лв. 8757 лв. 11781 лв. 10138 лв. 8972 лв. 8542 лв. 9122 лв. 8907 лв. 10288 лв. 8692 лв. 9089 лв. 9304 лв. 9779 лв. 8874 лв. 9271 лв. 9746 лв. 9056 лв.
25.08.2024 UAI 4378.5 лв. 8757 лв. 11781 лв. 10138 лв. 8972 лв. 8542 лв. 9122 лв. 8907 лв. 10288 лв. 8692 лв. 9089 лв. 9304 лв. 9779 лв. 8874 лв. 9271 лв. 9746 лв. 9056 лв.
27.08.2024 UAI 4378.5 лв. 8757 лв. 11781 лв. 10138 лв. 8972 лв. 8542 лв. 9122 лв. 8907 лв. 10288 лв. 8692 лв. 9089 лв. 9304 лв. 9779 лв. 8874 лв. 9271 лв. 9746 лв. 9056 лв.
01.09.2024 UAI 4378.5 лв. 8757 лв. 11781 лв. 10138 лв. 8972 лв. 8542 лв. 9122 лв. 8907 лв. 10288 лв. 8692 лв. 9089 лв. 9304 лв. 9779 лв. 8874 лв. 9271 лв. 9746 лв. 9056 лв.
03.09.2024 UAI 4320 лв. 8640 лв. 11631 лв. 10008 лв. 8855 лв. 8425 лв. 9005 лв. 8790 лв. 10158 лв. 8575 лв. 8972 лв. 9187 лв. 9656 лв. 8757 лв. 9154 лв. 9623 лв. 8939 лв.
08.09.2024 UAI 4137 лв. 8274 лв. 11160 лв. 9600 лв. 8489 лв. 8059 лв. 8639 лв. 8424 лв. 9750 лв. 8209 лв. 8606 лв. 8821 лв. 9269 лв. 8391 лв. 8788 лв. 9236 лв. 8573 лв.
10.09.2024 UAI 4041 лв. 8082 лв. 10914 лв. 9387 лв. 8297 лв. 7867 лв. 8447 лв. 8232 лв. 9537 лв. 8017 лв. 8414 лв. 8629 лв. 9067 лв. 8199 лв. 8596 лв. 9034 лв. 8381 лв.
15.09.2024 UAI 3860 лв. 7720 лв. 10448 лв. 8984 лв. 7935 лв. 7505 лв. 8085 лв. 7870 лв. 9134 лв. 7655 лв. 8052 лв. 8267 лв. 8684 лв. 7837 лв. 8234 лв. 8651 лв. 8019 лв.
17.09.2024 UAI 3751.5 лв. 7503 лв. 10169 лв. 8741 лв. 7718 лв. 7288 лв. 7868 лв. 7653 лв. 8891 лв. 7438 лв. 7835 лв. 8050 лв. 8454 лв. 7620 лв. 8017 лв. 8421 лв. 7802 лв.
22.09.2024 UAI 3554.5 лв. 7109 лв. 9662 лв. 8302 лв. 7324 лв. 6894 лв. 7474 лв. 7259 лв. 8452 лв. 7044 лв. 7441 лв. 7656 лв. 8038 лв. 7226 лв. 7623 лв. 8005 лв. 7408 лв.
24.09.2024 UAI 3417 лв. 6834 лв. 9381 лв. 8043 лв. 7049 лв. 6619 лв. 7199 лв. 6984 лв. 8193 лв. 6769 лв. 7166 лв. 7381 лв. 7791 лв. 6951 лв. 7348 лв. 7758 лв. 7133 лв.
29.09.2024 UAI 2981 лв. 5962 лв. 8616 лв. 7306 лв. 6177 лв. 5747 лв. 6327 лв. 6112 лв. 7456 лв. 5897 лв. 6294 лв. 6509 лв. 7085 лв. 6079 лв. 6476 лв. 7052 лв. 6261 лв.
01.10.2024 UAI 2769.5 лв. 5539 лв. 8186 лв. 6910 лв. 5754 лв. 5324 лв. 5904 лв. 5689 лв. 7060 лв. 5474 лв. 5871 лв. 6086 лв. 6706 лв. 5656 лв. 6053 лв. 6673 лв. 5838 лв.
06.10.2024 UAI 2306 лв. 4612 лв. 7208 лв. 6018 лв. 4827 лв. 4397 лв. 4977 лв. 4762 лв. 6168 лв. 4547 лв. 4944 лв. 5159 лв. 5856 лв. 4729 лв. 5126 лв. 5823 лв. 4911 лв.