Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 9 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

SEADEN COROLLA
Цена от: 954.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 18 000 кв.м площ и се намира на 4 км от град Сиде, на 300 метра от плажа. Това е една основна пететажна сграда (4 асансьора) и две допълнителни триетажни сгради (2 асансьора). Хотелът разполага с рускоговорящ персонал. ЛЯТО 2021 КОНЦЕПЦИЯ.

В хотела
Амфитеатър с вечрна анимация, Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота, Магазини, Банкомат пред хотела, Паркинг, Коли под наем, Wi-Fi – в лобито и пред басейна, Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa,Лекарски услуги при поискване

Стаи
Standard room Land view : 20 кв.м
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, душ, телефон.
Не е на разположение безжичен интернет
Разположение: в основна сграда и в допълнителните корпуси
Подово покритие - Ламинат, Плочки
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки при пристигане (допълва се ежедневно само вода)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Family room – 40 кв. м
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, душ, телефон.
Не е на разположение безжичен интернет
Разположение: в основна сграда и в допълнителните корпуси
Подово покритие - Ламинат
Помещения в стаята - 2 Спални с междинна врата.
Легла - 1 двойно или 2 единични
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки при пристигане (допълва се ежедневно само вода)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Standard room Pool view : 20 кв.м, с изглед към басейна
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, душ, телефон.
Не е на разположение безжичен интернет
Разположение: в основна сграда и в допълнителните корпуси
Подово покритие - Ламинат, Плочки
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки при пристигане (допълва се ежедневно само вода)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Comfort room : 20 кв.м, с изглед към басейна
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, душ, телефон.
Не е на разположение безжичен интернет
Разположение: в основна сграда и в допълнителните корпуси
Подово покритие - Ламинат, Плочки
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки при пристигане (допълва се ежедневно само вода)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Плаж
Собствен пясъчен плаж на 300м от хотела. Чадъри,шезлонги и хавлии – безплатно. Матраци – срещу заплащане. На разположение е автобус до плажа и се движи 5 пъти на ден.

За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта, Игрална площадка, Мини-клуб, 2 открити и 1 закрит басейн, Наем на бебешки колички.
Мини-клуб за деца на възраст от 4 до 12 години, работно време: 10:00-12:00 и 15:00-17:00.
Услуга за гледане на дете при поискване, приблизителна цена € 10 / час. Мини диско вечер.
Количка под наем: при поискване (на рецепция).Детска анимация.

Спорт
2 открити басейна с прясна вода без отопление, 816 кв.м и 350 кв.м.
Работно време: 08: 00-19: 00.
1 закрит басейн с прясна вода с отопление, площ 100 м2 (отворен само през зимата).
2 неотопляеми водни пързалки, работно време: 10: 00-12: 00 и 15: 00-17: 00 (отворено от 01.04 до 31.10).
Фитнес, тенис на маса, плажен волейбол, водни спортове – платено.

Развлечения
Дискотека – напитките се заплащат. Вечерни програми: Ежедневни шоу програми.
Дневни забавления: Плажен волейбол, дартс, аквааеробика, сутрешна гимнастика.
Коментари: В екипа за анимация има 6 души. Анимацията работи от 01 април до 31 октомври.

Хранене
На разположение - Детско меню и диетично меню
Ресторанти а ла карт:
ENDERUN - Турски ресторант
RISTORANTE LE GUSTO - италиански ресторант.
Работно време: 19:00 - 21:00 ч.
Възможно е да посетите един от ресторантите безплатно веднъж на престой.
Изисква се предварителна резервация.

Бар: Бар на басейна: 10:00-00:00.
Плажен бар: 10:00-17:00.
Лоби бар: 10:00-00:00.
Снек бар: 10:00-17:00.
Диско бар (срещу заплащане): 23:00-02:00.

Работно време на основния ресторант: РЕСТОРАНТ ТУЛИБ: закуска от 07: 00-10: 00, обяд от 12: 30-14: 00, закуски (в снек бара) от 15: 30-16: 30, вечеря от 19: 00-21: 00, нощни закуски от 23: 00-23: 30. Бюфет.
Системата "All Inclusive" работи от 10:00 до 00:00 часа, включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, сладолед.
С такса: фрешове, вносни напитки.
Вегетарианско меню без глутен: при поискване.
Бебешко оборудване в основния ресторант: пасатор, микровълнова фурна, нагревател за бебешка храна (безплатно).


 

 
Цени
STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая
AI 0 лв.
AI 0 лв.


ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
26.04.2024 AI 788.5 лв. 1577 лв. 1367 лв.
03.05.2024 AI 845 лв. 1690 лв. 1480 лв.
10.05.2024 AI 920.5 лв. 1841 лв. 1631 лв.
17.05.2024 AI 989.5 лв. 1979 лв. 1769 лв.
24.05.2024 AI 1099 лв. 2198 лв. 1988 лв.
31.05.2024 AI 1099 лв. 2198 лв. 1988 лв.
07.06.2024 AI 1247 лв. 2494 лв. 2284 лв.
14.06.2024 AI 1323 лв. 2646 лв. 2436 лв.
21.06.2024 AI 1400.5 лв. 2801 лв. 2591 лв.
28.06.2024 AI 1443 лв. 2886 лв. 2676 лв.
16.08.2024 AI 1527.5 лв. 3055 лв. 2845 лв.
23.08.2024 AI 1429 лв. 2858 лв. 2648 лв.
30.08.2024 AI 1400.5 лв. 2801 лв. 2591 лв.
06.09.2024 AI 1383.5 лв. 2767 лв. 2557 лв.
13.09.2024 AI 1349.5 лв. 2699 лв. 2489 лв.
20.09.2024 AI 1349.5 лв. 2699 лв. 2489 лв.
27.09.2024 AI 1214.5 лв. 2429 лв. 2219 лв.
04.10.2024 AI 1131 лв. 2262 лв. 2052 лв.
11.10.2024 AI 1019.5 лв. 2039 лв. 1829 лв.
18.10.2024 AI 954.5 лв. 1909 лв. 1699 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
26.04.2024 AI 817 лв. 1634 лв. 2268 лв. 1120 лв. 1789 лв. 1275 лв. 1971 лв. 1457 лв. 1761 лв.
03.05.2024 AI 873.5 лв. 1747 лв. 2421 лв. 1205 лв. 1902 лв. 1360 лв. 2084 лв. 1542 лв. 1874 лв.
10.05.2024 AI 948.5 лв. 1897 лв. 2624 лв. 1318 лв. 2052 лв. 1473 лв. 2234 лв. 1655 лв. 2024 лв.
17.05.2024 AI 1017.5 лв. 2035 лв. 2810 лв. 1421 лв. 2190 лв. 1576 лв. 2372 лв. 1758 лв. 2162 лв.
24.05.2024 AI 1127.5 лв. 2255 лв. 3107 лв. 1586 лв. 2410 лв. 1741 лв. 2592 лв. 1923 лв. 2382 лв.
31.05.2024 AI 1127.5 лв. 2255 лв. 3107 лв. 1586 лв. 2410 лв. 1741 лв. 2592 лв. 1923 лв. 2382 лв.
07.06.2024 AI 1280 лв. 2560 лв. 3519 лв. 1815 лв. 2715 лв. 1970 лв. 2897 лв. 2152 лв. 2687 лв.
14.06.2024 AI 1356.5 лв. 2713 лв. 3725 лв. 1930 лв. 2868 лв. 2085 лв. 3050 лв. 2267 лв. 2840 лв.
21.06.2024 AI 1432.5 лв. 2865 лв. 3931 лв. 2044 лв. 3020 лв. 2199 лв. 3202 лв. 2381 лв. 2992 лв.
28.06.2024 AI 1475 лв. 2950 лв. 4045 лв. 2107 лв. 3105 лв. 2262 лв. 3287 лв. 2444 лв. 3077 лв.
16.08.2024 AI 1559.5 лв. 3119 лв. 4274 лв. 2234 лв. 3274 лв. 2389 лв. 3456 лв. 2571 лв. 3246 лв.
23.08.2024 AI 1460.5 лв. 2921 лв. 4007 лв. 2086 лв. 3076 лв. 2241 лв. 3258 лв. 2423 лв. 3048 лв.
30.08.2024 AI 1432.5 лв. 2865 лв. 3931 лв. 2044 лв. 3020 лв. 2199 лв. 3202 лв. 2381 лв. 2992 лв.
06.09.2024 AI 1416 лв. 2832 лв. 3886 лв. 2019 лв. 2987 лв. 2174 лв. 3169 лв. 2356 лв. 2959 лв.
13.09.2024 AI 1383 лв. 2766 лв. 3797 лв. 1970 лв. 2921 лв. 2125 лв. 3103 лв. 2307 лв. 2893 лв.
20.09.2024 AI 1383 лв. 2766 лв. 3797 лв. 1970 лв. 2921 лв. 2125 лв. 3103 лв. 2307 лв. 2893 лв.
27.09.2024 AI 1246.5 лв. 2493 лв. 3429 лв. 1765 лв. 2648 лв. 1920 лв. 2830 лв. 2102 лв. 2620 лв.
04.10.2024 AI 1162.5 лв. 2325 лв. 3202 лв. 1639 лв. 2480 лв. 1794 лв. 2662 лв. 1976 лв. 2452 лв.
11.10.2024 AI 1051.5 лв. 2103 лв. 2902 лв. 1472 лв. 2258 лв. 1627 лв. 2440 лв. 1809 лв. 2230 лв.
18.10.2024 AI 986 лв. 1972 лв. 2726 лв. 1374 лв. 2127 лв. 1529 лв. 2309 лв. 1711 лв. 2099 лв.


STANDARD ROOM POOL VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
26.04.2024 AI 859 лв. 1718 лв. 2383 лв. 1184 лв. 1873 лв. 1339 лв. 2055 лв. 1521 лв. 1845 лв.
03.05.2024 AI 915.5 лв. 1831 лв. 2535 лв. 1268 лв. 1986 лв. 1423 лв. 2168 лв. 1605 лв. 1958 лв.
10.05.2024 AI 991 лв. 1982 лв. 2738 лв. 1381 лв. 2137 лв. 1536 лв. 2319 лв. 1718 лв. 2109 лв.
17.05.2024 AI 1060 лв. 2120 лв. 2925 лв. 1485 лв. 2275 лв. 1640 лв. 2457 лв. 1822 лв. 2247 лв.
24.05.2024 AI 1169.5 лв. 2339 лв. 3221 лв. 1649 лв. 2494 лв. 1804 лв. 2676 лв. 1986 лв. 2466 лв.
31.05.2024 AI 1169.5 лв. 2339 лв. 3221 лв. 1649 лв. 2494 лв. 1804 лв. 2676 лв. 1986 лв. 2466 лв.
07.06.2024 AI 1329.5 лв. 2659 лв. 3653 лв. 1889 лв. 2814 лв. 2044 лв. 2996 лв. 2226 лв. 2786 лв.
14.06.2024 AI 1406.5 лв. 2813 лв. 3860 лв. 2005 лв. 2968 лв. 2160 лв. 3150 лв. 2342 лв. 2940 лв.
21.06.2024 AI 1480 лв. 2960 лв. 4059 лв. 2115 лв. 3115 лв. 2270 лв. 3297 лв. 2452 лв. 3087 лв.
28.06.2024 AI 1522.5 лв. 3045 лв. 4174 лв. 2179 лв. 3200 лв. 2334 лв. 3382 лв. 2516 лв. 3172 лв.
16.08.2024 AI 1607 лв. 3214 лв. 4402 лв. 2306 лв. 3369 лв. 2461 лв. 3551 лв. 2643 лв. 3341 лв.
23.08.2024 AI 1508.5 лв. 3017 лв. 4135 лв. 2157 лв. 3172 лв. 2312 лв. 3354 лв. 2494 лв. 3144 лв.
30.08.2024 AI 1480 лв. 2960 лв. 4059 лв. 2115 лв. 3115 лв. 2270 лв. 3297 лв. 2452 лв. 3087 лв.
06.09.2024 AI 1464.5 лв. 2929 лв. 4017 лв. 2092 лв. 3084 лв. 2247 лв. 3266 лв. 2429 лв. 3056 лв.
13.09.2024 AI 1433.5 лв. 2867 лв. 3933 лв. 2045 лв. 3022 лв. 2200 лв. 3204 лв. 2382 лв. 2994 лв.
20.09.2024 AI 1433.5 лв. 2867 лв. 3933 лв. 2045 лв. 3022 лв. 2200 лв. 3204 лв. 2382 лв. 2994 лв.
27.09.2024 AI 1295 лв. 2590 лв. 3560 лв. 1838 лв. 2745 лв. 1993 лв. 2927 лв. 2175 лв. 2717 лв.
04.10.2024 AI 1210 лв. 2420 лв. 3331 лв. 1710 лв. 2575 лв. 1865 лв. 2757 лв. 2047 лв. 2547 лв.
11.10.2024 AI 1099 лв. 2198 лв. 3030 лв. 1544 лв. 2353 лв. 1699 лв. 2535 лв. 1881 лв. 2325 лв.
18.10.2024 AI 1034 лв. 2068 лв. 2854 лв. 1446 лв. 2223 лв. 1601 лв. 2405 лв. 1783 лв. 2195 лв.


STANDARD ROOM COMFORT - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
26.04.2024 AI 901.5 лв. 1803 лв. 2497 лв. 1247 лв. 1958 лв. 1402 лв. 2140 лв. 1584 лв. 1930 лв.
03.05.2024 AI 958 лв. 1916 лв. 2649 лв. 1332 лв. 2071 лв. 1487 лв. 2253 лв. 1669 лв. 2043 лв.
10.05.2024 AI 1033 лв. 2066 лв. 2853 лв. 1445 лв. 2221 лв. 1600 лв. 2403 лв. 1782 лв. 2193 лв.
17.05.2024 AI 1102 лв. 2204 лв. 3039 лв. 1548 лв. 2359 лв. 1703 лв. 2541 лв. 1885 лв. 2331 лв.
24.05.2024 AI 1212 лв. 2424 лв. 3335 лв. 1713 лв. 2579 лв. 1868 лв. 2761 лв. 2050 лв. 2551 лв.
31.05.2024 AI 1212 лв. 2424 лв. 3335 лв. 1713 лв. 2579 лв. 1868 лв. 2761 лв. 2050 лв. 2551 лв.
07.06.2024 AI 1379 лв. 2758 лв. 3786 лв. 1963 лв. 2913 лв. 2118 лв. 3095 лв. 2300 лв. 2885 лв.
14.06.2024 AI 1456.5 лв. 2913 лв. 3995 лв. 2080 лв. 3068 лв. 2235 лв. 3250 лв. 2417 лв. 3040 лв.
21.06.2024 AI 1527.5 лв. 3055 лв. 4188 лв. 2187 лв. 3210 лв. 2342 лв. 3392 лв. 2524 лв. 3182 лв.
28.06.2024 AI 1570 лв. 3140 лв. 4302 лв. 2250 лв. 3295 лв. 2405 лв. 3477 лв. 2587 лв. 3267 лв.
16.08.2024 AI 1654.5 лв. 3309 лв. 4531 лв. 2377 лв. 3464 лв. 2532 лв. 3646 лв. 2714 лв. 3436 лв.
23.08.2024 AI 1556 лв. 3112 лв. 4264 лв. 2229 лв. 3267 лв. 2384 лв. 3449 лв. 2566 лв. 3239 лв.
30.08.2024 AI 1527.5 лв. 3055 лв. 4188 лв. 2187 лв. 3210 лв. 2342 лв. 3392 лв. 2524 лв. 3182 лв.
06.09.2024 AI 1513 лв. 3026 лв. 4148 лв. 2165 лв. 3181 лв. 2320 лв. 3363 лв. 2502 лв. 3153 лв.
13.09.2024 AI 1483.5 лв. 2967 лв. 4069 лв. 2120 лв. 3122 лв. 2275 лв. 3304 лв. 2457 лв. 3094 лв.
20.09.2024 AI 1483.5 лв. 2967 лв. 4069 лв. 2120 лв. 3122 лв. 2275 лв. 3304 лв. 2457 лв. 3094 лв.
27.09.2024 AI 1343.5 лв. 2687 лв. 3691 лв. 1910 лв. 2842 лв. 2065 лв. 3024 лв. 2247 лв. 2814 лв.
04.10.2024 AI 1258 лв. 2516 лв. 3459 лв. 1782 лв. 2671 лв. 1937 лв. 2853 лв. 2119 лв. 2643 лв.
11.10.2024 AI 1146.5 лв. 2293 лв. 3159 лв. 1615 лв. 2448 лв. 1770 лв. 2630 лв. 1952 лв. 2420 лв.
18.10.2024 AI 1081.5 лв. 2163 лв. 2983 лв. 1517 лв. 2318 лв. 1672 лв. 2500 лв. 1854 лв. 2290 лв.


FAMILY ROOM WITH BUNKBED - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 AI 1121.5 лв. 2243 лв. 2033 лв. 2398 лв. 2188 лв. 2580 лв. 2370 лв. 2552 лв.
03.05.2024 AI 1206.5 лв. 2413 лв. 2203 лв. 2568 лв. 2358 лв. 2750 лв. 2540 лв. 2722 лв.
10.05.2024 AI 1319 лв. 2638 лв. 2428 лв. 2793 лв. 2583 лв. 2975 лв. 2765 лв. 2947 лв.
17.05.2024 AI 1443 лв. 2886 лв. 2676 лв. 3041 лв. 2831 лв. 3223 лв. 3013 лв. 3195 лв.
24.05.2024 AI 1677.5 лв. 3355 лв. 3145 лв. 3510 лв. 3300 лв. 3692 лв. 3482 лв. 3664 лв.
31.05.2024 AI 1677.5 лв. 3355 лв. 3145 лв. 3510 лв. 3300 лв. 3692 лв. 3482 лв. 3664 лв.
07.06.2024 AI 1922.5 лв. 3845 лв. 3635 лв. 4000 лв. 3790 лв. 4182 лв. 3972 лв. 4154 лв.
14.06.2024 AI 2044 лв. 4088 лв. 3878 лв. 4243 лв. 4033 лв. 4425 лв. 4215 лв. 4397 лв.
21.06.2024 AI 2166 лв. 4332 лв. 4122 лв. 4487 лв. 4277 лв. 4669 лв. 4459 лв. 4641 лв.
28.06.2024 AI 2233.5 лв. 4467 лв. 4257 лв. 4622 лв. 4412 лв. 4804 лв. 4594 лв. 4776 лв.
16.08.2024 AI 2369 лв. 4738 лв. 4528 лв. 4893 лв. 4683 лв. 5075 лв. 4865 лв. 5047 лв.
23.08.2024 AI 2117 лв. 4234 лв. 4024 лв. 4389 лв. 4179 лв. 4571 лв. 4361 лв. 4543 лв.
30.08.2024 AI 2045.5 лв. 4091 лв. 3881 лв. 4246 лв. 4036 лв. 4428 лв. 4218 лв. 4400 лв.
06.09.2024 AI 2020.5 лв. 4041 лв. 3831 лв. 4196 лв. 3986 лв. 4378 лв. 4168 лв. 4350 лв.
13.09.2024 AI 1971.5 лв. 3943 лв. 3733 лв. 4098 лв. 3888 лв. 4280 лв. 4070 лв. 4252 лв.
20.09.2024 AI 1971.5 лв. 3943 лв. 3733 лв. 4098 лв. 3888 лв. 4280 лв. 4070 лв. 4252 лв.
27.09.2024 AI 1798.5 лв. 3597 лв. 3387 лв. 3752 лв. 3542 лв. 3934 лв. 3724 лв. 3906 лв.
04.10.2024 AI 1687.5 лв. 3375 лв. 3165 лв. 3530 лв. 3320 лв. 3712 лв. 3502 лв. 3684 лв.
11.10.2024 AI 1515 лв. 3030 лв. 2820 лв. 3185 лв. 2975 лв. 3367 лв. 3157 лв. 3339 лв.
18.10.2024 AI 1398.5 лв. 2797 лв. 2587 лв. 2952 лв. 2742 лв. 3134 лв. 2924 лв. 3106 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 AI 1183 лв. 2366 лв. 3085 лв. 2576 лв. 2156 лв. 2521 лв. 2731 лв. 2311 лв. 2703 лв. 2493 лв. 2675 лв.
03.05.2024 AI 1273.5 лв. 2547 лв. 3294 лв. 2757 лв. 2337 лв. 2702 лв. 2912 лв. 2492 лв. 2884 лв. 2674 лв. 2856 лв.
10.05.2024 AI 1394 лв. 2788 лв. 3573 лв. 2998 лв. 2578 лв. 2943 лв. 3153 лв. 2733 лв. 3125 лв. 2915 лв. 3097 лв.
17.05.2024 AI 1534.5 лв. 3069 лв. 3828 лв. 3279 лв. 2859 лв. 3224 лв. 3434 лв. 3014 лв. 3406 лв. 3196 лв. 3378 лв.
24.05.2024 AI 1815 лв. 3630 лв. 4234 лв. 3840 лв. 3420 лв. 3785 лв. 3995 лв. 3575 лв. 3967 лв. 3757 лв. 3939 лв.
31.05.2024 AI 1815 лв. 3630 лв. 4234 лв. 3840 лв. 3420 лв. 3785 лв. 3995 лв. 3575 лв. 3967 лв. 3757 лв. 3939 лв.
07.06.2024 AI 2083 лв. 4166 лв. 4800 лв. 4376 лв. 3956 лв. 4321 лв. 4531 лв. 4111 лв. 4503 лв. 4293 лв. 4475 лв.
14.06.2024 AI 2216 лв. 4432 лв. 5082 лв. 4642 лв. 4222 лв. 4587 лв. 4797 лв. 4377 лв. 4769 лв. 4559 лв. 4741 лв.
21.06.2024 AI 2349.5 лв. 4699 лв. 5363 лв. 4909 лв. 4489 лв. 4854 лв. 5064 лв. 4644 лв. 5036 лв. 4826 лв. 5008 лв.
28.06.2024 AI 2423.5 лв. 4847 лв. 5520 лв. 5057 лв. 4637 лв. 5002 лв. 5212 лв. 4792 лв. 5184 лв. 4974 лв. 5156 лв.
16.08.2024 AI 2571.5 лв. 5143 лв. 5833 лв. 5353 лв. 4933 лв. 5298 лв. 5508 лв. 5088 лв. 5480 лв. 5270 лв. 5452 лв.
23.08.2024 AI 2258 лв. 4516 лв. 5467 лв. 4726 лв. 4306 лв. 4671 лв. 4881 лв. 4461 лв. 4853 лв. 4643 лв. 4825 лв.
30.08.2024 AI 2168.5 лв. 4337 лв. 5363 лв. 4547 лв. 4127 лв. 4492 лв. 4702 лв. 4282 лв. 4674 лв. 4464 лв. 4646 лв.
06.09.2024 AI 2142 лв. 4284 лв. 5302 лв. 4494 лв. 4074 лв. 4439 лв. 4649 лв. 4229 лв. 4621 лв. 4411 лв. 4593 лв.
13.09.2024 AI 2089.5 лв. 4179 лв. 5180 лв. 4389 лв. 3969 лв. 4334 лв. 4544 лв. 4124 лв. 4516 лв. 4306 лв. 4488 лв.
20.09.2024 AI 2089.5 лв. 4179 лв. 5180 лв. 4389 лв. 3969 лв. 4334 лв. 4544 лв. 4124 лв. 4516 лв. 4306 лв. 4488 лв.
27.09.2024 AI 1903 лв. 3806 лв. 4676 лв. 4016 лв. 3596 лв. 3961 лв. 4171 лв. 3751 лв. 4143 лв. 3933 лв. 4115 лв.
04.10.2024 AI 1783.5 лв. 3567 лв. 4364 лв. 3777 лв. 3357 лв. 3722 лв. 3932 лв. 3512 лв. 3904 лв. 3694 лв. 3876 лв.
11.10.2024 AI 1600 лв. 3200 лв. 3953 лв. 3410 лв. 2990 лв. 3355 лв. 3565 лв. 3145 лв. 3537 лв. 3327 лв. 3509 лв.
18.10.2024 AI 1476.5 лв. 2953 лв. 3712 лв. 3163 лв. 2743 лв. 3108 лв. 3318 лв. 2898 лв. 3290 лв. 3080 лв. 3262 лв.