Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 9 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

SEADEN SEA PLANET RESORT AND SPA
Цена от: 1154.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на брега на морето , като летище Анталия е на 80 километра от хотелския комплекс. Центърът на Анталия е на 90 километра. Отваря през април 2013

Стаи
Общо 500 броя/икономични,стандартни,фамилни/.Стандартните стаи,настаняване 2+1, са с големина от 28 кв.м.Фамилните стаи,настаняване 2+2, са с големина от 48 кв.м. Елегантно обзаведени, стаите на Sea Planet Resort са с модерен интериор в светли цветове. Всяка стая има баня с вана,телевизор с плосък екран, директен телефон,музикални канали ,минибар,интернет/платен/сейф /платен/,противопожарна аларма,и балкон.Подово покритие-ламинат. Всички стаи са с изглед към морето, басейна или градината.Ежедневно почистване на стаите и смяна на хавлии,смяна на спално бельо 3 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен пясъчен плаж с безплатни шезлонги и матраци на 50 метра от хотела.Кей на плажа.На плажа-тента. На Басейните-безплатни чадъри,шезлонги,матраци. Плажни кърпи срещу депозит.

За децата
Детско меню в основния ресторант,бебешки храни в основния ресторант,мини клуб/4-12г./детска анимационна програма.

Платени Услуги
Кану,водни колелета,водни моторни спортове,детегледачка,масажи и процедури в СПА –Центъра,обмяна на валута,пране,рент-а-карт,медицински услуги /извън медицинската застраховка/,магазини,фрешове,напитки в дискотеката,всички вносни алкохолни напитки по баровете.


 

 
Цени
ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
26.04.2024 AI 992.5 лв. 1985 лв. 1775 лв.
03.05.2024 AI 1077 лв. 2154 лв. 1944 лв.
10.05.2024 AI 1117 лв. 2234 лв. 2024 лв.
17.05.2024 AI 1284.5 лв. 2569 лв. 2359 лв.
24.05.2024 AI 1381.5 лв. 2763 лв. 2553 лв.
31.05.2024 AI 1475.5 лв. 2951 лв. 2741 лв.
07.06.2024 AI 1593 лв. 3186 лв. 2976 лв.
14.06.2024 AI 1708 лв. 3416 лв. 3206 лв.
21.06.2024 AI 1938.5 лв. 3877 лв. 3667 лв.
28.06.2024 AI 1997.5 лв. 3995 лв. 3785 лв.
16.08.2024 AI 2115 лв. 4230 лв. 4020 лв.
23.08.2024 AI 1978 лв. 3956 лв. 3746 лв.
30.08.2024 AI 1938.5 лв. 3877 лв. 3667 лв.
06.09.2024 AI 1880 лв. 3760 лв. 3550 лв.
13.09.2024 AI 1762.5 лв. 3525 лв. 3315 лв.
20.09.2024 AI 1762.5 лв. 3525 лв. 3315 лв.
27.09.2024 AI 1621 лв. 3242 лв. 3032 лв.
04.10.2024 AI 1515.5 лв. 3031 лв. 2821 лв.
11.10.2024 AI 1268.5 лв. 2537 лв. 2327 лв.
18.10.2024 AI 1154.5 лв. 2309 лв. 2099 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
26.04.2024 AI 1022.5 лв. 2045 лв. 2824 лв. 1429 лв. 2200 лв. 1584 лв. 2382 лв. 1766 лв. 2172 лв.
03.05.2024 AI 1108 лв. 2216 лв. 3055 лв. 1557 лв. 2371 лв. 1712 лв. 2553 лв. 1894 лв. 2343 лв.
10.05.2024 AI 1145.5 лв. 2291 лв. 3156 лв. 1613 лв. 2446 лв. 1768 лв. 2628 лв. 1950 лв. 2418 лв.
17.05.2024 AI 1315 лв. 2630 лв. 3614 лв. 1868 лв. 2785 лв. 2023 лв. 2967 лв. 2205 лв. 2757 лв.
24.05.2024 AI 1409.5 лв. 2819 лв. 3869 лв. 2009 лв. 2974 лв. 2164 лв. 3156 лв. 2346 лв. 2946 лв.
31.05.2024 AI 1503.5 лв. 3007 лв. 4123 лв. 2150 лв. 3162 лв. 2305 лв. 3344 лв. 2487 лв. 3134 лв.
07.06.2024 AI 1621 лв. 3242 лв. 4440 лв. 2327 лв. 3397 лв. 2482 лв. 3579 лв. 2664 лв. 3369 лв.
14.06.2024 AI 1739 лв. 3478 лв. 4758 лв. 2503 лв. 3633 лв. 2658 лв. 3815 лв. 2840 лв. 3605 лв.
21.06.2024 AI 1974 лв. 3948 лв. 5393 лв. 2856 лв. 4103 лв. 3011 лв. 4285 лв. 3193 лв. 4075 лв.
28.06.2024 AI 2033 лв. 4066 лв. 5552 лв. 2944 лв. 4221 лв. 3099 лв. 4403 лв. 3281 лв. 4193 лв.
16.08.2024 AI 2150.5 лв. 4301 лв. 5869 лв. 3121 лв. 4456 лв. 3276 лв. 4638 лв. 3458 лв. 4428 лв.
23.08.2024 AI 2013 лв. 4026 лв. 5499 лв. 2915 лв. 4181 лв. 3070 лв. 4363 лв. 3252 лв. 4153 лв.
30.08.2024 AI 1974 лв. 3948 лв. 5393 лв. 2856 лв. 4103 лв. 3011 лв. 4285 лв. 3193 лв. 4075 лв.
06.09.2024 AI 1915 лв. 3830 лв. 5234 лв. 2768 лв. 3985 лв. 2923 лв. 4167 лв. 3105 лв. 3957 лв.
13.09.2024 AI 1797.5 лв. 3595 лв. 4917 лв. 2591 лв. 3750 лв. 2746 лв. 3932 лв. 2928 лв. 3722 лв.
20.09.2024 AI 1797.5 лв. 3595 лв. 4917 лв. 2591 лв. 3750 лв. 2746 лв. 3932 лв. 2928 лв. 3722 лв.
27.09.2024 AI 1656.5 лв. 3313 лв. 4536 лв. 2380 лв. 3468 лв. 2535 лв. 3650 лв. 2717 лв. 3440 лв.
04.10.2024 AI 1550.5 лв. 3101 лв. 4250 лв. 2221 лв. 3256 лв. 2376 лв. 3438 лв. 2558 лв. 3228 лв.
11.10.2024 AI 1303.5 лв. 2607 лв. 3583 лв. 1851 лв. 2762 лв. 2006 лв. 2944 лв. 2188 лв. 2734 лв.
18.10.2024 AI 1190 лв. 2380 лв. 3276 лв. 1680 лв. 2535 лв. 1835 лв. 2717 лв. 2017 лв. 2507 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
26.04.2024 AI 1053 лв. 2106 лв. 2906 лв. 1474 лв. 2261 лв. 1629 лв. 2443 лв. 1811 лв. 2233 лв.
03.05.2024 AI 1139 лв. 2278 лв. 3138 лв. 1604 лв. 2433 лв. 1759 лв. 2615 лв. 1941 лв. 2405 лв.
10.05.2024 AI 1174 лв. 2348 лв. 3233 лв. 1656 лв. 2503 лв. 1811 лв. 2685 лв. 1993 лв. 2475 лв.
17.05.2024 AI 1345.5 лв. 2691 лв. 3696 лв. 1913 лв. 2846 лв. 2068 лв. 3028 лв. 2250 лв. 2818 лв.
24.05.2024 AI 1437.5 лв. 2875 лв. 3945 лв. 2052 лв. 3030 лв. 2207 лв. 3212 лв. 2389 лв. 3002 лв.
31.05.2024 AI 1532 лв. 3064 лв. 4199 лв. 2193 лв. 3219 лв. 2348 лв. 3401 лв. 2530 лв. 3191 лв.
07.06.2024 AI 1649.5 лв. 3299 лв. 4516 лв. 2369 лв. 3454 лв. 2524 лв. 3636 лв. 2706 лв. 3426 лв.
14.06.2024 AI 1769.5 лв. 3539 лв. 4840 лв. 2549 лв. 3694 лв. 2704 лв. 3876 лв. 2886 лв. 3666 лв.
21.06.2024 AI 2009.5 лв. 4019 лв. 5488 лв. 2909 лв. 4174 лв. 3064 лв. 4356 лв. 3246 лв. 4146 лв.
28.06.2024 AI 2068 лв. 4136 лв. 5647 лв. 2997 лв. 4291 лв. 3152 лв. 4473 лв. 3334 лв. 4263 лв.
16.08.2024 AI 2185.5 лв. 4371 лв. 5964 лв. 3174 лв. 4526 лв. 3329 лв. 4708 лв. 3511 лв. 4498 лв.
23.08.2024 AI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 2968 лв. 4252 лв. 3123 лв. 4434 лв. 3305 лв. 4224 лв.
30.08.2024 AI 2009.5 лв. 4019 лв. 5488 лв. 2909 лв. 4174 лв. 3064 лв. 4356 лв. 3246 лв. 4146 лв.
06.09.2024 AI 1950.5 лв. 3901 лв. 5329 лв. 2821 лв. 4056 лв. 2976 лв. 4238 лв. 3158 лв. 4028 лв.
13.09.2024 AI 1833 лв. 3666 лв. 5012 лв. 2644 лв. 3821 лв. 2799 лв. 4003 лв. 2981 лв. 3793 лв.
20.09.2024 AI 1833 лв. 3666 лв. 5012 лв. 2644 лв. 3821 лв. 2799 лв. 4003 лв. 2981 лв. 3793 лв.
27.09.2024 AI 1692 лв. 3384 лв. 4631 лв. 2433 лв. 3539 лв. 2588 лв. 3721 лв. 2770 лв. 3511 лв.
04.10.2024 AI 1586 лв. 3172 лв. 4345 лв. 2274 лв. 3327 лв. 2429 лв. 3509 лв. 2611 лв. 3299 лв.
11.10.2024 AI 1339 лв. 2678 лв. 3678 лв. 1903 лв. 2833 лв. 2058 лв. 3015 лв. 2240 лв. 2805 лв.
18.10.2024 AI 1225.5 лв. 2451 лв. 3371 лв. 1733 лв. 2606 лв. 1888 лв. 2788 лв. 2070 лв. 2578 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
26.04.2024 AI 1083 лв. 2166 лв. 2987 лв. 1519 лв. 2321 лв. 1674 лв. 2503 лв. 1856 лв. 2293 лв.
03.05.2024 AI 1170 лв. 2340 лв. 3222 лв. 1650 лв. 2495 лв. 1805 лв. 2677 лв. 1987 лв. 2467 лв.
10.05.2024 AI 1202.5 лв. 2405 лв. 3310 лв. 1699 лв. 2560 лв. 1854 лв. 2742 лв. 2036 лв. 2532 лв.
17.05.2024 AI 1376 лв. 2752 лв. 3779 лв. 1959 лв. 2907 лв. 2114 лв. 3089 лв. 2296 лв. 2879 лв.
24.05.2024 AI 1466 лв. 2932 лв. 4021 лв. 2094 лв. 3087 лв. 2249 лв. 3269 лв. 2431 лв. 3059 лв.
31.05.2024 AI 1560 лв. 3120 лв. 4275 лв. 2235 лв. 3275 лв. 2390 лв. 3457 лв. 2572 лв. 3247 лв.
07.06.2024 AI 1677.5 лв. 3355 лв. 4593 лв. 2411 лв. 3510 лв. 2566 лв. 3692 лв. 2748 лв. 3482 лв.
14.06.2024 AI 1800 лв. 3600 лв. 4923 лв. 2595 лв. 3755 лв. 2750 лв. 3937 лв. 2932 лв. 3727 лв.
21.06.2024 AI 2044.5 лв. 4089 лв. 5583 лв. 2962 лв. 4244 лв. 3117 лв. 4426 лв. 3299 лв. 4216 лв.
28.06.2024 AI 2103.5 лв. 4207 лв. 5742 лв. 3050 лв. 4362 лв. 3205 лв. 4544 лв. 3387 лв. 4334 лв.
16.08.2024 AI 2221 лв. 4442 лв. 6060 лв. 3226 лв. 4597 лв. 3381 лв. 4779 лв. 3563 лв. 4569 лв.
23.08.2024 AI 2084 лв. 4168 лв. 5689 лв. 3021 лв. 4323 лв. 3176 лв. 4505 лв. 3358 лв. 4295 лв.
30.08.2024 AI 2044.5 лв. 4089 лв. 5583 лв. 2962 лв. 4244 лв. 3117 лв. 4426 лв. 3299 лв. 4216 лв.
06.09.2024 AI 1986 лв. 3972 лв. 5425 лв. 2874 лв. 4127 лв. 3029 лв. 4309 лв. 3211 лв. 4099 лв.
13.09.2024 AI 1868 лв. 3736 лв. 5107 лв. 2697 лв. 3891 лв. 2852 лв. 4073 лв. 3034 лв. 3863 лв.
20.09.2024 AI 1868 лв. 3736 лв. 5107 лв. 2697 лв. 3891 лв. 2852 лв. 4073 лв. 3034 лв. 3863 лв.
27.09.2024 AI 1727 лв. 3454 лв. 4726 лв. 2486 лв. 3609 лв. 2641 лв. 3791 лв. 2823 лв. 3581 лв.
04.10.2024 AI 1621 лв. 3242 лв. 4440 лв. 2327 лв. 3397 лв. 2482 лв. 3579 лв. 2664 лв. 3369 лв.
11.10.2024 AI 1374 лв. 2748 лв. 3773 лв. 1956 лв. 2903 лв. 2111 лв. 3085 лв. 2293 лв. 2875 лв.
18.10.2024 AI 1260.5 лв. 2521 лв. 3467 лв. 1786 лв. 2676 лв. 1941 лв. 2858 лв. 2123 лв. 2648 лв.


STANDARD ROOM COMFORT - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
26.04.2024 AI 1128.5 лв. 2257 лв. 3109 лв. 1587 лв. 2412 лв. 1742 лв. 2594 лв. 1924 лв. 2384 лв.
03.05.2024 AI 1216.5 лв. 2433 лв. 3347 лв. 1720 лв. 2588 лв. 1875 лв. 2770 лв. 2057 лв. 2560 лв.
10.05.2024 AI 1245.5 лв. 2491 лв. 3426 лв. 1763 лв. 2646 лв. 1918 лв. 2828 лв. 2100 лв. 2618 лв.
17.05.2024 AI 1422 лв. 2844 лв. 3903 лв. 2028 лв. 2999 лв. 2183 лв. 3181 лв. 2365 лв. 2971 лв.
24.05.2024 AI 1508.5 лв. 3017 лв. 4135 лв. 2157 лв. 3172 лв. 2312 лв. 3354 лв. 2494 лв. 3144 лв.
31.05.2024 AI 1602.5 лв. 3205 лв. 4389 лв. 2299 лв. 3360 лв. 2454 лв. 3542 лв. 2636 лв. 3332 лв.
07.06.2024 AI 1720 лв. 3440 лв. 4707 лв. 2475 лв. 3595 лв. 2630 лв. 3777 лв. 2812 лв. 3567 лв.
14.06.2024 AI 1846 лв. 3692 лв. 5047 лв. 2664 лв. 3847 лв. 2819 лв. 4029 лв. 3001 лв. 3819 лв.
21.06.2024 AI 2097.5 лв. 4195 лв. 5726 лв. 3041 лв. 4350 лв. 3196 лв. 4532 лв. 3378 лв. 4322 лв.
28.06.2024 AI 2156.5 лв. 4313 лв. 5885 лв. 3129 лв. 4468 лв. 3284 лв. 4650 лв. 3466 лв. 4440 лв.
16.08.2024 AI 2274 лв. 4548 лв. 6202 лв. 3306 лв. 4703 лв. 3461 лв. 4885 лв. 3643 лв. 4675 лв.
23.08.2024 AI 2136.5 лв. 4273 лв. 5832 лв. 3100 лв. 4428 лв. 3255 лв. 4610 лв. 3437 лв. 4400 лв.
30.08.2024 AI 2097.5 лв. 4195 лв. 5726 лв. 3041 лв. 4350 лв. 3196 лв. 4532 лв. 3378 лв. 4322 лв.
06.09.2024 AI 2038.5 лв. 4077 лв. 5567 лв. 2953 лв. 4232 лв. 3108 лв. 4414 лв. 3290 лв. 4204 лв.
13.09.2024 AI 1921 лв. 3842 лв. 5250 лв. 2777 лв. 3997 лв. 2932 лв. 4179 лв. 3114 лв. 3969 лв.
20.09.2024 AI 1921 лв. 3842 лв. 5250 лв. 2777 лв. 3997 лв. 2932 лв. 4179 лв. 3114 лв. 3969 лв.
27.09.2024 AI 1780 лв. 3560 лв. 4869 лв. 2565 лв. 3715 лв. 2720 лв. 3897 лв. 2902 лв. 3687 лв.
04.10.2024 AI 1674 лв. 3348 лв. 4583 лв. 2406 лв. 3503 лв. 2561 лв. 3685 лв. 2743 лв. 3475 лв.
11.10.2024 AI 1427 лв. 2854 лв. 3916 лв. 2036 лв. 3009 лв. 2191 лв. 3191 лв. 2373 лв. 2981 лв.
18.10.2024 AI 1313.5 лв. 2627 лв. 3609 лв. 1865 лв. 2782 лв. 2020 лв. 2964 лв. 2202 лв. 2754 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
26.04.2024 AI 1431 лв. 2862 лв. 3847 лв. 3072 лв. 2652 лв. 3017 лв. 3227 лв. 2807 лв. 3199 лв. 2989 лв. 3171 лв.
03.05.2024 AI 1559.5 лв. 3119 лв. 4163 лв. 3329 лв. 2909 лв. 3274 лв. 3484 лв. 3064 лв. 3456 лв. 3246 лв. 3428 лв.
10.05.2024 AI 1615.5 лв. 3231 лв. 4301 лв. 3441 лв. 3021 лв. 3386 лв. 3596 лв. 3176 лв. 3568 лв. 3358 лв. 3540 лв.
17.05.2024 AI 1909.5 лв. 3819 лв. 4929 лв. 4029 лв. 3609 лв. 3974 лв. 4184 лв. 3764 лв. 4156 лв. 3946 лв. 4128 лв.
24.05.2024 AI 2189 лв. 4378 лв. 5278 лв. 4588 лв. 4168 лв. 4533 лв. 4743 лв. 4323 лв. 4715 лв. 4505 лв. 4687 лв.
31.05.2024 AI 2344.5 лв. 4689 лв. 5626 лв. 4899 лв. 4479 лв. 4844 лв. 5054 лв. 4634 лв. 5026 лв. 4816 лв. 4998 лв.
07.06.2024 AI 2538.5 лв. 5077 лв. 6061 лв. 5287 лв. 4867 лв. 5232 лв. 5442 лв. 5022 лв. 5414 лв. 5204 лв. 5386 лв.
14.06.2024 AI 2732.5 лв. 5465 лв. 6497 лв. 5675 лв. 5255 лв. 5620 лв. 5830 лв. 5410 лв. 5802 лв. 5592 лв. 5774 лв.
21.06.2024 AI 3120.5 лв. 6241 лв. 7367 лв. 6451 лв. 6031 лв. 6396 лв. 6606 лв. 6186 лв. 6578 лв. 6368 лв. 6550 лв.
28.06.2024 AI 3217.5 лв. 6435 лв. 7584 лв. 6645 лв. 6225 лв. 6590 лв. 6800 лв. 6380 лв. 6772 лв. 6562 лв. 6744 лв.
16.08.2024 AI 3411.5 лв. 6823 лв. 8019 лв. 7033 лв. 6613 лв. 6978 лв. 7188 лв. 6768 лв. 7160 лв. 6950 лв. 7132 лв.
23.08.2024 AI 2981.5 лв. 5963 лв. 7512 лв. 6173 лв. 5753 лв. 6118 лв. 6328 лв. 5908 лв. 6300 лв. 6090 лв. 6272 лв.
30.08.2024 AI 2858.5 лв. 5717 лв. 7367 лв. 5927 лв. 5507 лв. 5872 лв. 6082 лв. 5662 лв. 6054 лв. 5844 лв. 6026 лв.
06.09.2024 AI 2770.5 лв. 5541 лв. 7149 лв. 5751 лв. 5331 лв. 5696 лв. 5906 лв. 5486 лв. 5878 лв. 5668 лв. 5850 лв.
13.09.2024 AI 2594 лв. 5188 лв. 6714 лв. 5398 лв. 4978 лв. 5343 лв. 5553 лв. 5133 лв. 5525 лв. 5315 лв. 5497 лв.
20.09.2024 AI 2594 лв. 5188 лв. 6714 лв. 5398 лв. 4978 лв. 5343 лв. 5553 лв. 5133 лв. 5525 лв. 5315 лв. 5497 лв.
27.09.2024 AI 2427.5 лв. 4855 лв. 6192 лв. 5065 лв. 4645 лв. 5010 лв. 5220 лв. 4800 лв. 5192 лв. 4982 лв. 5164 лв.
04.10.2024 AI 2290 лв. 4580 лв. 5800 лв. 4790 лв. 4370 лв. 4735 лв. 4945 лв. 4525 лв. 4917 лв. 4707 лв. 4889 лв.
11.10.2024 AI 1907 лв. 3814 лв. 4887 лв. 4024 лв. 3604 лв. 3969 лв. 4179 лв. 3759 лв. 4151 лв. 3941 лв. 4123 лв.
18.10.2024 AI 1711.5 лв. 3423 лв. 4466 лв. 3633 лв. 3213 лв. 3578 лв. 3788 лв. 3368 лв. 3760 лв. 3550 лв. 3732 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
26.04.2024 AI 1521.5 лв. 3043 лв. 4070 лв. 3253 лв. 2833 лв. 3408 лв. 3198 лв. 2988 лв. 3380 лв. 3170 лв. 3352 лв.
03.05.2024 AI 1652.5 лв. 3305 лв. 4392 лв. 3515 лв. 3095 лв. 3670 лв. 3460 лв. 3250 лв. 3642 лв. 3432 лв. 3614 лв.
10.05.2024 AI 1701.5 лв. 3403 лв. 4513 лв. 3613 лв. 3193 лв. 3768 лв. 3558 лв. 3348 лв. 3740 лв. 3530 лв. 3712 лв.
17.05.2024 AI 2003 лв. 4006 лв. 5155 лв. 4216 лв. 3796 лв. 4371 лв. 4161 лв. 3951 лв. 4343 лв. 4133 лв. 4315 лв.
24.05.2024 AI 2282.5 лв. 4565 лв. 5487 лв. 4775 лв. 4355 лв. 4930 лв. 4720 лв. 4510 лв. 4902 лв. 4692 лв. 4874 лв.
31.05.2024 AI 2437.5 лв. 4875 лв. 5835 лв. 5085 лв. 4665 лв. 5240 лв. 5030 лв. 4820 лв. 5212 лв. 5002 лв. 5184 лв.
07.06.2024 AI 2631.5 лв. 5263 лв. 6270 лв. 5473 лв. 5053 лв. 5628 лв. 5418 лв. 5208 лв. 5600 лв. 5390 лв. 5572 лв.
14.06.2024 AI 2833.5 лв. 5667 лв. 6723 лв. 5877 лв. 5457 лв. 6032 лв. 5822 лв. 5612 лв. 6004 лв. 5794 лв. 5976 лв.
21.06.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 7628 лв. 6684 лв. 6264 лв. 6839 лв. 6629 лв. 6419 лв. 6811 лв. 6601 лв. 6783 лв.
28.06.2024 AI 3334 лв. 6668 лв. 7845 лв. 6878 лв. 6458 лв. 7033 лв. 6823 лв. 6613 лв. 7005 лв. 6795 лв. 6977 лв.
16.08.2024 AI 3528 лв. 7056 лв. 8281 лв. 7266 лв. 6846 лв. 7421 лв. 7211 лв. 7001 лв. 7393 лв. 7183 лв. 7365 лв.
23.08.2024 AI 3089.5 лв. 6179 лв. 7773 лв. 6389 лв. 5969 лв. 6544 лв. 6334 лв. 6124 лв. 6516 лв. 6306 лв. 6488 лв.
30.08.2024 AI 2964.5 лв. 5929 лв. 7628 лв. 6139 лв. 5719 лв. 6294 лв. 6084 лв. 5874 лв. 6266 лв. 6056 лв. 6238 лв.
06.09.2024 AI 2876.5 лв. 5753 лв. 7410 лв. 5963 лв. 5543 лв. 6118 лв. 5908 лв. 5698 лв. 6090 лв. 5880 лв. 6062 лв.
13.09.2024 AI 2700 лв. 5400 лв. 6975 лв. 5610 лв. 5190 лв. 5765 лв. 5555 лв. 5345 лв. 5737 лв. 5527 лв. 5709 лв.
20.09.2024 AI 2700 лв. 5400 лв. 6975 лв. 5610 лв. 5190 лв. 5765 лв. 5555 лв. 5345 лв. 5737 лв. 5527 лв. 5709 лв.
27.09.2024 AI 2536 лв. 5072 лв. 6453 лв. 5282 лв. 4862 лв. 5437 лв. 5227 лв. 5017 лв. 5409 лв. 5199 лв. 5381 лв.
04.10.2024 AI 2399 лв. 4798 лв. 6061 лв. 5008 лв. 4588 лв. 5163 лв. 4953 лв. 4743 лв. 5135 лв. 4925 лв. 5107 лв.
11.10.2024 AI 2016.5 лв. 4033 лв. 5148 лв. 4243 лв. 3823 лв. 4398 лв. 4188 лв. 3978 лв. 4370 лв. 4160 лв. 4342 лв.
18.10.2024 AI 1819.5 лв. 3639 лв. 4727 лв. 3849 лв. 3429 лв. 4004 лв. 3794 лв. 3584 лв. 3976 лв. 3766 лв. 3948 лв.