Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 9 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

SEADEN SEA WORLD RESORT AND SPA
Цена от: 1154.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Сиде, Анталия


 

 
Цени
ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
26.04.2024 AI 937.5 лв. 1875 лв. 1665 лв.
03.05.2024 AI 1000.5 лв. 2001 лв. 1791 лв.
10.05.2024 AI 1130 лв. 2260 лв. 2050 лв.
17.05.2024 AI 1297.5 лв. 2595 лв. 2385 лв.
24.05.2024 AI 1381.5 лв. 2763 лв. 2553 лв.
31.05.2024 AI 1475.5 лв. 2951 лв. 2741 лв.
07.06.2024 AI 1593 лв. 3186 лв. 2976 лв.
14.06.2024 AI 1650.5 лв. 3301 лв. 3091 лв.
21.06.2024 AI 1766 лв. 3532 лв. 3322 лв.
28.06.2024 AI 1819 лв. 3638 лв. 3428 лв.
16.08.2024 AI 2020 лв. 4040 лв. 3830 лв.
23.08.2024 AI 1889.5 лв. 3779 лв. 3569 лв.
30.08.2024 AI 1852.5 лв. 3705 лв. 3495 лв.
06.09.2024 AI 1796.5 лв. 3593 лв. 3383 лв.
13.09.2024 AI 1684.5 лв. 3369 лв. 3159 лв.
20.09.2024 AI 1684.5 лв. 3369 лв. 3159 лв.
27.09.2024 AI 1550.5 лв. 3101 лв. 2891 лв.
04.10.2024 AI 1456 лв. 2912 лв. 2702 лв.
11.10.2024 AI 1261 лв. 2522 лв. 2312 лв.
18.10.2024 AI 1154.5 лв. 2309 лв. 2099 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
26.04.2024 AI 966 лв. 1932 лв. 2671 лв. 1344 лв. 2087 лв. 1499 лв. 2269 лв. 1681 лв. 2059 лв.
03.05.2024 AI 1028.5 лв. 2057 лв. 2840 лв. 1438 лв. 2212 лв. 1593 лв. 2394 лв. 1775 лв. 2184 лв.
10.05.2024 AI 1159 лв. 2318 лв. 3192 лв. 1634 лв. 2473 лв. 1789 лв. 2655 лв. 1971 лв. 2445 лв.
17.05.2024 AI 1328.5 лв. 2657 лв. 3650 лв. 1888 лв. 2812 лв. 2043 лв. 2994 лв. 2225 лв. 2784 лв.
24.05.2024 AI 1409.5 лв. 2819 лв. 3869 лв. 2009 лв. 2974 лв. 2164 лв. 3156 лв. 2346 лв. 2946 лв.
31.05.2024 AI 1503.5 лв. 3007 лв. 4123 лв. 2150 лв. 3162 лв. 2305 лв. 3344 лв. 2487 лв. 3134 лв.
07.06.2024 AI 1621 лв. 3242 лв. 4440 лв. 2327 лв. 3397 лв. 2482 лв. 3579 лв. 2664 лв. 3369 лв.
14.06.2024 AI 1680 лв. 3360 лв. 4599 лв. 2415 лв. 3515 лв. 2570 лв. 3697 лв. 2752 лв. 3487 лв.
21.06.2024 AI 1797.5 лв. 3595 лв. 4917 лв. 2591 лв. 3750 лв. 2746 лв. 3932 лв. 2928 лв. 3722 лв.
28.06.2024 AI 1850.5 лв. 3701 лв. 5059 лв. 2671 лв. 3856 лв. 2826 лв. 4038 лв. 3008 лв. 3828 лв.
16.08.2024 AI 2053.5 лв. 4107 лв. 5607 лв. 2975 лв. 4262 лв. 3130 лв. 4444 лв. 3312 лв. 4234 лв.
23.08.2024 AI 1923 лв. 3846 лв. 5255 лв. 2780 лв. 4001 лв. 2935 лв. 4183 лв. 3117 лв. 3973 лв.
30.08.2024 AI 1886 лв. 3772 лв. 5155 лв. 2724 лв. 3927 лв. 2879 лв. 4109 лв. 3061 лв. 3899 лв.
06.09.2024 AI 1830 лв. 3660 лв. 5004 лв. 2640 лв. 3815 лв. 2795 лв. 3997 лв. 2977 лв. 3787 лв.
13.09.2024 AI 1718 лв. 3436 лв. 4702 лв. 2472 лв. 3591 лв. 2627 лв. 3773 лв. 2809 лв. 3563 лв.
20.09.2024 AI 1718 лв. 3436 лв. 4702 лв. 2472 лв. 3591 лв. 2627 лв. 3773 лв. 2809 лв. 3563 лв.
27.09.2024 AI 1584 лв. 3168 лв. 4340 лв. 2271 лв. 3323 лв. 2426 лв. 3505 лв. 2608 лв. 3295 лв.
04.10.2024 AI 1489.5 лв. 2979 лв. 4085 лв. 2129 лв. 3134 лв. 2284 лв. 3316 лв. 2466 лв. 3106 лв.
11.10.2024 AI 1296 лв. 2592 лв. 3562 лв. 1839 лв. 2747 лв. 1994 лв. 2929 лв. 2176 лв. 2719 лв.
18.10.2024 AI 1190 лв. 2380 лв. 3276 лв. 1680 лв. 2535 лв. 1835 лв. 2717 лв. 2017 лв. 2507 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
26.04.2024 AI 994 лв. 1988 лв. 2747 лв. 1386 лв. 2143 лв. 1541 лв. 2325 лв. 1723 лв. 2115 лв.
03.05.2024 AI 1056.5 лв. 2113 лв. 2916 лв. 1480 лв. 2268 лв. 1635 лв. 2450 лв. 1817 лв. 2240 лв.
10.05.2024 AI 1188 лв. 2376 лв. 3271 лв. 1677 лв. 2531 лв. 1832 лв. 2713 лв. 2014 лв. 2503 лв.
17.05.2024 AI 1359.5 лв. 2719 лв. 3734 лв. 1934 лв. 2874 лв. 2089 лв. 3056 лв. 2271 лв. 2846 лв.
24.05.2024 AI 1437.5 лв. 2875 лв. 3945 лв. 2052 лв. 3030 лв. 2207 лв. 3212 лв. 2389 лв. 3002 лв.
31.05.2024 AI 1532 лв. 3064 лв. 4199 лв. 2193 лв. 3219 лв. 2348 лв. 3401 лв. 2530 лв. 3191 лв.
07.06.2024 AI 1649.5 лв. 3299 лв. 4516 лв. 2369 лв. 3454 лв. 2524 лв. 3636 лв. 2706 лв. 3426 лв.
14.06.2024 AI 1709.5 лв. 3419 лв. 4678 лв. 2459 лв. 3574 лв. 2614 лв. 3756 лв. 2796 лв. 3546 лв.
21.06.2024 AI 1829.5 лв. 3659 лв. 5002 лв. 2639 лв. 3814 лв. 2794 лв. 3996 лв. 2976 лв. 3786 лв.
28.06.2024 AI 1882.5 лв. 3765 лв. 5145 лв. 2718 лв. 3920 лв. 2873 лв. 4102 лв. 3055 лв. 3892 лв.
16.08.2024 AI 2087 лв. 4174 лв. 5698 лв. 3025 лв. 4329 лв. 3180 лв. 4511 лв. 3362 лв. 4301 лв.
23.08.2024 AI 1956.5 лв. 3913 лв. 5346 лв. 2830 лв. 4068 лв. 2985 лв. 4250 лв. 3167 лв. 4040 лв.
30.08.2024 AI 1919.5 лв. 3839 лв. 5245 лв. 2774 лв. 3994 лв. 2929 лв. 4176 лв. 3111 лв. 3966 лв.
06.09.2024 AI 1863.5 лв. 3727 лв. 5094 лв. 2690 лв. 3882 лв. 2845 лв. 4064 лв. 3027 лв. 3854 лв.
13.09.2024 AI 1751.5 лв. 3503 лв. 4793 лв. 2523 лв. 3658 лв. 2678 лв. 3840 лв. 2860 лв. 3630 лв.
20.09.2024 AI 1751.5 лв. 3503 лв. 4793 лв. 2523 лв. 3658 лв. 2678 лв. 3840 лв. 2860 лв. 3630 лв.
27.09.2024 AI 1617.5 лв. 3235 лв. 4431 лв. 2322 лв. 3390 лв. 2477 лв. 3572 лв. 2659 лв. 3362 лв.
04.10.2024 AI 1523 лв. 3046 лв. 4176 лв. 2180 лв. 3201 лв. 2335 лв. 3383 лв. 2517 лв. 3173 лв.
11.10.2024 AI 1331 лв. 2662 лв. 3657 лв. 1892 лв. 2817 лв. 2047 лв. 2999 лв. 2229 лв. 2789 лв.
18.10.2024 AI 1225.5 лв. 2451 лв. 3371 лв. 1733 лв. 2606 лв. 1888 лв. 2788 лв. 2070 лв. 2578 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
26.04.2024 AI 1022 лв. 2044 лв. 2823 лв. 1428 лв. 2199 лв. 1583 лв. 2381 лв. 1765 лв. 2171 лв.
03.05.2024 AI 1085 лв. 2170 лв. 2992 лв. 1522 лв. 2325 лв. 1677 лв. 2507 лв. 1859 лв. 2297 лв.
10.05.2024 AI 1217 лв. 2434 лв. 3349 лв. 1721 лв. 2589 лв. 1876 лв. 2771 лв. 2058 лв. 2561 лв.
17.05.2024 AI 1390.5 лв. 2781 лв. 3817 лв. 1981 лв. 2936 лв. 2136 лв. 3118 лв. 2318 лв. 2908 лв.
24.05.2024 AI 1466 лв. 2932 лв. 4021 лв. 2094 лв. 3087 лв. 2249 лв. 3269 лв. 2431 лв. 3059 лв.
31.05.2024 AI 1560 лв. 3120 лв. 4275 лв. 2235 лв. 3275 лв. 2390 лв. 3457 лв. 2572 лв. 3247 лв.
07.06.2024 AI 1677.5 лв. 3355 лв. 4593 лв. 2411 лв. 3510 лв. 2566 лв. 3692 лв. 2748 лв. 3482 лв.
14.06.2024 AI 1739 лв. 3478 лв. 4758 лв. 2503 лв. 3633 лв. 2658 лв. 3815 лв. 2840 лв. 3605 лв.
21.06.2024 AI 1861 лв. 3722 лв. 5088 лв. 2687 лв. 3877 лв. 2842 лв. 4059 лв. 3024 лв. 3849 лв.
28.06.2024 AI 1914 лв. 3828 лв. 5231 лв. 2766 лв. 3983 лв. 2921 лв. 4165 лв. 3103 лв. 3955 лв.
16.08.2024 AI 2120.5 лв. 4241 лв. 5788 лв. 3076 лв. 4396 лв. 3231 лв. 4578 лв. 3413 лв. 4368 лв.
23.08.2024 AI 1990 лв. 3980 лв. 5436 лв. 2880 лв. 4135 лв. 3035 лв. 4317 лв. 3217 лв. 4107 лв.
30.08.2024 AI 1953 лв. 3906 лв. 5336 лв. 2824 лв. 4061 лв. 2979 лв. 4243 лв. 3161 лв. 4033 лв.
06.09.2024 AI 1897 лв. 3794 лв. 5185 лв. 2740 лв. 3949 лв. 2895 лв. 4131 лв. 3077 лв. 3921 лв.
13.09.2024 AI 1785.5 лв. 3571 лв. 4883 лв. 2573 лв. 3726 лв. 2728 лв. 3908 лв. 2910 лв. 3698 лв.
20.09.2024 AI 1785.5 лв. 3571 лв. 4883 лв. 2573 лв. 3726 лв. 2728 лв. 3908 лв. 2910 лв. 3698 лв.
27.09.2024 AI 1651 лв. 3302 лв. 4521 лв. 2372 лв. 3457 лв. 2527 лв. 3639 лв. 2709 лв. 3429 лв.
04.10.2024 AI 1557 лв. 3114 лв. 4267 лв. 2230 лв. 3269 лв. 2385 лв. 3451 лв. 2567 лв. 3241 лв.
11.10.2024 AI 1366 лв. 2732 лв. 3752 лв. 1944 лв. 2887 лв. 2099 лв. 3069 лв. 2281 лв. 2859 лв.
18.10.2024 AI 1260.5 лв. 2521 лв. 3467 лв. 1786 лв. 2676 лв. 1941 лв. 2858 лв. 2123 лв. 2648 лв.


STANDARD ROOM COMFORT - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
26.04.2024 AI 1064.5 лв. 2129 лв. 2937 лв. 1492 лв. 2284 лв. 1647 лв. 2466 лв. 1829 лв. 2256 лв.
03.05.2024 AI 1127.5 лв. 2255 лв. 3107 лв. 1586 лв. 2410 лв. 1741 лв. 2592 лв. 1923 лв. 2382 лв.
10.05.2024 AI 1260.5 лв. 2521 лв. 3467 лв. 1786 лв. 2676 лв. 1941 лв. 2858 лв. 2123 лв. 2648 лв.
17.05.2024 AI 1437 лв. 2874 лв. 3943 лв. 2050 лв. 3029 лв. 2205 лв. 3211 лв. 2387 лв. 3001 лв.
24.05.2024 AI 1508.5 лв. 3017 лв. 4135 лв. 2157 лв. 3172 лв. 2312 лв. 3354 лв. 2494 лв. 3144 лв.
31.05.2024 AI 1602.5 лв. 3205 лв. 4389 лв. 2299 лв. 3360 лв. 2454 лв. 3542 лв. 2636 лв. 3332 лв.
07.06.2024 AI 1720 лв. 3440 лв. 4707 лв. 2475 лв. 3595 лв. 2630 лв. 3777 лв. 2812 лв. 3567 лв.
14.06.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4877 лв. 2569 лв. 3721 лв. 2724 лв. 3903 лв. 2906 лв. 3693 лв.
21.06.2024 AI 1908.5 лв. 3817 лв. 5217 лв. 2758 лв. 3972 лв. 2913 лв. 4154 лв. 3095 лв. 3944 лв.
28.06.2024 AI 1961.5 лв. 3923 лв. 5359 лв. 2837 лв. 4078 лв. 2992 лв. 4260 лв. 3174 лв. 4050 лв.
16.08.2024 AI 2170.5 лв. 4341 лв. 5924 лв. 3151 лв. 4496 лв. 3306 лв. 4678 лв. 3488 лв. 4468 лв.
23.08.2024 AI 2040.5 лв. 4081 лв. 5572 лв. 2956 лв. 4236 лв. 3111 лв. 4418 лв. 3293 лв. 4208 лв.
30.08.2024 AI 2003 лв. 4006 лв. 5471 лв. 2900 лв. 4161 лв. 3055 лв. 4343 лв. 3237 лв. 4133 лв.
06.09.2024 AI 1947 лв. 3894 лв. 5321 лв. 2816 лв. 4049 лв. 2971 лв. 4231 лв. 3153 лв. 4021 лв.
13.09.2024 AI 1835.5 лв. 3671 лв. 5019 лв. 2648 лв. 3826 лв. 2803 лв. 4008 лв. 2985 лв. 3798 лв.
20.09.2024 AI 1835.5 лв. 3671 лв. 5019 лв. 2648 лв. 3826 лв. 2803 лв. 4008 лв. 2985 лв. 3798 лв.
27.09.2024 AI 1701.5 лв. 3403 лв. 4657 лв. 2447 лв. 3558 лв. 2602 лв. 3740 лв. 2784 лв. 3530 лв.
04.10.2024 AI 1607.5 лв. 3215 лв. 4403 лв. 2306 лв. 3370 лв. 2461 лв. 3552 лв. 2643 лв. 3342 лв.
11.10.2024 AI 1419 лв. 2838 лв. 3894 лв. 2023 лв. 2993 лв. 2178 лв. 3175 лв. 2360 лв. 2965 лв.
18.10.2024 AI 1313.5 лв. 2627 лв. 3609 лв. 1865 лв. 2782 лв. 2020 лв. 2964 лв. 2202 лв. 2754 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - CHILD FRIENDLY - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
26.04.2024 AI 1230.5 лв. 2461 лв. 2251 лв. 2616 лв. 2406 лв. 2798 лв. 2588 лв. 2770 лв.
03.05.2024 AI 1315 лв. 2630 лв. 2420 лв. 2785 лв. 2575 лв. 2967 лв. 2757 лв. 2939 лв.
10.05.2024 AI 1491 лв. 2982 лв. 2772 лв. 3137 лв. 2927 лв. 3319 лв. 3109 лв. 3291 лв.
17.05.2024 AI 1720 лв. 3440 лв. 3230 лв. 3595 лв. 3385 лв. 3777 лв. 3567 лв. 3749 лв.
24.05.2024 AI 1829.5 лв. 3659 лв. 3449 лв. 3814 лв. 3604 лв. 3996 лв. 3786 лв. 3968 лв.
31.05.2024 AI 1956.5 лв. 3913 лв. 3703 лв. 4068 лв. 3858 лв. 4250 лв. 4040 лв. 4222 лв.
07.06.2024 AI 2115 лв. 4230 лв. 4020 лв. 4385 лв. 4175 лв. 4567 лв. 4357 лв. 4539 лв.
14.06.2024 AI 2194.5 лв. 4389 лв. 4179 лв. 4544 лв. 4334 лв. 4726 лв. 4516 лв. 4698 лв.
21.06.2024 AI 2353.5 лв. 4707 лв. 4497 лв. 4862 лв. 4652 лв. 5044 лв. 4834 лв. 5016 лв.
28.06.2024 AI 2424.5 лв. 4849 лв. 4639 лв. 5004 лв. 4794 лв. 5186 лв. 4976 лв. 5158 лв.
16.08.2024 AI 2698.5 лв. 5397 лв. 5187 лв. 5552 лв. 5342 лв. 5734 лв. 5524 лв. 5706 лв.
23.08.2024 AI 2522.5 лв. 5045 лв. 4835 лв. 5200 лв. 4990 лв. 5382 лв. 5172 лв. 5354 лв.
30.08.2024 AI 2472.5 лв. 4945 лв. 4735 лв. 5100 лв. 4890 лв. 5282 лв. 5072 лв. 5254 лв.
06.09.2024 AI 2397 лв. 4794 лв. 4584 лв. 4949 лв. 4739 лв. 5131 лв. 4921 лв. 5103 лв.
13.09.2024 AI 2246 лв. 4492 лв. 4282 лв. 4647 лв. 4437 лв. 4829 лв. 4619 лв. 4801 лв.
20.09.2024 AI 2246 лв. 4492 лв. 4282 лв. 4647 лв. 4437 лв. 4829 лв. 4619 лв. 4801 лв.
27.09.2024 AI 2065 лв. 4130 лв. 3920 лв. 4285 лв. 4075 лв. 4467 лв. 4257 лв. 4439 лв.
04.10.2024 AI 1937.5 лв. 3875 лв. 3665 лв. 4030 лв. 3820 лв. 4212 лв. 4002 лв. 4184 лв.
11.10.2024 AI 1676 лв. 3352 лв. 3142 лв. 3507 лв. 3297 лв. 3689 лв. 3479 лв. 3661 лв.
18.10.2024 AI 1533 лв. 3066 лв. 2856 лв. 3221 лв. 3011 лв. 3403 лв. 3193 лв. 3375 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
26.04.2024 AI 1346 лв. 2692 лв. 3636 лв. 2902 лв. 2482 лв. 3057 лв. 2847 лв. 2637 лв. 3029 лв. 2819 лв. 3001 лв.
03.05.2024 AI 1440 лв. 2880 лв. 3868 лв. 3090 лв. 2670 лв. 3245 лв. 3035 лв. 2825 лв. 3217 лв. 3007 лв. 3189 лв.
10.05.2024 AI 1635.5 лв. 3271 лв. 4351 лв. 3481 лв. 3061 лв. 3636 лв. 3426 лв. 3216 лв. 3608 лв. 3398 лв. 3580 лв.
17.05.2024 AI 1929.5 лв. 3859 лв. 4979 лв. 4069 лв. 3649 лв. 4224 лв. 4014 лв. 3804 лв. 4196 лв. 3986 лв. 4168 лв.
24.05.2024 AI 2189 лв. 4378 лв. 5278 лв. 4588 лв. 4168 лв. 4743 лв. 4533 лв. 4323 лв. 4715 лв. 4505 лв. 4687 лв.
31.05.2024 AI 2344.5 лв. 4689 лв. 5626 лв. 4899 лв. 4479 лв. 5054 лв. 4844 лв. 4634 лв. 5026 лв. 4816 лв. 4998 лв.
07.06.2024 AI 2538.5 лв. 5077 лв. 6061 лв. 5287 лв. 4867 лв. 5442 лв. 5232 лв. 5022 лв. 5414 лв. 5204 лв. 5386 лв.
14.06.2024 AI 2635.5 лв. 5271 лв. 6279 лв. 5481 лв. 5061 лв. 5636 лв. 5426 лв. 5216 лв. 5608 лв. 5398 лв. 5580 лв.
21.06.2024 AI 2829.5 лв. 5659 лв. 6714 лв. 5869 лв. 5449 лв. 6024 лв. 5814 лв. 5604 лв. 5996 лв. 5786 лв. 5968 лв.
28.06.2024 AI 2917 лв. 5834 лв. 6910 лв. 6044 лв. 5624 лв. 6199 лв. 5989 лв. 5779 лв. 6171 лв. 5961 лв. 6143 лв.
16.08.2024 AI 3251.5 лв. 6503 лв. 7661 лв. 6713 лв. 6293 лв. 6868 лв. 6658 лв. 6448 лв. 6840 лв. 6630 лв. 6812 лв.
23.08.2024 AI 2843 лв. 5686 лв. 7178 лв. 5896 лв. 5476 лв. 6051 лв. 5841 лв. 5631 лв. 6023 лв. 5813 лв. 5995 лв.
30.08.2024 AI 2726 лв. 5452 лв. 7040 лв. 5662 лв. 5242 лв. 5817 лв. 5607 лв. 5397 лв. 5789 лв. 5579 лв. 5761 лв.
06.09.2024 AI 2642.5 лв. 5285 лв. 6834 лв. 5495 лв. 5075 лв. 5650 лв. 5440 лв. 5230 лв. 5622 лв. 5412 лв. 5594 лв.
13.09.2024 AI 2475 лв. 4950 лв. 6420 лв. 5160 лв. 4740 лв. 5315 лв. 5105 лв. 4895 лв. 5287 лв. 5077 лв. 5259 лв.
20.09.2024 AI 2475 лв. 4950 лв. 6420 лв. 5160 лв. 4740 лв. 5315 лв. 5105 лв. 4895 лв. 5287 лв. 5077 лв. 5259 лв.
27.09.2024 AI 2317 лв. 4634 лв. 5924 лв. 4844 лв. 4424 лв. 4999 лв. 4789 лв. 4579 лв. 4971 лв. 4761 лв. 4943 лв.
04.10.2024 AI 2195 лв. 4390 лв. 5574 лв. 4600 лв. 4180 лв. 4755 лв. 4545 лв. 4335 лв. 4727 лв. 4517 лв. 4699 лв.
11.10.2024 AI 1895 лв. 3790 лв. 4858 лв. 4000 лв. 3580 лв. 4155 лв. 3945 лв. 3735 лв. 4127 лв. 3917 лв. 4099 лв.
18.10.2024 AI 1711.5 лв. 3423 лв. 4466 лв. 3633 лв. 3213 лв. 3788 лв. 3578 лв. 3368 лв. 3760 лв. 3550 лв. 3732 лв.


SUITE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
26.04.2024 AI 1428.5 лв. 2857 лв. 2647 лв.
03.05.2024 AI 1522.5 лв. 3045 лв. 2835 лв.
10.05.2024 AI 1720.5 лв. 3441 лв. 3231 лв.
17.05.2024 AI 1981 лв. 3962 лв. 3752 лв.
24.05.2024 AI 2094 лв. 4188 лв. 3978 лв.
31.05.2024 AI 2235 лв. 4470 лв. 4260 лв.
07.06.2024 AI 2411.5 лв. 4823 лв. 4613 лв.
14.06.2024 AI 2503 лв. 5006 лв. 4796 лв.
21.06.2024 AI 2686.5 лв. 5373 лв. 5163 лв.
28.06.2024 AI 2766 лв. 5532 лв. 5322 лв.
16.08.2024 AI 3075.5 лв. 6151 лв. 5941 лв.
23.08.2024 AI 2880 лв. 5760 лв. 5550 лв.
30.08.2024 AI 2824 лв. 5648 лв. 5438 лв.
06.09.2024 AI 2740.5 лв. 5481 лв. 5271 лв.
13.09.2024 AI 2573 лв. 5146 лв. 4936 лв.
20.09.2024 AI 2573 лв. 5146 лв. 4936 лв.
27.09.2024 AI 2372 лв. 4744 лв. 4534 лв.
04.10.2024 AI 2230.5 лв. 4461 лв. 4251 лв.
11.10.2024 AI 1944.5 лв. 3889 лв. 3679 лв.
18.10.2024 AI 1786 лв. 3572 лв. 3362 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
26.04.2024 AI 1430.5 лв. 2861 лв. 3845 лв. 3071 лв. 2651 лв. 3226 лв. 3016 лв. 2806 лв. 3198 лв. 2988 лв. 3170 лв.
03.05.2024 AI 1524.5 лв. 3049 лв. 4077 лв. 3259 лв. 2839 лв. 3414 лв. 3204 лв. 2994 лв. 3386 лв. 3176 лв. 3358 лв.
10.05.2024 AI 1723 лв. 3446 лв. 4566 лв. 3656 лв. 3236 лв. 3811 лв. 3601 лв. 3391 лв. 3783 лв. 3573 лв. 3755 лв.
17.05.2024 AI 2024.5 лв. 4049 лв. 5208 лв. 4259 лв. 3839 лв. 4414 лв. 4204 лв. 3994 лв. 4386 лв. 4176 лв. 4358 лв.
24.05.2024 AI 2282.5 лв. 4565 лв. 5487 лв. 4775 лв. 4355 лв. 4930 лв. 4720 лв. 4510 лв. 4902 лв. 4692 лв. 4874 лв.
31.05.2024 AI 2437.5 лв. 4875 лв. 5835 лв. 5085 лв. 4665 лв. 5240 лв. 5030 лв. 4820 лв. 5212 лв. 5002 лв. 5184 лв.
07.06.2024 AI 2631.5 лв. 5263 лв. 6270 лв. 5473 лв. 5053 лв. 5628 лв. 5418 лв. 5208 лв. 5600 лв. 5390 лв. 5572 лв.
14.06.2024 AI 2732.5 лв. 5465 лв. 6497 лв. 5675 лв. 5255 лв. 5830 лв. 5620 лв. 5410 лв. 5802 лв. 5592 лв. 5774 лв.
21.06.2024 AI 2934.5 лв. 5869 лв. 6949 лв. 6079 лв. 5659 лв. 6234 лв. 6024 лв. 5814 лв. 6206 лв. 5996 лв. 6178 лв.
28.06.2024 AI 3021.5 лв. 6043 лв. 7145 лв. 6253 лв. 5833 лв. 6408 лв. 6198 лв. 5988 лв. 6380 лв. 6170 лв. 6352 лв.
16.08.2024 AI 3362 лв. 6724 лв. 7909 лв. 6934 лв. 6514 лв. 7089 лв. 6879 лв. 6669 лв. 7061 лв. 6851 лв. 7033 лв.
23.08.2024 AI 2945.5 лв. 5891 лв. 7426 лв. 6101 лв. 5681 лв. 6256 лв. 6046 лв. 5836 лв. 6228 лв. 6018 лв. 6200 лв.
30.08.2024 AI 2827 лв. 5654 лв. 7288 лв. 5864 лв. 5444 лв. 6019 лв. 5809 лв. 5599 лв. 5991 лв. 5781 лв. 5963 лв.
06.09.2024 AI 2743 лв. 5486 лв. 7082 лв. 5696 лв. 5276 лв. 5851 лв. 5641 лв. 5431 лв. 5823 лв. 5613 лв. 5795 лв.
13.09.2024 AI 2575.5 лв. 5151 лв. 6668 лв. 5361 лв. 4941 лв. 5516 лв. 5306 лв. 5096 лв. 5488 лв. 5278 лв. 5460 лв.
20.09.2024 AI 2575.5 лв. 5151 лв. 6668 лв. 5361 лв. 4941 лв. 5516 лв. 5306 лв. 5096 лв. 5488 лв. 5278 лв. 5460 лв.
27.09.2024 AI 2419.5 лв. 4839 лв. 6172 лв. 5049 лв. 4629 лв. 5204 лв. 4994 лв. 4784 лв. 5176 лв. 4966 лв. 5148 лв.
04.10.2024 AI 2299.5 лв. 4599 лв. 5824 лв. 4809 лв. 4389 лв. 4964 лв. 4754 лв. 4544 лв. 4936 лв. 4726 лв. 4908 лв.
11.10.2024 AI 2004 лв. 4008 лв. 5118 лв. 4218 лв. 3798 лв. 4373 лв. 4163 лв. 3953 лв. 4345 лв. 4135 лв. 4317 лв.
18.10.2024 AI 1819.5 лв. 3639 лв. 4727 лв. 3849 лв. 3429 лв. 4004 лв. 3794 лв. 3584 лв. 3976 лв. 3766 лв. 3948 лв.