Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 9 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

VON RESORT GOLDEN BEACH
Цена от: 1300 лв.
 
Описание
Местоположение
Центърът на Сиде е на 9 километра. Expo 2016 е на 45 километра, а Белек е на 20 километра. Летище Анталия е на 55 километра.

В хотела
Този хотелски комплекс се намира на 450 метра от брега и предлага частен плаж, открит басейн с аквапарк и СПА съоръжения. Осигурен е безплатен трансфер до плажа. Той предлага климатизирани стаи със сателитна телевизия и балкон. Осигурен е безплатен Wi-Fi достъп.

Стаи
Всички стаи в VON Club Golden Beach са с модерни мебели и малък хладилник. Те имат самостоятелна баня с тоалетни принадлежности и сешоар. Някои фамилни стаи се състоят от свързани помещения.

Услуги
Предлагат се закуска, обяд и вечеря на шведска маса. А-ла-карт ресторантът предлага турски, китайски, италиански и рибни ястия, както и скара. Освен това се сервират кафе и торти, както и гьозлеме (турска палачинка) и среднощни супи.

СПА съоръженията включват турска баня и сауна. Предлагат се и масажи. В VON Club Golden Beach се предлагат дартс, тенис на маса и плажен волейбол. Децата могат да се забавляват в клуб Voxy, където има професионален развлекателен персонал.

Плаж
Частен плаж. Осигурен е безплатен трансфер до плажа.


 

 
Цени
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
26.04.2024 UAI 1206.5 лв. 2413 лв. 2187 лв. 2568 лв. 2342 лв. 2497 лв. 2524 лв.
03.05.2024 UAI 1300 лв. 2600 лв. 2374 лв. 2755 лв. 2529 лв. 2684 лв. 2711 лв.
10.05.2024 UAI 1416.5 лв. 2833 лв. 2607 лв. 2988 лв. 2762 лв. 2917 лв. 2944 лв.
17.05.2024 UAI 1416.5 лв. 2833 лв. 2607 лв. 2988 лв. 2762 лв. 2917 лв. 2944 лв.
24.05.2024 UAI 1416.5 лв. 2833 лв. 2607 лв. 2988 лв. 2762 лв. 2917 лв. 2944 лв.
31.05.2024 UAI 1416.5 лв. 2833 лв. 2607 лв. 2988 лв. 2762 лв. 2917 лв. 2944 лв.
07.06.2024 UAI 1651 лв. 3302 лв. 3076 лв. 3457 лв. 3231 лв. 3386 лв. 3413 лв.
14.06.2024 UAI 1768.5 лв. 3537 лв. 3310 лв. 3692 лв. 3465 лв. 3620 лв. 3647 лв.
21.06.2024 UAI 1768.5 лв. 3537 лв. 3310 лв. 3692 лв. 3465 лв. 3620 лв. 3647 лв.
28.06.2024 UAI 1936 лв. 3872 лв. 3645 лв. 4027 лв. 3800 лв. 3955 лв. 3982 лв.
16.08.2024 UAI 2083.5 лв. 4167 лв. 3941 лв. 4322 лв. 4096 лв. 4251 лв. 4278 лв.
23.08.2024 UAI 2027 лв. 4054 лв. 3828 лв. 4209 лв. 3983 лв. 4138 лв. 4165 лв.
30.08.2024 UAI 1956.5 лв. 3913 лв. 3687 лв. 4068 лв. 3842 лв. 3997 лв. 4024 лв.
06.09.2024 UAI 1956.5 лв. 3913 лв. 3687 лв. 4068 лв. 3842 лв. 3997 лв. 4024 лв.
13.09.2024 UAI 1866.5 лв. 3733 лв. 3507 лв. 3888 лв. 3662 лв. 3817 лв. 3844 лв.
20.09.2024 UAI 1686.5 лв. 3373 лв. 3147 лв. 3528 лв. 3302 лв. 3457 лв. 3484 лв.
27.09.2024 UAI 1686.5 лв. 3373 лв. 3147 лв. 3528 лв. 3302 лв. 3457 лв. 3484 лв.
04.10.2024 UAI 1566.5 лв. 3133 лв. 2907 лв. 3288 лв. 3062 лв. 3217 лв. 3244 лв.
11.10.2024 UAI 1416.5 лв. 2833 лв. 2607 лв. 2988 лв. 2762 лв. 2917 лв. 2944 лв.
18.10.2024 UAI 1300 лв. 2600 лв. 2374 лв. 2755 лв. 2529 лв. 2684 лв. 2711 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
26.04.2024 UAI 1222.5 лв. 2445 лв. 2219 лв. 2600 лв. 2374 лв. 2529 лв. 2556 лв.
03.05.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 2406 лв. 2787 лв. 2561 лв. 2716 лв. 2743 лв.
10.05.2024 UAI 1432.5 лв. 2865 лв. 2639 лв. 3020 лв. 2794 лв. 2949 лв. 2976 лв.
17.05.2024 UAI 1432.5 лв. 2865 лв. 2639 лв. 3020 лв. 2794 лв. 2949 лв. 2976 лв.
24.05.2024 UAI 1432.5 лв. 2865 лв. 2639 лв. 3020 лв. 2794 лв. 2949 лв. 2976 лв.
31.05.2024 UAI 1432.5 лв. 2865 лв. 2639 лв. 3020 лв. 2794 лв. 2949 лв. 2976 лв.
07.06.2024 UAI 1667.5 лв. 3335 лв. 3109 лв. 3490 лв. 3264 лв. 3419 лв. 3446 лв.
14.06.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 3344 лв. 3726 лв. 3499 лв. 3654 лв. 3681 лв.
21.06.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 3344 лв. 3726 лв. 3499 лв. 3654 лв. 3681 лв.
28.06.2024 UAI 1953 лв. 3906 лв. 3679 лв. 4061 лв. 3834 лв. 3989 лв. 4016 лв.
16.08.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 3973 лв. 4353 лв. 4128 лв. 4283 лв. 4310 лв.
23.08.2024 UAI 2043 лв. 4086 лв. 3860 лв. 4241 лв. 4015 лв. 4170 лв. 4197 лв.
30.08.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 3719 лв. 4099 лв. 3874 лв. 4029 лв. 4056 лв.
06.09.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 3719 лв. 4099 лв. 3874 лв. 4029 лв. 4056 лв.
13.09.2024 UAI 1882.5 лв. 3765 лв. 3539 лв. 3920 лв. 3694 лв. 3849 лв. 3876 лв.
20.09.2024 UAI 1702.5 лв. 3405 лв. 3179 лв. 3560 лв. 3334 лв. 3489 лв. 3516 лв.
27.09.2024 UAI 1702.5 лв. 3405 лв. 3179 лв. 3560 лв. 3334 лв. 3489 лв. 3516 лв.
04.10.2024 UAI 1582.5 лв. 3165 лв. 2939 лв. 3320 лв. 3094 лв. 3249 лв. 3276 лв.
11.10.2024 UAI 1432.5 лв. 2865 лв. 2639 лв. 3020 лв. 2794 лв. 2949 лв. 2976 лв.
18.10.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 2406 лв. 2787 лв. 2561 лв. 2716 лв. 2743 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
26.04.2024 UAI 1471.5 лв. 2943 лв. 3098 лв. 3280 лв.
03.05.2024 UAI 1588.5 лв. 3177 лв. 3332 лв. 3514 лв.
10.05.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 3623 лв. 3805 лв.
17.05.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 3623 лв. 3805 лв.
24.05.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 3623 лв. 3805 лв.
31.05.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 3623 лв. 3805 лв.
07.06.2024 UAI 2028 лв. 4056 лв. 4211 лв. 4393 лв.
14.06.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 4505 лв. 4687 лв.
21.06.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 4505 лв. 4687 лв.
28.06.2024 UAI 2384.5 лв. 4769 лв. 4924 лв. 5106 лв.
16.08.2024 UAI 2567.5 лв. 5135 лв. 5290 лв. 5472 лв.
23.08.2024 UAI 2497 лв. 4994 лв. 5149 лв. 5331 лв.
30.08.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 4973 лв. 5155 лв.
06.09.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 4973 лв. 5155 лв.
13.09.2024 UAI 2296.5 лв. 4593 лв. 4748 лв. 4930 лв.
20.09.2024 UAI 2071.5 лв. 4143 лв. 4298 лв. 4480 лв.
27.09.2024 UAI 2071.5 лв. 4143 лв. 4298 лв. 4480 лв.
04.10.2024 UAI 1921.5 лв. 3843 лв. 3998 лв. 4180 лв.
11.10.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 3623 лв. 3805 лв.
18.10.2024 UAI 1588.5 лв. 3177 лв. 3332 лв. 3514 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
26.04.2024 UAI 1721 лв. 3442 лв. 4392 лв. 3668 лв. 3597 лв. 3823 лв. 3779 лв.
03.05.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 4719 лв. 3948 лв. 3877 лв. 4103 лв. 4059 лв.
10.05.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5127 лв. 4297 лв. 4226 лв. 4452 лв. 4408 лв.
17.05.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5127 лв. 4297 лв. 4226 лв. 4452 лв. 4408 лв.
24.05.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5127 лв. 4297 лв. 4226 лв. 4452 лв. 4408 лв.
31.05.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5127 лв. 4297 лв. 4226 лв. 4452 лв. 4408 лв.
07.06.2024 UAI 2388 лв. 4776 лв. 5950 лв. 5003 лв. 4931 лв. 5158 лв. 5113 лв.
14.06.2024 UAI 2564.5 лв. 5129 лв. 6362 лв. 5356 лв. 5284 лв. 5511 лв. 5466 лв.
21.06.2024 UAI 2564.5 лв. 5129 лв. 6362 лв. 5356 лв. 5284 лв. 5511 лв. 5466 лв.
28.06.2024 UAI 2816 лв. 5632 лв. 6948 лв. 5858 лв. 5787 лв. 6013 лв. 5969 лв.
16.08.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 7460 лв. 6298 лв. 6227 лв. 6453 лв. 6409 лв.
23.08.2024 UAI 2951.5 лв. 5903 лв. 7263 лв. 6128 лв. 6058 лв. 6283 лв. 6240 лв.
30.08.2024 UAI 2845.5 лв. 5691 лв. 7016 лв. 5917 лв. 5846 лв. 6072 лв. 6028 лв.
06.09.2024 UAI 2845.5 лв. 5691 лв. 7016 лв. 5917 лв. 5846 лв. 6072 лв. 6028 лв.
13.09.2024 UAI 2710.5 лв. 5421 лв. 6701 лв. 5647 лв. 5576 лв. 5802 лв. 5758 лв.
20.09.2024 UAI 2440.5 лв. 4881 лв. 6071 лв. 5107 лв. 5036 лв. 5262 лв. 5218 лв.
27.09.2024 UAI 2440.5 лв. 4881 лв. 6071 лв. 5107 лв. 5036 лв. 5262 лв. 5218 лв.
04.10.2024 UAI 2260.5 лв. 4521 лв. 5651 лв. 4747 лв. 4676 лв. 4902 лв. 4858 лв.
11.10.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5127 лв. 4297 лв. 4226 лв. 4452 лв. 4408 лв.
18.10.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 4719 лв. 3948 лв. 3877 лв. 4103 лв. 4059 лв.


FAMILY SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
26.04.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 6339 лв. 5614 лв. 4890 лв. 4166 лв. 5045 лв. 5769 лв. 4095 лв. 4321 лв. 4277 лв. 5227 лв. 4503 лв. 4459 лв. 4685 лв.
03.05.2024 UAI 2133.5 лв. 4267 лв. 6806 лв. 6035 лв. 5264 лв. 4493 лв. 5419 лв. 6190 лв. 4422 лв. 4648 лв. 4604 лв. 5601 лв. 4830 лв. 4786 лв. 5012 лв.
10.05.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 7388 лв. 6559 лв. 5730 лв. 4901 лв. 5885 лв. 6714 лв. 4830 лв. 5056 лв. 5012 лв. 6067 лв. 5238 лв. 5194 лв. 5420 лв.
17.05.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 7388 лв. 6559 лв. 5730 лв. 4901 лв. 5885 лв. 6714 лв. 4830 лв. 5056 лв. 5012 лв. 6067 лв. 5238 лв. 5194 лв. 5420 лв.
24.05.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 7388 лв. 6559 лв. 5730 лв. 4901 лв. 5885 лв. 6714 лв. 4830 лв. 5056 лв. 5012 лв. 6067 лв. 5238 лв. 5194 лв. 5420 лв.
31.05.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 7388 лв. 6559 лв. 5730 лв. 4901 лв. 5885 лв. 6714 лв. 4830 лв. 5056 лв. 5012 лв. 6067 лв. 5238 лв. 5194 лв. 5420 лв.
07.06.2024 UAI 2748.5 лв. 5497 лв. 8565 лв. 7618 лв. 6671 лв. 5724 лв. 6826 лв. 7773 лв. 5652 лв. 5879 лв. 5834 лв. 7008 лв. 6061 лв. 6016 лв. 6243 лв.
14.06.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 9153 лв. 8147 лв. 7141 лв. 6135 лв. 7296 лв. 8302 лв. 6063 лв. 6290 лв. 6245 лв. 7478 лв. 6472 лв. 6427 лв. 6654 лв.
21.06.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 9153 лв. 8147 лв. 7141 лв. 6135 лв. 7296 лв. 8302 лв. 6063 лв. 6290 лв. 6245 лв. 7478 лв. 6472 лв. 6427 лв. 6654 лв.
28.06.2024 UAI 3247.5 лв. 6495 лв. 9991 лв. 8901 лв. 7811 лв. 6722 лв. 7966 лв. 9056 лв. 6650 лв. 6877 лв. 6832 лв. 8148 лв. 7059 лв. 7014 лв. 7241 лв.
16.08.2024 UAI 3504.5 лв. 7009 лв. 10722 лв. 9560 лв. 8397 лв. 7234 лв. 8552 лв. 9715 лв. 7164 лв. 7389 лв. 7346 лв. 8734 лв. 7571 лв. 7528 лв. 7753 лв.
23.08.2024 UAI 3405.5 лв. 6811 лв. 10440 лв. 9306 лв. 8171 лв. 7037 лв. 8326 лв. 9461 лв. 6966 лв. 7192 лв. 7148 лв. 8508 лв. 7374 лв. 7330 лв. 7556 лв.
30.08.2024 UAI 3282 лв. 6564 лв. 10087 лв. 8988 лв. 7889 лв. 6790 лв. 8044 лв. 9143 лв. 6719 лв. 6945 лв. 6901 лв. 8226 лв. 7127 лв. 7083 лв. 7309 лв.
06.09.2024 UAI 3282 лв. 6564 лв. 10087 лв. 8988 лв. 7889 лв. 6790 лв. 8044 лв. 9143 лв. 6719 лв. 6945 лв. 6901 лв. 8226 лв. 7127 лв. 7083 лв. 7309 лв.
13.09.2024 UAI 3124.5 лв. 6249 лв. 9637 лв. 8583 лв. 7529 лв. 6475 лв. 7684 лв. 8738 лв. 6404 лв. 6630 лв. 6586 лв. 7866 лв. 6812 лв. 6768 лв. 6994 лв.
20.09.2024 UAI 2809.5 лв. 5619 лв. 8738 лв. 7773 лв. 6809 лв. 5845 лв. 6964 лв. 7928 лв. 5774 лв. 6000 лв. 5956 лв. 7146 лв. 6182 лв. 6138 лв. 6364 лв.
27.09.2024 UAI 2809.5 лв. 5619 лв. 8738 лв. 7773 лв. 6809 лв. 5845 лв. 6964 лв. 7928 лв. 5774 лв. 6000 лв. 5956 лв. 7146 лв. 6182 лв. 6138 лв. 6364 лв.
04.10.2024 UAI 2600 лв. 5200 лв. 8138 лв. 7234 лв. 6330 лв. 5425 лв. 6485 лв. 7389 лв. 5355 лв. 5580 лв. 5537 лв. 6667 лв. 5762 лв. 5719 лв. 5944 лв.
11.10.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 7388 лв. 6559 лв. 5730 лв. 4901 лв. 5885 лв. 6714 лв. 4830 лв. 5056 лв. 5012 лв. 6067 лв. 5238 лв. 5194 лв. 5420 лв.
18.10.2024 UAI 2133.5 лв. 4267 лв. 6806 лв. 6035 лв. 5264 лв. 4493 лв. 5419 лв. 6190 лв. 4422 лв. 4648 лв. 4604 лв. 5601 лв. 4830 лв. 4786 лв. 5012 лв.


VILLA - UAI
Дата База 7 възр. 6 възр. 5 възр. Четворна стая 6 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 7 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 6 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 6 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 5 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-1.99)(0-1.99) 4 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 4 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99)
26.04.2024 UAI 10467 лв. 8874 лв. 7965 лв. 6372 лв. 9029 лв. 8120 лв. 6527 лв. 10622 лв. 8974 лв. 7381 лв. 9884 лв. 9911 лв. 9001 лв. 7408 лв. 8220 лв. 8247 лв. 8274 лв.
03.05.2024 UAI 11316 лв. 9592 лв. 8618 лв. 6894 лв. 9747 лв. 8773 лв. 7049 лв. 11471 лв. 9692 лв. 7969 лв. 10667 лв. 10694 лв. 9719 лв. 7996 лв. 8873 лв. 8900 лв. 8927 лв.
10.05.2024 UAI 12417 лв. 10524 лв. 9464 лв. 7571 лв. 10679 лв. 9619 лв. 7726 лв. 12572 лв. 10624 лв. 8731 лв. 11683 лв. 11710 лв. 10651 лв. 8758 лв. 9719 лв. 9746 лв. 9773 лв.
17.05.2024 UAI 12417 лв. 10524 лв. 9464 лв. 7571 лв. 10679 лв. 9619 лв. 7726 лв. 12572 лв. 10624 лв. 8731 лв. 11683 лв. 11710 лв. 10651 лв. 8758 лв. 9719 лв. 9746 лв. 9773 лв.
24.05.2024 UAI 12417 лв. 10524 лв. 9464 лв. 7571 лв. 10679 лв. 9619 лв. 7726 лв. 12572 лв. 10624 лв. 8731 лв. 11683 лв. 11710 лв. 10651 лв. 8758 лв. 9719 лв. 9746 лв. 9773 лв.
31.05.2024 UAI 12417 лв. 10524 лв. 9464 лв. 7571 лв. 10679 лв. 9619 лв. 7726 лв. 12572 лв. 10624 лв. 8731 лв. 11683 лв. 11710 лв. 10651 лв. 8758 лв. 9719 лв. 9746 лв. 9773 лв.
07.06.2024 UAI 14492 лв. 12280 лв. 11061 лв. 8849 лв. 12435 лв. 11216 лв. 9004 лв. 14647 лв. 12380 лв. 10168 лв. 13599 лв. 13626 лв. 12407 лв. 10195 лв. 11316 лв. 11343 лв. 11370 лв.
14.06.2024 UAI 15530 лв. 13158 лв. 11859 лв. 9487 лв. 13313 лв. 12014 лв. 9642 лв. 15685 лв. 13258 лв. 10886 лв. 14557 лв. 14584 лв. 13285 лв. 10913 лв. 12114 лв. 12141 лв. 12168 лв.
21.06.2024 UAI 15530 лв. 13158 лв. 11859 лв. 9487 лв. 13313 лв. 12014 лв. 9642 лв. 15685 лв. 13258 лв. 10886 лв. 14557 лв. 14584 лв. 13285 лв. 10913 лв. 12114 лв. 12141 лв. 12168 лв.
28.06.2024 UAI 17055 лв. 14449 лв. 13032 лв. 10426 лв. 14604 лв. 13187 лв. 10581 лв. 17210 лв. 14549 лв. 11942 лв. 15965 лв. 15992 лв. 14576 лв. 11969 лв. 13287 лв. 13314 лв. 13341 лв.
16.08.2024 UAI 18299 лв. 15501 лв. 13989 лв. 11191 лв. 15656 лв. 14144 лв. 11346 лв. 18454 лв. 15601 лв. 12803 лв. 17113 лв. 17140 лв. 15628 лв. 12830 лв. 14244 лв. 14271 лв. 14298 лв.
23.08.2024 UAI 17794 лв. 15074 лв. 13601 лв. 10881 лв. 15229 лв. 13756 лв. 11036 лв. 17949 лв. 15174 лв. 12454 лв. 16647 лв. 16674 лв. 15201 лв. 12481 лв. 13856 лв. 13883 лв. 13910 лв.
30.08.2024 UAI 17163 лв. 14540 лв. 13116 лв. 10493 лв. 14695 лв. 13271 лв. 10648 лв. 17318 лв. 14640 лв. 12017 лв. 16065 лв. 16092 лв. 14667 лв. 12044 лв. 13371 лв. 13398 лв. 13425 лв.
06.09.2024 UAI 17163 лв. 14540 лв. 13116 лв. 10493 лв. 14695 лв. 13271 лв. 10648 лв. 17318 лв. 14640 лв. 12017 лв. 16065 лв. 16092 лв. 14667 лв. 12044 лв. 13371 лв. 13398 лв. 13425 лв.
13.09.2024 UAI 16372 лв. 13871 лв. 12507 лв. 10006 лв. 14026 лв. 12662 лв. 10161 лв. 16527 лв. 13971 лв. 11469 лв. 15334 лв. 15361 лв. 13998 лв. 11496 лв. 12762 лв. 12789 лв. 12816 лв.
20.09.2024 UAI 14790 лв. 12532 лв. 11290 лв. 9032 лв. 12687 лв. 11445 лв. 9187 лв. 14945 лв. 12632 лв. 10374 лв. 13874 лв. 13901 лв. 12659 лв. 10401 лв. 11545 лв. 11572 лв. 11599 лв.
27.09.2024 UAI 14790 лв. 12532 лв. 11290 лв. 9032 лв. 12687 лв. 11445 лв. 9187 лв. 14945 лв. 12632 лв. 10374 лв. 13874 лв. 13901 лв. 12659 лв. 10401 лв. 11545 лв. 11572 лв. 11599 лв.
04.10.2024 UAI 13735 лв. 11639 лв. 10479 лв. 8383 лв. 11794 лв. 10634 лв. 8538 лв. 13890 лв. 11739 лв. 9644 лв. 12900 лв. 12927 лв. 11766 лв. 9671 лв. 10734 лв. 10761 лв. 10788 лв.
11.10.2024 UAI 12417 лв. 10524 лв. 9464 лв. 7571 лв. 10679 лв. 9619 лв. 7726 лв. 12572 лв. 10624 лв. 8731 лв. 11683 лв. 11710 лв. 10651 лв. 8758 лв. 9719 лв. 9746 лв. 9773 лв.
18.10.2024 UAI 11316 лв. 9592 лв. 8618 лв. 6894 лв. 9747 лв. 8773 лв. 7049 лв. 11471 лв. 9692 лв. 7969 лв. 10667 лв. 10694 лв. 9719 лв. 7996 лв. 8873 лв. 8900 лв. 8927 лв.