Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 9 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA
Цена от: 1416.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 65 км от летището в гр. Анталия, на 3.5 км от гр. Сиде, на 2 км от селището Кумкей, на 250 м от собствения си плаж.
Построен е през 2013 г., обща площ 25 000 м2.

В хотела
Състои се от една основна 6-етажна сграда:
основен ресторант
диетично меню
вегетарианско меню
7 ресторанта a-la-carte (турски, рибен, средиземноморски, далекоизточен, международен, Fine Dining (само за възрастни), детски ресторант a-la-carte само за деца - с предварителна резервация, за едноседмичен престой безплатно посещение на 3 ресторанта)
10 бара
открит басейн
закрит басейн (отоплява се от 31.10 до 01.04)
7 водни пързалки
кинотеатър
лекарски кабинет
SPA-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
химическо чистене
2 конферентни зали (за 200-1200 чов.)

Стаи
душ
сешоар
електрическа кана (набор за приготвяне на кафе/чай)
централен климатик
телевизор
телефон
мини-бар (вода, безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно, безплатно)
сейф (безплатно)
подова настилка - мрамор и ламинат
балкон
безжичен интернет - безплатно
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - ежедневно
room service (от 06:00 до 02:00 безплатно)

Плаж
Собствен, пясък. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно (с депозит)

Удобства
За децата:
детски бюфет
2 детски басейна
4 водни пързалки
детска възглавница (платено)
детска площадка
мини-клуб (4-12 год., 13-17 год., Тeeny Club)
бебефон (платено)
нагревател за бутилки (платено)
блендер (платено)
детска количка (платено)
детегледачка (платено)

Безплатни Услуги
турска баня
сауна
парна баня
джакузи
фитнес
аеробика
аквааеробика
плажен волейбол
2 тенис корта с твърдо покритие
тенис на маса
дартс
боча
пилатес
анимационна програма
музика на живо (в определени дни от седмицата)
дискотека
безжичен интернет

Платени Услуги
масаж
боулинг (2 пътеки)
билярд
наем на тенис ракети и топки
осветление на тенис кортовете
уроци по тенис
игрални автомати
водни спортове
сърфинг (с лиценз)
интернет-кафе


 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
26.04.2024 ULAI 1416.5 лв. 2833 лв. 3890 лв. 2016 лв. 2988 лв. 2171 лв. 2326 лв. 2957 лв.
03.05.2024 ULAI 1416.5 лв. 2833 лв. 3890 лв. 2016 лв. 2988 лв. 2171 лв. 2326 лв. 2957 лв.
10.05.2024 ULAI 1416.5 лв. 2833 лв. 3890 лв. 2016 лв. 2988 лв. 2171 лв. 2326 лв. 2957 лв.
17.05.2024 ULAI 1554 лв. 3108 лв. 4261 лв. 2558 лв. 3263 лв. 2713 лв. 2868 лв. 3230 лв.
24.05.2024 ULAI 1726 лв. 3452 лв. 4726 лв. 3234 лв. 3607 лв. 3389 лв. 3544 лв. 3571 лв.
31.05.2024 ULAI 1791.5 лв. 3583 лв. 4903 лв. 3365 лв. 3738 лв. 3520 лв. 3675 лв. 3702 лв.
07.06.2024 ULAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5267 лв. 3505 лв. 3878 лв. 3660 лв. 3815 лв. 3842 лв.
14.06.2024 ULAI 1964.5 лв. 3929 лв. 5893 лв. 3711 лв. 4084 лв. 3866 лв. 4021 лв. 4048 лв.
21.06.2024 ULAI 1964.5 лв. 3929 лв. 5893 лв. 3711 лв. 4084 лв. 3866 лв. 4021 лв. 4048 лв.
28.06.2024 ULAI 2105.5 лв. 4211 лв. 6316 лв. 3993 лв. 4366 лв. 4148 лв. 4303 лв. 4330 лв.
16.08.2024 ULAI 2282 лв. 4564 лв. 6845 лв. 4346 лв. 4719 лв. 4501 лв. 4656 лв. 4683 лв.
23.08.2024 ULAI 2164 лв. 4328 лв. 6492 лв. 4110 лв. 4483 лв. 4265 лв. 4420 лв. 4447 лв.
30.08.2024 ULAI 2017 лв. 4034 лв. 6050 лв. 3816 лв. 4189 лв. 3971 лв. 4126 лв. 4153 лв.
06.09.2024 ULAI 1950 лв. 3900 лв. 5850 лв. 3683 лв. 4055 лв. 3838 лв. 3993 лв. 4020 лв.
13.09.2024 ULAI 1867 лв. 3734 лв. 5601 лв. 3516 лв. 3889 лв. 3671 лв. 3826 лв. 3853 лв.
20.09.2024 ULAI 1729.5 лв. 3459 лв. 5010 лв. 2944 лв. 3614 лв. 3099 лв. 3254 лв. 3580 лв.
27.09.2024 ULAI 1557.5 лв. 3115 лв. 4271 лв. 2228 лв. 3270 лв. 2383 лв. 2538 лв. 3239 лв.
04.10.2024 ULAI 1557.5 лв. 3115 лв. 4271 лв. 2228 лв. 3270 лв. 2383 лв. 2538 лв. 3239 лв.
11.10.2024 ULAI 1495 лв. 2990 лв. 4102 лв. 2134 лв. 3145 лв. 2289 лв. 2444 лв. 3113 лв.
18.10.2024 ULAI 1416.5 лв. 2833 лв. 3890 лв. 2016 лв. 2988 лв. 2171 лв. 2326 лв. 2957 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
26.04.2024 ULAI 1473 лв. 2946 лв. 4042 лв. 2101 лв. 3101 лв. 2256 лв. 2411 лв. 3070 лв.
03.05.2024 ULAI 1473 лв. 2946 лв. 4042 лв. 2101 лв. 3101 лв. 2256 лв. 2411 лв. 3070 лв.
10.05.2024 ULAI 1473 лв. 2946 лв. 4042 лв. 2101 лв. 3101 лв. 2256 лв. 2411 лв. 3070 лв.
17.05.2024 ULAI 1628 лв. 3256 лв. 4460 лв. 2689 лв. 3411 лв. 2844 лв. 2999 лв. 3377 лв.
24.05.2024 ULAI 1821.5 лв. 3643 лв. 4983 лв. 3425 лв. 3798 лв. 3580 лв. 3735 лв. 3762 лв.
31.05.2024 ULAI 1891 лв. 3782 лв. 5171 лв. 3564 лв. 3937 лв. 3719 лв. 3874 лв. 3901 лв.
07.06.2024 ULAI 1971 лв. 3942 лв. 5575 лв. 3724 лв. 4097 лв. 3879 лв. 4034 лв. 4061 лв.
14.06.2024 ULAI 2091.5 лв. 4183 лв. 6274 лв. 3965 лв. 4338 лв. 4120 лв. 4275 лв. 4302 лв.
21.06.2024 ULAI 2091.5 лв. 4183 лв. 6274 лв. 3965 лв. 4338 лв. 4120 лв. 4275 лв. 4302 лв.
28.06.2024 ULAI 2232.5 лв. 4465 лв. 6697 лв. 4247 лв. 4620 лв. 4402 лв. 4557 лв. 4584 лв.
16.08.2024 ULAI 2409 лв. 4818 лв. 7226 лв. 4600 лв. 4973 лв. 4755 лв. 4910 лв. 4937 лв.
23.08.2024 ULAI 2288 лв. 4576 лв. 6864 лв. 4358 лв. 4731 лв. 4513 лв. 4668 лв. 4695 лв.
30.08.2024 ULAI 2136.5 лв. 4273 лв. 6410 лв. 4056 лв. 4428 лв. 4211 лв. 4366 лв. 4393 лв.
06.09.2024 ULAI 2070 лв. 4140 лв. 6210 лв. 3923 лв. 4295 лв. 4078 лв. 4233 лв. 4260 лв.
13.09.2024 ULAI 1987 лв. 3974 лв. 5960 лв. 3756 лв. 4129 лв. 3911 лв. 4066 лв. 4093 лв.
20.09.2024 ULAI 1833.5 лв. 3667 лв. 5311 лв. 3133 лв. 3822 лв. 3288 лв. 3443 лв. 3789 лв.
27.09.2024 ULAI 1642.5 лв. 3285 лв. 4499 лв. 2355 лв. 3440 лв. 2510 лв. 2665 лв. 3408 лв.
04.10.2024 ULAI 1642.5 лв. 3285 лв. 4499 лв. 2355 лв. 3440 лв. 2510 лв. 2665 лв. 3408 лв.
11.10.2024 ULAI 1567 лв. 3134 лв. 4296 лв. 2242 лв. 3289 лв. 2397 лв. 2552 лв. 3258 лв.
18.10.2024 ULAI 1473 лв. 2946 лв. 4042 лв. 2101 лв. 3101 лв. 2256 лв. 2411 лв. 3070 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 ULAI 1836.5 лв. 3673 лв. 6123 лв. 5067 лв. 4250 лв. 3456 лв. 3828 лв. 5222 лв. 4405 лв. 3611 лв. 4010 лв. 4560 лв. 4830 лв. 3793 лв. 4165 лв. 4795 лв. 3975 лв.
03.05.2024 ULAI 1836.5 лв. 3673 лв. 6123 лв. 5067 лв. 4250 лв. 3456 лв. 3828 лв. 5222 лв. 4405 лв. 3611 лв. 4010 лв. 4560 лв. 4830 лв. 3793 лв. 4165 лв. 4795 лв. 3975 лв.
10.05.2024 ULAI 1836.5 лв. 3673 лв. 6123 лв. 5067 лв. 4250 лв. 3456 лв. 3828 лв. 5222 лв. 4405 лв. 3611 лв. 4010 лв. 4560 лв. 4830 лв. 3793 лв. 4165 лв. 4795 лв. 3975 лв.
17.05.2024 ULAI 2122.5 лв. 4245 лв. 7037 лв. 5682 лв. 4663 лв. 4028 лв. 4400 лв. 5837 лв. 5154 лв. 4183 лв. 4582 лв. 5309 лв. 5606 лв. 4365 лв. 4737 лв. 5570 лв. 4547 лв.
24.05.2024 ULAI 2480.5 лв. 4961 лв. 8178 лв. 6452 лв. 5178 лв. 4743 лв. 5116 лв. 6607 лв. 6092 лв. 4898 лв. 5298 лв. 6247 лв. 6575 лв. 5080 лв. 5453 лв. 6539 лв. 5262 лв.
31.05.2024 ULAI 2578.5 лв. 5157 лв. 8486 лв. 6695 лв. 5375 лв. 4938 лв. 5312 лв. 6850 лв. 6321 лв. 5093 лв. 5494 лв. 6476 лв. 6818 лв. 5275 лв. 5649 лв. 6781 лв. 5457 лв.
07.06.2024 ULAI 2829 лв. 5658 лв. 8990 лв. 7128 лв. 5876 лв. 5440 лв. 5813 лв. 7283 лв. 6682 лв. 5595 лв. 5995 лв. 6837 лв. 7077 лв. 5777 лв. 6150 лв. 7040 лв. 5959 лв.
14.06.2024 ULAI 3274 лв. 6548 лв. 9821 лв. 7857 лв. 6766 лв. 6330 лв. 6703 лв. 8012 лв. 7274 лв. 6485 лв. 6885 лв. 7429 лв. 7456 лв. 6667 лв. 7040 лв. 7420 лв. 6849 лв.
21.06.2024 ULAI 3274 лв. 6548 лв. 9821 лв. 7857 лв. 6766 лв. 6330 лв. 6703 лв. 8012 лв. 7274 лв. 6485 лв. 6885 лв. 7429 лв. 7456 лв. 6667 лв. 7040 лв. 7420 лв. 6849 лв.
28.06.2024 ULAI 3521 лв. 7042 лв. 10527 лв. 8422 лв. 7260 лв. 6824 лв. 7197 лв. 8577 лв. 7796 лв. 6979 лв. 7379 лв. 7951 лв. 7978 лв. 7161 лв. 7534 лв. 7943 лв. 7343 лв.
16.08.2024 ULAI 3829.5 лв. 7659 лв. 11409 лв. 9127 лв. 7877 лв. 7442 лв. 7814 лв. 9282 лв. 8449 лв. 7597 лв. 7996 лв. 8604 лв. 8631 лв. 7779 лв. 8151 лв. 8595 лв. 7961 лв.
23.08.2024 ULAI 3623.5 лв. 7247 лв. 10820 лв. 8656 лв. 7465 лв. 7030 лв. 7402 лв. 8811 лв. 8013 лв. 7185 лв. 7584 лв. 8168 лв. 8195 лв. 7367 лв. 7739 лв. 8160 лв. 7549 лв.
30.08.2024 ULAI 3366 лв. 6732 лв. 10084 лв. 8067 лв. 6950 лв. 6515 лв. 6887 лв. 8222 лв. 7469 лв. 6670 лв. 7069 лв. 7624 лв. 7651 лв. 6852 лв. 7224 лв. 7615 лв. 7034 лв.
06.09.2024 ULAI 3249.5 лв. 6499 лв. 9751 лв. 7801 лв. 6717 лв. 6282 лв. 6654 лв. 7956 лв. 7222 лв. 6437 лв. 6836 лв. 7377 лв. 7404 лв. 6619 лв. 6991 лв. 7369 лв. 6801 лв.
13.09.2024 ULAI 3104 лв. 6208 лв. 9334 лв. 7467 лв. 6425 лв. 5990 лв. 6363 лв. 7622 лв. 6914 лв. 6145 лв. 6545 лв. 7069 лв. 7096 лв. 6327 лв. 6700 лв. 7060 лв. 6509 лв.
20.09.2024 ULAI 2625 лв. 5250 лв. 8171 лв. 6620 лв. 5646 лв. 5033 лв. 5405 лв. 6775 лв. 5987 лв. 5188 лв. 5587 лв. 6142 лв. 6290 лв. 5370 лв. 5742 лв. 6254 лв. 5552 лв.
27.09.2024 ULAI 2027 лв. 4054 лв. 6716 лв. 5560 лв. 4673 лв. 3837 лв. 4209 лв. 5715 лв. 4828 лв. 3992 лв. 4391 лв. 4983 лв. 5282 лв. 4174 лв. 4546 лв. 5247 лв. 4356 лв.
04.10.2024 ULAI 2027 лв. 4054 лв. 6716 лв. 5560 лв. 4673 лв. 3837 лв. 4209 лв. 5715 лв. 4828 лв. 3992 лв. 4391 лв. 4983 лв. 5282 лв. 4174 лв. 4546 лв. 5247 лв. 4356 лв.
11.10.2024 ULAI 1942 лв. 3884 лв. 6453 лв. 5341 лв. 4485 лв. 3667 лв. 4039 лв. 5496 лв. 4640 лв. 3822 лв. 4221 лв. 4795 лв. 5081 лв. 4004 лв. 4376 лв. 5046 лв. 4186 лв.
18.10.2024 ULAI 1836.5 лв. 3673 лв. 6123 лв. 5067 лв. 4250 лв. 3456 лв. 3828 лв. 5222 лв. 4405 лв. 3611 лв. 4010 лв. 4560 лв. 4830 лв. 3793 лв. 4165 лв. 4795 лв. 3975 лв.


FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 ULAI 1912.5 лв. 3825 лв. 5264 лв. 4419 лв. 3608 лв. 4574 лв. 3980 лв. 4574 лв. 3763 лв. 4162 лв. 3945 лв.
03.05.2024 ULAI 1912.5 лв. 3825 лв. 5264 лв. 4419 лв. 3608 лв. 4574 лв. 3980 лв. 4574 лв. 3763 лв. 4162 лв. 3945 лв.
10.05.2024 ULAI 1912.5 лв. 3825 лв. 5264 лв. 4419 лв. 3608 лв. 4574 лв. 3980 лв. 4574 лв. 3763 лв. 4162 лв. 3945 лв.
17.05.2024 ULAI 2228.5 лв. 4457 лв. 5949 лв. 4884 лв. 4239 лв. 5039 лв. 4612 лв. 5397 лв. 4394 лв. 4794 лв. 4576 лв.
24.05.2024 ULAI 2623 лв. 5246 лв. 6805 лв. 5464 лв. 5028 лв. 5619 лв. 5401 лв. 6425 лв. 5183 лв. 5583 лв. 5365 лв.
31.05.2024 ULAI 2727.5 лв. 5455 лв. 7062 лв. 5673 лв. 5237 лв. 5828 лв. 5610 лв. 6669 лв. 5392 лв. 5792 лв. 5574 лв.
07.06.2024 ULAI 3003.5 лв. 6007 лв. 7546 лв. 6225 лв. 5789 лв. 6380 лв. 6162 лв. 7074 лв. 5944 лв. 6344 лв. 6126 лв.
14.06.2024 ULAI 3496.5 лв. 6993 лв. 8365 лв. 7211 лв. 6775 лв. 7366 лв. 7148 лв. 7744 лв. 6930 лв. 7330 лв. 7112 лв.
21.06.2024 ULAI 3496.5 лв. 6993 лв. 8365 лв. 7211 лв. 6775 лв. 7366 лв. 7148 лв. 7744 лв. 6930 лв. 7330 лв. 7112 лв.
28.06.2024 ULAI 3743.5 лв. 7487 лв. 8930 лв. 7705 лв. 7269 лв. 7860 лв. 7642 лв. 8266 лв. 7424 лв. 7824 лв. 7606 лв.
16.08.2024 ULAI 4052 лв. 8104 лв. 9635 лв. 8322 лв. 7886 лв. 8477 лв. 8259 лв. 8919 лв. 8041 лв. 8441 лв. 8223 лв.
23.08.2024 ULAI 3840.5 лв. 7681 лв. 9152 лв. 7899 лв. 7463 лв. 8054 лв. 7836 лв. 8472 лв. 7618 лв. 8018 лв. 7800 лв.
30.08.2024 ULAI 3576 лв. 7152 лв. 8547 лв. 7370 лв. 6935 лв. 7525 лв. 7307 лв. 7912 лв. 7090 лв. 7489 лв. 7272 лв.
06.09.2024 ULAI 3459.5 лв. 6919 лв. 8280 лв. 7137 лв. 6702 лв. 7292 лв. 7074 лв. 7666 лв. 6857 лв. 7256 лв. 7039 лв.
13.09.2024 ULAI 3314 лв. 6628 лв. 7947 лв. 6845 лв. 6410 лв. 7000 лв. 6783 лв. 7358 лв. 6565 лв. 6965 лв. 6747 лв.
20.09.2024 ULAI 2792.5 лв. 5585 лв. 7018 лв. 5993 лв. 5368 лв. 6148 лв. 5740 лв. 6346 лв. 5523 лв. 5922 лв. 5705 лв.
27.09.2024 ULAI 2141 лв. 4282 лв. 5857 лв. 4927 лв. 4065 лв. 5082 лв. 4437 лв. 5082 лв. 4220 лв. 4619 лв. 4402 лв.
04.10.2024 ULAI 2141 лв. 4282 лв. 5857 лв. 4927 лв. 4065 лв. 5082 лв. 4437 лв. 5082 лв. 4220 лв. 4619 лв. 4402 лв.
11.10.2024 ULAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5593 лв. 4701 лв. 3862 лв. 4856 лв. 4234 лв. 4856 лв. 4017 лв. 4416 лв. 4199 лв.
18.10.2024 ULAI 1912.5 лв. 3825 лв. 5264 лв. 4419 лв. 3608 лв. 4574 лв. 3980 лв. 4574 лв. 3763 лв. 4162 лв. 3945 лв.


STANDARD LARGE ROOM - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 ULAI 2101 лв. 4202 лв. 4419 лв. 4574 лв. 4357 лв. 4140 лв. 4539 лв. 4322 лв. 4504 лв.
03.05.2024 ULAI 2101 лв. 4202 лв. 4419 лв. 4574 лв. 4357 лв. 4140 лв. 4539 лв. 4322 лв. 4504 лв.
10.05.2024 ULAI 2101 лв. 4202 лв. 4419 лв. 4574 лв. 4357 лв. 4140 лв. 4539 лв. 4322 лв. 4504 лв.
17.05.2024 ULAI 2404.5 лв. 4809 лв. 5026 лв. 5181 лв. 4964 лв. 4746 лв. 5146 лв. 4928 лв. 5110 лв.
24.05.2024 ULAI 2783.5 лв. 5567 лв. 5785 лв. 5940 лв. 5722 лв. 5504 лв. 5904 лв. 5686 лв. 5868 лв.
31.05.2024 ULAI 2894.5 лв. 5789 лв. 6008 лв. 6163 лв. 5944 лв. 5726 лв. 6126 лв. 5908 лв. 6090 лв.
07.06.2024 ULAI 3023 лв. 6046 лв. 6264 лв. 6419 лв. 6201 лв. 5982 лв. 6383 лв. 6164 лв. 6346 лв.
14.06.2024 ULAI 3215.5 лв. 6431 лв. 6649 лв. 6804 лв. 6586 лв. 6368 лв. 6768 лв. 6550 лв. 6732 лв.
21.06.2024 ULAI 3215.5 лв. 6431 лв. 6649 лв. 6804 лв. 6586 лв. 6368 лв. 6768 лв. 6550 лв. 6732 лв.
28.06.2024 ULAI 3441 лв. 6882 лв. 7100 лв. 7255 лв. 7037 лв. 6819 лв. 7219 лв. 7001 лв. 7183 лв.
16.08.2024 ULAI 3723.5 лв. 7447 лв. 7665 лв. 7820 лв. 7602 лв. 7384 лв. 7784 лв. 7566 лв. 7748 лв.
23.08.2024 ULAI 3530 лв. 7060 лв. 7278 лв. 7433 лв. 7215 лв. 6997 лв. 7397 лв. 7179 лв. 7361 лв.
30.08.2024 ULAI 3288.5 лв. 6577 лв. 6794 лв. 6949 лв. 6732 лв. 6514 лв. 6914 лв. 6696 лв. 6878 лв.
06.09.2024 ULAI 3181.5 лв. 6363 лв. 6581 лв. 6736 лв. 6518 лв. 6301 лв. 6700 лв. 6483 лв. 6665 лв.
13.09.2024 ULAI 3048.5 лв. 6097 лв. 6314 лв. 6469 лв. 6252 лв. 6034 лв. 6434 лв. 6216 лв. 6398 лв.
20.09.2024 ULAI 2740 лв. 5480 лв. 5698 лв. 5853 лв. 5635 лв. 5418 лв. 5817 лв. 5600 лв. 5782 лв.
27.09.2024 ULAI 2355 лв. 4710 лв. 4927 лв. 5082 лв. 4865 лв. 4648 лв. 5047 лв. 4830 лв. 5012 лв.
04.10.2024 ULAI 2355 лв. 4710 лв. 4927 лв. 5082 лв. 4865 лв. 4648 лв. 5047 лв. 4830 лв. 5012 лв.
11.10.2024 ULAI 2242 лв. 4484 лв. 4701 лв. 4856 лв. 4639 лв. 4422 лв. 4821 лв. 4604 лв. 4786 лв.
18.10.2024 ULAI 2101 лв. 4202 лв. 4419 лв. 4574 лв. 4357 лв. 4140 лв. 4539 лв. 4322 лв. 4504 лв.


SULTAN SUITE - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 ULAI 2415 лв. 4830 лв. 4613 лв. 4985 лв. 4768 лв. 4950 лв.
03.05.2024 ULAI 2415 лв. 4830 лв. 4613 лв. 4985 лв. 4768 лв. 4950 лв.
10.05.2024 ULAI 2415 лв. 4830 лв. 4613 лв. 4985 лв. 4768 лв. 4950 лв.
17.05.2024 ULAI 3042 лв. 6084 лв. 5867 лв. 6239 лв. 6022 лв. 6204 лв.
24.05.2024 ULAI 3826 лв. 7652 лв. 7434 лв. 7807 лв. 7589 лв. 7771 лв.
31.05.2024 ULAI 3982 лв. 7964 лв. 7746 лв. 8119 лв. 7901 лв. 8083 лв.
07.06.2024 ULAI 4162 лв. 8324 лв. 8106 лв. 8479 лв. 8261 лв. 8443 лв.
14.06.2024 ULAI 4433 лв. 8866 лв. 8648 лв. 9021 лв. 8803 лв. 8985 лв.
21.06.2024 ULAI 4433 лв. 8866 лв. 8648 лв. 9021 лв. 8803 лв. 8985 лв.
28.06.2024 ULAI 4750.5 лв. 9501 лв. 9283 лв. 9656 лв. 9438 лв. 9620 лв.
16.08.2024 ULAI 5147.5 лв. 10295 лв. 10077 лв. 10450 лв. 10232 лв. 10414 лв.
23.08.2024 ULAI 4875.5 лв. 9751 лв. 9533 лв. 9906 лв. 9688 лв. 9870 лв.
30.08.2024 ULAI 4536 лв. 9072 лв. 8854 лв. 9227 лв. 9009 лв. 9191 лв.
06.09.2024 ULAI 4386 лв. 8772 лв. 8554 лв. 8927 лв. 8709 лв. 8891 лв.
13.09.2024 ULAI 4198.5 лв. 8397 лв. 8179 лв. 8552 лв. 8334 лв. 8516 лв.
20.09.2024 ULAI 3537.5 лв. 7075 лв. 6858 лв. 7230 лв. 7013 лв. 7195 лв.
27.09.2024 ULAI 2711.5 лв. 5423 лв. 5206 лв. 5578 лв. 5361 лв. 5543 лв.
04.10.2024 ULAI 2711.5 лв. 5423 лв. 5206 лв. 5578 лв. 5361 лв. 5543 лв.
11.10.2024 ULAI 2579.5 лв. 5159 лв. 4942 лв. 5314 лв. 5097 лв. 5279 лв.
18.10.2024 ULAI 2415 лв. 4830 лв. 4613 лв. 4985 лв. 4768 лв. 4950 лв.