Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 9 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

ADALYA RESORT & SPA
Цена от: 1856.5 лв.
 
Описание
 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
26.04.2024 UAI 1270 лв. 2540 лв. 3495 лв. 2318 лв.
03.05.2024 UAI 1372 лв. 2744 лв. 3771 лв. 2522 лв.
10.05.2024 UAI 1539 лв. 3078 лв. 4222 лв. 2858 лв.
17.05.2024 UAI 1615 лв. 3230 лв. 4426 лв. 3009 лв.
24.05.2024 UAI 1653.5 лв. 3307 лв. 4531 лв. 3086 лв.
31.05.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5234 лв. 3606 лв.
07.06.2024 UAI 1988 лв. 3976 лв. 5435 лв. 3754 лв.
14.06.2024 UAI 1988 лв. 3976 лв. 5435 лв. 3754 лв.
21.06.2024 UAI 1988 лв. 3976 лв. 5435 лв. 3754 лв.
28.06.2024 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5811 лв. 4032 лв.
16.08.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6128 лв. 4265 лв.
23.08.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6128 лв. 4265 лв.
30.08.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6128 лв. 4265 лв.
06.09.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6128 лв. 4265 лв.
13.09.2024 UAI 2336 лв. 4672 лв. 6375 лв. 4447 лв.
20.09.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6573 лв. 4592 лв.
27.09.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6573 лв. 4592 лв.
04.10.2024 UAI 2134.5 лв. 4269 лв. 5831 лв. 4043 лв.
11.10.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5619 лв. 3886 лв.
18.10.2024 UAI 1856.5 лв. 3713 лв. 5080 лв. 3486 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
26.04.2024 UAI 1293.5 лв. 2587 лв. 3558 лв. 1829 лв.
03.05.2024 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3837 лв. 1983 лв.
10.05.2024 UAI 1561 лв. 3122 лв. 4281 лв. 2231 лв.
17.05.2024 UAI 1636 лв. 3272 лв. 4484 лв. 2344 лв.
24.05.2024 UAI 1675.5 лв. 3351 лв. 4590 лв. 2403 лв.
31.05.2024 UAI 1938 лв. 3876 лв. 5299 лв. 3074 лв.
07.06.2024 UAI 2013 лв. 4026 лв. 5501 лв. 3266 лв.
14.06.2024 UAI 2013 лв. 4026 лв. 5501 лв. 3266 лв.
21.06.2024 UAI 2013 лв. 4026 лв. 5501 лв. 3266 лв.
28.06.2024 UAI 2154 лв. 4308 лв. 5882 лв. 3505 лв.
16.08.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 6203 лв. 3706 лв.
23.08.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 6203 лв. 3706 лв.
30.08.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 6203 лв. 3706 лв.
06.09.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 6203 лв. 3706 лв.
13.09.2024 UAI 2366.5 лв. 4733 лв. 6456 лв. 3865 лв.
20.09.2024 UAI 2441.5 лв. 4883 лв. 6659 лв. 3992 лв.
27.09.2024 UAI 2441.5 лв. 4883 лв. 6659 лв. 3992 лв.
04.10.2024 UAI 2166.5 лв. 4333 лв. 5918 лв. 3525 лв.
11.10.2024 UAI 2088 лв. 4176 лв. 5706 лв. 3392 лв.
18.10.2024 UAI 1888.5 лв. 3777 лв. 5166 лв. 3052 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
26.04.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 3717 лв. 1917 лв.
03.05.2024 UAI 1457.5 лв. 2915 лв. 4002 лв. 2075 лв.
10.05.2024 UAI 1615 лв. 3230 лв. 4427 лв. 2312 лв.
17.05.2024 UAI 1689.5 лв. 3379 лв. 4627 лв. 2424 лв.
24.05.2024 UAI 1730 лв. 3460 лв. 4738 лв. 2485 лв.
31.05.2024 UAI 1998 лв. 3996 лв. 5461 лв. 3174 лв.
07.06.2024 UAI 2074.5 лв. 4149 лв. 5668 лв. 3371 лв.
14.06.2024 UAI 2074.5 лв. 4149 лв. 5668 лв. 3371 лв.
21.06.2024 UAI 2074.5 лв. 4149 лв. 5668 лв. 3371 лв.
28.06.2024 UAI 2219.5 лв. 4439 лв. 6060 лв. 3617 лв.
16.08.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв. 6391 лв. 3825 лв.
23.08.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв. 6391 лв. 3825 лв.
30.08.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв. 6391 лв. 3825 лв.
06.09.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв. 6391 лв. 3825 лв.
13.09.2024 UAI 2442 лв. 4884 лв. 6660 лв. 3994 лв.
20.09.2024 UAI 2521.5 лв. 5043 лв. 6876 лв. 4128 лв.
27.09.2024 UAI 2521.5 лв. 5043 лв. 6876 лв. 4128 лв.
04.10.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6134 лв. 3661 лв.
11.10.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5922 лв. 3528 лв.
18.10.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5383 лв. 3188 лв.


SUPERIOR COMFORT SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
26.04.2024 UAI 1527.5 лв. 3055 лв. 4191 лв. 2834 лв.
03.05.2024 UAI 1641 лв. 3282 лв. 4497 лв. 3060 лв.
10.05.2024 UAI 1777.5 лв. 3555 лв. 4866 лв. 3334 лв.
17.05.2024 UAI 1849 лв. 3698 лв. 5058 лв. 3477 лв.
24.05.2024 UAI 1894.5 лв. 3789 лв. 5181 лв. 3568 лв.
31.05.2024 UAI 2178.5 лв. 4357 лв. 5949 лв. 4135 лв.
07.06.2024 UAI 2260 лв. 4520 лв. 6168 лв. 4297 лв.
14.06.2024 UAI 2260 лв. 4520 лв. 6168 лв. 4297 лв.
21.06.2024 UAI 2260 лв. 4520 лв. 6168 лв. 4297 лв.
28.06.2024 UAI 2417.5 лв. 4835 лв. 6594 лв. 4611 лв.
16.08.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6955 лв. 4878 лв.
23.08.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6955 лв. 4878 лв.
30.08.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6955 лв. 4878 лв.
06.09.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6955 лв. 4878 лв.
13.09.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7272 лв. 5112 лв.
20.09.2024 UAI 2762.5 лв. 5525 лв. 7526 лв. 5299 лв.
27.09.2024 UAI 2762.5 лв. 5525 лв. 7526 лв. 5299 лв.
04.10.2024 UAI 2487.5 лв. 4975 лв. 6784 лв. 4749 лв.
11.10.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6573 лв. 4592 лв.
18.10.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6033 лв. 4193 лв.


FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
26.04.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв. 4852 лв. 4148 лв. 3704 лв.
03.05.2024 UAI 2130 лв. 4260 лв. 5233 лв. 4483 лв. 4038 лв.
10.05.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5841 лв. 5018 лв. 4576 лв.
17.05.2024 UAI 2521 лв. 5042 лв. 6120 лв. 5262 лв. 4821 лв.
24.05.2024 UAI 2584.5 лв. 5169 лв. 6266 лв. 5390 лв. 4948 лв.
31.05.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 7237 лв. 6243 лв. 5798 лв.
07.06.2024 UAI 3132 лв. 6264 лв. 7514 лв. 6486 лв. 6041 лв.
14.06.2024 UAI 3132 лв. 6264 лв. 7514 лв. 6486 лв. 6041 лв.
21.06.2024 UAI 3132 лв. 6264 лв. 7514 лв. 6486 лв. 6041 лв.
28.06.2024 UAI 3360.5 лв. 6721 лв. 8036 лв. 6944 лв. 6498 лв.
16.08.2024 UAI 3553 лв. 7106 лв. 8475 лв. 7330 лв. 6882 лв.
23.08.2024 UAI 3553 лв. 7106 лв. 8475 лв. 7330 лв. 6882 лв.
30.08.2024 UAI 3553 лв. 7106 лв. 8475 лв. 7330 лв. 6882 лв.
06.09.2024 UAI 3553 лв. 7106 лв. 8475 лв. 7330 лв. 6882 лв.
13.09.2024 UAI 3704.5 лв. 7409 лв. 8823 лв. 7634 лв. 7184 лв.
20.09.2024 UAI 3826 лв. 7652 лв. 9101 лв. 7878 лв. 7426 лв.
27.09.2024 UAI 3826 лв. 7652 лв. 9101 лв. 7878 лв. 7426 лв.
04.10.2024 UAI 3379.5 лв. 6759 лв. 8084 лв. 6985 лв. 6533 лв.
11.10.2024 UAI 3252 лв. 6504 лв. 7794 лв. 6730 лв. 6278 лв.
18.10.2024 UAI 2927.5 лв. 5855 лв. 7055 лв. 6081 лв. 5629 лв.