Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 9 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

ROYAL DRAGON HOTEL
Цена от: 1717 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 48 км. от летище Анталия, на 5 км. от центъра на Сиде, на 10 км. от Манавгат, на брега на морето. Построен през 2008 г. с обща площ от 50 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 4 а - ла - карт ресторанта -платени(с предварителна резервация), 9 бара, 6 открити и 1 закрит басейн, водни пързалки, магазини, Спа - център, дискотека, 4 конферентни зали.
За децата: Детско меню, детски площадки, мини клуб (4-12 г.), 2 детски басейна, водни пързалки, мини дискотека, анимация, лунапарк, зоопарк.
Безплатни услуги: Турска баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, аеробика, жива музика, анимация, интернет (в лоби).
Платени услуги: Масаж, център за красота, фризьор, магазини, билярд, боулинг, интернет кафе, компютърни игри, химическо чистене, лекар, детегледачка, тенис на корт с осветление, скоростен интернет.

Стаи
Хотелът разполага с общо 564 стаи, от които 408 стандартни стаи и 139 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платено), сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно, смяна на плажната кърпа – срещу заплащане.

Услуги включени в цената
Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.


 

 
Цени
SUPERIOR LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
26.04.2024 UAI 2051.5 лв. 4103 лв. 5615 лв. 2972 лв. 5770 лв. 4258 лв. 3127 лв. 4413 лв. 5377 лв. 3282 лв. 4230 лв.
03.05.2024 UAI 2051.5 лв. 4103 лв. 5615 лв. 2972 лв. 5770 лв. 4258 лв. 3127 лв. 4413 лв. 5377 лв. 3282 лв. 4230 лв.
10.05.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5702 лв. 3020 лв. 5857 лв. 4324 лв. 3175 лв. 4479 лв. 5457 лв. 3330 лв. 4296 лв.
17.05.2024 UAI 2200 лв. 4400 лв. 6007 лв. 3188 лв. 6162 лв. 4555 лв. 3343 лв. 4710 лв. 5739 лв. 3498 лв. 4527 лв.
24.05.2024 UAI 2200 лв. 4400 лв. 6007 лв. 3188 лв. 6162 лв. 4555 лв. 3343 лв. 4710 лв. 5739 лв. 3498 лв. 4527 лв.
31.05.2024 UAI 2425.5 лв. 4851 лв. 6621 лв. 3531 лв. 6776 лв. 5006 лв. 3686 лв. 5161 лв. 6307 лв. 3841 лв. 4978 лв.
07.06.2024 UAI 2538.5 лв. 5077 лв. 6927 лв. 3703 лв. 7082 лв. 5232 лв. 3858 лв. 5387 лв. 6591 лв. 4013 лв. 5204 лв.
14.06.2024 UAI 2538.5 лв. 5077 лв. 6927 лв. 3703 лв. 7082 лв. 5232 лв. 3858 лв. 5387 лв. 6591 лв. 4013 лв. 5204 лв.
21.06.2024 UAI 2538.5 лв. 5077 лв. 6927 лв. 3703 лв. 7082 лв. 5232 лв. 3858 лв. 5387 лв. 6591 лв. 4013 лв. 5204 лв.
28.06.2024 UAI 2648.5 лв. 5297 лв. 7223 лв. 3866 лв. 7378 лв. 5452 лв. 4021 лв. 5607 лв. 6865 лв. 4176 лв. 5424 лв.
16.08.2024 UAI 2869 лв. 5738 лв. 7814 лв. 4192 лв. 7969 лв. 5893 лв. 4347 лв. 6048 лв. 7412 лв. 4502 лв. 5865 лв.
23.08.2024 UAI 2751.5 лв. 5503 лв. 7496 лв. 4016 лв. 7651 лв. 5658 лв. 4171 лв. 5813 лв. 7118 лв. 4326 лв. 5630 лв.
30.08.2024 UAI 2604.5 лв. 5209 лв. 7099 лв. 3795 лв. 7254 лв. 5364 лв. 3950 лв. 5519 лв. 6750 лв. 4105 лв. 5336 лв.
06.09.2024 UAI 2604.5 лв. 5209 лв. 7099 лв. 3795 лв. 7254 лв. 5364 лв. 3950 лв. 5519 лв. 6750 лв. 4105 лв. 5336 лв.
13.09.2024 UAI 2604.5 лв. 5209 лв. 7099 лв. 3795 лв. 7254 лв. 5364 лв. 3950 лв. 5519 лв. 6750 лв. 4105 лв. 5336 лв.
20.09.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6385 лв. 3398 лв. 6540 лв. 4835 лв. 3553 лв. 4990 лв. 6089 лв. 3708 лв. 4807 лв.
27.09.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6028 лв. 3200 лв. 6183 лв. 4570 лв. 3355 лв. 4725 лв. 5758 лв. 3510 лв. 4542 лв.
04.10.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6028 лв. 3200 лв. 6183 лв. 4570 лв. 3355 лв. 4725 лв. 5758 лв. 3510 лв. 4542 лв.
11.10.2024 UAI 2038.5 лв. 4077 лв. 5577 лв. 2950 лв. 5732 лв. 4232 лв. 3105 лв. 4387 лв. 5341 лв. 3260 лв. 4204 лв.
18.10.2024 UAI 1717 лв. 3434 лв. 4712 лв. 2471 лв. 4867 лв. 3589 лв. 2626 лв. 3744 лв. 4541 лв. 2781 лв. 3561 лв.


SUPERIOR SEA SIDE VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
26.04.2024 UAI 2210.5 лв. 4421 лв. 6044 лв. 3211 лв. 6199 лв. 4576 лв. 3366 лв. 4731 лв. 5774 лв. 3521 лв. 4548 лв.
03.05.2024 UAI 2210.5 лв. 4421 лв. 6044 лв. 3211 лв. 6199 лв. 4576 лв. 3366 лв. 4731 лв. 5774 лв. 3521 лв. 4548 лв.
10.05.2024 UAI 2239.5 лв. 4479 лв. 6120 лв. 3253 лв. 6275 лв. 4634 лв. 3408 лв. 4789 лв. 5844 лв. 3563 лв. 4606 лв.
17.05.2024 UAI 2341 лв. 4682 лв. 6388 лв. 3399 лв. 6543 лв. 4837 лв. 3554 лв. 4992 лв. 6091 лв. 3709 лв. 4809 лв.
24.05.2024 UAI 2341 лв. 4682 лв. 6388 лв. 3399 лв. 6543 лв. 4837 лв. 3554 лв. 4992 лв. 6091 лв. 3709 лв. 4809 лв.
31.05.2024 UAI 2561 лв. 5122 лв. 6986 лв. 3734 лв. 7141 лв. 5277 лв. 3889 лв. 5432 лв. 6645 лв. 4044 лв. 5249 лв.
07.06.2024 UAI 2671 лв. 5342 лв. 7285 лв. 3901 лв. 7440 лв. 5497 лв. 4056 лв. 5652 лв. 6922 лв. 4211 лв. 5469 лв.
14.06.2024 UAI 2671 лв. 5342 лв. 7285 лв. 3901 лв. 7440 лв. 5497 лв. 4056 лв. 5652 лв. 6922 лв. 4211 лв. 5469 лв.
21.06.2024 UAI 2671 лв. 5342 лв. 7285 лв. 3901 лв. 7440 лв. 5497 лв. 4056 лв. 5652 лв. 6922 лв. 4211 лв. 5469 лв.
28.06.2024 UAI 2781 лв. 5562 лв. 7580 лв. 4064 лв. 7735 лв. 5717 лв. 4219 лв. 5872 лв. 7196 лв. 4374 лв. 5689 лв.
16.08.2024 UAI 3001.5 лв. 6003 лв. 8171 лв. 4391 лв. 8326 лв. 6158 лв. 4546 лв. 6313 лв. 7742 лв. 4701 лв. 6130 лв.
23.08.2024 UAI 2884 лв. 5768 лв. 7854 лв. 4214 лв. 8009 лв. 5923 лв. 4369 лв. 6078 лв. 7448 лв. 4524 лв. 5895 лв.
30.08.2024 UAI 2737 лв. 5474 лв. 7457 лв. 3994 лв. 7612 лв. 5629 лв. 4149 лв. 5784 лв. 7081 лв. 4304 лв. 5601 лв.
06.09.2024 UAI 2737 лв. 5474 лв. 7457 лв. 3994 лв. 7612 лв. 5629 лв. 4149 лв. 5784 лв. 7081 лв. 4304 лв. 5601 лв.
13.09.2024 UAI 2737 лв. 5474 лв. 7457 лв. 3994 лв. 7612 лв. 5629 лв. 4149 лв. 5784 лв. 7081 лв. 4304 лв. 5601 лв.
20.09.2024 UAI 2472.5 лв. 4945 лв. 6742 лв. 3597 лв. 6897 лв. 5100 лв. 3752 лв. 5255 лв. 6419 лв. 3907 лв. 5072 лв.
27.09.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6385 лв. 3398 лв. 6540 лв. 4835 лв. 3553 лв. 4990 лв. 6089 лв. 3708 лв. 4807 лв.
04.10.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6385 лв. 3398 лв. 6540 лв. 4835 лв. 3553 лв. 4990 лв. 6089 лв. 3708 лв. 4807 лв.
11.10.2024 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 6000 лв. 3185 лв. 6155 лв. 4546 лв. 3340 лв. 4701 лв. 5733 лв. 3495 лв. 4518 лв.
18.10.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 5136 лв. 2706 лв. 5291 лв. 3903 лв. 2861 лв. 4058 лв. 4933 лв. 3016 лв. 3875 лв.


SUPERIOR SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
26.04.2024 UAI 2369 лв. 4738 лв. 6472 лв. 3449 лв. 4893 лв. 6627 лв. 3604 лв. 5048 лв. 6171 лв. 3759 лв. 4865 лв.
03.05.2024 UAI 2369 лв. 4738 лв. 6472 лв. 3449 лв. 4893 лв. 6627 лв. 3604 лв. 5048 лв. 6171 лв. 3759 лв. 4865 лв.
10.05.2024 UAI 2394 лв. 4788 лв. 6538 лв. 3485 лв. 4943 лв. 6693 лв. 3640 лв. 5098 лв. 6231 лв. 3795 лв. 4915 лв.
17.05.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 6769 лв. 3611 лв. 5119 лв. 6924 лв. 3766 лв. 5274 лв. 6444 лв. 3921 лв. 5091 лв.
24.05.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 6769 лв. 3611 лв. 5119 лв. 6924 лв. 3766 лв. 5274 лв. 6444 лв. 3921 лв. 5091 лв.
31.05.2024 UAI 2696 лв. 5392 лв. 7351 лв. 3937 лв. 5547 лв. 7506 лв. 4092 лв. 5702 лв. 6983 лв. 4247 лв. 5519 лв.
07.06.2024 UAI 2803 лв. 5606 лв. 7642 лв. 4100 лв. 5761 лв. 7797 лв. 4255 лв. 5916 лв. 7253 лв. 4410 лв. 5733 лв.
14.06.2024 UAI 2803 лв. 5606 лв. 7642 лв. 4100 лв. 5761 лв. 7797 лв. 4255 лв. 5916 лв. 7253 лв. 4410 лв. 5733 лв.
21.06.2024 UAI 2803 лв. 5606 лв. 7642 лв. 4100 лв. 5761 лв. 7797 лв. 4255 лв. 5916 лв. 7253 лв. 4410 лв. 5733 лв.
28.06.2024 UAI 2913.5 лв. 5827 лв. 7937 лв. 4263 лв. 5982 лв. 8092 лв. 4418 лв. 6137 лв. 7526 лв. 4573 лв. 5954 лв.
16.08.2024 UAI 3134 лв. 6268 лв. 8528 лв. 4589 лв. 6423 лв. 8683 лв. 4744 лв. 6578 лв. 8073 лв. 4899 лв. 6395 лв.
23.08.2024 UAI 3016 лв. 6032 лв. 8211 лв. 4413 лв. 6187 лв. 8366 лв. 4568 лв. 6342 лв. 7779 лв. 4723 лв. 6159 лв.
30.08.2024 UAI 2869 лв. 5738 лв. 7814 лв. 4192 лв. 5893 лв. 7969 лв. 4347 лв. 6048 лв. 7412 лв. 4502 лв. 5865 лв.
06.09.2024 UAI 2869 лв. 5738 лв. 7814 лв. 4192 лв. 5893 лв. 7969 лв. 4347 лв. 6048 лв. 7412 лв. 4502 лв. 5865 лв.
13.09.2024 UAI 2869 лв. 5738 лв. 7814 лв. 4192 лв. 5893 лв. 7969 лв. 4347 лв. 6048 лв. 7412 лв. 4502 лв. 5865 лв.
20.09.2024 UAI 2604.5 лв. 5209 лв. 7099 лв. 3795 лв. 5364 лв. 7254 лв. 3950 лв. 5519 лв. 6750 лв. 4105 лв. 5336 лв.
27.09.2024 UAI 2472.5 лв. 4945 лв. 6742 лв. 3597 лв. 5100 лв. 6897 лв. 3752 лв. 5255 лв. 6419 лв. 3907 лв. 5072 лв.
04.10.2024 UAI 2472.5 лв. 4945 лв. 6742 лв. 3597 лв. 5100 лв. 6897 лв. 3752 лв. 5255 лв. 6419 лв. 3907 лв. 5072 лв.
11.10.2024 UAI 2352.5 лв. 4705 лв. 6424 лв. 3420 лв. 4860 лв. 6579 лв. 3575 лв. 5015 лв. 6125 лв. 3730 лв. 4832 лв.
18.10.2024 UAI 2031 лв. 4062 лв. 5560 лв. 2942 лв. 4217 лв. 5715 лв. 3097 лв. 4372 лв. 5326 лв. 3252 лв. 4189 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 3702.5 лв. 7405 лв. 7857 лв. 7631 лв. 7180 лв. 7786 лв. 7560 лв. 7335 лв. 7941 лв. 7742 лв. 7517 лв. 7699 лв.
03.05.2024 UAI 3702.5 лв. 7405 лв. 7857 лв. 7631 лв. 7180 лв. 7786 лв. 7560 лв. 7335 лв. 7941 лв. 7742 лв. 7517 лв. 7699 лв.
10.05.2024 UAI 3753 лв. 7506 лв. 7957 лв. 7731 лв. 7280 лв. 7886 лв. 7661 лв. 7435 лв. 8041 лв. 7843 лв. 7617 лв. 7799 лв.
17.05.2024 UAI 3928.5 лв. 7857 лв. 8305 лв. 8081 лв. 7633 лв. 8236 лв. 8012 лв. 7788 лв. 8391 лв. 8194 лв. 7970 лв. 8152 лв.
24.05.2024 UAI 3928.5 лв. 7857 лв. 8305 лв. 8081 лв. 7633 лв. 8236 лв. 8012 лв. 7788 лв. 8391 лв. 8194 лв. 7970 лв. 8152 лв.
31.05.2024 UAI 4316 лв. 8632 лв. 9079 лв. 8856 лв. 8408 лв. 9011 лв. 8787 лв. 8563 лв. 9166 лв. 8969 лв. 8745 лв. 8927 лв.
07.06.2024 UAI 4510 лв. 9020 лв. 9466 лв. 9243 лв. 8796 лв. 9398 лв. 9175 лв. 8951 лв. 9553 лв. 9357 лв. 9133 лв. 9315 лв.
14.06.2024 UAI 4510 лв. 9020 лв. 9466 лв. 9243 лв. 8796 лв. 9398 лв. 9175 лв. 8951 лв. 9553 лв. 9357 лв. 9133 лв. 9315 лв.
21.06.2024 UAI 4510 лв. 9020 лв. 9466 лв. 9243 лв. 8796 лв. 9398 лв. 9175 лв. 8951 лв. 9553 лв. 9357 лв. 9133 лв. 9315 лв.
28.06.2024 UAI 4701.5 лв. 9403 лв. 9850 лв. 9626 лв. 9180 лв. 9781 лв. 9558 лв. 9335 лв. 9936 лв. 9740 лв. 9517 лв. 9699 лв.
16.08.2024 UAI 5085.5 лв. 10171 лв. 10617 лв. 10394 лв. 9947 лв. 10549 лв. 10326 лв. 10102 лв. 10704 лв. 10508 лв. 10284 лв. 10466 лв.
23.08.2024 UAI 4879.5 лв. 9759 лв. 10205 лв. 9982 лв. 9536 лв. 10137 лв. 9914 лв. 9691 лв. 10292 лв. 10096 лв. 9873 лв. 10055 лв.
30.08.2024 UAI 4622 лв. 9244 лв. 9691 лв. 9468 лв. 9021 лв. 9623 лв. 9399 лв. 9176 лв. 9778 лв. 9581 лв. 9358 лв. 9540 лв.
06.09.2024 UAI 4622 лв. 9244 лв. 9691 лв. 9468 лв. 9021 лв. 9623 лв. 9399 лв. 9176 лв. 9778 лв. 9581 лв. 9358 лв. 9540 лв.
13.09.2024 UAI 4622 лв. 9244 лв. 9691 лв. 9468 лв. 9021 лв. 9623 лв. 9399 лв. 9176 лв. 9778 лв. 9581 лв. 9358 лв. 9540 лв.
20.09.2024 UAI 4159 лв. 8318 лв. 8765 лв. 8542 лв. 8095 лв. 8697 лв. 8473 лв. 8250 лв. 8852 лв. 8655 лв. 8432 лв. 8614 лв.
27.09.2024 UAI 3927.5 лв. 7855 лв. 8302 лв. 8078 лв. 7632 лв. 8233 лв. 8010 лв. 7787 лв. 8388 лв. 8192 лв. 7969 лв. 8151 лв.
04.10.2024 UAI 3927.5 лв. 7855 лв. 8302 лв. 8078 лв. 7632 лв. 8233 лв. 8010 лв. 7787 лв. 8388 лв. 8192 лв. 7969 лв. 8151 лв.
11.10.2024 UAI 3675.5 лв. 7351 лв. 7802 лв. 7576 лв. 7125 лв. 7731 лв. 7506 лв. 7280 лв. 7886 лв. 7688 лв. 7462 лв. 7644 лв.
18.10.2024 UAI 3114.5 лв. 6229 лв. 6680 лв. 6455 лв. 6003 лв. 6610 лв. 6384 лв. 6158 лв. 6765 лв. 6566 лв. 6340 лв. 6522 лв.


DUBLEX FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 3702.5 лв. 7405 лв. 7857 лв. 7631 лв. 7180 лв. 7786 лв. 7560 лв. 7335 лв. 7742 лв. 7941 лв. 7517 лв. 7699 лв.
03.05.2024 UAI 3702.5 лв. 7405 лв. 7857 лв. 7631 лв. 7180 лв. 7786 лв. 7560 лв. 7335 лв. 7742 лв. 7941 лв. 7517 лв. 7699 лв.
10.05.2024 UAI 3753 лв. 7506 лв. 7957 лв. 7731 лв. 7280 лв. 7886 лв. 7661 лв. 7435 лв. 7843 лв. 8041 лв. 7617 лв. 7799 лв.
17.05.2024 UAI 3928.5 лв. 7857 лв. 8305 лв. 8081 лв. 7633 лв. 8236 лв. 8012 лв. 7788 лв. 8194 лв. 8391 лв. 7970 лв. 8152 лв.
24.05.2024 UAI 3928.5 лв. 7857 лв. 8305 лв. 8081 лв. 7633 лв. 8236 лв. 8012 лв. 7788 лв. 8194 лв. 8391 лв. 7970 лв. 8152 лв.
31.05.2024 UAI 4316 лв. 8632 лв. 9079 лв. 8856 лв. 8408 лв. 9011 лв. 8787 лв. 8563 лв. 8969 лв. 9166 лв. 8745 лв. 8927 лв.
07.06.2024 UAI 4510 лв. 9020 лв. 9466 лв. 9243 лв. 8796 лв. 9398 лв. 9175 лв. 8951 лв. 9357 лв. 9553 лв. 9133 лв. 9315 лв.
14.06.2024 UAI 4510 лв. 9020 лв. 9466 лв. 9243 лв. 8796 лв. 9398 лв. 9175 лв. 8951 лв. 9357 лв. 9553 лв. 9133 лв. 9315 лв.
21.06.2024 UAI 4510 лв. 9020 лв. 9466 лв. 9243 лв. 8796 лв. 9398 лв. 9175 лв. 8951 лв. 9357 лв. 9553 лв. 9133 лв. 9315 лв.
28.06.2024 UAI 4701.5 лв. 9403 лв. 9850 лв. 9626 лв. 9180 лв. 9781 лв. 9558 лв. 9335 лв. 9740 лв. 9936 лв. 9517 лв. 9699 лв.
16.08.2024 UAI 5085.5 лв. 10171 лв. 10617 лв. 10394 лв. 9947 лв. 10549 лв. 10326 лв. 10102 лв. 10508 лв. 10704 лв. 10284 лв. 10466 лв.
23.08.2024 UAI 4879.5 лв. 9759 лв. 10205 лв. 9982 лв. 9536 лв. 10137 лв. 9914 лв. 9691 лв. 10096 лв. 10292 лв. 9873 лв. 10055 лв.
30.08.2024 UAI 4622 лв. 9244 лв. 9691 лв. 9468 лв. 9021 лв. 9623 лв. 9399 лв. 9176 лв. 9581 лв. 9778 лв. 9358 лв. 9540 лв.
06.09.2024 UAI 4622 лв. 9244 лв. 9691 лв. 9468 лв. 9021 лв. 9623 лв. 9399 лв. 9176 лв. 9581 лв. 9778 лв. 9358 лв. 9540 лв.
13.09.2024 UAI 4622 лв. 9244 лв. 9691 лв. 9468 лв. 9021 лв. 9623 лв. 9399 лв. 9176 лв. 9581 лв. 9778 лв. 9358 лв. 9540 лв.
20.09.2024 UAI 4159 лв. 8318 лв. 8765 лв. 8542 лв. 8095 лв. 8697 лв. 8473 лв. 8250 лв. 8655 лв. 8852 лв. 8432 лв. 8614 лв.
27.09.2024 UAI 3927.5 лв. 7855 лв. 8302 лв. 8078 лв. 7632 лв. 8233 лв. 8010 лв. 7787 лв. 8192 лв. 8388 лв. 7969 лв. 8151 лв.
04.10.2024 UAI 3927.5 лв. 7855 лв. 8302 лв. 8078 лв. 7632 лв. 8233 лв. 8010 лв. 7787 лв. 8192 лв. 8388 лв. 7969 лв. 8151 лв.
11.10.2024 UAI 3675.5 лв. 7351 лв. 7802 лв. 7576 лв. 7125 лв. 7731 лв. 7506 лв. 7280 лв. 7688 лв. 7886 лв. 7462 лв. 7644 лв.
18.10.2024 UAI 3114.5 лв. 6229 лв. 6680 лв. 6455 лв. 6003 лв. 6610 лв. 6384 лв. 6158 лв. 6566 лв. 6765 лв. 6340 лв. 6522 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 3949 лв. 7898 лв. 8349 лв. 8123 лв. 7672 лв. 8278 лв. 8053 лв. 7827 лв. 8433 лв. 8235 лв. 8009 лв. 8191 лв.
03.05.2024 UAI 3949 лв. 7898 лв. 8349 лв. 8123 лв. 7672 лв. 8278 лв. 8053 лв. 7827 лв. 8433 лв. 8235 лв. 8009 лв. 8191 лв.
10.05.2024 UAI 4004 лв. 8008 лв. 8459 лв. 8233 лв. 7782 лв. 8388 лв. 8163 лв. 7937 лв. 8543 лв. 8345 лв. 8119 лв. 8301 лв.
17.05.2024 UAI 4196.5 лв. 8393 лв. 8842 лв. 8617 лв. 8169 лв. 8772 лв. 8548 лв. 8324 лв. 8927 лв. 8730 лв. 8506 лв. 8688 лв.
24.05.2024 UAI 4196.5 лв. 8393 лв. 8842 лв. 8617 лв. 8169 лв. 8772 лв. 8548 лв. 8324 лв. 8927 лв. 8730 лв. 8506 лв. 8688 лв.
31.05.2024 UAI 4608 лв. 9216 лв. 9664 лв. 9440 лв. 8993 лв. 9595 лв. 9371 лв. 9148 лв. 9750 лв. 9553 лв. 9330 лв. 9512 лв.
07.06.2024 UAI 4814 лв. 9628 лв. 10075 лв. 9851 лв. 9405 лв. 10006 лв. 9783 лв. 9560 лв. 10161 лв. 9965 лв. 9742 лв. 9924 лв.
14.06.2024 UAI 4814 лв. 9628 лв. 10075 лв. 9851 лв. 9405 лв. 10006 лв. 9783 лв. 9560 лв. 10161 лв. 9965 лв. 9742 лв. 9924 лв.
21.06.2024 UAI 4814 лв. 9628 лв. 10075 лв. 9851 лв. 9405 лв. 10006 лв. 9783 лв. 9560 лв. 10161 лв. 9965 лв. 9742 лв. 9924 лв.
28.06.2024 UAI 5021.5 лв. 10043 лв. 10489 лв. 10266 лв. 9819 лв. 10421 лв. 10198 лв. 9974 лв. 10576 лв. 10380 лв. 10156 лв. 10338 лв.
16.08.2024 UAI 5436 лв. 10872 лв. 11318 лв. 11095 лв. 10648 лв. 11250 лв. 11027 лв. 10803 лв. 11405 лв. 11209 лв. 10985 лв. 11167 лв.
23.08.2024 UAI 5215.5 лв. 10431 лв. 10877 лв. 10654 лв. 10207 лв. 10809 лв. 10586 лв. 10362 лв. 10964 лв. 10768 лв. 10544 лв. 10726 лв.
30.08.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 10326 лв. 10103 лв. 9656 лв. 10258 лв. 10034 лв. 9811 лв. 10413 лв. 10216 лв. 9993 лв. 10175 лв.
06.09.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 10326 лв. 10103 лв. 9656 лв. 10258 лв. 10034 лв. 9811 лв. 10413 лв. 10216 лв. 9993 лв. 10175 лв.
13.09.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 10326 лв. 10103 лв. 9656 лв. 10258 лв. 10034 лв. 9811 лв. 10413 лв. 10216 лв. 9993 лв. 10175 лв.
20.09.2024 UAI 4441.5 лв. 8883 лв. 9329 лв. 9106 лв. 8660 лв. 9261 лв. 9038 лв. 8815 лв. 9416 лв. 9220 лв. 8997 лв. 9179 лв.
27.09.2024 UAI 4192 лв. 8384 лв. 8831 лв. 8608 лв. 8161 лв. 8763 лв. 8539 лв. 8316 лв. 8918 лв. 8721 лв. 8498 лв. 8680 лв.
04.10.2024 UAI 4192 лв. 8384 лв. 8831 лв. 8608 лв. 8161 лв. 8763 лв. 8539 лв. 8316 лв. 8918 лв. 8721 лв. 8498 лв. 8680 лв.
11.10.2024 UAI 3920.5 лв. 7841 лв. 8292 лв. 8066 лв. 7615 лв. 8221 лв. 7996 лв. 7770 лв. 8376 лв. 8178 лв. 7952 лв. 8134 лв.
18.10.2024 UAI 3318.5 лв. 6637 лв. 7088 лв. 6863 лв. 6411 лв. 7018 лв. 6792 лв. 6566 лв. 7173 лв. 6974 лв. 6748 лв. 6930 лв.


DUBLEX FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 3949 лв. 7898 лв. 8349 лв. 8123 лв. 7672 лв. 8278 лв. 8053 лв. 7827 лв. 8433 лв. 8235 лв. 8009 лв. 8191 лв.
03.05.2024 UAI 3949 лв. 7898 лв. 8349 лв. 8123 лв. 7672 лв. 8278 лв. 8053 лв. 7827 лв. 8433 лв. 8235 лв. 8009 лв. 8191 лв.
10.05.2024 UAI 4004 лв. 8008 лв. 8459 лв. 8233 лв. 7782 лв. 8388 лв. 8163 лв. 7937 лв. 8543 лв. 8345 лв. 8119 лв. 8301 лв.
17.05.2024 UAI 4196.5 лв. 8393 лв. 8842 лв. 8617 лв. 8169 лв. 8772 лв. 8548 лв. 8324 лв. 8927 лв. 8730 лв. 8506 лв. 8688 лв.
