АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

KIRMAN HOTELS SIDERA LUXURY & SPA
Цена от: 1759 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар, на брега на морето.
Построен през 1998 г

В хотела
Хотелът разполага с:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 2 ресторанта а ла карте (средиземноморски, Kebab House, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещението на един ресторант 1 път - безплатно)
  • 6 бара
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • СПА център
  • фризьорски салон
  • магазини
  • пералня
  • конферентна зала (за 180 човека)

Стаи
Стаите разполагат с:
  • баня
  • душ
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини бар (безалкохолни напитки - в деня на настаняване, вода - ежедневно, безплатно)
  • сейф (платено)
  • балкон
  • почистване на стаи - ежедневно
  • смяна на спално бельо - 3 пъти в седмицата

Плаж
Собствен, пясък/глина.
Кей.
Бар на плажа: безплатно.
При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи: безплатно.


 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
28.04.2024 UAI 1580 лв. 3160 лв. 4412 лв. 1852 лв. 4412 лв. 3620 лв. 2312 лв. 3620 лв. 2312 лв.
05.05.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 4639 лв. 1957 лв. 4639 лв. 3787 лв. 2417 лв. 3787 лв. 2417 лв.
11.05.2024 UAI 1684.5 лв. 3369 лв. 4695 лв. 1983 лв. 4695 лв. 3829 лв. 2443 лв. 3829 лв. 2443 лв.
12.05.2024 UAI 1705.5 лв. 3411 лв. 4752 лв. 2010 лв. 4752 лв. 3871 лв. 2470 лв. 3871 лв. 2470 лв.
18.05.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5201 лв. 2217 лв. 5201 лв. 4203 лв. 2677 лв. 4203 лв. 2677 лв.
19.05.2024 UAI 1902.5 лв. 3805 лв. 5283 лв. 2255 лв. 5283 лв. 4265 лв. 2715 лв. 4265 лв. 2715 лв.
25.05.2024 UAI 2025 лв. 4050 лв. 5615 лв. 2408 лв. 5615 лв. 4510 лв. 2868 лв. 4510 лв. 2868 лв.
05.10.2024 UAI 1917.5 лв. 3835 лв. 5325 лв. 2274 лв. 5325 лв. 4295 лв. 2734 лв. 4295 лв. 2734 лв.
06.10.2024 UAI 1917.5 лв. 3835 лв. 5325 лв. 2274 лв. 5325 лв. 4295 лв. 2734 лв. 4295 лв. 2734 лв.
26.05.2024 UAI 2047.5 лв. 4095 лв. 5675 лв. 2557 лв. 5675 лв. 4555 лв. 3017 лв. 4555 лв. 3017 лв.
27.05.2024 UAI 2070 лв. 4140 лв. 5736 лв. 2706 лв. 5736 лв. 4600 лв. 3166 лв. 4600 лв. 3166 лв.
01.06.2024 UAI 2182 лв. 4364 лв. 6038 лв. 3451 лв. 6038 лв. 4824 лв. 3911 лв. 4824 лв. 3911 лв.
02.06.2024 UAI 2182 лв. 4364 лв. 6038 лв. 3451 лв. 6038 лв. 4824 лв. 3911 лв. 4824 лв. 3911 лв.
03.06.2024 UAI 2182 лв. 4364 лв. 6038 лв. 3451 лв. 6038 лв. 4824 лв. 3911 лв. 4824 лв. 3911 лв.
08.06.2024 UAI 2182 лв. 4364 лв. 6038 лв. 3451 лв. 6038 лв. 4824 лв. 3911 лв. 4824 лв. 3911 лв.
09.06.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6207 лв. 3559 лв. 6207 лв. 4949 лв. 4019 лв. 4949 лв. 4019 лв.
10.06.2024 UAI 2306.5 лв. 4613 лв. 6375 лв. 3668 лв. 6375 лв. 5073 лв. 4128 лв. 5073 лв. 4128 лв.
15.06.2024 UAI 2618 лв. 5236 лв. 7217 лв. 4213 лв. 7217 лв. 5696 лв. 4673 лв. 5696 лв. 4673 лв.
01.09.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7238 лв. 4227 лв. 7238 лв. 5712 лв. 4687 лв. 5712 лв. 4687 лв.
02.09.2024 UAI 2569 лв. 5138 лв. 7083 лв. 4127 лв. 7083 лв. 5598 лв. 4587 лв. 5598 лв. 4587 лв.
07.09.2024 UAI 2340.5 лв. 4681 лв. 6467 лв. 3728 лв. 6467 лв. 5141 лв. 4188 лв. 5141 лв. 4188 лв.
08.09.2024 UAI 2340.5 лв. 4681 лв. 6467 лв. 3728 лв. 6467 лв. 5141 лв. 4188 лв. 5141 лв. 4188 лв.
09.09.2024 UAI 2340.5 лв. 4681 лв. 6467 лв. 3728 лв. 6467 лв. 5141 лв. 4188 лв. 5141 лв. 4188 лв.
14.09.2024 UAI 2340.5 лв. 4681 лв. 6467 лв. 3728 лв. 6467 лв. 5141 лв. 4188 лв. 5141 лв. 4188 лв.
15.09.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6405 лв. 3688 лв. 6405 лв. 5096 лв. 4148 лв. 5096 лв. 4148 лв.
16.09.2024 UAI 2295 лв. 4590 лв. 6344 лв. 3649 лв. 6344 лв. 5050 лв. 4109 лв. 5050 лв. 4109 лв.
21.09.2024 UAI 2182 лв. 4364 лв. 6038 лв. 3451 лв. 6038 лв. 4824 лв. 3911 лв. 4824 лв. 3911 лв.
22.09.2024 UAI 2182 лв. 4364 лв. 6038 лв. 3451 лв. 6038 лв. 4824 лв. 3911 лв. 4824 лв. 3911 лв.
23.09.2024 UAI 2182 лв. 4364 лв. 6038 лв. 3451 лв. 6038 лв. 4824 лв. 3911 лв. 4824 лв. 3911 лв.
16.06.2024 UAI 2618 лв. 5236 лв. 7217 лв. 4213 лв. 7217 лв. 5696 лв. 4673 лв. 5696 лв. 4673 лв.
17.06.2024 UAI 2618 лв. 5236 лв. 7217 лв. 4213 лв. 7217 лв. 5696 лв. 4673 лв. 5696 лв. 4673 лв.
22.06.2024 UAI 2635.5 лв. 5271 лв. 7264 лв. 4243 лв. 7264 лв. 5731 лв. 4703 лв. 5731 лв. 4703 лв.
23.06.2024 UAI 2653 лв. 5306 лв. 7311 лв. 4274 лв. 7311 лв. 5766 лв. 4734 лв. 5766 лв. 4734 лв.
24.06.2024 UAI 2670.5 лв. 5341 лв. 7358 лв. 4304 лв. 7358 лв. 5801 лв. 4764 лв. 5801 лв. 4764 лв.
29.06.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
30.06.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
06.07.2024 UAI 2747 лв. 5494 лв. 7564 лв. 4438 лв. 7564 лв. 5954 лв. 4898 лв. 5954 лв. 4898 лв.
07.07.2024 UAI 2750 лв. 5500 лв. 7573 лв. 4444 лв. 7573 лв. 5960 лв. 4904 лв. 5960 лв. 4904 лв.
13.07.2024 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7609 лв. 4467 лв. 7609 лв. 5987 лв. 4927 лв. 5987 лв. 4927 лв.
14.07.2024 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7609 лв. 4467 лв. 7609 лв. 5987 лв. 4927 лв. 5987 лв. 4927 лв.
20.07.2024 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7609 лв. 4467 лв. 7609 лв. 5987 лв. 4927 лв. 5987 лв. 4927 лв.
21.07.2024 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7609 лв. 4467 лв. 7609 лв. 5987 лв. 4927 лв. 5987 лв. 4927 лв.
27.07.2024 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7609 лв. 4467 лв. 7609 лв. 5987 лв. 4927 лв. 5987 лв. 4927 лв.
28.07.2024 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7609 лв. 4467 лв. 7609 лв. 5987 лв. 4927 лв. 5987 лв. 4927 лв.
03.08.2024 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7609 лв. 4467 лв. 7609 лв. 5987 лв. 4927 лв. 5987 лв. 4927 лв.
04.08.2024 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7609 лв. 4467 лв. 7609 лв. 5987 лв. 4927 лв. 5987 лв. 4927 лв.
10.08.2024 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7609 лв. 4467 лв. 7609 лв. 5987 лв. 4927 лв. 5987 лв. 4927 лв.
11.08.2024 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7609 лв. 4467 лв. 7609 лв. 5987 лв. 4927 лв. 5987 лв. 4927 лв.
17.08.2024 UAI 2760 лв. 5520 лв. 7600 лв. 4462 лв. 7600 лв. 5980 лв. 4922 лв. 5980 лв. 4922 лв.
18.08.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7591 лв. 4456 лв. 7591 лв. 5974 лв. 4916 лв. 5974 лв. 4916 лв.
24.08.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
25.08.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
26.08.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
31.08.2024 UAI 2683 лв. 5366 лв. 7392 лв. 4327 лв. 7392 лв. 5826 лв. 4787 лв. 5826 лв. 4787 лв.
28.09.2024 UAI 2031 лв. 4062 лв. 5631 лв. 2778 лв. 5631 лв. 4522 лв. 3238 лв. 4522 лв. 3238 лв.
29.09.2024 UAI 1993 лв. 3986 лв. 5529 лв. 2610 лв. 5529 лв. 4446 лв. 3070 лв. 4446 лв. 3070 лв.
30.09.2024 UAI 1955.5 лв. 3911 лв. 5427 лв. 2442 лв. 5427 лв. 4371 лв. 2902 лв. 4371 лв. 2902 лв.
12.10.2024 UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5141 лв. 2190 лв. 5141 лв. 4159 лв. 2650 лв. 4159 лв. 2650 лв.
13.10.2024 UAI 1827 лв. 3654 лв. 5080 лв. 2161 лв. 5080 лв. 4114 лв. 2621 лв. 4114 лв. 2621 лв.
19.10.2024 UAI 1759 лв. 3518 лв. 4897 лв. 2076 лв. 4897 лв. 3978 лв. 2536 лв. 3978 лв. 2536 лв.
20.10.2024 UAI 1759 лв. 3518 лв. 4897 лв. 2076 лв. 4897 лв. 3978 лв. 2536 лв. 3978 лв. 2536 лв.
27.04.2024 UAI 1552 лв. 3104 лв. 4337 лв. 1817 лв. 4337 лв. 3564 лв. 2277 лв. 3564 лв. 2277 лв.
04.05.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 4639 лв. 1957 лв. 4639 лв. 3787 лв. 2417 лв. 3787 лв. 2417 лв.
26.10.2024 UAI 1759 лв. 3518 лв. 4897 лв. 2076 лв. 4897 лв. 3978 лв. 2536 лв. 3978 лв. 2536 лв.
27.10.2024 UAI 1759 лв. 3518 лв. 4897 лв. 2076 лв. 4897 лв. 3978 лв. 2536 лв. 3978 лв. 2536 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
28.04.2024 UAI 1599.5 лв. 3199 лв. 4465 лв. 1877 лв. 4465 лв. 3659 лв. 2337 лв. 3659 лв. 2337 лв.
05.05.2024 UAI 1683 лв. 3366 лв. 4692 лв. 1982 лв. 4692 лв. 3826 лв. 2442 лв. 3826 лв. 2442 лв.
11.05.2024 UAI 1704 лв. 3408 лв. 4748 лв. 2008 лв. 4748 лв. 3868 лв. 2468 лв. 3868 лв. 2468 лв.
12.05.2024 UAI 1725 лв. 3450 лв. 4805 лв. 2034 лв. 4805 лв. 3910 лв. 2494 лв. 3910 лв. 2494 лв.
18.05.2024 UAI 1892 лв. 3784 лв. 5256 лв. 2243 лв. 5256 лв. 4244 лв. 2703 лв. 4244 лв. 2703 лв.
19.05.2024 UAI 1923.5 лв. 3847 лв. 5340 лв. 2281 лв. 5340 лв. 4307 лв. 2741 лв. 4307 лв. 2741 лв.
25.05.2024 UAI 2047.5 лв. 4095 лв. 5676 лв. 2437 лв. 5676 лв. 4555 лв. 2897 лв. 4555 лв. 2897 лв.
05.10.2024 UAI 1939 лв. 3878 лв. 5382 лв. 2301 лв. 5382 лв. 4338 лв. 2761 лв. 4338 лв. 2761 лв.
06.10.2024 UAI 1939 лв. 3878 лв. 5382 лв. 2301 лв. 5382 лв. 4338 лв. 2761 лв. 4338 лв. 2761 лв.
26.05.2024 UAI 2071.5 лв. 4143 лв. 5740 лв. 2590 лв. 5740 лв. 4603 лв. 3050 лв. 4603 лв. 3050 лв.
27.05.2024 UAI 2095 лв. 4190 лв. 5804 лв. 2742 лв. 5804 лв. 4650 лв. 3202 лв. 4650 лв. 3202 лв.
01.06.2024 UAI 2213.5 лв. 4427 лв. 6124 лв. 3506 лв. 6124 лв. 4887 лв. 3966 лв. 4887 лв. 3966 лв.
02.06.2024 UAI 2213.5 лв. 4427 лв. 6124 лв. 3506 лв. 6124 лв. 4887 лв. 3966 лв. 4887 лв. 3966 лв.
03.06.2024 UAI 2213.5 лв. 4427 лв. 6124 лв. 3506 лв. 6124 лв. 4887 лв. 3966 лв. 4887 лв. 3966 лв.
08.06.2024 UAI 2213.5 лв. 4427 лв. 6124 лв. 3506 лв. 6124 лв. 4887 лв. 3966 лв. 4887 лв. 3966 лв.
09.06.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6294 лв. 3616 лв. 6294 лв. 5013 лв. 4076 лв. 5013 лв. 4076 лв.
10.06.2024 UAI 2339.5 лв. 4679 лв. 6464 лв. 3726 лв. 6464 лв. 5139 лв. 4186 лв. 5139 лв. 4186 лв.
15.06.2024 UAI 2654.5 лв. 5309 лв. 7315 лв. 4277 лв. 7315 лв. 5769 лв. 4737 лв. 5769 лв. 4737 лв.
01.09.2024 UAI 2660.5 лв. 5321 лв. 7331 лв. 4287 лв. 7331 лв. 5781 лв. 4747 лв. 5781 лв. 4747 лв.
02.09.2024 UAI 2603 лв. 5206 лв. 7175 лв. 4186 лв. 7175 лв. 5666 лв. 4646 лв. 5666 лв. 4646 лв.
07.09.2024 UAI 2372.5 лв. 4745 лв. 6552 лв. 3784 лв. 6552 лв. 5205 лв. 4244 лв. 5205 лв. 4244 лв.
08.09.2024 UAI 2372.5 лв. 4745 лв. 6552 лв. 3784 лв. 6552 лв. 5205 лв. 4244 лв. 5205 лв. 4244 лв.
09.09.2024 UAI 2372.5 лв. 4745 лв. 6552 лв. 3784 лв. 6552 лв. 5205 лв. 4244 лв. 5205 лв. 4244 лв.
14.09.2024 UAI 2372.5 лв. 4745 лв. 6552 лв. 3784 лв. 6552 лв. 5205 лв. 4244 лв. 5205 лв. 4244 лв.
15.09.2024 UAI 2349.5 лв. 4699 лв. 6491 лв. 3744 лв. 6491 лв. 5159 лв. 4204 лв. 5159 лв. 4204 лв.
16.09.2024 UAI 2327 лв. 4654 лв. 6430 лв. 3704 лв. 6430 лв. 5114 лв. 4164 лв. 5114 лв. 4164 лв.
21.09.2024 UAI 2213.5 лв. 4427 лв. 6124 лв. 3506 лв. 6124 лв. 4887 лв. 3966 лв. 4887 лв. 3966 лв.
22.09.2024 UAI 2213.5 лв. 4427 лв. 6124 лв. 3506 лв. 6124 лв. 4887 лв. 3966 лв. 4887 лв. 3966 лв.
23.09.2024 UAI 2213.5 лв. 4427 лв. 6124 лв. 3506 лв. 6124 лв. 4887 лв. 3966 лв. 4887 лв. 3966 лв.
16.06.2024 UAI 2654.5 лв. 5309 лв. 7315 лв. 4277 лв. 7315 лв. 5769 лв. 4737 лв. 5769 лв. 4737 лв.
17.06.2024 UAI 2654.5 лв. 5309 лв. 7315 лв. 4277 лв. 7315 лв. 5769 лв. 4737 лв. 5769 лв. 4737 лв.
22.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 7362 лв. 4307 лв. 7362 лв. 5804 лв. 4767 лв. 5804 лв. 4767 лв.
23.06.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 7409 лв. 4337 лв. 7409 лв. 5839 лв. 4797 лв. 5839 лв. 4797 лв.
24.06.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7455 лв. 4367 лв. 7455 лв. 5873 лв. 4827 лв. 5873 лв. 4827 лв.
29.06.2024 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 7642 лв. 4489 лв. 7642 лв. 6011 лв. 4949 лв. 6011 лв. 4949 лв.
30.06.2024 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 7642 лв. 4489 лв. 7642 лв. 6011 лв. 4949 лв. 6011 лв. 4949 лв.
06.07.2024 UAI 2782 лв. 5564 лв. 7659 лв. 4500 лв. 7659 лв. 6024 лв. 4960 лв. 6024 лв. 4960 лв.
07.07.2024 UAI 2785 лв. 5570 лв. 7667 лв. 4505 лв. 7667 лв. 6030 лв. 4965 лв. 6030 лв. 4965 лв.
13.07.2024 UAI 2797.5 лв. 5595 лв. 7701 лв. 4527 лв. 7701 лв. 6055 лв. 4987 лв. 6055 лв. 4987 лв.
14.07.2024 UAI 2797.5 лв. 5595 лв. 7701 лв. 4527 лв. 7701 лв. 6055 лв. 4987 лв. 6055 лв. 4987 лв.
20.07.2024 UAI 2797.5 лв. 5595 лв. 7701 лв. 4527 лв. 7701 лв. 6055 лв. 4987 лв. 6055 лв. 4987 лв.
21.07.2024 UAI 2797.5 лв. 5595 лв. 7701 лв. 4527 лв. 7701 лв. 6055 лв. 4987 лв. 6055 лв. 4987 лв.
27.07.2024 UAI 2797.5 лв. 5595 лв. 7701 лв. 4527 лв. 7701 лв. 6055 лв. 4987 лв. 6055 лв. 4987 лв.
28.07.2024 UAI 2797.5 лв. 5595 лв. 7701 лв. 4527 лв. 7701 лв. 6055 лв. 4987 лв. 6055 лв. 4987 лв.
03.08.2024 UAI 2797.5 лв. 5595 лв. 7701 лв. 4527 лв. 7701 лв. 6055 лв. 4987 лв. 6055 лв. 4987 лв.
04.08.2024 UAI 2797.5 лв. 5595 лв. 7701 лв. 4527 лв. 7701 лв. 6055 лв. 4987 лв. 6055 лв. 4987 лв.
10.08.2024 UAI 2797.5 лв. 5595 лв. 7701 лв. 4527 лв. 7701 лв. 6055 лв. 4987 лв. 6055 лв. 4987 лв.
11.08.2024 UAI 2797.5 лв. 5595 лв. 7701 лв. 4527 лв. 7701 лв. 6055 лв. 4987 лв. 6055 лв. 4987 лв.
17.08.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 7692 лв. 4522 лв. 7692 лв. 6049 лв. 4982 лв. 6049 лв. 4982 лв.
18.08.2024 UAI 2791 лв. 5582 лв. 7684 лв. 4516 лв. 7684 лв. 6042 лв. 4976 лв. 6042 лв. 4976 лв.
24.08.2024 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 7642 лв. 4489 лв. 7642 лв. 6011 лв. 4949 лв. 6011 лв. 4949 лв.
25.08.2024 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 7642 лв. 4489 лв. 7642 лв. 6011 лв. 4949 лв. 6011 лв. 4949 лв.
26.08.2024 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 7642 лв. 4489 лв. 7642 лв. 6011 лв. 4949 лв. 6011 лв. 4949 лв.
31.08.2024 UAI 2718 лв. 5436 лв. 7486 лв. 4388 лв. 7486 лв. 5896 лв. 4848 лв. 5896 лв. 4848 лв.
28.09.2024 UAI 2056.5 лв. 4113 лв. 5700 лв. 2817 лв. 5700 лв. 4573 лв. 3277 лв. 4573 лв. 3277 лв.
29.09.2024 UAI 2017.5 лв. 4035 лв. 5594 лв. 2645 лв. 5594 лв. 4495 лв. 3105 лв. 4495 лв. 3105 лв.
30.09.2024 UAI 1978 лв. 3956 лв. 5488 лв. 2473 лв. 5488 лв. 4416 лв. 2933 лв. 4416 лв. 2933 лв.
12.10.2024 UAI 1871 лв. 3742 лв. 5199 лв. 2216 лв. 5199 лв. 4202 лв. 2676 лв. 4202 лв. 2676 лв.
13.10.2024 UAI 1848 лв. 3696 лв. 5137 лв. 2188 лв. 5137 лв. 4156 лв. 2648 лв. 4156 лв. 2648 лв.
19.10.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв. 4954 лв. 2103 лв. 4954 лв. 4021 лв. 2563 лв. 4021 лв. 2563 лв.
20.10.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв. 4954 лв. 2103 лв. 4954 лв. 4021 лв. 2563 лв. 4021 лв. 2563 лв.
27.04.2024 UAI 1571.5 лв. 3143 лв. 4390 лв. 1842 лв. 4390 лв. 3603 лв. 2302 лв. 3603 лв. 2302 лв.
04.05.2024 UAI 1683 лв. 3366 лв. 4692 лв. 1982 лв. 4692 лв. 3826 лв. 2442 лв. 3826 лв. 2442 лв.
26.10.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв. 4954 лв. 2103 лв. 4954 лв. 4021 лв. 2563 лв. 4021 лв. 2563 лв.
27.10.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв. 4954 лв. 2103 лв. 4954 лв. 4021 лв. 2563 лв. 4021 лв. 2563 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
28.04.2024 UAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4545 лв. 1913 лв. 4545 лв. 3717 лв. 2373 лв. 3717 лв. 2373 лв.
05.05.2024 UAI 1712.5 лв. 3425 лв. 4771 лв. 2018 лв. 4771 лв. 3885 лв. 2478 лв. 3885 лв. 2478 лв.
11.05.2024 UAI 1733.5 лв. 3467 лв. 4828 лв. 2044 лв. 4828 лв. 3927 лв. 2504 лв. 3927 лв. 2504 лв.
12.05.2024 UAI 1754.5 лв. 3509 лв. 4884 лв. 2071 лв. 4884 лв. 3969 лв. 2531 лв. 3969 лв. 2531 лв.
18.05.2024 UAI 1923 лв. 3846 лв. 5339 лв. 2281 лв. 5339 лв. 4306 лв. 2741 лв. 4306 лв. 2741 лв.
19.05.2024 UAI 1954.5 лв. 3909 лв. 5425 лв. 2321 лв. 5425 лв. 4369 лв. 2781 лв. 4369 лв. 2781 лв.
25.05.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5768 лв. 2479 лв. 5768 лв. 4624 лв. 2939 лв. 4624 лв. 2939 лв.
05.10.2024 UAI 1970.5 лв. 3941 лв. 5468 лв. 2341 лв. 5468 лв. 4401 лв. 2801 лв. 4401 лв. 2801 лв.
06.10.2024 UAI 1970.5 лв. 3941 лв. 5468 лв. 2341 лв. 5468 лв. 4401 лв. 2801 лв. 4401 лв. 2801 лв.
26.05.2024 UAI 2108 лв. 4216 лв. 5839 лв. 2639 лв. 5839 лв. 4676 лв. 3099 лв. 4676 лв. 3099 лв.
27.05.2024 UAI 2134.5 лв. 4269 лв. 5911 лв. 2799 лв. 5911 лв. 4729 лв. 3259 лв. 4729 лв. 3259 лв.
01.06.2024 UAI 2266.5 лв. 4533 лв. 6267 лв. 3599 лв. 6267 лв. 4993 лв. 4059 лв. 4993 лв. 4059 лв.
02.06.2024 UAI 2266.5 лв. 4533 лв. 6267 лв. 3599 лв. 6267 лв. 4993 лв. 4059 лв. 4993 лв. 4059 лв.
03.06.2024 UAI 2266.5 лв. 4533 лв. 6267 лв. 3599 лв. 6267 лв. 4993 лв. 4059 лв. 4993 лв. 4059 лв.
08.06.2024 UAI 2266.5 лв. 4533 лв. 6267 лв. 3599 лв. 6267 лв. 4993 лв. 4059 лв. 4993 лв. 4059 лв.
09.06.2024 UAI 2330.5 лв. 4661 лв. 6440 лв. 3711 лв. 6440 лв. 5121 лв. 4171 лв. 5121 лв. 4171 лв.
10.06.2024 UAI 2395 лв. 4790 лв. 6613 лв. 3823 лв. 6613 лв. 5250 лв. 4283 лв. 5250 лв. 4283 лв.
15.06.2024 UAI 2715.5 лв. 5431 лв. 7479 лв. 4383 лв. 7479 лв. 5891 лв. 4843 лв. 5891 лв. 4843 лв.
01.09.2024 UAI 2718 лв. 5436 лв. 7485 лв. 4388 лв. 7485 лв. 5896 лв. 4848 лв. 5896 лв. 4848 лв.
02.09.2024 UAI 2659.5 лв. 5319 лв. 7327 лв. 4285 лв. 7327 лв. 5779 лв. 4745 лв. 5779 лв. 4745 лв.
07.09.2024 UAI 2425 лв. 4850 лв. 6695 лв. 3876 лв. 6695 лв. 5310 лв. 4336 лв. 5310 лв. 4336 лв.
08.09.2024 UAI 2425 лв. 4850 лв. 6695 лв. 3876 лв. 6695 лв. 5310 лв. 4336 лв. 5310 лв. 4336 лв.
09.09.2024 UAI 2425 лв. 4850 лв. 6695 лв. 3876 лв. 6695 лв. 5310 лв. 4336 лв. 5310 лв. 4336 лв.
14.09.2024 UAI 2425 лв. 4850 лв. 6695 лв. 3876 лв. 6695 лв. 5310 лв. 4336 лв. 5310 лв. 4336 лв.
15.09.2024 UAI 2402.5 лв. 4805 лв. 6634 лв. 3836 лв. 6634 лв. 5265 лв. 4296 лв. 5265 лв. 4296 лв.
16.09.2024 UAI 2380 лв. 4760 лв. 6573 лв. 3797 лв. 6573 лв. 5220 лв. 4257 лв. 5220 лв. 4257 лв.
21.09.2024 UAI 2266.5 лв. 4533 лв. 6267 лв. 3599 лв. 6267 лв. 4993 лв. 4059 лв. 4993 лв. 4059 лв.
22.09.2024 UAI 2266.5 лв. 4533 лв. 6267 лв. 3599 лв. 6267 лв. 4993 лв. 4059 лв. 4993 лв. 4059 лв.
23.09.2024 UAI 2266.5 лв. 4533 лв. 6267 лв. 3599 лв. 6267 лв. 4993 лв. 4059 лв. 4993 лв. 4059 лв.
16.06.2024 UAI 2715.5 лв. 5431 лв. 7479 лв. 4383 лв. 7479 лв. 5891 лв. 4843 лв. 5891 лв. 4843 лв.
17.06.2024 UAI 2715.5 лв. 5431 лв. 7479 лв. 4383 лв. 7479 лв. 5891 лв. 4843 лв. 5891 лв. 4843 лв.
22.06.2024 UAI 2732.5 лв. 5465 лв. 7525 лв. 4413 лв. 7525 лв. 5925 лв. 4873 лв. 5925 лв. 4873 лв.
23.06.2024 UAI 2749.5 лв. 5499 лв. 7571 лв. 4443 лв. 7571 лв. 5959 лв. 4903 лв. 5959 лв. 4903 лв.
24.06.2024 UAI 2766.5 лв. 5533 лв. 7617 лв. 4473 лв. 7617 лв. 5993 лв. 4933 лв. 5993 лв. 4933 лв.
29.06.2024 UAI 2835 лв. 5670 лв. 7802 лв. 4592 лв. 7802 лв. 6130 лв. 5052 лв. 6130 лв. 5052 лв.
30.06.2024 UAI 2835 лв. 5670 лв. 7802 лв. 4592 лв. 7802 лв. 6130 лв. 5052 лв. 6130 лв. 5052 лв.
06.07.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7817 лв. 4602 лв. 7817 лв. 6141 лв. 5062 лв. 6141 лв. 5062 лв.
07.07.2024 UAI 2843 лв. 5686 лв. 7824 лв. 4607 лв. 7824 лв. 6146 лв. 5067 лв. 6146 лв. 5067 лв.
13.07.2024 UAI 2854.5 лв. 5709 лв. 7854 лв. 4626 лв. 7854 лв. 6169 лв. 5086 лв. 6169 лв. 5086 лв.
14.07.2024 UAI 2854.5 лв. 5709 лв. 7854 лв. 4626 лв. 7854 лв. 6169 лв. 5086 лв. 6169 лв. 5086 лв.
