Ранни записвания БОДРУМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

SALMAKIS RESORT SPA
Цена от: 685.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището и на 1.5 км от центъра на гр. Бодрум, в селището Бардакчи, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 ресторанта а la carte (османски, средиземноморски, по заявка, посещението на един от ресторантите веднъж по време на престоя - безплатно), 5 бара, открит басейн, закрит басейн (с подгряване), лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 230 чов.)
За децата са предвидени детски басейн, детска площадка, мини-клуб (4–12 год.), детегледачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня с вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (ежедневно се зарежда с вода - безплатно), сейф (платено), под - мокет или теракот, балкон / тераса, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, room service (платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясъчен. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са сауна, турска баня, джакузи, волейбол на плажа, тенис на маса, тенис корт с бетонно покритие (през деня), наем на тенис ракети и топки (срещу депозит), дартс, безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, парна баня, фитнес зала, SPA-център, аеробика, уроци по тенис, билярд, дайвинг, уроци по гмуркане, осветление на тенис корта


 

 
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 HB 591.5 лв. 1183 лв. 1661 лв. 779 лв. 1348 лв. 944 лв. 1513 лв. 1323 лв.
30.04.2024 HB 591.5 лв. 1183 лв. 1661 лв. 779 лв. 1348 лв. 944 лв. 1513 лв. 1323 лв.
05.05.2024 HB 630 лв. 1260 лв. 1766 лв. 838 лв. 1425 лв. 1003 лв. 1590 лв. 1400 лв.
07.05.2024 HB 656 лв. 1312 лв. 1836 лв. 877 лв. 1477 лв. 1042 лв. 1642 лв. 1452 лв.
12.05.2024 HB 656 лв. 1312 лв. 1836 лв. 877 лв. 1477 лв. 1042 лв. 1642 лв. 1452 лв.
14.05.2024 HB 656 лв. 1312 лв. 1836 лв. 877 лв. 1477 лв. 1042 лв. 1642 лв. 1452 лв.
19.05.2024 HB 656 лв. 1312 лв. 1836 лв. 877 лв. 1477 лв. 1042 лв. 1642 лв. 1452 лв.
21.05.2024 HB 656 лв. 1312 лв. 1836 лв. 877 лв. 1477 лв. 1042 лв. 1642 лв. 1452 лв.
26.05.2024 HB 656 лв. 1312 лв. 1836 лв. 877 лв. 1477 лв. 1042 лв. 1642 лв. 1452 лв.
28.05.2024 HB 749.5 лв. 1499 лв. 2088 лв. 1016 лв. 1664 лв. 1181 лв. 1829 лв. 1639 лв.
02.06.2024 HB 889 лв. 1778 лв. 2465 лв. 1226 лв. 1943 лв. 1391 лв. 2108 лв. 1918 лв.
04.06.2024 HB 889 лв. 1778 лв. 2465 лв. 1226 лв. 1943 лв. 1391 лв. 2108 лв. 1918 лв.
09.06.2024 HB 889 лв. 1778 лв. 2465 лв. 1226 лв. 1943 лв. 1391 лв. 2108 лв. 1918 лв.
11.06.2024 HB 906 лв. 1812 лв. 2511 лв. 1252 лв. 1977 лв. 1417 лв. 2142 лв. 1952 лв.
16.06.2024 HB 931.5 лв. 1863 лв. 2579 лв. 1290 лв. 2028 лв. 1455 лв. 2193 лв. 2003 лв.
18.06.2024 HB 931.5 лв. 1863 лв. 2579 лв. 1290 лв. 2028 лв. 1455 лв. 2193 лв. 2003 лв.
23.06.2024 HB 1078 лв. 2156 лв. 2975 лв. 1509 лв. 2321 лв. 1674 лв. 2486 лв. 2296 лв.
18.08.2024 HB 1423 лв. 2846 лв. 3906 лв. 2027 лв. 3011 лв. 2192 лв. 3176 лв. 2986 лв.
20.08.2024 HB 1423 лв. 2846 лв. 3906 лв. 2027 лв. 3011 лв. 2192 лв. 3176 лв. 2986 лв.
25.08.2024 HB 1423 лв. 2846 лв. 3906 лв. 2027 лв. 3011 лв. 2192 лв. 3176 лв. 2986 лв.
27.08.2024 HB 1361.5 лв. 2723 лв. 3741 лв. 1935 лв. 2888 лв. 2100 лв. 3053 лв. 2863 лв.
01.09.2024 HB 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1567 лв. 2398 лв. 1732 лв. 2563 лв. 2373 лв.
03.09.2024 HB 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1567 лв. 2398 лв. 1732 лв. 2563 лв. 2373 лв.
08.09.2024 HB 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1567 лв. 2398 лв. 1732 лв. 2563 лв. 2373 лв.
10.09.2024 HB 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1567 лв. 2398 лв. 1732 лв. 2563 лв. 2373 лв.
15.09.2024 HB 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1567 лв. 2398 лв. 1732 лв. 2563 лв. 2373 лв.
17.09.2024 HB 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1567 лв. 2398 лв. 1732 лв. 2563 лв. 2373 лв.
22.09.2024 HB 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1567 лв. 2398 лв. 1732 лв. 2563 лв. 2373 лв.
24.09.2024 HB 1030.5 лв. 2061 лв. 2846 лв. 1438 лв. 2226 лв. 1603 лв. 2391 лв. 2201 лв.
29.09.2024 HB 685.5 лв. 1371 лв. 1915 лв. 921 лв. 1536 лв. 1086 лв. 1701 лв. 1511 лв.
01.10.2024 HB 685.5 лв. 1371 лв. 1915 лв. 921 лв. 1536 лв. 1086 лв. 1701 лв. 1511 лв.
06.10.2024 HB 685.5 лв. 1371 лв. 1915 лв. 921 лв. 1536 лв. 1086 лв. 1701 лв. 1511 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 HB 646 лв. 1292 лв. 1809 лв. 862 лв. 1457 лв. 1027 лв. 1622 лв. 1432 лв.
30.04.2024 HB 646 лв. 1292 лв. 1809 лв. 862 лв. 1457 лв. 1027 лв. 1622 лв. 1432 лв.
05.05.2024 HB 687.5 лв. 1375 лв. 1920 лв. 924 лв. 1540 лв. 1089 лв. 1705 лв. 1515 лв.
07.05.2024 HB 715 лв. 1430 лв. 1994 лв. 965 лв. 1595 лв. 1130 лв. 1760 лв. 1570 лв.
12.05.2024 HB 715 лв. 1430 лв. 1994 лв. 965 лв. 1595 лв. 1130 лв. 1760 лв. 1570 лв.
14.05.2024 HB 715 лв. 1430 лв. 1994 лв. 965 лв. 1595 лв. 1130 лв. 1760 лв. 1570 лв.
19.05.2024 HB 715 лв. 1430 лв. 1994 лв. 965 лв. 1595 лв. 1130 лв. 1760 лв. 1570 лв.
21.05.2024 HB 715 лв. 1430 лв. 1994 лв. 965 лв. 1595 лв. 1130 лв. 1760 лв. 1570 лв.
26.05.2024 HB 715 лв. 1430 лв. 1994 лв. 965 лв. 1595 лв. 1130 лв. 1760 лв. 1570 лв.
28.05.2024 HB 822 лв. 1644 лв. 2284 лв. 1126 лв. 1809 лв. 1291 лв. 1974 лв. 1784 лв.
02.06.2024 HB 983.5 лв. 1967 лв. 2719 лв. 1367 лв. 2132 лв. 1532 лв. 2297 лв. 2107 лв.
04.06.2024 HB 983.5 лв. 1967 лв. 2719 лв. 1367 лв. 2132 лв. 1532 лв. 2297 лв. 2107 лв.
09.06.2024 HB 983.5 лв. 1967 лв. 2719 лв. 1367 лв. 2132 лв. 1532 лв. 2297 лв. 2107 лв.
11.06.2024 HB 1002.5 лв. 2005 лв. 2771 лв. 1396 лв. 2170 лв. 1561 лв. 2335 лв. 2145 лв.
16.06.2024 HB 1031.5 лв. 2063 лв. 2849 лв. 1440 лв. 2228 лв. 1605 лв. 2393 лв. 2203 лв.
18.06.2024 HB 1031.5 лв. 2063 лв. 2849 лв. 1440 лв. 2228 лв. 1605 лв. 2393 лв. 2203 лв.
23.06.2024 HB 1178 лв. 2356 лв. 3245 лв. 1659 лв. 2521 лв. 1824 лв. 2686 лв. 2496 лв.
18.08.2024 HB 1548 лв. 3096 лв. 4244 лв. 2214 лв. 3261 лв. 2379 лв. 3426 лв. 3236 лв.
20.08.2024 HB 1548 лв. 3096 лв. 4244 лв. 2214 лв. 3261 лв. 2379 лв. 3426 лв. 3236 лв.
25.08.2024 HB 1548 лв. 3096 лв. 4244 лв. 2214 лв. 3261 лв. 2379 лв. 3426 лв. 3236 лв.
27.08.2024 HB 1482 лв. 2964 лв. 4066 лв. 2115 лв. 3129 лв. 2280 лв. 3294 лв. 3104 лв.
01.09.2024 HB 1218.5 лв. 2437 лв. 3355 лв. 1720 лв. 2602 лв. 1885 лв. 2767 лв. 2577 лв.
03.09.2024 HB 1218.5 лв. 2437 лв. 3355 лв. 1720 лв. 2602 лв. 1885 лв. 2767 лв. 2577 лв.
08.09.2024 HB 1218.5 лв. 2437 лв. 3355 лв. 1720 лв. 2602 лв. 1885 лв. 2767 лв. 2577 лв.
10.09.2024 HB 1218.5 лв. 2437 лв. 3355 лв. 1720 лв. 2602 лв. 1885 лв. 2767 лв. 2577 лв.
15.09.2024 HB 1218.5 лв. 2437 лв. 3355 лв. 1720 лв. 2602 лв. 1885 лв. 2767 лв. 2577 лв.
17.09.2024 HB 1218.5 лв. 2437 лв. 3355 лв. 1720 лв. 2602 лв. 1885 лв. 2767 лв. 2577 лв.
22.09.2024 HB 1218.5 лв. 2437 лв. 3355 лв. 1720 лв. 2602 лв. 1885 лв. 2767 лв. 2577 лв.
24.09.2024 HB 1124.5 лв. 2249 лв. 3101 лв. 1579 лв. 2414 лв. 1744 лв. 2579 лв. 2389 лв.
29.09.2024 HB 748 лв. 1496 лв. 2084 лв. 1015 лв. 1661 лв. 1180 лв. 1826 лв. 1636 лв.
01.10.2024 HB 748 лв. 1496 лв. 2084 лв. 1015 лв. 1661 лв. 1180 лв. 1826 лв. 1636 лв.
06.10.2024 HB 748 лв. 1496 лв. 2084 лв. 1015 лв. 1661 лв. 1180 лв. 1826 лв. 1636 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 748 лв. 1496 лв. 2084 лв. 1015 лв. 1661 лв. 1180 лв. 1826 лв. 1636 лв.
30.04.2024 UAI 748 лв. 1496 лв. 2084 лв. 1015 лв. 1661 лв. 1180 лв. 1826 лв. 1636 лв.
05.05.2024 UAI 803 лв. 1606 лв. 2233 лв. 1097 лв. 1771 лв. 1262 лв. 1936 лв. 1746 лв.
07.05.2024 UAI 840 лв. 1680 лв. 2332 лв. 1152 лв. 1845 лв. 1317 лв. 2010 лв. 1820 лв.
12.05.2024 UAI 840 лв. 1680 лв. 2332 лв. 1152 лв. 1845 лв. 1317 лв. 2010 лв. 1820 лв.
14.05.2024 UAI 840 лв. 1680 лв. 2332 лв. 1152 лв. 1845 лв. 1317 лв. 2010 лв. 1820 лв.
19.05.2024 UAI 840 лв. 1680 лв. 2332 лв. 1152 лв. 1845 лв. 1317 лв. 2010 лв. 1820 лв.
21.05.2024 UAI 840 лв. 1680 лв. 2332 лв. 1152 лв. 1845 лв. 1317 лв. 2010 лв. 1820 лв.
26.05.2024 UAI 840 лв. 1680 лв. 2332 лв. 1152 лв. 1845 лв. 1317 лв. 2010 лв. 1820 лв.
28.05.2024 UAI 938 лв. 1876 лв. 2597 лв. 1299 лв. 2041 лв. 1464 лв. 2206 лв. 2016 лв.
02.06.2024 UAI 1085 лв. 2170 лв. 2995 лв. 1520 лв. 2335 лв. 1685 лв. 2500 лв. 2310 лв.
04.06.2024 UAI 1085 лв. 2170 лв. 2995 лв. 1520 лв. 2335 лв. 1685 лв. 2500 лв. 2310 лв.
09.06.2024 UAI 1085 лв. 2170 лв. 2995 лв. 1520 лв. 2335 лв. 1685 лв. 2500 лв. 2310 лв.
11.06.2024 UAI 1107 лв. 2214 лв. 3053 лв. 1553 лв. 2379 лв. 1718 лв. 2544 лв. 2354 лв.
16.06.2024 UAI 1139.5 лв. 2279 лв. 3141 лв. 1602 лв. 2444 лв. 1767 лв. 2609 лв. 2419 лв.
18.06.2024 UAI 1139.5 лв. 2279 лв. 3141 лв. 1602 лв. 2444 лв. 1767 лв. 2609 лв. 2419 лв.
23.06.2024 UAI 1319.5 лв. 2639 лв. 3627 лв. 1872 лв. 2804 лв. 2037 лв. 2969 лв. 2779 лв.
18.08.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 4581 лв. 2402 лв. 3511 лв. 2567 лв. 3676 лв. 3486 лв.
20.08.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 4581 лв. 2402 лв. 3511 лв. 2567 лв. 3676 лв. 3486 лв.
25.08.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 4581 лв. 2402 лв. 3511 лв. 2567 лв. 3676 лв. 3486 лв.
27.08.2024 UAI 1608.5 лв. 3217 лв. 4408 лв. 2305 лв. 3382 лв. 2470 лв. 3547 лв. 3357 лв.
01.09.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 3714 лв. 1920 лв. 2869 лв. 2085 лв. 3034 лв. 2844 лв.
03.09.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 3714 лв. 1920 лв. 2869 лв. 2085 лв. 3034 лв. 2844 лв.
08.09.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 3714 лв. 1920 лв. 2869 лв. 2085 лв. 3034 лв. 2844 лв.
10.09.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 3714 лв. 1920 лв. 2869 лв. 2085 лв. 3034 лв. 2844 лв.
15.09.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 3714 лв. 1920 лв. 2869 лв. 2085 лв. 3034 лв. 2844 лв.
17.09.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 3714 лв. 1920 лв. 2869 лв. 2085 лв. 3034 лв. 2844 лв.
22.09.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 3714 лв. 1920 лв. 2869 лв. 2085 лв. 3034 лв. 2844 лв.
24.09.2024 UAI 1257.5 лв. 2515 лв. 3460 лв. 1779 лв. 2680 лв. 1944 лв. 2845 лв. 2655 лв.
29.09.2024 UAI 881.5 лв. 1763 лв. 2444 лв. 1215 лв. 1928 лв. 1380 лв. 2093 лв. 1903 лв.
01.10.2024 UAI 881.5 лв. 1763 лв. 2444 лв. 1215 лв. 1928 лв. 1380 лв. 2093 лв. 1903 лв.
06.10.2024 UAI 881.5 лв. 1763 лв. 2444 лв. 1215 лв. 1928 лв. 1380 лв. 2093 лв. 1903 лв.


FAMILY LAND VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 HB 779.5 лв. 1559 лв. 1774 лв. 1344 лв. 1724 лв. 1939 лв. 1509 лв. 1914 лв. 1699 лв.
30.04.2024 HB 779.5 лв. 1559 лв. 1774 лв. 1344 лв. 1724 лв. 1939 лв. 1509 лв. 1914 лв. 1699 лв.
05.05.2024 HB 837.5 лв. 1675 лв. 1890 лв. 1460 лв. 1840 лв. 2055 лв. 1625 лв. 2030 лв. 1815 лв.
07.05.2024 HB 876.5 лв. 1753 лв. 1968 лв. 1538 лв. 1918 лв. 2133 лв. 1703 лв. 2108 лв. 1893 лв.
12.05.2024 HB 876.5 лв. 1753 лв. 1968 лв. 1538 лв. 1918 лв. 2133 лв. 1703 лв. 2108 лв. 1893 лв.
14.05.2024 HB 876.5 лв. 1753 лв. 1968 лв. 1538 лв. 1918 лв. 2133 лв. 1703 лв. 2108 лв. 1893 лв.
19.05.2024 HB 876.5 лв. 1753 лв. 1968 лв. 1538 лв. 1918 лв. 2133 лв. 1703 лв. 2108 лв. 1893 лв.
21.05.2024 HB 876.5 лв. 1753 лв. 1968 лв. 1538 лв. 1918 лв. 2133 лв. 1703 лв. 2108 лв. 1893 лв.
26.05.2024 HB 876.5 лв. 1753 лв. 1968 лв. 1538 лв. 1918 лв. 2133 лв. 1703 лв. 2108 лв. 1893 лв.
28.05.2024 HB 1016.5 лв. 2033 лв. 2248 лв. 1818 лв. 2198 лв. 2413 лв. 1983 лв. 2388 лв. 2173 лв.
02.06.2024 HB 1226.5 лв. 2453 лв. 2668 лв. 2238 лв. 2618 лв. 2833 лв. 2403 лв. 2808 лв. 2593 лв.
04.06.2024 HB 1226.5 лв. 2453 лв. 2668 лв. 2238 лв. 2618 лв. 2833 лв. 2403 лв. 2808 лв. 2593 лв.
09.06.2024 HB 1226.5 лв. 2453 лв. 2668 лв. 2238 лв. 2618 лв. 2833 лв. 2403 лв. 2808 лв. 2593 лв.
11.06.2024 HB 1251.5 лв. 2503 лв. 2718 лв. 2288 лв. 2668 лв. 2883 лв. 2453 лв. 2858 лв. 2643 лв.
16.06.2024 HB 1289.5 лв. 2579 лв. 2794 лв. 2364 лв. 2744 лв. 2959 лв. 2529 лв. 2934 лв. 2719 лв.
18.06.2024 HB 1289.5 лв. 2579 лв. 2794 лв. 2364 лв. 2744 лв. 2959 лв. 2529 лв. 2934 лв. 2719 лв.
23.06.2024 HB 1509.5 лв. 3019 лв. 3234 лв. 2804 лв. 3184 лв. 3399 лв. 2969 лв. 3374 лв. 3159 лв.
18.08.2024 HB 2027 лв. 4054 лв. 4269 лв. 3839 лв. 4219 лв. 4434 лв. 4004 лв. 4409 лв. 4194 лв.
20.08.2024 HB 2027 лв. 4054 лв. 4269 лв. 3839 лв. 4219 лв. 4434 лв. 4004 лв. 4409 лв. 4194 лв.
25.08.2024 HB 2027 лв. 4054 лв. 4269 лв. 3839 лв. 4219 лв. 4434 лв. 4004 лв. 4409 лв. 4194 лв.
27.08.2024 HB 1935 лв. 3870 лв. 4085 лв. 3655 лв. 4035 лв. 4250 лв. 3820 лв. 4225 лв. 4010 лв.
01.09.2024 HB 1567.5 лв. 3135 лв. 3350 лв. 2920 лв. 3300 лв. 3515 лв. 3085 лв. 3490 лв. 3275 лв.
03.09.2024 HB 1567.5 лв. 3135 лв. 3350 лв. 2920 лв. 3300 лв. 3515 лв. 3085 лв. 3490 лв. 3275 лв.
08.09.2024 HB 1567.5 лв. 3135 лв. 3350 лв. 2920 лв. 3300 лв. 3515 лв. 3085 лв. 3490 лв. 3275 лв.
10.09.2024 HB 1567.5 лв. 3135 лв. 3350 лв. 2920 лв. 3300 лв. 3515 лв. 3085 лв. 3490 лв. 3275 лв.
15.09.2024 HB 1567.5 лв. 3135 лв. 3350 лв. 2920 лв. 3300 лв. 3515 лв. 3085 лв. 3490 лв. 3275 лв.
17.09.2024 HB 1567.5 лв. 3135 лв. 3350 лв. 2920 лв. 3300 лв. 3515 лв. 3085 лв. 3490 лв. 3275 лв.
22.09.2024 HB 1567.5 лв. 3135 лв. 3350 лв. 2920 лв. 3300 лв. 3515 лв. 3085 лв. 3490 лв. 3275 лв.
24.09.2024 HB 1438 лв. 2876 лв. 3091 лв. 2661 лв. 3041 лв. 3256 лв. 2826 лв. 3231 лв. 3016 лв.
29.09.2024 HB 920.5 лв. 1841 лв. 2056 лв. 1626 лв. 2006 лв. 2221 лв. 1791 лв. 2196 лв. 1981 лв.
01.10.2024 HB 920.5 лв. 1841 лв. 2056 лв. 1626 лв. 2006 лв. 2221 лв. 1791 лв. 2196 лв. 1981 лв.
06.10.2024 HB 920.5 лв. 1841 лв. 2056 лв. 1626 лв. 2006 лв. 2221 лв. 1791 лв. 2196 лв. 1981 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 803 лв. 1606 лв. 2233 лв. 1097 лв. 1771 лв. 1262 лв. 1936 лв. 1746 лв.
30.04.2024 UAI 803 лв. 1606 лв. 2233 лв. 1097 лв. 1771 лв. 1262 лв. 1936 лв. 1746 лв.
05.05.2024 UAI 860.5 лв. 1721 лв. 2387 лв. 1183 лв. 1886 лв. 1348 лв. 2051 лв. 1861 лв.
07.05.2024 UAI 898.5 лв. 1797 лв. 2491 лв. 1240 лв. 1962 лв. 1405 лв. 2127 лв. 1937 лв.
12.05.2024 UAI 898.5 лв. 1797 лв. 2491 лв. 1240 лв. 1962 лв. 1405 лв. 2127 лв. 1937 лв.
14.05.2024 UAI 898.5 лв. 1797 лв. 2491 лв. 1240 лв. 1962 лв. 1405 лв. 2127 лв. 1937 лв.
19.05.2024 UAI 898.5 лв. 1797 лв. 2491 лв. 1240 лв. 1962 лв. 1405 лв. 2127 лв. 1937 лв.
21.05.2024 UAI 898.5 лв. 1797 лв. 2491 лв. 1240 лв. 1962 лв. 1405 лв. 2127 лв. 1937 лв.
26.05.2024 UAI 898.5 лв. 1797 лв. 2491 лв. 1240 лв. 1962 лв. 1405 лв. 2127 лв. 1937 лв.
28.05.2024 UAI 1011 лв. 2022 лв. 2794 лв. 1409 лв. 2187 лв. 1574 лв. 2352 лв. 2162 лв.
02.06.2024 UAI 1179.5 лв. 2359 лв. 3249 лв. 1661 лв. 2524 лв. 1826 лв. 2689 лв. 2499 лв.
04.06.2024 UAI 1179.5 лв. 2359 лв. 3249 лв. 1661 лв. 2524 лв. 1826 лв. 2689 лв. 2499 лв.
09.06.2024 UAI 1179.5 лв. 2359 лв. 3249 лв. 1661 лв. 2524 лв. 1826 лв. 2689 лв. 2499 лв.
11.06.2024 UAI 1203.5 лв. 2407 лв. 3314 лв. 1698 лв. 2572 лв. 1863 лв. 2737 лв. 2547 лв.
16.06.2024 UAI 1239.5 лв. 2479 лв. 3411 лв. 1752 лв. 2644 лв. 1917 лв. 2809 лв. 2619 лв.
18.06.2024 UAI 1239.5 лв. 2479 лв. 3411 лв. 1752 лв. 2644 лв. 1917 лв. 2809 лв. 2619 лв.
23.06.2024 UAI 1419.5 лв. 2839 лв. 3897 лв. 2022 лв. 3004 лв. 2187 лв. 3169 лв. 2979 лв.
18.08.2024 UAI 1797.5 лв. 3595 лв. 4918 лв. 2589 лв. 3760 лв. 2754 лв. 3925 лв. 3735 лв.
20.08.2024 UAI 1797.5 лв. 3595 лв. 4918 лв. 2589 лв. 3760 лв. 2754 лв. 3925 лв. 3735 лв.
25.08.2024 UAI 1797.5 лв. 3595 лв. 4918 лв. 2589 лв. 3760 лв. 2754 лв. 3925 лв. 3735 лв.
27.08.2024 UAI 1729 лв. 3458 лв. 4733 лв. 2486 лв. 3623 лв. 2651 лв. 3788 лв. 3598 лв.
01.09.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2073 лв. 3072 лв. 2238 лв. 3237 лв. 3047 лв.
03.09.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2073 лв. 3072 лв. 2238 лв. 3237 лв. 3047 лв.
08.09.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2073 лв. 3072 лв. 2238 лв. 3237 лв. 3047 лв.
10.09.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2073 лв. 3072 лв. 2238 лв. 3237 лв. 3047 лв.
15.09.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2073 лв. 3072 лв. 2238 лв. 3237 лв. 3047 лв.
17.09.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2073 лв. 3072 лв. 2238 лв. 3237 лв. 3047 лв.
22.09.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2073 лв. 3072 лв. 2238 лв. 3237 лв. 3047 лв.
24.09.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 3714 лв. 1920 лв. 2869 лв. 2085 лв. 3034 лв. 2844 лв.
29.09.2024 UAI 944 лв. 1888 лв. 2614 лв. 1309 лв. 2053 лв. 1474 лв. 2218 лв. 2028 лв.
01.10.2024 UAI 944 лв. 1888 лв. 2614 лв. 1309 лв. 2053 лв. 1474 лв. 2218 лв. 2028 лв.
06.10.2024 UAI 944 лв. 1888 лв. 2614 лв. 1309 лв. 2053 лв. 1474 лв. 2218 лв. 2028 лв.


FAMILY SEA VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 HB 862 лв. 1724 лв. 1939 лв. 1509 лв. 1889 лв. 2104 лв. 1674 лв. 2079 лв. 1864 лв.
30.04.2024 HB 862 лв. 1724 лв. 1939 лв. 1509 лв. 1889 лв. 2104 лв. 1674 лв. 2079 лв. 1864 лв.
05.05.2024 HB 923.5 лв. 1847 лв. 2062 лв. 1632 лв. 2012 лв. 2227 лв. 1797 лв. 2202 лв. 1987 лв.
07.05.2024 HB 964.5 лв. 1929 лв. 2144 лв. 1714 лв. 2094 лв. 2309 лв. 1879 лв. 2284 лв. 2069 лв.
12.05.2024 HB 964.5 лв. 1929 лв. 2144 лв. 1714 лв. 2094 лв. 2309 лв. 1879 лв. 2284 лв. 2069 лв.
14.05.2024 HB 964.5 лв. 1929 лв. 2144 лв. 1714 лв. 2094 лв. 2309 лв. 1879 лв. 2284 лв. 2069 лв.
19.05.2024 HB 964.5 лв. 1929 лв. 2144 лв. 1714 лв. 2094 лв. 2309 лв. 1879 лв. 2284 лв. 2069 лв.
21.05.2024 HB 964.5 лв. 1929 лв. 2144 лв. 1714 лв. 2094 лв. 2309 лв. 1879 лв. 2284 лв. 2069 лв.
26.05.2024 HB 964.5 лв. 1929 лв. 2144 лв. 1714 лв. 2094 лв. 2309 лв. 1879 лв. 2284 лв. 2069 лв.
28.05.2024 HB 1126 лв. 2252 лв. 2467 лв. 2037 лв. 2417 лв. 2632 лв. 2202 лв. 2607 лв. 2392 лв.
02.06.2024 HB 1367.5 лв. 2735 лв. 2950 лв. 2520 лв. 2900 лв. 3115 лв. 2685 лв. 3090 лв. 2875 лв.
04.06.2024 HB 1367.5 лв. 2735 лв. 2950 лв. 2520 лв. 2900 лв. 3115 лв. 2685 лв. 3090 лв. 2875 лв.
09.06.2024 HB 1367.5 лв. 2735 лв. 2950 лв. 2520 лв. 2900 лв. 3115 лв. 2685 лв. 3090 лв. 2875 лв.
11.06.2024 HB 1396.5 лв. 2793 лв. 3008 лв. 2578 лв. 2958 лв. 3173 лв. 2743 лв. 3148 лв. 2933 лв.
16.06.2024 HB 1439.5 лв. 2879 лв. 3094 лв. 2664 лв. 3044 лв. 3259 лв. 2829 лв. 3234 лв. 3019 лв.
18.06.2024 HB 1439.5 лв. 2879 лв. 3094 лв. 2664 лв. 3044 лв. 3259 лв. 2829 лв. 3234 лв. 3019 лв.
23.06.2024 HB 1659.5 лв. 3319 лв. 3534 лв. 3104 лв. 3484 лв. 3699 лв. 3269 лв. 3674 лв. 3459 лв.
