Ранни записвания БОДРУМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

DUJA BODRUM HOTEL 5 *
Цена от: 781.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 21 км от летище Бодрум и на 11 км от град Бодрум.

В хотела
Хотелският комплекс се простира на обща площ от 87 000 кв.м, основна сграда, клубна част и 3-етажни бунгала - 92 стандартни хотелски стаи, 48 стандартни клубни стаи и 328 вилни стаи

Стаи
Стаите на хотела са оборудвани с телевизор, централен климатик, мини-бар (срещу заплащане), сейф (безплатен), вана, сешоар, телефон, балкон, Френски балкон или тераса

Плаж
собствен плаж-платформа с дължина 300 м, а до него се стига както пеша, така и с малък лифт от хотела. Чадъри, шезлонги, матраци, плажни хавлии – безплатно

Удобства
На своите гости хотелът предлага 4 ресторанта (2 Á la Carte), 8 бара, 4 басейна (1 закрит и 3 открити), 2 детски басейна (закрит и закрит), 2 водни пързалки, мини клуб (4-12 годишна възраст), детска площадка, срещу заплащане се предлагат услугите на детегледачка, 2 тенис корта, център за красота, SPA-център, интернет кафене. Посещението на фитнес центъра, сауната, Турската баня и джакузито е безплатно


 

 
Цени
VILLAGE STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 675.5 лв. 1351 лв. 1888 лв. 906 лв. 1516 лв. 2053 лв. 1071 лв. 1706 лв. 1936 лв. 1261 лв. 1491 лв.
30.04.2024 UAI 665 лв. 1330 лв. 1860 лв. 890 лв. 1495 лв. 2025 лв. 1055 лв. 1685 лв. 1910 лв. 1245 лв. 1470 лв.
05.05.2024 UAI 665 лв. 1330 лв. 1860 лв. 890 лв. 1495 лв. 2025 лв. 1055 лв. 1685 лв. 1910 лв. 1245 лв. 1470 лв.
07.05.2024 UAI 665 лв. 1330 лв. 1860 лв. 890 лв. 1495 лв. 2025 лв. 1055 лв. 1685 лв. 1910 лв. 1245 лв. 1470 лв.
12.05.2024 UAI 688 лв. 1376 лв. 1922 лв. 925 лв. 1541 лв. 2087 лв. 1090 лв. 1731 лв. 1968 лв. 1280 лв. 1516 лв.
14.05.2024 UAI 735 лв. 1470 лв. 2048 лв. 995 лв. 1635 лв. 2213 лв. 1160 лв. 1825 лв. 2084 лв. 1350 лв. 1610 лв.
19.05.2024 UAI 781.5 лв. 1563 лв. 2174 лв. 1065 лв. 1728 лв. 2339 лв. 1230 лв. 1918 лв. 2201 лв. 1420 лв. 1703 лв.
21.05.2024 UAI 781.5 лв. 1563 лв. 2174 лв. 1065 лв. 1728 лв. 2339 лв. 1230 лв. 1918 лв. 2201 лв. 1420 лв. 1703 лв.
26.05.2024 UAI 781.5 лв. 1563 лв. 2174 лв. 1065 лв. 1728 лв. 2339 лв. 1230 лв. 1918 лв. 2201 лв. 1420 лв. 1703 лв.
28.05.2024 UAI 840 лв. 1680 лв. 2333 лв. 1153 лв. 1845 лв. 2498 лв. 1318 лв. 2035 лв. 2348 лв. 1508 лв. 1820 лв.
02.06.2024 UAI 928 лв. 1856 лв. 2570 лв. 1284 лв. 2021 лв. 2735 лв. 1449 лв. 2211 лв. 2567 лв. 1639 лв. 1996 лв.
04.06.2024 UAI 928 лв. 1856 лв. 2570 лв. 1284 лв. 2021 лв. 2735 лв. 1449 лв. 2211 лв. 2567 лв. 1639 лв. 1996 лв.
09.06.2024 UAI 928 лв. 1856 лв. 2570 лв. 1284 лв. 2021 лв. 2735 лв. 1449 лв. 2211 лв. 2567 лв. 1639 лв. 1996 лв.
11.06.2024 UAI 985 лв. 1970 лв. 2724 лв. 1370 лв. 2135 лв. 2889 лв. 1535 лв. 2325 лв. 2710 лв. 1725 лв. 2110 лв.
16.06.2024 UAI 1070.5 лв. 2141 лв. 2955 лв. 1498 лв. 2306 лв. 3120 лв. 1663 лв. 2496 лв. 2924 лв. 1853 лв. 2281 лв.
18.06.2024 UAI 1070.5 лв. 2141 лв. 2955 лв. 1498 лв. 2306 лв. 3120 лв. 1663 лв. 2496 лв. 2924 лв. 1853 лв. 2281 лв.
23.06.2024 UAI 1070.5 лв. 2141 лв. 2955 лв. 1498 лв. 2306 лв. 3120 лв. 1663 лв. 2496 лв. 2924 лв. 1853 лв. 2281 лв.
18.08.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4064 лв. 2114 лв. 3127 лв. 4229 лв. 2279 лв. 3317 лв. 3950 лв. 2469 лв. 3102 лв.
20.08.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4064 лв. 2114 лв. 3127 лв. 4229 лв. 2279 лв. 3317 лв. 3950 лв. 2469 лв. 3102 лв.
25.08.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4064 лв. 2114 лв. 3127 лв. 4229 лв. 2279 лв. 3317 лв. 3950 лв. 2469 лв. 3102 лв.
27.08.2024 UAI 1421 лв. 2842 лв. 3902 лв. 2024 лв. 3007 лв. 4067 лв. 2189 лв. 3197 лв. 3800 лв. 2379 лв. 2982 лв.
01.09.2024 UAI 1181.5 лв. 2363 лв. 3254 лв. 1664 лв. 2528 лв. 3419 лв. 1829 лв. 2718 лв. 3201 лв. 2019 лв. 2503 лв.
03.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 3194 лв. 1631 лв. 2483 лв. 3359 лв. 1796 лв. 2673 лв. 3145 лв. 1986 лв. 2458 лв.
08.09.2024 UAI 1070.5 лв. 2141 лв. 2955 лв. 1498 лв. 2306 лв. 3120 лв. 1663 лв. 2496 лв. 2924 лв. 1853 лв. 2281 лв.
10.09.2024 UAI 1070.5 лв. 2141 лв. 2955 лв. 1498 лв. 2306 лв. 3120 лв. 1663 лв. 2496 лв. 2924 лв. 1853 лв. 2281 лв.
15.09.2024 UAI 1070.5 лв. 2141 лв. 2955 лв. 1498 лв. 2306 лв. 3120 лв. 1663 лв. 2496 лв. 2924 лв. 1853 лв. 2281 лв.
17.09.2024 UAI 1070.5 лв. 2141 лв. 2955 лв. 1498 лв. 2306 лв. 3120 лв. 1663 лв. 2496 лв. 2924 лв. 1853 лв. 2281 лв.
22.09.2024 UAI 1070.5 лв. 2141 лв. 2955 лв. 1498 лв. 2306 лв. 3120 лв. 1663 лв. 2496 лв. 2924 лв. 1853 лв. 2281 лв.
24.09.2024 UAI 1070.5 лв. 2141 лв. 2955 лв. 1498 лв. 2306 лв. 3120 лв. 1663 лв. 2496 лв. 2924 лв. 1853 лв. 2281 лв.
29.09.2024 UAI 839.5 лв. 1679 лв. 2331 лв. 1151 лв. 1844 лв. 2496 лв. 1316 лв. 2034 лв. 2346 лв. 1506 лв. 1819 лв.
01.10.2024 UAI 781.5 лв. 1563 лв. 2174 лв. 1065 лв. 1728 лв. 2339 лв. 1230 лв. 1918 лв. 2201 лв. 1420 лв. 1703 лв.
06.10.2024 UAI 781.5 лв. 1563 лв. 2174 лв. 1065 лв. 1728 лв. 2339 лв. 1230 лв. 1918 лв. 2201 лв. 1420 лв. 1703 лв.


CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 724.5 лв. 1449 лв. 979 лв. 1614 лв. 1144 лв. 1804 лв. 1334 лв. 1589 лв.
30.04.2024 UAI 724.5 лв. 1449 лв. 979 лв. 1614 лв. 1144 лв. 1804 лв. 1334 лв. 1589 лв.
05.05.2024 UAI 724.5 лв. 1449 лв. 979 лв. 1614 лв. 1144 лв. 1804 лв. 1334 лв. 1589 лв.
07.05.2024 UAI 724.5 лв. 1449 лв. 979 лв. 1614 лв. 1144 лв. 1804 лв. 1334 лв. 1589 лв.
12.05.2024 UAI 752 лв. 1504 лв. 1021 лв. 1669 лв. 1186 лв. 1859 лв. 1376 лв. 1644 лв.
14.05.2024 UAI 807 лв. 1614 лв. 1103 лв. 1779 лв. 1268 лв. 1969 лв. 1458 лв. 1754 лв.
19.05.2024 UAI 862 лв. 1724 лв. 1185 лв. 1889 лв. 1350 лв. 2079 лв. 1540 лв. 1864 лв.
21.05.2024 UAI 862 лв. 1724 лв. 1185 лв. 1889 лв. 1350 лв. 2079 лв. 1540 лв. 1864 лв.
26.05.2024 UAI 862 лв. 1724 лв. 1185 лв. 1889 лв. 1350 лв. 2079 лв. 1540 лв. 1864 лв.
28.05.2024 UAI 975.5 лв. 1951 лв. 1356 лв. 2116 лв. 1521 лв. 2306 лв. 1711 лв. 2091 лв.
02.06.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 1612 лв. 2457 лв. 1777 лв. 2647 лв. 1967 лв. 2432 лв.
04.06.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 1612 лв. 2457 лв. 1777 лв. 2647 лв. 1967 лв. 2432 лв.
09.06.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 1612 лв. 2457 лв. 1777 лв. 2647 лв. 1967 лв. 2432 лв.
11.06.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 1612 лв. 2457 лв. 1777 лв. 2647 лв. 1967 лв. 2432 лв.
16.06.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 1612 лв. 2457 лв. 1777 лв. 2647 лв. 1967 лв. 2432 лв.
18.06.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 1612 лв. 2457 лв. 1777 лв. 2647 лв. 1967 лв. 2432 лв.
23.06.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 1612 лв. 2457 лв. 1777 лв. 2647 лв. 1967 лв. 2432 лв.
18.08.2024 UAI 1528 лв. 3056 лв. 2185 лв. 3221 лв. 2350 лв. 3411 лв. 2540 лв. 3196 лв.
20.08.2024 UAI 1528 лв. 3056 лв. 2185 лв. 3221 лв. 2350 лв. 3411 лв. 2540 лв. 3196 лв.
25.08.2024 UAI 1528 лв. 3056 лв. 2185 лв. 3221 лв. 2350 лв. 3411 лв. 2540 лв. 3196 лв.
27.08.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 2126 лв. 3143 лв. 2291 лв. 3333 лв. 2481 лв. 3118 лв.
01.09.2024 UAI 1332 лв. 2664 лв. 1891 лв. 2829 лв. 2056 лв. 3019 лв. 2246 лв. 2804 лв.
03.09.2024 UAI 1295 лв. 2590 лв. 1835 лв. 2755 лв. 2000 лв. 2945 лв. 2190 лв. 2730 лв.
08.09.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 1612 лв. 2457 лв. 1777 лв. 2647 лв. 1967 лв. 2432 лв.
10.09.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 1612 лв. 2457 лв. 1777 лв. 2647 лв. 1967 лв. 2432 лв.
15.09.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 1612 лв. 2457 лв. 1777 лв. 2647 лв. 1967 лв. 2432 лв.
17.09.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 1612 лв. 2457 лв. 1777 лв. 2647 лв. 1967 лв. 2432 лв.
22.09.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 1612 лв. 2457 лв. 1777 лв. 2647 лв. 1967 лв. 2432 лв.
24.09.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 1612 лв. 2457 лв. 1777 лв. 2647 лв. 1967 лв. 2432 лв.
29.09.2024 UAI 918.5 лв. 1837 лв. 1270 лв. 2002 лв. 1435 лв. 2192 лв. 1625 лв. 1977 лв.
01.10.2024 UAI 862 лв. 1724 лв. 1185 лв. 1889 лв. 1350 лв. 2079 лв. 1540 лв. 1864 лв.
06.10.2024 UAI 862 лв. 1724 лв. 1185 лв. 1889 лв. 1350 лв. 2079 лв. 1540 лв. 1864 лв.


HOTEL ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 822.5 лв. 1645 лв. 2286 лв. 1126 лв. 2451 лв. 1810 лв. 1291 лв. 2000 лв. 2304 лв. 1481 лв. 1785 лв.
30.04.2024 UAI 822.5 лв. 1645 лв. 2286 лв. 1126 лв. 2451 лв. 1810 лв. 1291 лв. 2000 лв. 2304 лв. 1481 лв. 1785 лв.
05.05.2024 UAI 822.5 лв. 1645 лв. 2286 лв. 1126 лв. 2451 лв. 1810 лв. 1291 лв. 2000 лв. 2304 лв. 1481 лв. 1785 лв.
07.05.2024 UAI 822.5 лв. 1645 лв. 2286 лв. 1126 лв. 2451 лв. 1810 лв. 1291 лв. 2000 лв. 2304 лв. 1481 лв. 1785 лв.
12.05.2024 UAI 850 лв. 1700 лв. 2360 лв. 1168 лв. 2525 лв. 1865 лв. 1333 лв. 2055 лв. 2373 лв. 1523 лв. 1840 лв.
14.05.2024 UAI 905 лв. 1810 лв. 2508 лв. 1250 лв. 2673 лв. 1975 лв. 1415 лв. 2165 лв. 2510 лв. 1605 лв. 1950 лв.
19.05.2024 UAI 960 лв. 1920 лв. 2656 лв. 1332 лв. 2821 лв. 2085 лв. 1497 лв. 2275 лв. 2647 лв. 1687 лв. 2060 лв.
21.05.2024 UAI 960 лв. 1920 лв. 2656 лв. 1332 лв. 2821 лв. 2085 лв. 1497 лв. 2275 лв. 2647 лв. 1687 лв. 2060 лв.
26.05.2024 UAI 960 лв. 1920 лв. 2656 лв. 1332 лв. 2821 лв. 2085 лв. 1497 лв. 2275 лв. 2647 лв. 1687 лв. 2060 лв.
28.05.2024 UAI 1073.5 лв. 2147 лв. 2963 лв. 1503 лв. 3128 лв. 2312 лв. 1668 лв. 2502 лв. 2931 лв. 1858 лв. 2287 лв.
02.06.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 1759 лв. 3588 лв. 2653 лв. 1924 лв. 2843 лв. 3358 лв. 2114 лв. 2628 лв.
04.06.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 1759 лв. 3588 лв. 2653 лв. 1924 лв. 2843 лв. 3358 лв. 2114 лв. 2628 лв.
09.06.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 1759 лв. 3588 лв. 2653 лв. 1924 лв. 2843 лв. 3358 лв. 2114 лв. 2628 лв.
11.06.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 1759 лв. 3588 лв. 2653 лв. 1924 лв. 2843 лв. 3358 лв. 2114 лв. 2628 лв.
16.06.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 1759 лв. 3588 лв. 2653 лв. 1924 лв. 2843 лв. 3358 лв. 2114 лв. 2628 лв.
18.06.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 1759 лв. 3588 лв. 2653 лв. 1924 лв. 2843 лв. 3358 лв. 2114 лв. 2628 лв.
23.06.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 1759 лв. 3588 лв. 2653 лв. 1924 лв. 2843 лв. 3358 лв. 2114 лв. 2628 лв.
18.08.2024 UAI 1626 лв. 3252 лв. 4455 лв. 2332 лв. 4620 лв. 3417 лв. 2497 лв. 3607 лв. 4313 лв. 2687 лв. 3392 лв.
20.08.2024 UAI 1626 лв. 3252 лв. 4455 лв. 2332 лв. 4620 лв. 3417 лв. 2497 лв. 3607 лв. 4313 лв. 2687 лв. 3392 лв.
25.08.2024 UAI 1626 лв. 3252 лв. 4455 лв. 2332 лв. 4620 лв. 3417 лв. 2497 лв. 3607 лв. 4313 лв. 2687 лв. 3392 лв.
27.08.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4514 лв. 3339 лв. 2438 лв. 3529 лв. 4215 лв. 2628 лв. 3314 лв.
01.09.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 3926 лв. 2038 лв. 4091 лв. 3025 лв. 2203 лв. 3215 лв. 3823 лв. 2393 лв. 3000 лв.
03.09.2024 UAI 1393 лв. 2786 лв. 3826 лв. 1982 лв. 3991 лв. 2951 лв. 2147 лв. 3141 лв. 3730 лв. 2337 лв. 2926 лв.
08.09.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 1759 лв. 3588 лв. 2653 лв. 1924 лв. 2843 лв. 3358 лв. 2114 лв. 2628 лв.
10.09.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 1759 лв. 3588 лв. 2653 лв. 1924 лв. 2843 лв. 3358 лв. 2114 лв. 2628 лв.
15.09.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 1759 лв. 3588 лв. 2653 лв. 1924 лв. 2843 лв. 3358 лв. 2114 лв. 2628 лв.
17.09.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 1759 лв. 3588 лв. 2653 лв. 1924 лв. 2843 лв. 3358 лв. 2114 лв. 2628 лв.
22.09.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 1759 лв. 3588 лв. 2653 лв. 1924 лв. 2843 лв. 3358 лв. 2114 лв. 2628 лв.
24.09.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 1759 лв. 3588 лв. 2653 лв. 1924 лв. 2843 лв. 3358 лв. 2114 лв. 2628 лв.
29.09.2024 UAI 1016.5 лв. 2033 лв. 2809 лв. 1417 лв. 2974 лв. 2198 лв. 1582 лв. 2388 лв. 2789 лв. 1772 лв. 2173 лв.
01.10.2024 UAI 960 лв. 1920 лв. 2656 лв. 1332 лв. 2821 лв. 2085 лв. 1497 лв. 2275 лв. 2647 лв. 1687 лв. 2060 лв.
06.10.2024 UAI 960 лв. 1920 лв. 2656 лв. 1332 лв. 2821 лв. 2085 лв. 1497 лв. 2275 лв. 2647 лв. 1687 лв. 2060 лв.


DELUXE SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1405.5 лв. 2811 лв. 3026 лв. 2596 лв. 2976 лв. 3191 лв. 2761 лв. 3166 лв. 2951 лв.
30.04.2024 UAI 1405.5 лв. 2811 лв. 3026 лв. 2596 лв. 2976 лв. 3191 лв. 2761 лв. 3166 лв. 2951 лв.
05.05.2024 UAI 1405.5 лв. 2811 лв. 3026 лв. 2596 лв. 2976 лв. 3191 лв. 2761 лв. 3166 лв. 2951 лв.
07.05.2024 UAI 1405.5 лв. 2811 лв. 3026 лв. 2596 лв. 2976 лв. 3191 лв. 2761 лв. 3166 лв. 2951 лв.
12.05.2024 UAI 1467.5 лв. 2935 лв. 3150 лв. 2720 лв. 3100 лв. 3315 лв. 2885 лв. 3290 лв. 3075 лв.
14.05.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 3397 лв. 2967 лв. 3347 лв. 3562 лв. 3132 лв. 3537 лв. 3322 лв.
19.05.2024 UAI 1714.5 лв. 3429 лв. 3644 лв. 3214 лв. 3594 лв. 3809 лв. 3379 лв. 3784 лв. 3569 лв.
21.05.2024 UAI 1714.5 лв. 3429 лв. 3644 лв. 3214 лв. 3594 лв. 3809 лв. 3379 лв. 3784 лв. 3569 лв.
26.05.2024 UAI 1714.5 лв. 3429 лв. 3644 лв. 3214 лв. 3594 лв. 3809 лв. 3379 лв. 3784 лв. 3569 лв.
28.05.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 4155 лв. 3725 лв. 4105 лв. 4320 лв. 3890 лв. 4295 лв. 4080 лв.
02.06.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 4923 лв. 4493 лв. 4873 лв. 5088 лв. 4658 лв. 5063 лв. 4848 лв.
04.06.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 4923 лв. 4493 лв. 4873 лв. 5088 лв. 4658 лв. 5063 лв. 4848 лв.
09.06.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 4923 лв. 4493 лв. 4873 лв. 5088 лв. 4658 лв. 5063 лв. 4848 лв.
11.06.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 4923 лв. 4493 лв. 4873 лв. 5088 лв. 4658 лв. 5063 лв. 4848 лв.
16.06.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 4923 лв. 4493 лв. 4873 лв. 5088 лв. 4658 лв. 5063 лв. 4848 лв.
18.06.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 4923 лв. 4493 лв. 4873 лв. 5088 лв. 4658 лв. 5063 лв. 4848 лв.
23.06.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 4923 лв. 4493 лв. 4873 лв. 5088 лв. 4658 лв. 5063 лв. 4848 лв.
18.08.2024 UAI 3214 лв. 6428 лв. 6643 лв. 6213 лв. 6593 лв. 6808 лв. 6378 лв. 6783 лв. 6568 лв.
20.08.2024 UAI 3214 лв. 6428 лв. 6643 лв. 6213 лв. 6593 лв. 6808 лв. 6378 лв. 6783 лв. 6568 лв.
25.08.2024 UAI 3214 лв. 6428 лв. 6643 лв. 6213 лв. 6593 лв. 6808 лв. 6378 лв. 6783 лв. 6568 лв.
27.08.2024 UAI 3125.5 лв. 6251 лв. 6466 лв. 6036 лв. 6416 лв. 6631 лв. 6201 лв. 6606 лв. 6391 лв.
01.09.2024 UAI 2773 лв. 5546 лв. 5761 лв. 5331 лв. 5711 лв. 5926 лв. 5496 лв. 5901 лв. 5686 лв.
03.09.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 5593 лв. 5163 лв. 5543 лв. 5758 лв. 5328 лв. 5733 лв. 5518 лв.
08.09.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 4923 лв. 4493 лв. 4873 лв. 5088 лв. 4658 лв. 5063 лв. 4848 лв.
10.09.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 4923 лв. 4493 лв. 4873 лв. 5088 лв. 4658 лв. 5063 лв. 4848 лв.
15.09.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 4923 лв. 4493 лв. 4873 лв. 5088 лв. 4658 лв. 5063 лв. 4848 лв.
17.09.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 4923 лв. 4493 лв. 4873 лв. 5088 лв. 4658 лв. 5063 лв. 4848 лв.
22.09.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 4923 лв. 4493 лв. 4873 лв. 5088 лв. 4658 лв. 5063 лв. 4848 лв.
24.09.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 4923 лв. 4493 лв. 4873 лв. 5088 лв. 4658 лв. 5063 лв. 4848 лв.
29.09.2024 UAI 1842.5 лв. 3685 лв. 3900 лв. 3470 лв. 3850 лв. 4065 лв. 3635 лв. 4040 лв. 3825 лв.
01.10.2024 UAI 1714.5 лв. 3429 лв. 3644 лв. 3214 лв. 3594 лв. 3809 лв. 3379 лв. 3784 лв. 3569 лв.
06.10.2024 UAI 1714.5 лв. 3429 лв. 3644 лв. 3214 лв. 3594 лв. 3809 лв. 3379 лв. 3784 лв. 3569 лв.


DELUXE FAMILY SUITE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1935 лв. 3870 лв. 4300 лв. 4085 лв. 3655 лв. 4465 лв. 4250 лв. 4035 лв. 3820 лв. 4225 лв. 4440 лв. 4655 лв. 4010 лв. 4415 лв. 4200 лв. 4390 лв.
30.04.2024 UAI 1935 лв. 3870 лв. 4300 лв. 4085 лв. 3655 лв. 4465 лв. 4250 лв. 4035 лв. 3820 лв. 4225 лв. 4440 лв. 4655 лв. 4010 лв. 4415 лв. 4200 лв. 4390 лв.
05.05.2024 UAI 1935 лв. 3870 лв. 4300 лв. 4085 лв. 3655 лв. 4465 лв. 4250 лв. 4035 лв. 3820 лв. 4225 лв. 4440 лв. 4655 лв. 4010 лв. 4415 лв. 4200 лв. 4390 лв.
07.05.2024 UAI 1935 лв. 3870 лв. 4300 лв. 4085 лв. 3655 лв. 4465 лв. 4250 лв. 4035 лв. 3820 лв. 4225 лв. 4440 лв. 4655 лв. 4010 лв. 4415 лв. 4200 лв. 4390 лв.
12.05.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 4478 лв. 4263 лв. 3833 лв. 4643 лв. 4428 лв. 4213 лв. 3998 лв. 4403 лв. 4618 лв. 4833 лв. 4188 лв. 4593 лв. 4378 лв. 4568 лв.
14.05.2024 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 4835 лв. 4620 лв. 4190 лв. 5000 лв. 4785 лв. 4570 лв. 4355 лв. 4760 лв. 4975 лв. 5190 лв. 4545 лв. 4950 лв. 4735 лв. 4925 лв.
19.05.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 5192 лв. 4977 лв. 4547 лв. 5357 лв. 5142 лв. 4927 лв. 4712 лв. 5117 лв. 5332 лв. 5547 лв. 4902 лв. 5307 лв. 5092 лв. 5282 лв.
21.05.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 5192 лв. 4977 лв. 4547 лв. 5357 лв. 5142 лв. 4927 лв. 4712 лв. 5117 лв. 5332 лв. 5547 лв. 4902 лв. 5307 лв. 5092 лв. 5282 лв.
26.05.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 5192 лв. 4977 лв. 4547 лв. 5357 лв. 5142 лв. 4927 лв. 4712 лв. 5117 лв. 5332 лв. 5547 лв. 4902 лв. 5307 лв. 5092 лв. 5282 лв.
28.05.2024 UAI 2750.5 лв. 5501 лв. 5931 лв. 5716 лв. 5286 лв. 6096 лв. 5881 лв. 5666 лв. 5451 лв. 5856 лв. 6071 лв. 6286 лв. 5641 лв. 6046 лв. 5831 лв. 6021 лв.
02.06.2024 UAI 3304.5 лв. 6609 лв. 7039 лв. 6824 лв. 6394 лв. 7204 лв. 6989 лв. 6774 лв. 6559 лв. 6964 лв. 7179 лв. 7394 лв. 6749 лв. 7154 лв. 6939 лв. 7129 лв.
04.06.2024 UAI 3304.5 лв. 6609 лв. 7039 лв. 6824 лв. 6394 лв. 7204 лв. 6989 лв. 6774 лв. 6559 лв. 6964 лв. 7179 лв. 7394 лв. 6749 лв. 7154 лв. 6939 лв. 7129 лв.
09.06.2024 UAI 3304.5 лв. 6609 лв. 7039 лв. 6824 лв. 6394 лв. 7204 лв. 6989 лв. 6774 лв. 6559 лв. 6964 лв. 7179 лв. 7394 лв. 6749 лв. 7154 лв. 6939 лв. 7129 лв.
11.06.2024 UAI 3304.5 лв. 6609 лв. 7039 лв. 6824 лв. 6394 лв. 7204 лв. 6989 лв. 6774 лв. 6559 лв. 6964 лв. 7179 лв. 7394 лв. 6749 лв. 7154 лв. 6939 лв. 7129 лв.
16.06.2024 UAI 3304.5 лв. 6609 лв. 7039 лв. 6824 лв. 6394 лв. 7204 лв. 6989 лв. 6774 лв. 6559 лв. 6964 лв. 7179 лв. 7394 лв. 6749 лв. 7154 лв. 6939 лв. 7129 лв.
18.06.2024 UAI 3304.5 лв. 6609 лв. 7039 лв. 6824 лв. 6394 лв. 7204 лв. 6989 лв. 6774 лв. 6559 лв. 6964 лв. 7179 лв. 7394 лв. 6749 лв. 7154 лв. 6939 лв. 7129 лв.
