Ранни записвания БОДРУМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

VOYAGE TORBA
Цена от: 1655.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотел Voyage Torba се намира 30 км от летище и на 6 км от центъра на Бодрум, на брега на морето.

В хотела
На своите гости хотелът предлага сновен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (5 от тях безплатни с предварителна резервация- вендъж за престоя, 2 от тях срещу заплащане), 11 бара, открита и закрита дискотека, 4 големи басейна, 2 детски басейна, 7 водни пързалки, дневна и вечерна анимация, жива музика, мини клуб детска площадка, магазини, фризьор, езикови курсове

Стаи
Хотелът се състои от 83-двуетажни вили и 9 двуетажни блока.
Всички стаи са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (безплатно), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар. Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо- три пъти в седмицата.

Плаж
Собствен - 300м пясъчна ивица, 2 платформи - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна безплатно.

Безплатни Услуги
плажен волейбол, аеробика, мини-футбол, аквааеробика, напитки в дискотеката, сауна, дартс, боча, турска баня, фитнес, тенис на корт (2 корта с тартаново покритие), тенис на маса, наем на тенис ракети и топки, дискотека, безмоторни водни спортове

Платени Услуги
масаж, осветление на тенис кортовете, моторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), билярд


 

 
Цени
OLIVE SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 UAI 1631 лв. 3262 лв. 4810 лв. 2422 лв. 4975 лв. 3427 лв. 2587 лв. 3592 лв. 4617 лв. 2752 лв. 3402 лв.
30.04.2024 UAI 1631 лв. 3262 лв. 4810 лв. 2422 лв. 4975 лв. 3427 лв. 2587 лв. 3592 лв. 4617 лв. 2752 лв. 3402 лв.
05.05.2024 UAI 1631 лв. 3262 лв. 4810 лв. 2422 лв. 4975 лв. 3427 лв. 2587 лв. 3592 лв. 4617 лв. 2752 лв. 3402 лв.
07.05.2024 UAI 1631 лв. 3262 лв. 4810 лв. 2422 лв. 4975 лв. 3427 лв. 2587 лв. 3592 лв. 4617 лв. 2752 лв. 3402 лв.
12.05.2024 UAI 1831 лв. 3662 лв. 5398 лв. 2734 лв. 5563 лв. 3827 лв. 2899 лв. 3992 лв. 5158 лв. 3064 лв. 3802 лв.
14.05.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 5859 лв. 3126 лв. 6024 лв. 4241 лв. 3291 лв. 4406 лв. 5607 лв. 3456 лв. 4216 лв.
19.05.2024 UAI 2273 лв. 4546 лв. 6329 лв. 3596 лв. 6494 лв. 4711 лв. 3761 лв. 4876 лв. 6077 лв. 3926 лв. 4686 лв.
21.05.2024 UAI 2273 лв. 4546 лв. 6329 лв. 3596 лв. 6494 лв. 4711 лв. 3761 лв. 4876 лв. 6077 лв. 3926 лв. 4686 лв.
26.05.2024 UAI 2273 лв. 4546 лв. 6329 лв. 3596 лв. 6494 лв. 4711 лв. 3761 лв. 4876 лв. 6077 лв. 3926 лв. 4686 лв.
28.05.2024 UAI 2390.5 лв. 4781 лв. 6564 лв. 3831 лв. 6729 лв. 4946 лв. 3996 лв. 5111 лв. 6312 лв. 4161 лв. 4921 лв.
02.06.2024 UAI 2567 лв. 5134 лв. 6917 лв. 4184 лв. 7082 лв. 5299 лв. 4349 лв. 5464 лв. 6665 лв. 4514 лв. 5274 лв.
04.06.2024 UAI 2567 лв. 5134 лв. 6917 лв. 4184 лв. 7082 лв. 5299 лв. 4349 лв. 5464 лв. 6665 лв. 4514 лв. 5274 лв.
09.06.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9759 лв. 6242 лв. 9924 лв. 7259 лв. 6407 лв. 7424 лв. 9115 лв. 6572 лв. 7234 лв.
11.06.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9759 лв. 6242 лв. 9924 лв. 7259 лв. 6407 лв. 7424 лв. 9115 лв. 6572 лв. 7234 лв.
16.06.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9759 лв. 6242 лв. 9924 лв. 7259 лв. 6407 лв. 7424 лв. 9115 лв. 6572 лв. 7234 лв.
18.06.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9759 лв. 6242 лв. 9924 лв. 7259 лв. 6407 лв. 7424 лв. 9115 лв. 6572 лв. 7234 лв.
23.06.2024 UAI 3347 лв. 6694 лв. 9212 лв. 5880 лв. 9377 лв. 6859 лв. 6045 лв. 7024 лв. 8615 лв. 6210 лв. 6834 лв.
18.08.2024 UAI 4056.5 лв. 8113 лв. 11072 лв. 7898 лв. 11237 лв. 8278 лв. 8063 лв. 8443 лв. 10458 лв. 8228 лв. 8253 лв.
20.08.2024 UAI 4056.5 лв. 8113 лв. 11072 лв. 7898 лв. 11237 лв. 8278 лв. 8063 лв. 8443 лв. 10458 лв. 8228 лв. 8253 лв.
25.08.2024 UAI 4056.5 лв. 8113 лв. 11072 лв. 7898 лв. 11237 лв. 8278 лв. 8063 лв. 8443 лв. 10458 лв. 8228 лв. 8253 лв.
27.08.2024 UAI 3782 лв. 7564 лв. 10331 лв. 7349 лв. 10496 лв. 7729 лв. 7514 лв. 7894 лв. 9772 лв. 7679 лв. 7704 лв.
01.09.2024 UAI 3370.5 лв. 6741 лв. 9220 лв. 6526 лв. 9385 лв. 6906 лв. 6691 лв. 7071 лв. 8743 лв. 6856 лв. 6881 лв.
03.09.2024 UAI 3370.5 лв. 6741 лв. 9220 лв. 6526 лв. 9385 лв. 6906 лв. 6691 лв. 7071 лв. 8743 лв. 6856 лв. 6881 лв.
08.09.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 7025 лв. 4434 лв. 7190 лв. 5260 лв. 4599 лв. 5425 лв. 6616 лв. 4764 лв. 5235 лв.
10.09.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 7025 лв. 4434 лв. 7190 лв. 5260 лв. 4599 лв. 5425 лв. 6616 лв. 4764 лв. 5235 лв.
15.09.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 7025 лв. 4434 лв. 7190 лв. 5260 лв. 4599 лв. 5425 лв. 6616 лв. 4764 лв. 5235 лв.
17.09.2024 UAI 2355.5 лв. 4711 лв. 6519 лв. 3964 лв. 6684 лв. 4876 лв. 4129 лв. 5041 лв. 6189 лв. 4294 лв. 4851 лв.
22.09.2024 UAI 2067 лв. 4134 лв. 5761 лв. 3258 лв. 5926 лв. 4299 лв. 3423 лв. 4464 лв. 5548 лв. 3588 лв. 4274 лв.
24.09.2024 UAI 2067 лв. 4134 лв. 5761 лв. 3258 лв. 5926 лв. 4299 лв. 3423 лв. 4464 лв. 5548 лв. 3588 лв. 4274 лв.
29.09.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5533 лв. 3123 лв. 5698 лв. 4135 лв. 3288 лв. 4300 лв. 5336 лв. 3453 лв. 4110 лв.
01.10.2024 UAI 1820 лв. 3640 лв. 5079 лв. 2852 лв. 5244 лв. 3805 лв. 3017 лв. 3970 лв. 4913 лв. 3182 лв. 3780 лв.
06.10.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4624 лв. 2582 лв. 4789 лв. 3476 лв. 2747 лв. 3641 лв. 4489 лв. 2912 лв. 3451 лв.


OLIVE GARDEN ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 UAI 1756 лв. 3512 лв. 5060 лв. 2672 лв. 5225 лв. 3677 лв. 2837 лв. 3842 лв. 4867 лв. 3002 лв. 3652 лв.
30.04.2024 UAI 1756 лв. 3512 лв. 5060 лв. 2672 лв. 5225 лв. 3677 лв. 2837 лв. 3842 лв. 4867 лв. 3002 лв. 3652 лв.
05.05.2024 UAI 1756 лв. 3512 лв. 5060 лв. 2672 лв. 5225 лв. 3677 лв. 2837 лв. 3842 лв. 4867 лв. 3002 лв. 3652 лв.
07.05.2024 UAI 1756 лв. 3512 лв. 5060 лв. 2672 лв. 5225 лв. 3677 лв. 2837 лв. 3842 лв. 4867 лв. 3002 лв. 3652 лв.
12.05.2024 UAI 1973.5 лв. 3947 лв. 5683 лв. 3019 лв. 5848 лв. 4112 лв. 3184 лв. 4277 лв. 5443 лв. 3349 лв. 4087 лв.
14.05.2024 UAI 2185 лв. 4370 лв. 6153 лв. 3420 лв. 6318 лв. 4535 лв. 3585 лв. 4700 лв. 5901 лв. 3750 лв. 4510 лв.
19.05.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 6623 лв. 3890 лв. 6788 лв. 5005 лв. 4055 лв. 5170 лв. 6371 лв. 4220 лв. 4980 лв.
21.05.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 6623 лв. 3890 лв. 6788 лв. 5005 лв. 4055 лв. 5170 лв. 6371 лв. 4220 лв. 4980 лв.
26.05.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 6623 лв. 3890 лв. 6788 лв. 5005 лв. 4055 лв. 5170 лв. 6371 лв. 4220 лв. 4980 лв.
28.05.2024 UAI 2537.5 лв. 5075 лв. 6858 лв. 4125 лв. 7023 лв. 5240 лв. 4290 лв. 5405 лв. 6606 лв. 4455 лв. 5215 лв.
02.06.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7211 лв. 4478 лв. 7376 лв. 5593 лв. 4643 лв. 5758 лв. 6959 лв. 4808 лв. 5568 лв.
04.06.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7211 лв. 4478 лв. 7376 лв. 5593 лв. 4643 лв. 5758 лв. 6959 лв. 4808 лв. 5568 лв.
09.06.2024 UAI 3694 лв. 7388 лв. 10053 лв. 6536 лв. 10218 лв. 7553 лв. 6701 лв. 7718 лв. 9409 лв. 6866 лв. 7528 лв.
11.06.2024 UAI 3694 лв. 7388 лв. 10053 лв. 6536 лв. 10218 лв. 7553 лв. 6701 лв. 7718 лв. 9409 лв. 6866 лв. 7528 лв.
16.06.2024 UAI 3694 лв. 7388 лв. 10053 лв. 6536 лв. 10218 лв. 7553 лв. 6701 лв. 7718 лв. 9409 лв. 6866 лв. 7528 лв.
18.06.2024 UAI 3694 лв. 7388 лв. 10053 лв. 6536 лв. 10218 лв. 7553 лв. 6701 лв. 7718 лв. 9409 лв. 6866 лв. 7528 лв.
23.06.2024 UAI 3485.5 лв. 6971 лв. 9489 лв. 6157 лв. 9654 лв. 7136 лв. 6322 лв. 7301 лв. 8892 лв. 6487 лв. 7111 лв.
18.08.2024 UAI 4194 лв. 8388 лв. 11347 лв. 8173 лв. 11512 лв. 8553 лв. 8338 лв. 8718 лв. 10732 лв. 8503 лв. 8528 лв.
20.08.2024 UAI 4194 лв. 8388 лв. 11347 лв. 8173 лв. 11512 лв. 8553 лв. 8338 лв. 8718 лв. 10732 лв. 8503 лв. 8528 лв.
25.08.2024 UAI 4194 лв. 8388 лв. 11347 лв. 8173 лв. 11512 лв. 8553 лв. 8338 лв. 8718 лв. 10732 лв. 8503 лв. 8528 лв.
27.08.2024 UAI 3919.5 лв. 7839 лв. 10606 лв. 7624 лв. 10771 лв. 8004 лв. 7789 лв. 8169 лв. 10046 лв. 7954 лв. 7979 лв.
01.09.2024 UAI 3508 лв. 7016 лв. 9494 лв. 6801 лв. 9659 лв. 7181 лв. 6966 лв. 7346 лв. 9017 лв. 7131 лв. 7156 лв.
03.09.2024 UAI 3508 лв. 7016 лв. 9494 лв. 6801 лв. 9659 лв. 7181 лв. 6966 лв. 7346 лв. 9017 лв. 7131 лв. 7156 лв.
08.09.2024 UAI 2650.5 лв. 5301 лв. 7231 лв. 4640 лв. 7396 лв. 5466 лв. 4805 лв. 5631 лв. 6822 лв. 4970 лв. 5441 лв.
10.09.2024 UAI 2650.5 лв. 5301 лв. 7231 лв. 4640 лв. 7396 лв. 5466 лв. 4805 лв. 5631 лв. 6822 лв. 4970 лв. 5441 лв.
15.09.2024 UAI 2650.5 лв. 5301 лв. 7231 лв. 4640 лв. 7396 лв. 5466 лв. 4805 лв. 5631 лв. 6822 лв. 4970 лв. 5441 лв.
17.09.2024 UAI 2470 лв. 4940 лв. 6748 лв. 4193 лв. 6913 лв. 5105 лв. 4358 лв. 5270 лв. 6418 лв. 4523 лв. 5080 лв.
22.09.2024 UAI 2199.5 лв. 4399 лв. 6025 лв. 3523 лв. 6190 лв. 4564 лв. 3688 лв. 4729 лв. 5812 лв. 3853 лв. 4539 лв.
24.09.2024 UAI 2199.5 лв. 4399 лв. 6025 лв. 3523 лв. 6190 лв. 4564 лв. 3688 лв. 4729 лв. 5812 лв. 3853 лв. 4539 лв.
29.09.2024 UAI 2111.5 лв. 4223 лв. 5786 лв. 3376 лв. 5951 лв. 4388 лв. 3541 лв. 4553 лв. 5589 лв. 3706 лв. 4363 лв.
01.10.2024 UAI 1935 лв. 3870 лв. 5308 лв. 3082 лв. 5473 лв. 4035 лв. 3247 лв. 4200 лв. 5142 лв. 3412 лв. 4010 лв.
06.10.2024 UAI 1758.5 лв. 3517 лв. 4830 лв. 2788 лв. 4995 лв. 3682 лв. 2953 лв. 3847 лв. 4695 лв. 3118 лв. 3657 лв.


EXECUTIVE GARDEN - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5310 лв. 2922 лв. 5475 лв. 3927 лв. 3087 лв. 4092 лв. 5117 лв. 3252 лв. 3902 лв.
30.04.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5310 лв. 2922 лв. 5475 лв. 3927 лв. 3087 лв. 4092 лв. 5117 лв. 3252 лв. 3902 лв.
05.05.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5310 лв. 2922 лв. 5475 лв. 3927 лв. 3087 лв. 4092 лв. 5117 лв. 3252 лв. 3902 лв.
07.05.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5310 лв. 2922 лв. 5475 лв. 3927 лв. 3087 лв. 4092 лв. 5117 лв. 3252 лв. 3902 лв.
12.05.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 5968 лв. 3304 лв. 6133 лв. 4397 лв. 3469 лв. 4562 лв. 5728 лв. 3634 лв. 4372 лв.
14.05.2024 UAI 2332 лв. 4664 лв. 6447 лв. 3714 лв. 6612 лв. 4829 лв. 3879 лв. 4994 лв. 6195 лв. 4044 лв. 4804 лв.
19.05.2024 UAI 2567 лв. 5134 лв. 6917 лв. 4184 лв. 7082 лв. 5299 лв. 4349 лв. 5464 лв. 6665 лв. 4514 лв. 5274 лв.
21.05.2024 UAI 2567 лв. 5134 лв. 6917 лв. 4184 лв. 7082 лв. 5299 лв. 4349 лв. 5464 лв. 6665 лв. 4514 лв. 5274 лв.
26.05.2024 UAI 2567 лв. 5134 лв. 6917 лв. 4184 лв. 7082 лв. 5299 лв. 4349 лв. 5464 лв. 6665 лв. 4514 лв. 5274 лв.
28.05.2024 UAI 2684.5 лв. 5369 лв. 7152 лв. 4419 лв. 7317 лв. 5534 лв. 4584 лв. 5699 лв. 6900 лв. 4749 лв. 5509 лв.
02.06.2024 UAI 2861 лв. 5722 лв. 7505 лв. 4772 лв. 7670 лв. 5887 лв. 4937 лв. 6052 лв. 7253 лв. 5102 лв. 5862 лв.
04.06.2024 UAI 2861 лв. 5722 лв. 7505 лв. 4772 лв. 7670 лв. 5887 лв. 4937 лв. 6052 лв. 7253 лв. 5102 лв. 5862 лв.
09.06.2024 UAI 3841 лв. 7682 лв. 10347 лв. 6830 лв. 10512 лв. 7847 лв. 6995 лв. 8012 лв. 9703 лв. 7160 лв. 7822 лв.
11.06.2024 UAI 3841 лв. 7682 лв. 10347 лв. 6830 лв. 10512 лв. 7847 лв. 6995 лв. 8012 лв. 9703 лв. 7160 лв. 7822 лв.
16.06.2024 UAI 3841 лв. 7682 лв. 10347 лв. 6830 лв. 10512 лв. 7847 лв. 6995 лв. 8012 лв. 9703 лв. 7160 лв. 7822 лв.
18.06.2024 UAI 3841 лв. 7682 лв. 10347 лв. 6830 лв. 10512 лв. 7847 лв. 6995 лв. 8012 лв. 9703 лв. 7160 лв. 7822 лв.
23.06.2024 UAI 3623.5 лв. 7247 лв. 9765 лв. 6433 лв. 9930 лв. 7412 лв. 6598 лв. 7577 лв. 9168 лв. 6763 лв. 7387 лв.
18.08.2024 UAI 4331 лв. 8662 лв. 11621 лв. 8447 лв. 11786 лв. 8827 лв. 8612 лв. 8992 лв. 11006 лв. 8777 лв. 8802 лв.
20.08.2024 UAI 4331 лв. 8662 лв. 11621 лв. 8447 лв. 11786 лв. 8827 лв. 8612 лв. 8992 лв. 11006 лв. 8777 лв. 8802 лв.
25.08.2024 UAI 4331 лв. 8662 лв. 11621 лв. 8447 лв. 11786 лв. 8827 лв. 8612 лв. 8992 лв. 11006 лв. 8777 лв. 8802 лв.
27.08.2024 UAI 4056.5 лв. 8113 лв. 10880 лв. 7898 лв. 11045 лв. 8278 лв. 8063 лв. 8443 лв. 10320 лв. 8228 лв. 8253 лв.
01.09.2024 UAI 3645 лв. 7290 лв. 9769 лв. 7075 лв. 9934 лв. 7455 лв. 7240 лв. 7620 лв. 9291 лв. 7405 лв. 7430 лв.
03.09.2024 UAI 3645 лв. 7290 лв. 9769 лв. 7075 лв. 9934 лв. 7455 лв. 7240 лв. 7620 лв. 9291 лв. 7405 лв. 7430 лв.
08.09.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 7436 лв. 4846 лв. 7601 лв. 5671 лв. 5011 лв. 5836 лв. 7028 лв. 5176 лв. 5646 лв.
10.09.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 7436 лв. 4846 лв. 7601 лв. 5671 лв. 5011 лв. 5836 лв. 7028 лв. 5176 лв. 5646 лв.
15.09.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 7436 лв. 4846 лв. 7601 лв. 5671 лв. 5011 лв. 5836 лв. 7028 лв. 5176 лв. 5646 лв.
17.09.2024 UAI 2584.5 лв. 5169 лв. 6978 лв. 4422 лв. 7143 лв. 5334 лв. 4587 лв. 5499 лв. 6647 лв. 4752 лв. 5309 лв.
22.09.2024 UAI 2332 лв. 4664 лв. 6290 лв. 3787 лв. 6455 лв. 4829 лв. 3952 лв. 4994 лв. 6077 лв. 4117 лв. 4804 лв.
24.09.2024 UAI 2332 лв. 4664 лв. 6290 лв. 3787 лв. 6455 лв. 4829 лв. 3952 лв. 4994 лв. 6077 лв. 4117 лв. 4804 лв.
29.09.2024 UAI 2237.5 лв. 4475 лв. 6039 лв. 3628 лв. 6204 лв. 4640 лв. 3793 лв. 4805 лв. 5842 лв. 3958 лв. 4615 лв.
01.10.2024 UAI 2049.5 лв. 4099 лв. 5537 лв. 3311 лв. 5702 лв. 4264 лв. 3476 лв. 4429 лв. 5371 лв. 3641 лв. 4239 лв.
06.10.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5035 лв. 2993 лв. 5200 лв. 3888 лв. 3158 лв. 4053 лв. 4901 лв. 3323 лв. 3863 лв.


EXECUTIVE SEA SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 UAI 2047.5 лв. 4095 лв. 5643 лв. 3880 лв. 5808 лв. 4260 лв. 4045 лв. 4425 лв. 5450 лв. 4210 лв. 4235 лв.
30.04.2024 UAI 2047.5 лв. 4095 лв. 5643 лв. 3880 лв. 5808 лв. 4260 лв. 4045 лв. 4425 лв. 5450 лв. 4210 лв. 4235 лв.
05.05.2024 UAI 2047.5 лв. 4095 лв. 5643 лв. 3880 лв. 5808 лв. 4260 лв. 4045 лв. 4425 лв. 5450 лв. 4210 лв. 4235 лв.
07.05.2024 UAI 2047.5 лв. 4095 лв. 5643 лв. 3880 лв. 5808 лв. 4260 лв. 4045 лв. 4425 лв. 5450 лв. 4210 лв. 4235 лв.
12.05.2024 UAI 2306.5 лв. 4613 лв. 6349 лв. 4398 лв. 6514 лв. 4778 лв. 4563 лв. 4943 лв. 6108 лв. 4728 лв. 4753 лв.
14.05.2024 UAI 2528 лв. 5056 лв. 6839 лв. 4841 лв. 7004 лв. 5221 лв. 5006 лв. 5386 лв. 6587 лв. 5171 лв. 5196 лв.
19.05.2024 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7309 лв. 5311 лв. 7474 лв. 5691 лв. 5476 лв. 5856 лв. 7057 лв. 5641 лв. 5666 лв.
21.05.2024 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7309 лв. 5311 лв. 7474 лв. 5691 лв. 5476 лв. 5856 лв. 7057 лв. 5641 лв. 5666 лв.
26.05.2024 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7309 лв. 5311 лв. 7474 лв. 5691 лв. 5476 лв. 5856 лв. 7057 лв. 5641 лв. 5666 лв.
28.05.2024 UAI 2880.5 лв. 5761 лв. 7544 лв. 5546 лв. 7709 лв. 5926 лв. 5711 лв. 6091 лв. 7292 лв. 5876 лв. 5901 лв.
02.06.2024 UAI 3057 лв. 6114 лв. 7897 лв. 5899 лв. 8062 лв. 6279 лв. 6064 лв. 6444 лв. 7645 лв. 6229 лв. 6254 лв.
04.06.2024 UAI 3057 лв. 6114 лв. 7897 лв. 5899 лв. 8062 лв. 6279 лв. 6064 лв. 6444 лв. 7645 лв. 6229 лв. 6254 лв.
09.06.2024 UAI 4037 лв. 8074 лв. 10739 лв. 7859 лв. 10904 лв. 8239 лв. 8024 лв. 8404 лв. 10095 лв. 8189 лв. 8214 лв.
11.06.2024 UAI 4037 лв. 8074 лв. 10739 лв. 7859 лв. 10904 лв. 8239 лв. 8024 лв. 8404 лв. 10095 лв. 8189 лв. 8214 лв.
16.06.2024 UAI 4037 лв. 8074 лв. 10739 лв. 7859 лв. 10904 лв. 8239 лв. 8024 лв. 8404 лв. 10095 лв. 8189 лв. 8214 лв.
18.06.2024 UAI 4037 лв. 8074 лв. 10739 лв. 7859 лв. 10904 лв. 8239 лв. 8024 лв. 8404 лв. 10095 лв. 8189 лв. 8214 лв.
23.06.2024 UAI 3807.5 лв. 7615 лв. 10133 лв. 7400 лв. 10298 лв. 7780 лв. 7565 лв. 7945 лв. 9536 лв. 7730 лв. 7755 лв.
18.08.2024 UAI 4502.5 лв. 9005 лв. 11964 лв. 8790 лв. 12129 лв. 9170 лв. 8955 лв. 9335 лв. 11349 лв. 9120 лв. 9145 лв.
20.08.2024 UAI 4502.5 лв. 9005 лв. 11964 лв. 8790 лв. 12129 лв. 9170 лв. 8955 лв. 9335 лв. 11349 лв. 9120 лв. 9145 лв.
25.08.2024 UAI 4502.5 лв. 9005 лв. 11964 лв. 8790 лв. 12129 лв. 9170 лв. 8955 лв. 9335 лв. 11349 лв. 9120 лв. 9145 лв.
27.08.2024 UAI 4228 лв. 8456 лв. 11223 лв. 8241 лв. 11388 лв. 8621 лв. 8406 лв. 8786 лв. 10663 лв. 8571 лв. 8596 лв.
01.09.2024 UAI 3816.5 лв. 7633 лв. 10112 лв. 7418 лв. 10277 лв. 7798 лв. 7583 лв. 7963 лв. 9634 лв. 7748 лв. 7773 лв.
03.09.2024 UAI 3816.5 лв. 7633 лв. 10112 лв. 7418 лв. 10277 лв. 7798 лв. 7583 лв. 7963 лв. 9634 лв. 7748 лв. 7773 лв.
08.09.2024 UAI 2890.5 лв. 5781 лв. 7711 лв. 5566 лв. 7876 лв. 5946 лв. 5731 лв. 6111 лв. 7302 лв. 5896 лв. 5921 лв.
10.09.2024 UAI 2890.5 лв. 5781 лв. 7711 лв. 5566 лв. 7876 лв. 5946 лв. 5731 лв. 6111 лв. 7302 лв. 5896 лв. 5921 лв.
15.09.2024 UAI 2890.5 лв. 5781 лв. 7711 лв. 5566 лв. 7876 лв. 5946 лв. 5731 лв. 6111 лв. 7302 лв. 5896 лв. 5921 лв.
17.09.2024 UAI 2737.5 лв. 5475 лв. 7284 лв. 5260 лв. 7449 лв. 5640 лв. 5425 лв. 5805 лв. 6953 лв. 5590 лв. 5615 лв.
22.09.2024 UAI 2508 лв. 5016 лв. 6643 лв. 4801 лв. 6808 лв. 5181 лв. 4966 лв. 5346 лв. 6430 лв. 5131 лв. 5156 лв.
24.09.2024 UAI 2508 лв. 5016 лв. 6643 лв. 4801 лв. 6808 лв. 5181 лв. 4966 лв. 5346 лв. 6430 лв. 5131 лв. 5156 лв.
29.09.2024 UAI 2406.5 лв. 4813 лв. 6376 лв. 4598 лв. 6541 лв. 4978 лв. 4763 лв. 5143 лв. 6179 лв. 4928 лв. 4953 лв.
01.10.2024 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 5843 лв. 4190 лв. 6008 лв. 4570 лв. 4355 лв. 4735 лв. 5677 лв. 4520 лв. 4545 лв.
06.10.2024 UAI 1998.5 лв. 3997 лв. 5310 лв. 3782 лв. 5475 лв. 4162 лв. 3947 лв. 4327 лв. 5175 лв. 4112 лв. 4137 лв.


PRIVATE DELUXE SWIM UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99)
28.04.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5810 лв. 4047 лв. 5975 лв. 4427 лв. 4212 лв. 4592 лв. 4377 лв. 4377 лв.
30.04.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5810 лв. 4047 лв. 5975 лв. 4427 лв. 4212 лв. 4592 лв. 4377 лв. 4377 лв.
05.05.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5810 лв. 4047 лв. 5975 лв. 4427 лв. 4212 лв. 4592 лв. 4377 лв. 4377 лв.
07.05.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5810 лв. 4047 лв. 5975 лв. 4427 лв. 4212 лв. 4592 лв. 4377 лв. 4377 лв.
12.05.2024 UAI 2401.5 лв. 4803 лв. 6539 лв. 4588 лв. 6704 лв. 4968 лв. 4753 лв. 5133 лв. 4918 лв. 4918 лв.
14.05.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7035 лв. 5037 лв. 7200 лв. 5417 лв. 5202 лв. 5582 лв. 5367 лв. 5367 лв.
19.05.2024 UAI 2861 лв. 5722 лв. 7505 лв. 5507 лв. 7670 лв. 5887 лв. 5672 лв. 6052 лв. 5837 лв. 5837 лв.
21.05.2024 UAI 2861 лв. 5722 лв. 7505 лв. 5507 лв. 7670 лв. 5887 лв. 5672 лв. 6052 лв. 5837 лв. 5837 лв.
26.05.2024 UAI 2861 лв. 5722 лв. 7505 лв. 5507 лв. 7670 лв. 5887 лв. 5672 лв. 6052 лв. 5837 лв. 5837 лв.
28.05.2024 UAI 2978.5 лв. 5957 лв. 7740 лв. 5742 лв. 7905 лв. 6122 лв. 5907 лв. 6287 лв. 6072 лв. 6072 лв.
