АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

CLUB KASTALIA HOLIDAY VILLAGE
Цена от: 1194 лв.
 
Описание
Местоположение
Club Kastalia е разположен на залива на Конаклъ, на 12 километра западно от центъра на град Алания и на 113 километра от международното летище на Анталия.
Построен е на брега на морето върху площ от приблизително 61 000 кв. метра.
В стаите:
Комплексът се състои от бунгала (клубни стаи) и триетажни блокчета, разположени до аквапарка (супериорни стаи).

Предлага се настаняване в следните типове помещения – клубни двойни стаи (16 m²), двуспални клубни фамилни стаи (30 m²), супериорни стаи (30 m²) и двуспални супериорни фамилни стаи (48 m²).

Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, сешоар, минибар (ежедневно презареждан с вода), електронен сейф, керамично подово покритие, балкон или тераса.

Клубните стаи разполагат с индивидуален климатик, а супериорните стаи – със система с централно регулиране.

На територията на хотела:
Основен ресторант, сладкарница, гьозлеме пекарна, 6 бара, павилион за сладолед, няколко открити басейна, аквапарк, мини клуб, SPA център с турска баня и сауна, фитнес зала, анимационна програма, 2 волейболни игрища, 4 тенис корта с червена глина, дискотека, магазини.

ИНТЕРНЕТ Е ПЛАТЕН!

Плаж
СОБСТВЕН!

Платени Услуги
ИНТЕРНЕТ


 

 
Цени
CLUB ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
28.04.2024 UAI 1142.5 лв. 2285 лв.
05.05.2024 UAI 1204 лв. 2408 лв.
11.05.2024 UAI 1214.5 лв. 2429 лв.
12.05.2024 UAI 1214.5 лв. 2429 лв.
18.05.2024 UAI 1274.5 лв. 2549 лв.
19.05.2024 UAI 1289.5 лв. 2579 лв.
25.05.2024 UAI 1319.5 лв. 2639 лв.
05.10.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв.
06.10.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв.
26.05.2024 UAI 1351.5 лв. 2703 лв.
27.05.2024 UAI 1383.5 лв. 2767 лв.
01.06.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв.
02.06.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв.
03.06.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв.
08.06.2024 UAI 1568 лв. 3136 лв.
09.06.2024 UAI 1591.5 лв. 3183 лв.
10.06.2024 UAI 1615 лв. 3230 лв.
15.06.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
01.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
02.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
07.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
08.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
09.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
14.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
15.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
16.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
21.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
22.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
23.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
16.06.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
17.06.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
22.06.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
23.06.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
24.06.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
29.06.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
30.06.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
06.07.2024 UAI 1824.5 лв. 3649 лв.
07.07.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
13.07.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
14.07.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
20.07.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
21.07.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
27.07.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
28.07.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
03.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
04.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
10.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
11.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
17.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
18.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
24.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
25.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
26.08.2024 UAI 1824.5 лв. 3649 лв.
31.08.2024 UAI 1728.5 лв. 3457 лв.
28.09.2024 UAI 1615 лв. 3230 лв.
29.09.2024 UAI 1591.5 лв. 3183 лв.
30.09.2024 UAI 1568 лв. 3136 лв.
12.10.2024 UAI 1233.5 лв. 2467 лв.
13.10.2024 UAI 1171.5 лв. 2343 лв.
19.10.2024 UAI 1109.5 лв. 2219 лв.
20.10.2024 UAI 1109.5 лв. 2219 лв.
27.04.2024 UAI 1142.5 лв. 2285 лв.
04.05.2024 UAI 1194 лв. 2388 лв.


CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 UAI 1174 лв. 2348 лв. 1581 лв. 2041 лв.
05.05.2024 UAI 1234.5 лв. 2469 лв. 1678 лв. 2138 лв.
11.05.2024 UAI 1244.5 лв. 2489 лв. 1694 лв. 2154 лв.
12.05.2024 UAI 1244.5 лв. 2489 лв. 1694 лв. 2154 лв.
18.05.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 1863 лв. 2323 лв.
19.05.2024 UAI 1319.5 лв. 2639 лв. 1906 лв. 2366 лв.
25.05.2024 UAI 1349.5 лв. 2699 лв. 1990 лв. 2450 лв.
05.10.2024 UAI 1574 лв. 3148 лв. 2438 лв. 2898 лв.
06.10.2024 UAI 1574 лв. 3148 лв. 2438 лв. 2898 лв.
26.05.2024 UAI 1381.5 лв. 2763 лв. 2054 лв. 2514 лв.
27.05.2024 UAI 1413.5 лв. 2827 лв. 2118 лв. 2578 лв.
01.06.2024 UAI 1574 лв. 3148 лв. 2438 лв. 2898 лв.
02.06.2024 UAI 1574 лв. 3148 лв. 2438 лв. 2898 лв.
03.06.2024 UAI 1574 лв. 3148 лв. 2438 лв. 2898 лв.
08.06.2024 UAI 1597.5 лв. 3195 лв. 2480 лв. 2940 лв.
09.06.2024 UAI 1621.5 лв. 3243 лв. 2522 лв. 2982 лв.
10.06.2024 UAI 1645 лв. 3290 лв. 2565 лв. 3025 лв.
15.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
01.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
02.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
07.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
08.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
09.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
14.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
15.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
16.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
21.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
22.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
23.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
16.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
17.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
22.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
23.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
24.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
29.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
30.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
06.07.2024 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 2943 лв. 3403 лв.
07.07.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
13.07.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
14.07.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
20.07.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
21.07.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
27.07.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
28.07.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
03.08.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
04.08.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
10.08.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
11.08.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
17.08.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
18.08.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
24.08.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
25.08.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
26.08.2024 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 2943 лв. 3403 лв.
31.08.2024 UAI 1758.5 лв. 3517 лв. 2769 лв. 3229 лв.
28.09.2024 UAI 1645 лв. 3290 лв. 2565 лв. 3025 лв.
29.09.2024 UAI 1621.5 лв. 3243 лв. 2522 лв. 2982 лв.
30.09.2024 UAI 1597.5 лв. 3195 лв. 2480 лв. 2940 лв.
12.10.2024 UAI 1263.5 лв. 2527 лв. 1787 лв. 2247 лв.
13.10.2024 UAI 1201.5 лв. 2403 лв. 1656 лв. 2116 лв.
19.10.2024 UAI 1139.5 лв. 2279 лв. 1526 лв. 1986 лв.
20.10.2024 UAI 1139.5 лв. 2279 лв. 1526 лв. 1986 лв.
27.04.2024 UAI 1174 лв. 2348 лв. 1581 лв. 2041 лв.
04.05.2024 UAI 1224.5 лв. 2449 лв. 1662 лв. 2122 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 3785 лв. 2137 лв. 3785 лв. 3092 лв. 2597 лв. 3971 лв. 3057 лв.
05.05.2024 UAI 1344.5 лв. 2689 лв. 3864 лв. 2194 лв. 3864 лв. 3149 лв. 2654 лв. 4042 лв. 3114 лв.
11.05.2024 UAI 1349.5 лв. 2699 лв. 3877 лв. 2204 лв. 3877 лв. 3159 лв. 2664 лв. 4053 лв. 3124 лв.
12.05.2024 UAI 1349.5 лв. 2699 лв. 3877 лв. 2204 лв. 3877 лв. 3159 лв. 2664 лв. 4053 лв. 3124 лв.
18.05.2024 UAI 1435 лв. 2870 лв. 4117 лв. 2375 лв. 4117 лв. 3330 лв. 2835 лв. 4268 лв. 3295 лв.
19.05.2024 UAI 1456.5 лв. 2913 лв. 4177 лв. 2418 лв. 4177 лв. 3373 лв. 2878 лв. 4321 лв. 3338 лв.
25.05.2024 UAI 1499 лв. 2998 лв. 4297 лв. 2504 лв. 4297 лв. 3458 лв. 2964 лв. 4428 лв. 3424 лв.
05.10.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4926 лв. 2953 лв. 4926 лв. 3908 лв. 3413 лв. 4990 лв. 3873 лв.
06.10.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4926 лв. 2953 лв. 4926 лв. 3908 лв. 3413 лв. 4990 лв. 3873 лв.
26.05.2024 UAI 1531.5 лв. 3063 лв. 4387 лв. 2568 лв. 4387 лв. 3523 лв. 3028 лв. 4508 лв. 3488 лв.
27.05.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4477 лв. 2632 лв. 4477 лв. 3587 лв. 3092 лв. 4589 лв. 3552 лв.
01.06.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4926 лв. 2953 лв. 4926 лв. 3908 лв. 3413 лв. 4990 лв. 3873 лв.
02.06.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4926 лв. 2953 лв. 4926 лв. 3908 лв. 3413 лв. 4990 лв. 3873 лв.
03.06.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4926 лв. 2953 лв. 4926 лв. 3908 лв. 3413 лв. 4990 лв. 3873 лв.
08.06.2024 UAI 1747.5 лв. 3495 лв. 4992 лв. 3000 лв. 4992 лв. 3955 лв. 3460 лв. 5049 лв. 3920 лв.
09.06.2024 UAI 1771 лв. 3542 лв. 5058 лв. 3047 лв. 5058 лв. 4002 лв. 3507 лв. 5108 лв. 3967 лв.
10.06.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 5124 лв. 3095 лв. 5124 лв. 4049 лв. 3555 лв. 5167 лв. 4015 лв.
15.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
01.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
02.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
07.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
08.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
09.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
14.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
15.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
16.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
21.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
22.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
23.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
16.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
17.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
22.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
23.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
24.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
29.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
30.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
06.07.2024 UAI 2004.5 лв. 4009 лв. 5712 лв. 3514 лв. 5712 лв. 4469 лв. 3974 лв. 5691 лв. 4434 лв.
07.07.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
13.07.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
14.07.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
20.07.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
21.07.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
27.07.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
28.07.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
03.08.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
04.08.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
10.08.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
11.08.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
17.08.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
18.08.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
24.08.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
25.08.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
26.08.2024 UAI 2004.5 лв. 4009 лв. 5712 лв. 3514 лв. 5712 лв. 4469 лв. 3974 лв. 5691 лв. 4434 лв.
31.08.2024 UAI 1908 лв. 3816 лв. 5442 лв. 3322 лв. 5442 лв. 4276 лв. 3782 лв. 5451 лв. 4242 лв.
28.09.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 5124 лв. 3095 лв. 5124 лв. 4049 лв. 3555 лв. 5167 лв. 4015 лв.
29.09.2024 UAI 1771 лв. 3542 лв. 5058 лв. 3047 лв. 5058 лв. 4002 лв. 3507 лв. 5108 лв. 3967 лв.
30.09.2024 UAI 1747.5 лв. 3495 лв. 4992 лв. 3000 лв. 4992 лв. 3955 лв. 3460 лв. 5049 лв. 3920 лв.
12.10.2024 UAI 1403 лв. 2806 лв. 4027 лв. 2311 лв. 4027 лв. 3266 лв. 2771 лв. 4187 лв. 3231 лв.
13.10.2024 UAI 1338.5 лв. 2677 лв. 3847 лв. 2182 лв. 3847 лв. 3137 лв. 2642 лв. 4027 лв. 3102 лв.
19.10.2024 UAI 1274.5 лв. 2549 лв. 3667 лв. 2054 лв. 3667 лв. 3009 лв. 2514 лв. 3866 лв. 2974 лв.
20.10.2024 UAI 1274.5 лв. 2549 лв. 3667 лв. 2054 лв. 3667 лв. 3009 лв. 2514 лв. 3866 лв. 2974 лв.
27.04.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 3785 лв. 2137 лв. 3785 лв. 3092 лв. 2597 лв. 3971 лв. 3057 лв.
04.05.2024 UAI 1340 лв. 2680 лв. 3851 лв. 2185 лв. 3851 лв. 3140 лв. 2645 лв. 4030 лв. 3105 лв.


CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1598.5 лв. 3197 лв. 4527 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3657 лв. 4117 лв.
05.05.2024 UAI 1696.5 лв. 3393 лв. 4753 лв. 3888 лв. 3888 лв. 3853 лв. 4313 лв.
11.05.2024 UAI 1713 лв. 3426 лв. 4790 лв. 3921 лв. 3921 лв. 3886 лв. 4346 лв.
12.05.2024 UAI 1713 лв. 3426 лв. 4790 лв. 3921 лв. 3921 лв. 3886 лв. 4346 лв.
18.05.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5015 лв. 4238 лв. 4238 лв. 4203 лв. 4663 лв.
19.05.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5071 лв. 4317 лв. 4317 лв. 4282 лв. 4742 лв.
25.05.2024 UAI 1990 лв. 3980 лв. 5184 лв. 4475 лв. 4475 лв. 4440 лв. 4900 лв.
05.10.2024 UAI 2383.5 лв. 4767 лв. 6027 лв. 5262 лв. 5262 лв. 5227 лв. 5687 лв.
06.10.2024 UAI 2383.5 лв. 4767 лв. 6027 лв. 5262 лв. 5262 лв. 5227 лв. 5687 лв.
26.05.2024 UAI 2046.5 лв. 4093 лв. 5304 лв. 4588 лв. 4588 лв. 4553 лв. 5013 лв.
27.05.2024 UAI 2102.5 лв. 4205 лв. 5425 лв. 4700 лв. 4700 лв. 4665 лв. 5125 лв.
01.06.2024 UAI 2383.5 лв. 4767 лв. 6027 лв. 5262 лв. 5262 лв. 5227 лв. 5687 лв.
02.06.2024 UAI 2383.5 лв. 4767 лв. 6027 лв. 5262 лв. 5262 лв. 5227 лв. 5687 лв.
03.06.2024 UAI 2383.5 лв. 4767 лв. 6027 лв. 5262 лв. 5262 лв. 5227 лв. 5687 лв.
08.06.2024 UAI 2425 лв. 4850 лв. 6115 лв. 5345 лв. 5345 лв. 5310 лв. 5770 лв.
09.06.2024 UAI 2466 лв. 4932 лв. 6204 лв. 5427 лв. 5427 лв. 5392 лв. 5852 лв.
10.06.2024 UAI 2507.5 лв. 5015 лв. 6292 лв. 5510 лв. 5510 лв. 5475 лв. 5935 лв.
15.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
01.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
02.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
07.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
08.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
09.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
14.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
15.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
16.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
21.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
22.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
23.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
16.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
17.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
22.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
23.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
24.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
29.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
30.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5839 лв. 5804 лв. 6264 лв.
06.07.2024 UAI 2874.5 лв. 5749 лв. 7079 лв. 6244 лв. 6244 лв. 6209 лв. 6669 лв.
07.07.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6736 лв.
13.07.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6736 лв.
14.07.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6736 лв.
20.07.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6736 лв.
21.07.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6736 лв.
27.07.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6736 лв.
28.07.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6736 лв.
03.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6736 лв.
04.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6736 лв.
10.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6736 лв.
11.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6736 лв.
17.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6736 лв.
18.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6736 лв.
24.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6736 лв.
25.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6736 лв.
26.08.2024 UAI 2874.5 лв. 5749 лв. 7079 лв. 6244 лв. 6244 лв. 6209 лв. 6669 лв.
31.08.2024 UAI 2706 лв. 5412 лв. 6718 лв. 5907 лв. 5907 лв. 5872 лв. 6332 лв.
28.09.2024 UAI 2507.5 лв. 5015 лв. 6292 лв. 5510 лв. 5510 лв. 5475 лв. 5935 лв.
29.09.2024 UAI 2466 лв. 4932 лв. 6204 лв. 5427 лв. 5427 лв. 5392 лв. 5852 лв.
30.09.2024 UAI 2425 лв. 4850 лв. 6115 лв. 5345 лв. 5345 лв. 5310 лв. 5770 лв.
12.10.2024 UAI 1782.5 лв. 3565 лв. 4863 лв. 4060 лв. 4060 лв. 4025 лв. 4485 лв.
13.10.2024 UAI 1662.5 лв. 3325 лв. 4630 лв. 3820 лв. 3820 лв. 3785 лв. 4245 лв.
19.10.2024 UAI 1542.5 лв. 3085 лв. 4397 лв. 3580 лв. 3580 лв. 3545 лв. 4005 лв.
20.10.2024 UAI 1542.5 лв. 3085 лв. 4397 лв. 3580 лв. 3580 лв. 3545 лв. 4005 лв.
27.04.2024 UAI 1598.5 лв. 3197 лв. 4527 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3657 лв. 4117 лв.
04.05.2024 UAI 1680 лв. 3360 лв. 4715 лв. 3855 лв. 3855 лв. 3820 лв. 4280 лв.


SUPERIOR FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5060 лв. 4359 лв. 4359 лв. 4323 лв. 4783 лв.
