Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

CLUB MEGASARAY
Цена от: 1789.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Club Mega Saray 5* е елегантен хотелски комплекс, заемащ обща площ от 121 680 кв.м. Намира се на 30 км от най-близкото международно летище в град Анталия, на 35 км от центъра на Анталия и на 7 км от селището Кадрие.

В хотела
Основен ресторант, 6 ресторанта a-la-carte (китайски, мексикански, италиански, рибен, грил, османски - с предварителна резервация, за едноседмичен престой едно посещение на два ресторанта - безплатно ), 9 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, 3 водни пързалки, лекарски кабинет, спа-център, фризьорски салон, търговска алея, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 350 души)

Стаи
Хотелът се състои от една 4-етажна основна сграда, пет 2 и 3-етажни клубни сгради и четири 5-етажни сгради делукс. Всички стаи разполагат с балкон/тераса, климатик, телевизор със сателитна телевизия, телефон, баня с душ, принадлежности за баня, сешоар, мини бар (зарежда се един път на ден с вода и безалкохолни напитки), сейф (безплатен). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Плаж
Хотелът разполага с 400 метрова собствена пясъчна ивица (фин пясък). Преходът в морето е плавен. Чадъри и шезлонги се ползват безплатно, а плажните кърпи – срещу депозит. Предлагат се и плажни шатри (срещу заплащане, с включено обслужване).

За децата
детски бюфет (обяд и вечеря), детски басейн, 2 детски водни пързалки, детска площадка, мини-клуб (4-8 години), джуниър-клуб (9-14 години), детска количка (платено), детегледачка (платено)

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес, аеробика, аквааеробика, плажен волейбол, баскетбол, мини-футбол, 16 тенис корта с изкуствена трева и пясъчно покритие, наем на тенис ракети и топки, тенис на маса, дартс, стрелба с лък и пневматично оръжие, боча, мини-голф, безмоторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (в лоби, в баровете)

Платени Услуги
Масаж, джакузи, игрални автомати, интернет кафе, билярд, 2 тенис корта с осветление, уроци по тенис, уроци по сърфинг, моторни водни спортове, катамаран, курс по гмуркане

Спорт
Анимационна програма
Игрална зала
Вечерни шоу програми
Музика на живо
Тематични партита
Дискотека (16+)
Тенис на корт
Футбол
Баскетбол
Плажен волейбол
Дартс
Стрелба с лък
Боча
Мини голф
Различни групови занимания - аеробика, гимнастика, зумба и др.
Игрална зала
Тенис на маса
Билярд

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (24 часа).


 

 
Цени
CLUB STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
18.05.2024 UAI 1823.5 лв. 3647 лв. 5072 лв. 2580 лв. 5082 лв. 4107 лв. 3040 лв. 3050 лв. 4079 лв.
19.05.2024 UAI 1873 лв. 3746 лв. 5206 лв. 2747 лв. 5216 лв. 4206 лв. 3207 лв. 3217 лв. 4178 лв.
25.05.2024 UAI 2050.5 лв. 4101 лв. 5685 лв. 3451 лв. 5695 лв. 4561 лв. 3911 лв. 3921 лв. 4534 лв.
26.05.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5815 лв. 3542 лв. 5825 лв. 4658 лв. 4002 лв. 4012 лв. 4630 лв.
01.06.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6787 лв. 4226 лв. 6797 лв. 5377 лв. 4686 лв. 4696 лв. 5350 лв.
02.06.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6787 лв. 4226 лв. 6797 лв. 5377 лв. 4686 лв. 4696 лв. 5350 лв.
08.06.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6787 лв. 4226 лв. 6797 лв. 5377 лв. 4686 лв. 4696 лв. 5350 лв.
09.06.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6787 лв. 4226 лв. 6797 лв. 5377 лв. 4686 лв. 4696 лв. 5350 лв.
15.06.2024 UAI 2723.5 лв. 5447 лв. 7503 лв. 4729 лв. 7513 лв. 5907 лв. 5189 лв. 5199 лв. 5879 лв.
16.06.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7622 лв. 4813 лв. 7632 лв. 5996 лв. 5273 лв. 5283 лв. 5968 лв.
22.06.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7622 лв. 4813 лв. 7632 лв. 5996 лв. 5273 лв. 5283 лв. 5968 лв.
23.06.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7622 лв. 4813 лв. 7632 лв. 5996 лв. 5273 лв. 5283 лв. 5968 лв.
29.06.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7622 лв. 4813 лв. 7632 лв. 5996 лв. 5273 лв. 5283 лв. 5968 лв.
30.06.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7622 лв. 4813 лв. 7632 лв. 5996 лв. 5273 лв. 5283 лв. 5968 лв.
06.07.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7622 лв. 4813 лв. 7632 лв. 5996 лв. 5273 лв. 5283 лв. 5968 лв.
07.07.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7622 лв. 4813 лв. 7632 лв. 5996 лв. 5273 лв. 5283 лв. 5968 лв.
13.07.2024 UAI 2889.5 лв. 5779 лв. 7950 лв. 5044 лв. 7960 лв. 6239 лв. 5504 лв. 5514 лв. 6211 лв.
14.07.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8005 лв. 5082 лв. 8015 лв. 6280 лв. 5542 лв. 5552 лв. 6252 лв.
20.07.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8005 лв. 5082 лв. 8015 лв. 6280 лв. 5542 лв. 5552 лв. 6252 лв.
21.07.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8005 лв. 5082 лв. 8015 лв. 6280 лв. 5542 лв. 5552 лв. 6252 лв.
27.07.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8005 лв. 5082 лв. 8015 лв. 6280 лв. 5542 лв. 5552 лв. 6252 лв.
28.07.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8005 лв. 5082 лв. 8015 лв. 6280 лв. 5542 лв. 5552 лв. 6252 лв.
03.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8005 лв. 5082 лв. 8015 лв. 6280 лв. 5542 лв. 5552 лв. 6252 лв.
04.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8005 лв. 5082 лв. 8015 лв. 6280 лв. 5542 лв. 5552 лв. 6252 лв.
10.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8005 лв. 5082 лв. 8015 лв. 6280 лв. 5542 лв. 5552 лв. 6252 лв.
11.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8005 лв. 5082 лв. 8015 лв. 6280 лв. 5542 лв. 5552 лв. 6252 лв.
17.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8005 лв. 5082 лв. 8015 лв. 6280 лв. 5542 лв. 5552 лв. 6252 лв.
18.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8005 лв. 5082 лв. 8015 лв. 6280 лв. 5542 лв. 5552 лв. 6252 лв.
24.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8005 лв. 5082 лв. 8015 лв. 6280 лв. 5542 лв. 5552 лв. 6252 лв.
25.08.2024 UAI 2889.5 лв. 5779 лв. 7950 лв. 5044 лв. 7960 лв. 6239 лв. 5504 лв. 5514 лв. 6211 лв.
31.08.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7622 лв. 4813 лв. 7632 лв. 5996 лв. 5273 лв. 5283 лв. 5968 лв.
01.09.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7622 лв. 4813 лв. 7632 лв. 5996 лв. 5273 лв. 5283 лв. 5968 лв.
07.09.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7622 лв. 4813 лв. 7632 лв. 5996 лв. 5273 лв. 5283 лв. 5968 лв.
08.09.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7622 лв. 4813 лв. 7632 лв. 5996 лв. 5273 лв. 5283 лв. 5968 лв.
14.09.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7622 лв. 4813 лв. 7632 лв. 5996 лв. 5273 лв. 5283 лв. 5968 лв.
15.09.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7622 лв. 4813 лв. 7632 лв. 5996 лв. 5273 лв. 5283 лв. 5968 лв.
21.09.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7622 лв. 4813 лв. 7632 лв. 5996 лв. 5273 лв. 5283 лв. 5968 лв.
22.09.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7622 лв. 4813 лв. 7632 лв. 5996 лв. 5273 лв. 5283 лв. 5968 лв.
28.09.2024 UAI 2497.5 лв. 4995 лв. 6892 лв. 4299 лв. 6902 лв. 5455 лв. 4759 лв. 4769 лв. 5427 лв.
29.09.2024 UAI 2443 лв. 4886 лв. 6745 лв. 4196 лв. 6755 лв. 5346 лв. 4656 лв. 4666 лв. 5319 лв.
06.10.2024 UAI 2353 лв. 4706 лв. 6502 лв. 4025 лв. 6512 лв. 5166 лв. 4485 лв. 4495 лв. 5138 лв.
13.10.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 5918 лв. 3613 лв. 5928 лв. 4733 лв. 4073 лв. 4083 лв. 4705 лв.
20.10.2024 UAI 1988 лв. 3976 лв. 5516 лв. 3109 лв. 5526 лв. 4436 лв. 3569 лв. 3579 лв. 4408 лв.
27.10.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4981 лв. 2437 лв. 4991 лв. 4039 лв. 2897 лв. 2907 лв. 4011 лв.


CLUB STANDARD GARDEN UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
18.05.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5169 лв. 2638 лв. 5179 лв. 4179 лв. 3098 лв. 3108 лв. 4151 лв.
19.05.2024 UAI 1913.5 лв. 3827 лв. 5315 лв. 2815 лв. 5325 лв. 4287 лв. 3275 лв. 3285 лв. 4259 лв.
25.05.2024 UAI 2111 лв. 4222 лв. 5848 лв. 3565 лв. 5858 лв. 4682 лв. 4025 лв. 4035 лв. 4654 лв.
26.05.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5977 лв. 3656 лв. 5987 лв. 4778 лв. 4116 лв. 4126 лв. 4750 лв.
01.06.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6948 лв. 4340 лв. 6958 лв. 5497 лв. 4800 лв. 4810 лв. 5470 лв.
02.06.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6948 лв. 4340 лв. 6958 лв. 5497 лв. 4800 лв. 4810 лв. 5470 лв.
08.06.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6948 лв. 4340 лв. 6958 лв. 5497 лв. 4800 лв. 4810 лв. 5470 лв.
09.06.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6948 лв. 4340 лв. 6958 лв. 5497 лв. 4800 лв. 4810 лв. 5470 лв.
15.06.2024 UAI 2786.5 лв. 5573 лв. 7672 лв. 4848 лв. 7682 лв. 6033 лв. 5308 лв. 5318 лв. 6005 лв.
16.06.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 5403 лв. 6094 лв.
22.06.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 5403 лв. 6094 лв.
23.06.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 5403 лв. 6094 лв.
29.06.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 5403 лв. 6094 лв.
30.06.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 5403 лв. 6094 лв.
06.07.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 5403 лв. 6094 лв.
07.07.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 5403 лв. 6094 лв.
13.07.2024 UAI 2952.5 лв. 5905 лв. 8121 лв. 5164 лв. 8131 лв. 6365 лв. 5624 лв. 5634 лв. 6337 лв.
14.07.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 5672 лв. 6378 лв.
20.07.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 5672 лв. 6378 лв.
21.07.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 5672 лв. 6378 лв.
27.07.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 5672 лв. 6378 лв.
28.07.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 5672 лв. 6378 лв.
03.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 5672 лв. 6378 лв.
04.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 5672 лв. 6378 лв.
10.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 5672 лв. 6378 лв.
11.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 5672 лв. 6378 лв.
17.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 5672 лв. 6378 лв.
18.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 5672 лв. 6378 лв.
24.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 5672 лв. 6378 лв.
25.08.2024 UAI 2952.5 лв. 5905 лв. 8121 лв. 5164 лв. 8131 лв. 6365 лв. 5624 лв. 5634 лв. 6337 лв.
31.08.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 5403 лв. 6094 лв.
01.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 5403 лв. 6094 лв.
07.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 5403 лв. 6094 лв.
08.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 5403 лв. 6094 лв.
14.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 5403 лв. 6094 лв.
15.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 5403 лв. 6094 лв.
21.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 5403 лв. 6094 лв.
22.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 5403 лв. 6094 лв.
28.09.2024 UAI 2560.5 лв. 5121 лв. 7062 лв. 4419 лв. 7072 лв. 5581 лв. 4879 лв. 4889 лв. 5553 лв.
29.09.2024 UAI 2506.5 лв. 5013 лв. 6916 лв. 4316 лв. 6926 лв. 5473 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5445 лв.
06.10.2024 UAI 2416 лв. 4832 лв. 6672 лв. 4145 лв. 6682 лв. 5292 лв. 4605 лв. 4615 лв. 5264 лв.
13.10.2024 UAI 2200 лв. 4400 лв. 6088 лв. 3733 лв. 6098 лв. 4860 лв. 4193 лв. 4203 лв. 4832 лв.
20.10.2024 UAI 2037.5 лв. 4075 лв. 5650 лв. 3198 лв. 5660 лв. 4535 лв. 3658 лв. 3668 лв. 4507 лв.
27.10.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 5066 лв. 2484 лв. 5076 лв. 4102 лв. 2944 лв. 2954 лв. 4074 лв.


STANDARD DELUXE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
18.05.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5169 лв. 2638 лв. 5179 лв. 4179 лв. 3098 лв. 4189 лв. 5329 лв. 3108 лв. 4151 лв.
19.05.2024 UAI 1913.5 лв. 3827 лв. 5315 лв. 2815 лв. 5325 лв. 4287 лв. 3275 лв. 4297 лв. 5464 лв. 3285 лв. 4259 лв.
25.05.2024 UAI 2111 лв. 4222 лв. 5848 лв. 3565 лв. 5858 лв. 4682 лв. 4025 лв. 4692 лв. 5957 лв. 4035 лв. 4654 лв.
26.05.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5977 лв. 3656 лв. 5987 лв. 4778 лв. 4116 лв. 4788 лв. 6077 лв. 4126 лв. 4750 лв.
01.06.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6948 лв. 4340 лв. 6958 лв. 5497 лв. 4800 лв. 5507 лв. 6976 лв. 4810 лв. 5470 лв.
02.06.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6948 лв. 4340 лв. 6958 лв. 5497 лв. 4800 лв. 5507 лв. 6976 лв. 4810 лв. 5470 лв.
08.06.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6948 лв. 4340 лв. 6958 лв. 5497 лв. 4800 лв. 5507 лв. 6976 лв. 4810 лв. 5470 лв.
09.06.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6948 лв. 4340 лв. 6958 лв. 5497 лв. 4800 лв. 5507 лв. 6976 лв. 4810 лв. 5470 лв.
15.06.2024 UAI 2786.5 лв. 5573 лв. 7672 лв. 4848 лв. 7682 лв. 6033 лв. 5308 лв. 6043 лв. 7646 лв. 5318 лв. 6005 лв.
16.06.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 6132 лв. 7757 лв. 5403 лв. 6094 лв.
22.06.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 6132 лв. 7757 лв. 5403 лв. 6094 лв.
23.06.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 6132 лв. 7757 лв. 5403 лв. 6094 лв.
29.06.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 6132 лв. 7757 лв. 5403 лв. 6094 лв.
30.06.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 6132 лв. 7757 лв. 5403 лв. 6094 лв.
06.07.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 6132 лв. 7757 лв. 5403 лв. 6094 лв.
07.07.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 6132 лв. 7757 лв. 5403 лв. 6094 лв.
13.07.2024 UAI 2952.5 лв. 5905 лв. 8121 лв. 5164 лв. 8131 лв. 6365 лв. 5624 лв. 6375 лв. 8062 лв. 5634 лв. 6337 лв.
14.07.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 6416 лв. 8112 лв. 5672 лв. 6378 лв.
20.07.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 6416 лв. 8112 лв. 5672 лв. 6378 лв.
21.07.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 6416 лв. 8112 лв. 5672 лв. 6378 лв.
27.07.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 6416 лв. 8112 лв. 5672 лв. 6378 лв.
28.07.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 6416 лв. 8112 лв. 5672 лв. 6378 лв.
03.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 6416 лв. 8112 лв. 5672 лв. 6378 лв.
04.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 6416 лв. 8112 лв. 5672 лв. 6378 лв.
10.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 6416 лв. 8112 лв. 5672 лв. 6378 лв.
11.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 6416 лв. 8112 лв. 5672 лв. 6378 лв.
17.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 6416 лв. 8112 лв. 5672 лв. 6378 лв.
18.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 6416 лв. 8112 лв. 5672 лв. 6378 лв.
24.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8176 лв. 5202 лв. 8186 лв. 6406 лв. 5662 лв. 6416 лв. 8112 лв. 5672 лв. 6378 лв.
25.08.2024 UAI 2952.5 лв. 5905 лв. 8121 лв. 5164 лв. 8131 лв. 6365 лв. 5624 лв. 6375 лв. 8062 лв. 5634 лв. 6337 лв.
31.08.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 6132 лв. 7757 лв. 5403 лв. 6094 лв.
01.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 6132 лв. 7757 лв. 5403 лв. 6094 лв.
07.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 6132 лв. 7757 лв. 5403 лв. 6094 лв.
08.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 6132 лв. 7757 лв. 5403 лв. 6094 лв.
14.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 6132 лв. 7757 лв. 5403 лв. 6094 лв.
15.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 6132 лв. 7757 лв. 5403 лв. 6094 лв.
21.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 6132 лв. 7757 лв. 5403 лв. 6094 лв.
22.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4933 лв. 7802 лв. 6122 лв. 5393 лв. 6132 лв. 7757 лв. 5403 лв. 6094 лв.
28.09.2024 UAI 2560.5 лв. 5121 лв. 7062 лв. 4419 лв. 7072 лв. 5581 лв. 4879 лв. 5591 лв. 7081 лв. 4889 лв. 5553 лв.
29.09.2024 UAI 2506.5 лв. 5013 лв. 6916 лв. 4316 лв. 6926 лв. 5473 лв. 4776 лв. 5483 лв. 6946 лв. 4786 лв. 5445 лв.
06.10.2024 UAI 2416 лв. 4832 лв. 6672 лв. 4145 лв. 6682 лв. 5292 лв. 4605 лв. 5302 лв. 6721 лв. 4615 лв. 5264 лв.
13.10.2024 UAI 2200 лв. 4400 лв. 6088 лв. 3733 лв. 6098 лв. 4860 лв. 4193 лв. 4870 лв. 6180 лв. 4203 лв. 4832 лв.
20.10.2024 UAI 2037.5 лв. 4075 лв. 5650 лв. 3198 лв. 5660 лв. 4535 лв. 3658 лв. 4545 лв. 5774 лв. 3668 лв. 4507 лв.
27.10.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 5066 лв. 2484 лв. 5076 лв. 4102 лв. 2944 лв. 4112 лв. 5233 лв. 2954 лв. 4074 лв.


STANDARD DELUXE SWIM UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
18.05.2024 UAI 2355.5 лв. 4711 лв. 6508 лв. 3418 лв. 6518 лв. 5171 лв. 6108 лв. 3878 лв. 5181 лв. 3888 лв. 5143 лв.
19.05.2024 UAI 2432 лв. 4864 лв. 6715 лв. 3665 лв. 6725 лв. 5324 лв. 6300 лв. 4125 лв. 5334 лв. 4135 лв. 5296 лв.
25.05.2024 UAI 2715 лв. 5430 лв. 7479 лв. 4713 лв. 7489 лв. 5890 лв. 7008 лв. 5173 лв. 5900 лв. 5183 лв. 5863 лв.
26.05.2024 UAI 2758.5 лв. 5517 лв. 7596 лв. 4795 лв. 7606 лв. 5977 лв. 7116 лв. 5255 лв. 5987 лв. 5265 лв. 5949 лв.
01.06.2024 UAI 3118 лв. 6236 лв. 8567 лв. 5479 лв. 8577 лв. 6696 лв. 8015 лв. 5939 лв. 6706 лв. 5949 лв. 6669 лв.
02.06.2024 UAI 3118 лв. 6236 лв. 8567 лв. 5479 лв. 8577 лв. 6696 лв. 8015 лв. 5939 лв. 6706 лв. 5949 лв. 6669 лв.
08.06.2024 UAI 3118 лв. 6236 лв. 8567 лв. 5479 лв. 8577 лв. 6696 лв. 8015 лв. 5939 лв. 6706 лв. 5949 лв. 6669 лв.
09.06.2024 UAI 3118 лв. 6236 лв. 8567 лв. 5479 лв. 8577 лв. 6696 лв. 8015 лв. 5939 лв. 6706 лв. 5949 лв. 6669 лв.
15.06.2024 UAI 3413 лв. 6826 лв. 9364 лв. 6038 лв. 9374 лв. 7286 лв. 8752 лв. 6498 лв. 7296 лв. 6508 лв. 7258 лв.
16.06.2024 UAI 3462 лв. 6924 лв. 9496 лв. 6132 лв. 9506 лв. 7384 лв. 8875 лв. 6592 лв. 7394 лв. 6602 лв. 7356 лв.
22.06.2024 UAI 3462 лв. 6924 лв. 9496 лв. 6132 лв. 9506 лв. 7384 лв. 8875 лв. 6592 лв. 7394 лв. 6602 лв. 7356 лв.
23.06.2024 UAI 3462 лв. 6924 лв. 9496 лв. 6132 лв. 9506 лв. 7384 лв. 8875 лв. 6592 лв. 7394 лв. 6602 лв. 7356 лв.
29.06.2024 UAI 3462 лв. 6924 лв. 9496 лв. 6132 лв. 9506 лв. 7384 лв. 8875 лв. 6592 лв. 7394 лв. 6602 лв. 7356 лв.
30.06.2024 UAI 3462 лв. 6924 лв. 9496 лв. 6132 лв. 9506 лв. 7384 лв. 8875 лв. 6592 лв. 7394 лв. 6602 лв. 7356 лв.
06.07.2024 UAI 3462 лв. 6924 лв. 9496 лв. 6132 лв. 9506 лв. 7384 лв. 8875 лв. 6592 лв. 7394 лв. 6602 лв. 7356 лв.
