ПОЧИВКИ - Лято 2024 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

TITANIC DELUXE GOLF BELEK
Цена от: 2139.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 30 км. от летище Анталия, в района на Белек,на 3км. от Кадрие, на 900 метра от собствен плаж.

Стаи
климатик, LED телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (безплатно), електронен сейф (безплатно), балкон, интернет

Плаж
Собствен, пясъчен, на 900 метра от хотела. Функционира шатъл по суша и по вода. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.

Удобства
Основен ресторант с 6 различно декорирани секции, 8 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 14 бара, 8 външни басейна и 3 вътрешни басейна, водни пързалки, магазини, Wellness & SPA център, дискотека, конферентни зали.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, волейбол, баскетбол, футбол, аеробика, кану и водно колело, уроци по латино и ориенталски танци, жива музика, анимация, интернет

Платени Услуги
масаж, козметични услуги, фризьор, магазини, снукър, боулинг, видеоигри, химическо чистене, лекар, наем на велосипед, кану и водно колело (по реката), моторни водни спортове, уроци по гмуркане, уроци по голф, топки и ракети за тенис, осветление за тенис кортовете


 

 
Цени
STANDARD ROOM - DAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 DAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5472 лв. 2894 лв. 4160 лв. 3049 лв. 3204 лв. 4145 лв.
03.05.2024 DAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5472 лв. 2894 лв. 4160 лв. 3049 лв. 3204 лв. 4145 лв.
05.05.2024 DAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5472 лв. 2894 лв. 4160 лв. 3049 лв. 3204 лв. 4145 лв.
10.05.2024 DAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5472 лв. 2894 лв. 4160 лв. 3049 лв. 3204 лв. 4145 лв.
12.05.2024 DAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5472 лв. 2894 лв. 4160 лв. 3049 лв. 3204 лв. 4145 лв.
17.05.2024 DAI 2198.5 лв. 4397 лв. 6001 лв. 3188 лв. 4552 лв. 3343 лв. 3498 лв. 4537 лв.
19.05.2024 DAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6266 лв. 3335 лв. 4748 лв. 3490 лв. 3645 лв. 4733 лв.
24.05.2024 DAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6398 лв. 3409 лв. 4846 лв. 3564 лв. 3719 лв. 4831 лв.
26.05.2024 DAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6398 лв. 3409 лв. 4846 лв. 3564 лв. 3719 лв. 4831 лв.
31.05.2024 DAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6398 лв. 3409 лв. 4846 лв. 3564 лв. 3719 лв. 4831 лв.
02.06.2024 DAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6398 лв. 3409 лв. 4846 лв. 3564 лв. 3719 лв. 4831 лв.
07.06.2024 DAI 2541.5 лв. 5083 лв. 6927 лв. 3703 лв. 5238 лв. 3858 лв. 4013 лв. 5223 лв.
09.06.2024 DAI 2639.5 лв. 5279 лв. 7192 лв. 3850 лв. 5434 лв. 4005 лв. 4160 лв. 5419 лв.
14.06.2024 DAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7324 лв. 3923 лв. 5532 лв. 4078 лв. 4233 лв. 5517 лв.
16.06.2024 DAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7324 лв. 3923 лв. 5532 лв. 4078 лв. 4233 лв. 5517 лв.
21.06.2024 DAI 3080.5 лв. 6161 лв. 8382 лв. 4511 лв. 6316 лв. 4666 лв. 4821 лв. 6301 лв.
23.06.2024 DAI 3276.5 лв. 6553 лв. 8912 лв. 4805 лв. 6708 лв. 4960 лв. 5115 лв. 6693 лв.
28.06.2024 DAI 3374.5 лв. 6749 лв. 9176 лв. 4952 лв. 6904 лв. 5107 лв. 5262 лв. 6889 лв.
30.06.2024 DAI 3374.5 лв. 6749 лв. 9176 лв. 4952 лв. 6904 лв. 5107 лв. 5262 лв. 6889 лв.
05.07.2024 DAI 3569 лв. 7138 лв. 9702 лв. 5245 лв. 7293 лв. 5400 лв. 5555 лв. 7278 лв.
12.07.2024 DAI 3715.5 лв. 7431 лв. 10096 лв. 5465 лв. 7586 лв. 5620 лв. 5775 лв. 7571 лв.
19.07.2024 DAI 3715.5 лв. 7431 лв. 10096 лв. 5465 лв. 7586 лв. 5620 лв. 5775 лв. 7571 лв.
26.07.2024 DAI 3715.5 лв. 7431 лв. 10096 лв. 5465 лв. 7586 лв. 5620 лв. 5775 лв. 7571 лв.
02.08.2024 DAI 3715.5 лв. 7431 лв. 10096 лв. 5465 лв. 7586 лв. 5620 лв. 5775 лв. 7571 лв.
09.08.2024 DAI 3715.5 лв. 7431 лв. 10096 лв. 5465 лв. 7586 лв. 5620 лв. 5775 лв. 7571 лв.
16.08.2024 DAI 3715.5 лв. 7431 лв. 10096 лв. 5465 лв. 7586 лв. 5620 лв. 5775 лв. 7571 лв.
18.08.2024 DAI 3715.5 лв. 7431 лв. 10096 лв. 5465 лв. 7586 лв. 5620 лв. 5775 лв. 7571 лв.
23.08.2024 DAI 3520.5 лв. 7041 лв. 9571 лв. 5172 лв. 7196 лв. 5327 лв. 5482 лв. 7181 лв.
25.08.2024 DAI 3423 лв. 6846 лв. 9308 лв. 5025 лв. 7001 лв. 5180 лв. 5335 лв. 6986 лв.
30.08.2024 DAI 3374.5 лв. 6749 лв. 9176 лв. 4952 лв. 6904 лв. 5107 лв. 5262 лв. 6889 лв.
01.09.2024 DAI 3374.5 лв. 6749 лв. 9176 лв. 4952 лв. 6904 лв. 5107 лв. 5262 лв. 6889 лв.
06.09.2024 DAI 3374.5 лв. 6749 лв. 9176 лв. 4952 лв. 6904 лв. 5107 лв. 5262 лв. 6889 лв.
08.09.2024 DAI 3374.5 лв. 6749 лв. 9176 лв. 4952 лв. 6904 лв. 5107 лв. 5262 лв. 6889 лв.
13.09.2024 DAI 3374.5 лв. 6749 лв. 9176 лв. 4952 лв. 6904 лв. 5107 лв. 5262 лв. 6889 лв.
15.09.2024 DAI 3374.5 лв. 6749 лв. 9176 лв. 4952 лв. 6904 лв. 5107 лв. 5262 лв. 6889 лв.
20.09.2024 DAI 3374.5 лв. 6749 лв. 9176 лв. 4952 лв. 6904 лв. 5107 лв. 5262 лв. 6889 лв.
22.09.2024 DAI 3276.5 лв. 6553 лв. 8912 лв. 4805 лв. 6708 лв. 4960 лв. 5115 лв. 6693 лв.
27.09.2024 DAI 2786.5 лв. 5573 лв. 7589 лв. 4070 лв. 5728 лв. 4225 лв. 4380 лв. 5713 лв.
29.09.2024 DAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7324 лв. 3923 лв. 5532 лв. 4078 лв. 4233 лв. 5517 лв.
04.10.2024 DAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7324 лв. 3923 лв. 5532 лв. 4078 лв. 4233 лв. 5517 лв.
06.10.2024 DAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7324 лв. 3923 лв. 5532 лв. 4078 лв. 4233 лв. 5517 лв.
11.10.2024 DAI 2531.5 лв. 5063 лв. 6901 лв. 3688 лв. 5218 лв. 3843 лв. 3998 лв. 5203 лв.
13.10.2024 DAI 2374.5 лв. 4749 лв. 6477 лв. 3453 лв. 4904 лв. 3608 лв. 3763 лв. 4889 лв.
18.10.2024 DAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5842 лв. 3100 лв. 4434 лв. 3255 лв. 3410 лв. 4419 лв.
20.10.2024 DAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5842 лв. 3100 лв. 4434 лв. 3255 лв. 3410 лв. 4419 лв.


SUPERIOR ROOM - DAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 DAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5731 лв. 3038 лв. 4352 лв. 3193 лв. 4507 лв. 5495 лв. 3348 лв. 4337 лв.
03.05.2024 DAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5731 лв. 3038 лв. 4352 лв. 3193 лв. 4507 лв. 5495 лв. 3348 лв. 4337 лв.
05.05.2024 DAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5731 лв. 3038 лв. 4352 лв. 3193 лв. 4507 лв. 5495 лв. 3348 лв. 4337 лв.
10.05.2024 DAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5731 лв. 3038 лв. 4352 лв. 3193 лв. 4507 лв. 5495 лв. 3348 лв. 4337 лв.
12.05.2024 DAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5731 лв. 3038 лв. 4352 лв. 3193 лв. 4507 лв. 5495 лв. 3348 лв. 4337 лв.
17.05.2024 DAI 2302 лв. 4604 лв. 6282 лв. 3344 лв. 4759 лв. 3499 лв. 4914 лв. 6005 лв. 3654 лв. 4744 лв.
19.05.2024 DAI 2404 лв. 4808 лв. 6557 лв. 3497 лв. 4963 лв. 3652 лв. 5118 лв. 6260 лв. 3807 лв. 4948 лв.
24.05.2024 DAI 2455 лв. 4910 лв. 6694 лв. 3573 лв. 5065 лв. 3728 лв. 5220 лв. 6387 лв. 3883 лв. 5050 лв.
26.05.2024 DAI 2455 лв. 4910 лв. 6694 лв. 3573 лв. 5065 лв. 3728 лв. 5220 лв. 6387 лв. 3883 лв. 5050 лв.
31.05.2024 DAI 2455 лв. 4910 лв. 6694 лв. 3573 лв. 5065 лв. 3728 лв. 5220 лв. 6387 лв. 3883 лв. 5050 лв.
02.06.2024 DAI 2455 лв. 4910 лв. 6694 лв. 3573 лв. 5065 лв. 3728 лв. 5220 лв. 6387 лв. 3883 лв. 5050 лв.
07.06.2024 DAI 2659 лв. 5318 лв. 7245 лв. 3879 лв. 5473 лв. 4034 лв. 5628 лв. 6897 лв. 4189 лв. 5458 лв.
09.06.2024 DAI 2761 лв. 5522 лв. 7520 лв. 4032 лв. 5677 лв. 4187 лв. 5832 лв. 7151 лв. 4342 лв. 5662 лв.
14.06.2024 DAI 2812 лв. 5624 лв. 7657 лв. 4108 лв. 5779 лв. 4263 лв. 5934 лв. 7279 лв. 4418 лв. 5764 лв.
16.06.2024 DAI 2812 лв. 5624 лв. 7657 лв. 4108 лв. 5779 лв. 4263 лв. 5934 лв. 7279 лв. 4418 лв. 5764 лв.
21.06.2024 DAI 3227.5 лв. 6455 лв. 8779 лв. 4732 лв. 6610 лв. 4887 лв. 6765 лв. 8318 лв. 5042 лв. 6595 лв.
23.06.2024 DAI 3435 лв. 6870 лв. 9340 лв. 5043 лв. 7025 лв. 5198 лв. 7180 лв. 8837 лв. 5353 лв. 7010 лв.
28.06.2024 DAI 3539 лв. 7078 лв. 9621 лв. 5199 лв. 7233 лв. 5354 лв. 7388 лв. 9097 лв. 5509 лв. 7218 лв.
30.06.2024 DAI 3539 лв. 7078 лв. 9621 лв. 5199 лв. 7233 лв. 5354 лв. 7388 лв. 9097 лв. 5509 лв. 7218 лв.
05.07.2024 DAI 3739.5 лв. 7479 лв. 10162 лв. 5501 лв. 7634 лв. 5656 лв. 7789 лв. 9598 лв. 5811 лв. 7619 лв.
12.07.2024 DAI 3890 лв. 7780 лв. 10569 лв. 5727 лв. 7935 лв. 5882 лв. 8090 лв. 9974 лв. 6037 лв. 7920 лв.
19.07.2024 DAI 3890 лв. 7780 лв. 10569 лв. 5727 лв. 7935 лв. 5882 лв. 8090 лв. 9974 лв. 6037 лв. 7920 лв.
26.07.2024 DAI 3890 лв. 7780 лв. 10569 лв. 5727 лв. 7935 лв. 5882 лв. 8090 лв. 9974 лв. 6037 лв. 7920 лв.
02.08.2024 DAI 3890 лв. 7780 лв. 10569 лв. 5727 лв. 7935 лв. 5882 лв. 8090 лв. 9974 лв. 6037 лв. 7920 лв.
09.08.2024 DAI 3890 лв. 7780 лв. 10569 лв. 5727 лв. 7935 лв. 5882 лв. 8090 лв. 9974 лв. 6037 лв. 7920 лв.
16.08.2024 DAI 3890 лв. 7780 лв. 10569 лв. 5727 лв. 7935 лв. 5882 лв. 8090 лв. 9974 лв. 6037 лв. 7920 лв.
18.08.2024 DAI 3890 лв. 7780 лв. 10569 лв. 5727 лв. 7935 лв. 5882 лв. 8090 лв. 9974 лв. 6037 лв. 7920 лв.
23.08.2024 DAI 3689.5 лв. 7379 лв. 10027 лв. 5425 лв. 7534 лв. 5580 лв. 7689 лв. 9473 лв. 5735 лв. 7519 лв.
25.08.2024 DAI 3589 лв. 7178 лв. 9756 лв. 5274 лв. 7333 лв. 5429 лв. 7488 лв. 9222 лв. 5584 лв. 7318 лв.
30.08.2024 DAI 3539 лв. 7078 лв. 9621 лв. 5199 лв. 7233 лв. 5354 лв. 7388 лв. 9097 лв. 5509 лв. 7218 лв.
01.09.2024 DAI 3539 лв. 7078 лв. 9621 лв. 5199 лв. 7233 лв. 5354 лв. 7388 лв. 9097 лв. 5509 лв. 7218 лв.
06.09.2024 DAI 3539 лв. 7078 лв. 9621 лв. 5199 лв. 7233 лв. 5354 лв. 7388 лв. 9097 лв. 5509 лв. 7218 лв.
08.09.2024 DAI 3539 лв. 7078 лв. 9621 лв. 5199 лв. 7233 лв. 5354 лв. 7388 лв. 9097 лв. 5509 лв. 7218 лв.
13.09.2024 DAI 3539 лв. 7078 лв. 9621 лв. 5199 лв. 7233 лв. 5354 лв. 7388 лв. 9097 лв. 5509 лв. 7218 лв.
15.09.2024 DAI 3539 лв. 7078 лв. 9621 лв. 5199 лв. 7233 лв. 5354 лв. 7388 лв. 9097 лв. 5509 лв. 7218 лв.
20.09.2024 DAI 3539 лв. 7078 лв. 9621 лв. 5199 лв. 7233 лв. 5354 лв. 7388 лв. 9097 лв. 5509 лв. 7218 лв.
22.09.2024 DAI 3435 лв. 6870 лв. 9340 лв. 5043 лв. 7025 лв. 5198 лв. 7180 лв. 8837 лв. 5353 лв. 7010 лв.
27.09.2024 DAI 2915.5 лв. 5831 лв. 7938 лв. 4264 лв. 5986 лв. 4419 лв. 6141 лв. 7539 лв. 4574 лв. 5971 лв.
29.09.2024 DAI 2812 лв. 5624 лв. 7657 лв. 4108 лв. 5779 лв. 4263 лв. 5934 лв. 7279 лв. 4418 лв. 5764 лв.
04.10.2024 DAI 2812 лв. 5624 лв. 7657 лв. 4108 лв. 5779 лв. 4263 лв. 5934 лв. 7279 лв. 4418 лв. 5764 лв.
06.10.2024 DAI 2812 лв. 5624 лв. 7657 лв. 4108 лв. 5779 лв. 4263 лв. 5934 лв. 7279 лв. 4418 лв. 5764 лв.
11.10.2024 DAI 2647 лв. 5294 лв. 7213 лв. 3861 лв. 5449 лв. 4016 лв. 5604 лв. 6867 лв. 4171 лв. 5434 лв.
13.10.2024 DAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6768 лв. 3614 лв. 5120 лв. 3769 лв. 5275 лв. 6456 лв. 3924 лв. 5105 лв.
18.10.2024 DAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6102 лв. 3244 лв. 4626 лв. 3399 лв. 4781 лв. 5838 лв. 3554 лв. 4611 лв.
20.10.2024 DAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6102 лв. 3244 лв. 4626 лв. 3399 лв. 4781 лв. 5838 лв. 3554 лв. 4611 лв.


BALI HOUSE - DAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
28.04.2024 DAI 2565 лв. 5130 лв. 5285 лв. 5440 лв.
03.05.2024 DAI 2565 лв. 5130 лв. 5285 лв. 5440 лв.
05.05.2024 DAI 2565 лв. 5130 лв. 5285 лв. 5440 лв.
10.05.2024 DAI 2565 лв. 5130 лв. 5285 лв. 5440 лв.
12.05.2024 DAI 2565 лв. 5130 лв. 5285 лв. 5440 лв.
17.05.2024 DAI 2823.5 лв. 5647 лв. 5802 лв. 5957 лв.
19.05.2024 DAI 2953 лв. 5906 лв. 6061 лв. 6216 лв.
24.05.2024 DAI 3017.5 лв. 6035 лв. 6190 лв. 6345 лв.
26.05.2024 DAI 3017.5 лв. 6035 лв. 6190 лв. 6345 лв.
31.05.2024 DAI 3017.5 лв. 6035 лв. 6190 лв. 6345 лв.
02.06.2024 DAI 3017.5 лв. 6035 лв. 6190 лв. 6345 лв.
07.06.2024 DAI 3268.5 лв. 6537 лв. 6692 лв. 6847 лв.
09.06.2024 DAI 3394 лв. 6788 лв. 6943 лв. 7098 лв.
14.06.2024 DAI 3456.5 лв. 6913 лв. 7068 лв. 7223 лв.
16.06.2024 DAI 3456.5 лв. 6913 лв. 7068 лв. 7223 лв.
21.06.2024 DAI 3982 лв. 7964 лв. 8119 лв. 8274 лв.
23.06.2024 DAI 4244.5 лв. 8489 лв. 8644 лв. 8799 лв.
28.06.2024 DAI 4376 лв. 8752 лв. 8907 лв. 9062 лв.
30.06.2024 DAI 4376 лв. 8752 лв. 8907 лв. 9062 лв.
05.07.2024 DAI 4625 лв. 9250 лв. 9405 лв. 9560 лв.
12.07.2024 DAI 4811.5 лв. 9623 лв. 9778 лв. 9933 лв.
19.07.2024 DAI 4811.5 лв. 9623 лв. 9778 лв. 9933 лв.
26.07.2024 DAI 4811.5 лв. 9623 лв. 9778 лв. 9933 лв.
02.08.2024 DAI 4811.5 лв. 9623 лв. 9778 лв. 9933 лв.
09.08.2024 DAI 4811.5 лв. 9623 лв. 9778 лв. 9933 лв.
16.08.2024 DAI 4811.5 лв. 9623 лв. 9778 лв. 9933 лв.
18.08.2024 DAI 4811.5 лв. 9623 лв. 9778 лв. 9933 лв.
23.08.2024 DAI 4562.5 лв. 9125 лв. 9280 лв. 9435 лв.
25.08.2024 DAI 4438 лв. 8876 лв. 9031 лв. 9186 лв.
30.08.2024 DAI 4376 лв. 8752 лв. 8907 лв. 9062 лв.
01.09.2024 DAI 4376 лв. 8752 лв. 8907 лв. 9062 лв.
06.09.2024 DAI 4376 лв. 8752 лв. 8907 лв. 9062 лв.
08.09.2024 DAI 4376 лв. 8752 лв. 8907 лв. 9062 лв.
13.09.2024 DAI 4376 лв. 8752 лв. 8907 лв. 9062 лв.
15.09.2024 DAI 4376 лв. 8752 лв. 8907 лв. 9062 лв.
20.09.2024 DAI 4376 лв. 8752 лв. 8907 лв. 9062 лв.
22.09.2024 DAI 4244.5 лв. 8489 лв. 8644 лв. 8799 лв.
27.09.2024 DAI 3588 лв. 7176 лв. 7331 лв. 7486 лв.
29.09.2024 DAI 3456.5 лв. 6913 лв. 7068 лв. 7223 лв.
04.10.2024 DAI 3456.5 лв. 6913 лв. 7068 лв. 7223 лв.
06.10.2024 DAI 3456.5 лв. 6913 лв. 7068 лв. 7223 лв.
11.10.2024 DAI 3253 лв. 6506 лв. 6661 лв. 6816 лв.
13.10.2024 DAI 3049 лв. 6098 лв. 6253 лв. 6408 лв.
18.10.2024 DAI 2743 лв. 5486 лв. 5641 лв. 5796 лв.
20.10.2024 DAI 2743 лв. 5486 лв. 5641 лв. 5796 лв.


DELUXE ROOM - DAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 DAI 2894 лв. 5788 лв. 7880 лв. 4232 лв. 8035 лв. 5943 лв. 4387 лв. 6098 лв. 7485 лв. 4542 лв. 5928 лв.
03.05.2024 DAI 2894 лв. 5788 лв. 7880 лв. 4232 лв. 8035 лв. 5943 лв. 4387 лв. 6098 лв. 7485 лв. 4542 лв. 5928 лв.
05.05.2024 DAI 2894 лв. 5788 лв. 7880 лв. 4232 лв. 8035 лв. 5943 лв. 4387 лв. 6098 лв. 7485 лв. 4542 лв. 5928 лв.
10.05.2024 DAI 2894 лв. 5788 лв. 7880 лв. 4232 лв. 8035 лв. 5943 лв. 4387 лв. 6098 лв. 7485 лв. 4542 лв. 5928 лв.
12.05.2024 DAI 2894 лв. 5788 лв. 7880 лв. 4232 лв. 8035 лв. 5943 лв. 4387 лв. 6098 лв. 7485 лв. 4542 лв. 5928 лв.
17.05.2024 DAI 3192 лв. 6384 лв. 8684 лв. 4679 лв. 8839 лв. 6539 лв. 4834 лв. 6694 лв. 8229 лв. 4989 лв. 6524 лв.
19.05.2024 DAI 3341 лв. 6682 лв. 9086 лв. 4902 лв. 9241 лв. 6837 лв. 5057 лв. 6992 лв. 8602 лв. 5212 лв. 6822 лв.
24.05.2024 DAI 3415.5 лв. 6831 лв. 9287 лв. 5014 лв. 9442 лв. 6986 лв. 5169 лв. 7141 лв. 8788 лв. 5324 лв. 6971 лв.
26.05.2024 DAI 3415.5 лв. 6831 лв. 9287 лв. 5014 лв. 9442 лв. 6986 лв. 5169 лв. 7141 лв. 8788 лв. 5324 лв. 6971 лв.
31.05.2024 DAI 3415.5 лв. 6831 лв. 9287 лв. 5014 лв. 9442 лв. 6986 лв. 5169 лв. 7141 лв. 8788 лв. 5324 лв. 6971 лв.
02.06.2024 DAI 3415.5 лв. 6831 лв. 9287 лв. 5014 лв. 9442 лв. 6986 лв. 5169 лв. 7141 лв. 8788 лв. 5324 лв. 6971 лв.
07.06.2024 DAI 3705.5 лв. 7411 лв. 10071 лв. 5449 лв. 10226 лв. 7566 лв. 5604 лв. 7721 лв. 9513 лв. 5759 лв. 7551 лв.
09.06.2024 DAI 3850.5 лв. 7701 лв. 10462 лв. 5667 лв. 10617 лв. 7856 лв. 5822 лв. 8011 лв. 9876 лв. 5977 лв. 7841 лв.
14.06.2024 DAI 3923 лв. 7846 лв. 10658 лв. 5775 лв. 10813 лв. 8001 лв. 5930 лв. 8156 лв. 10057 лв. 6085 лв. 7986 лв.
16.06.2024 DAI 3923 лв. 7846 лв. 10658 лв. 5775 лв. 10813 лв. 8001 лв. 5930 лв. 8156 лв. 10057 лв. 6085 лв. 7986 лв.
21.06.2024 DAI 4511 лв. 9022 лв. 12246 лв. 6657 лв. 12401 лв. 9177 лв. 6812 лв. 9332 лв. 11527 лв. 6967 лв. 9162 лв.
23.06.2024 DAI 4805 лв. 9610 лв. 13039 лв. 7098 лв. 13194 лв. 9765 лв. 7253 лв. 9920 лв. 12262 лв. 7408 лв. 9750 лв.
28.06.2024 DAI 4952 лв. 9904 лв. 13436 лв. 7319 лв. 13591 лв. 10059 лв. 7474 лв. 10214 лв. 12630 лв. 7629 лв. 10044 лв.
30.06.2024 DAI 4952 лв. 9904 лв. 13436 лв. 7319 лв. 13591 лв. 10059 лв. 7474 лв. 10214 лв. 12630 лв. 7629 лв. 10044 лв.
05.07.2024 DAI 5245 лв. 10490 лв. 14227 лв. 7759 лв. 14382 лв. 10645 лв. 7914 лв. 10800 лв. 13361 лв. 8069 лв. 10630 лв.
12.07.2024 DAI 5464.5 лв. 10929 лв. 14819 лв. 8089 лв. 14974 лв. 11084 лв. 8244 лв. 11239 лв. 13910 лв. 8399 лв. 11069 лв.
19.07.2024 DAI 5464.5 лв. 10929 лв. 14819 лв. 8089 лв. 14974 лв. 11084 лв. 8244 лв. 11239 лв. 13910 лв. 8399 лв. 11069 лв.
26.07.2024 DAI 5464.5 лв. 10929 лв. 14819 лв. 8089 лв. 14974 лв. 11084 лв. 8244 лв. 11239 лв. 13910 лв. 8399 лв. 11069 лв.
02.08.2024 DAI 5464.5 лв. 10929 лв. 14819 лв. 8089 лв. 14974 лв. 11084 лв. 8244 лв. 11239 лв. 13910 лв. 8399 лв. 11069 лв.
09.08.2024 DAI 5464.5 лв. 10929 лв. 14819 лв. 8089 лв. 14974 лв. 11084 лв. 8244 лв. 11239 лв. 13910 лв. 8399 лв. 11069 лв.
16.08.2024 DAI 5464.5 лв. 10929 лв. 14819 лв. 8089 лв. 14974 лв. 11084 лв. 8244 лв. 11239 лв. 13910 лв. 8399 лв. 11069 лв.
18.08.2024 DAI 5464.5 лв. 10929 лв. 14819 лв. 8089 лв. 14974 лв. 11084 лв. 8244 лв. 11239 лв. 13910 лв. 8399 лв. 11069 лв.
23.08.2024 DAI 5171.5 лв. 10343 лв. 14029 лв. 7649 лв. 14184 лв. 10498 лв. 7804 лв. 10653 лв. 13178 лв. 7959 лв. 10483 лв.
25.08.2024 DAI 5025.5 лв. 10051 лв. 13634 лв. 7429 лв. 13789 лв. 10206 лв. 7584 лв. 10361 лв. 12813 лв. 7739 лв. 10191 лв.
30.08.2024 DAI 4952 лв. 9904 лв. 13436 лв. 7319 лв. 13591 лв. 10059 лв. 7474 лв. 10214 лв. 12630 лв. 7629 лв. 10044 лв.
01.09.2024 DAI 4952 лв. 9904 лв. 13436 лв. 7319 лв. 13591 лв. 10059 лв. 7474 лв. 10214 лв. 12630 лв. 7629 лв. 10044 лв.
06.09.2024 DAI 4952 лв. 9904 лв. 13436 лв. 7319 лв. 13591 лв. 10059 лв. 7474 лв. 10214 лв. 12630 лв. 7629 лв. 10044 лв.
08.09.2024 DAI 4952 лв. 9904 лв. 13436 лв. 7319 лв. 13591 лв. 10059 лв. 7474 лв. 10214 лв. 12630 лв. 7629 лв. 10044 лв.
13.09.2024 DAI 4952 лв. 9904 лв. 13436 лв. 7319 лв. 13591 лв. 10059 лв. 7474 лв. 10214 лв. 12630 лв. 7629 лв. 10044 лв.
15.09.2024 DAI 4952 лв. 9904 лв. 13436 лв. 7319 лв. 13591 лв. 10059 лв. 7474 лв. 10214 лв. 12630 лв. 7629 лв. 10044 лв.
20.09.2024 DAI 4952 лв. 9904 лв. 13436 лв. 7319 лв. 13591 лв. 10059 лв. 7474 лв. 10214 лв. 12630 лв. 7629 лв. 10044 лв.
22.09.2024 DAI 4805 лв. 9610 лв. 13039 лв. 7098 лв. 13194 лв. 9765 лв. 7253 лв. 9920 лв. 12262 лв. 7408 лв. 9750 лв.
27.09.2024 DAI 4070 лв. 8140 лв. 11055 лв. 5996 лв. 11210 лв. 8295 лв. 6151 лв. 8450 лв. 10425 лв. 6306 лв. 8280 лв.
29.09.2024 DAI 3923 лв. 7846 лв. 10658 лв. 5775 лв. 10813 лв. 8001 лв. 5930 лв. 8156 лв. 10057 лв. 6085 лв. 7986 лв.
04.10.2024 DAI 3923 лв. 7846 лв. 10658 лв. 5775 лв. 10813 лв. 8001 лв. 5930 лв. 8156 лв. 10057 лв. 6085 лв. 7986 лв.
06.10.2024 DAI 3923 лв. 7846 лв. 10658 лв. 5775 лв. 10813 лв. 8001 лв. 5930 лв. 8156 лв. 10057 лв. 6085 лв. 7986 лв.
11.10.2024 DAI 3688 лв. 7376 лв. 10023 лв. 5423 лв. 10178 лв. 7531 лв. 5578 лв. 7686 лв. 9469 лв. 5733 лв. 7516 лв.
13.10.2024 DAI 3452.5 лв. 6905 лв. 9388 лв. 5070 лв. 9543 лв. 7060 лв. 5225 лв. 7215 лв. 8881 лв. 5380 лв. 7045 лв.
18.10.2024 DAI 3100 лв. 6200 лв. 8435 лв. 4541 лв. 8590 лв. 6355 лв. 4696 лв. 6510 лв. 7999 лв. 4851 лв. 6340 лв.
20.10.2024 DAI 3100 лв. 6200 лв. 8435 лв. 4541 лв. 8590 лв. 6355 лв. 4696 лв. 6510 лв. 7999 лв. 4851 лв. 6340 лв.


BALI HOUSE SWIM UP - DAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
28.04.2024 DAI 2894 лв. 5788 лв. 5943 лв. 6098 лв.
