ПОЧИВКИ - Лято 2024 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

PINE BEACH RESORT
Цена от: 1266 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотела се намира на 33 км от летище Анталия и на 45 км от центъра на града, на 3км от центъра на Белек, на самия бряг

В хотела
основен ресторант, 3 а-ла карт ресторанта,6 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 8 водни пързалки, спа център, фризьор, 21 зали за конференции.

Стаи
Климатик, телефон, телевизор, вана, сешоар, мини бар ( мин. вода безплатно всеки ден), сейф - безплатен, балкон ( не във всяка стая)

Безплатни Услуги
турска баня, анимации, баскетбол, гимнастика, аеробика, 2 тенис корта, уиндсърф с лиценз, дискотека(вход), безжичен интернет в лоби бар

Платени Услуги
масаж, мини голф, уроци по тенис, напитки в дискотеката, моторни водни спортове, 5 голф игрища

Хранене
UAL - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни напитки без лимит,някои видове вносен алкохол


 

 
Цени
CLUB STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1079 лв. 2158 лв. 3026 лв. 1943 лв. 2313 лв. 2098 лв. 2288 лв.
03.05.2024 UAI 1079 лв. 2158 лв. 3026 лв. 1943 лв. 2313 лв. 2098 лв. 2288 лв.
05.05.2024 UAI 1079 лв. 2158 лв. 3026 лв. 1943 лв. 2313 лв. 2098 лв. 2288 лв.
10.05.2024 UAI 1079 лв. 2158 лв. 3026 лв. 1943 лв. 2313 лв. 2098 лв. 2288 лв.
12.05.2024 UAI 1161.5 лв. 2323 лв. 3251 лв. 2108 лв. 2478 лв. 2263 лв. 2453 лв.
17.05.2024 UAI 1368 лв. 2736 лв. 3815 лв. 2520 лв. 2891 лв. 2675 лв. 2865 лв.
19.05.2024 UAI 1368 лв. 2736 лв. 3815 лв. 2520 лв. 2891 лв. 2675 лв. 2865 лв.
24.05.2024 UAI 1368 лв. 2736 лв. 3815 лв. 2520 лв. 2891 лв. 2675 лв. 2865 лв.
26.05.2024 UAI 1368 лв. 2736 лв. 3815 лв. 2520 лв. 2891 лв. 2675 лв. 2865 лв.
31.05.2024 UAI 1487.5 лв. 2975 лв. 4144 лв. 2759 лв. 3130 лв. 2914 лв. 3104 лв.
02.06.2024 UAI 1547 лв. 3094 лв. 4309 лв. 2878 лв. 3249 лв. 3033 лв. 3223 лв.
07.06.2024 UAI 1626 лв. 3252 лв. 4526 лв. 3036 лв. 3407 лв. 3191 лв. 3381 лв.
09.06.2024 UAI 1650.5 лв. 3301 лв. 4593 лв. 3084 лв. 3456 лв. 3239 лв. 3429 лв.
14.06.2024 UAI 1756 лв. 3512 лв. 4887 лв. 3295 лв. 3667 лв. 3450 лв. 3640 лв.
16.06.2024 UAI 1802.5 лв. 3605 лв. 5017 лв. 3389 лв. 3760 лв. 3544 лв. 3734 лв.
21.06.2024 UAI 1880.5 лв. 3761 лв. 5232 лв. 3544 лв. 3916 лв. 3699 лв. 3889 лв.
23.06.2024 UAI 1908 лв. 3816 лв. 5307 лв. 3598 лв. 3971 лв. 3753 лв. 3943 лв.
28.06.2024 UAI 1921.5 лв. 3843 лв. 5344 лв. 3625 лв. 3998 лв. 3780 лв. 3970 лв.
30.06.2024 UAI 1921.5 лв. 3843 лв. 5344 лв. 3625 лв. 3998 лв. 3780 лв. 3970 лв.
05.07.2024 UAI 1936.5 лв. 3873 лв. 5382 лв. 3656 лв. 4028 лв. 3811 лв. 4001 лв.
12.07.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5396 лв. 3669 лв. 4040 лв. 3824 лв. 4014 лв.
19.07.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5396 лв. 3669 лв. 4040 лв. 3824 лв. 4014 лв.
26.07.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5396 лв. 3669 лв. 4040 лв. 3824 лв. 4014 лв.
02.08.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5396 лв. 3669 лв. 4040 лв. 3824 лв. 4014 лв.
09.08.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5396 лв. 3669 лв. 4040 лв. 3824 лв. 4014 лв.
16.08.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5396 лв. 3669 лв. 4040 лв. 3824 лв. 4014 лв.
18.08.2024 UAI 1926 лв. 3852 лв. 5351 лв. 3635 лв. 4007 лв. 3790 лв. 3980 лв.
23.08.2024 UAI 1842.5 лв. 3685 лв. 5127 лв. 3469 лв. 3840 лв. 3624 лв. 3814 лв.
25.08.2024 UAI 1826 лв. 3652 лв. 5082 лв. 3435 лв. 3807 лв. 3590 лв. 3780 лв.
30.08.2024 UAI 1779.5 лв. 3559 лв. 4952 лв. 3342 лв. 3714 лв. 3497 лв. 3687 лв.
01.09.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4822 лв. 3249 лв. 3620 лв. 3404 лв. 3594 лв.
06.09.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4627 лв. 3109 лв. 3481 лв. 3264 лв. 3454 лв.
08.09.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4627 лв. 3109 лв. 3481 лв. 3264 лв. 3454 лв.
13.09.2024 UAI 1687.5 лв. 3375 лв. 4694 лв. 3158 лв. 3530 лв. 3313 лв. 3503 лв.
15.09.2024 UAI 1669.5 лв. 3339 лв. 4624 лв. 3002 лв. 3494 лв. 3157 лв. 3469 лв.
20.09.2024 UAI 1600.5 лв. 3201 лв. 4381 лв. 2563 лв. 3356 лв. 2718 лв. 3334 лв.
22.09.2024 UAI 1600.5 лв. 3201 лв. 4381 лв. 2563 лв. 3356 лв. 2718 лв. 3334 лв.
27.09.2024 UAI 1600.5 лв. 3201 лв. 4381 лв. 2563 лв. 3356 лв. 2718 лв. 3334 лв.
29.09.2024 UAI 1600.5 лв. 3201 лв. 4381 лв. 2563 лв. 3356 лв. 2718 лв. 3334 лв.
04.10.2024 UAI 1600.5 лв. 3201 лв. 4381 лв. 2563 лв. 3356 лв. 2718 лв. 3334 лв.
06.10.2024 UAI 1600.5 лв. 3201 лв. 4381 лв. 2563 лв. 3356 лв. 2718 лв. 3334 лв.
11.10.2024 UAI 1409.5 лв. 2819 лв. 3868 лв. 2242 лв. 2974 лв. 2397 лв. 2953 лв.
13.10.2024 UAI 1314 лв. 2628 лв. 3612 лв. 2081 лв. 2783 лв. 2236 лв. 2762 лв.
18.10.2024 UAI 1266 лв. 2532 лв. 3484 лв. 2001 лв. 2687 лв. 2156 лв. 2667 лв.
20.10.2024 UAI 1266 лв. 2532 лв. 3484 лв. 2001 лв. 2687 лв. 2156 лв. 2667 лв.


MAIN BUILDING STANDARD GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1127 лв. 2254 лв. 3150 лв. 2039 лв. 2409 лв. 3305 лв. 2194 лв. 3286 лв. 2384 лв.
03.05.2024 UAI 1127 лв. 2254 лв. 3150 лв. 2039 лв. 2409 лв. 3305 лв. 2194 лв. 3286 лв. 2384 лв.
05.05.2024 UAI 1127 лв. 2254 лв. 3150 лв. 2039 лв. 2409 лв. 3305 лв. 2194 лв. 3286 лв. 2384 лв.
10.05.2024 UAI 1127 лв. 2254 лв. 3150 лв. 2039 лв. 2409 лв. 3305 лв. 2194 лв. 3286 лв. 2384 лв.
12.05.2024 UAI 1210.5 лв. 2421 лв. 3382 лв. 2206 лв. 2576 лв. 3537 лв. 2361 лв. 3517 лв. 2551 лв.
17.05.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 3959 лв. 2623 лв. 2993 лв. 4114 лв. 2778 лв. 4094 лв. 2968 лв.
19.05.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 3959 лв. 2623 лв. 2993 лв. 4114 лв. 2778 лв. 4094 лв. 2968 лв.
24.05.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 3959 лв. 2623 лв. 2993 лв. 4114 лв. 2778 лв. 4094 лв. 2968 лв.
26.05.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 3959 лв. 2623 лв. 2993 лв. 4114 лв. 2778 лв. 4094 лв. 2968 лв.
31.05.2024 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4294 лв. 2866 лв. 3236 лв. 4449 лв. 3021 лв. 4428 лв. 3211 лв.
02.06.2024 UAI 1601.5 лв. 3203 лв. 4461 лв. 2987 лв. 3358 лв. 4616 лв. 3142 лв. 4595 лв. 3332 лв.
07.06.2024 UAI 1683 лв. 3366 лв. 4685 лв. 3149 лв. 3521 лв. 4840 лв. 3304 лв. 4819 лв. 3494 лв.
09.06.2024 UAI 1708.5 лв. 3417 лв. 4755 лв. 3200 лв. 3572 лв. 4910 лв. 3355 лв. 4889 лв. 3545 лв.
14.06.2024 UAI 1814.5 лв. 3629 лв. 5043 лв. 3412 лв. 3784 лв. 5198 лв. 3567 лв. 5177 лв. 3757 лв.
16.06.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 5170 лв. 3505 лв. 3877 лв. 5325 лв. 3660 лв. 5304 лв. 3850 лв.
21.06.2024 UAI 1941 лв. 3882 лв. 5388 лв. 3664 лв. 4037 лв. 5543 лв. 3819 лв. 5522 лв. 4009 лв.
23.06.2024 UAI 1969 лв. 3938 лв. 5466 лв. 3721 лв. 4093 лв. 5621 лв. 3876 лв. 5600 лв. 4066 лв.
28.06.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5505 лв. 3749 лв. 4121 лв. 5660 лв. 3904 лв. 5639 лв. 4094 лв.
30.06.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5505 лв. 3749 лв. 4121 лв. 5660 лв. 3904 лв. 5639 лв. 4094 лв.
05.07.2024 UAI 1996 лв. 3992 лв. 5544 лв. 3775 лв. 4147 лв. 5699 лв. 3930 лв. 5678 лв. 4120 лв.
12.07.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5560 лв. 3785 лв. 4157 лв. 5715 лв. 3940 лв. 5694 лв. 4130 лв.
19.07.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5560 лв. 3785 лв. 4157 лв. 5715 лв. 3940 лв. 5694 лв. 4130 лв.
26.07.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5560 лв. 3785 лв. 4157 лв. 5715 лв. 3940 лв. 5694 лв. 4130 лв.
02.08.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5560 лв. 3785 лв. 4157 лв. 5715 лв. 3940 лв. 5694 лв. 4130 лв.
09.08.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5560 лв. 3785 лв. 4157 лв. 5715 лв. 3940 лв. 5694 лв. 4130 лв.
16.08.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5560 лв. 3785 лв. 4157 лв. 5715 лв. 3940 лв. 5694 лв. 4130 лв.
18.08.2024 UAI 1984.5 лв. 3969 лв. 5513 лв. 3752 лв. 4124 лв. 5668 лв. 3907 лв. 5647 лв. 4097 лв.
23.08.2024 UAI 1901 лв. 3802 лв. 5280 лв. 3585 лв. 3957 лв. 5435 лв. 3740 лв. 5414 лв. 3930 лв.
25.08.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5233 лв. 3552 лв. 3924 лв. 5388 лв. 3707 лв. 5367 лв. 3897 лв.
30.08.2024 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5107 лв. 3459 лв. 3830 лв. 5262 лв. 3614 лв. 5241 лв. 3804 лв.
01.09.2024 UAI 1791 лв. 3582 лв. 4980 лв. 3365 лв. 3737 лв. 5135 лв. 3520 лв. 5114 лв. 3710 лв.
06.09.2024 UAI 1721 лв. 3442 лв. 4790 лв. 3225 лв. 3597 лв. 4945 лв. 3380 лв. 4924 лв. 3570 лв.
08.09.2024 UAI 1721 лв. 3442 лв. 4790 лв. 3225 лв. 3597 лв. 4945 лв. 3380 лв. 4924 лв. 3570 лв.
13.09.2024 UAI 1746.5 лв. 3493 лв. 4860 лв. 3276 лв. 3648 лв. 5015 лв. 3431 лв. 4994 лв. 3621 лв.
15.09.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4793 лв. 3119 лв. 3614 лв. 4948 лв. 3274 лв. 4927 лв. 3589 лв.
20.09.2024 UAI 1662 лв. 3324 лв. 4554 лв. 2675 лв. 3479 лв. 4709 лв. 2830 лв. 4688 лв. 3458 лв.
22.09.2024 UAI 1662 лв. 3324 лв. 4554 лв. 2675 лв. 3479 лв. 4709 лв. 2830 лв. 4688 лв. 3458 лв.
27.09.2024 UAI 1662 лв. 3324 лв. 4554 лв. 2675 лв. 3479 лв. 4709 лв. 2830 лв. 4688 лв. 3458 лв.
29.09.2024 UAI 1662 лв. 3324 лв. 4554 лв. 2675 лв. 3479 лв. 4709 лв. 2830 лв. 4688 лв. 3458 лв.
04.10.2024 UAI 1662 лв. 3324 лв. 4554 лв. 2675 лв. 3479 лв. 4709 лв. 2830 лв. 4688 лв. 3458 лв.
06.10.2024 UAI 1662 лв. 3324 лв. 4554 лв. 2675 лв. 3479 лв. 4709 лв. 2830 лв. 4688 лв. 3458 лв.
11.10.2024 UAI 1469 лв. 2938 лв. 4036 лв. 2350 лв. 3093 лв. 4191 лв. 2505 лв. 4170 лв. 3072 лв.
13.10.2024 UAI 1373 лв. 2746 лв. 3777 лв. 2187 лв. 2901 лв. 3932 лв. 2342 лв. 3911 лв. 2880 лв.
18.10.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3647 лв. 2106 лв. 2804 лв. 3802 лв. 2261 лв. 3781 лв. 2783 лв.
20.10.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3647 лв. 2106 лв. 2804 лв. 3802 лв. 2261 лв. 3781 лв. 2783 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SEA SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1175 лв. 2350 лв. 3285 лв. 2135 лв. 3440 лв. 2505 лв. 2290 лв. 3420 лв. 2480 лв.
03.05.2024 UAI 1175 лв. 2350 лв. 3285 лв. 2135 лв. 3440 лв. 2505 лв. 2290 лв. 3420 лв. 2480 лв.
05.05.2024 UAI 1175 лв. 2350 лв. 3285 лв. 2135 лв. 3440 лв. 2505 лв. 2290 лв. 3420 лв. 2480 лв.
10.05.2024 UAI 1175 лв. 2350 лв. 3285 лв. 2135 лв. 3440 лв. 2505 лв. 2290 лв. 3420 лв. 2480 лв.
12.05.2024 UAI 1259.5 лв. 2519 лв. 3519 лв. 2304 лв. 3674 лв. 2674 лв. 2459 лв. 3654 лв. 2649 лв.
17.05.2024 UAI 1470.5 лв. 2941 лв. 4103 лв. 2726 лв. 4258 лв. 3096 лв. 2881 лв. 4238 лв. 3071 лв.
19.05.2024 UAI 1470.5 лв. 2941 лв. 4103 лв. 2726 лв. 4258 лв. 3096 лв. 2881 лв. 4238 лв. 3071 лв.
24.05.2024 UAI 1470.5 лв. 2941 лв. 4103 лв. 2726 лв. 4258 лв. 3096 лв. 2881 лв. 4238 лв. 3071 лв.
26.05.2024 UAI 1470.5 лв. 2941 лв. 4103 лв. 2726 лв. 4258 лв. 3096 лв. 2881 лв. 4238 лв. 3071 лв.
31.05.2024 UAI 1594 лв. 3188 лв. 4443 лв. 2973 лв. 4598 лв. 3343 лв. 3128 лв. 4578 лв. 3318 лв.
02.06.2024 UAI 1656 лв. 3312 лв. 4613 лв. 3096 лв. 4768 лв. 3467 лв. 3251 лв. 4748 лв. 3441 лв.
07.06.2024 UAI 1739.5 лв. 3479 лв. 4844 лв. 3263 лв. 4999 лв. 3634 лв. 3418 лв. 4978 лв. 3608 лв.
09.06.2024 UAI 1766 лв. 3532 лв. 4917 лв. 3316 лв. 5072 лв. 3687 лв. 3471 лв. 5051 лв. 3661 лв.
14.06.2024 UAI 1872.5 лв. 3745 лв. 5206 лв. 3529 лв. 5361 лв. 3900 лв. 3684 лв. 5341 лв. 3874 лв.
16.06.2024 UAI 1919.5 лв. 3839 лв. 5333 лв. 3622 лв. 5488 лв. 3994 лв. 3777 лв. 5467 лв. 3967 лв.
21.06.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5557 лв. 3785 лв. 5712 лв. 4157 лв. 3940 лв. 5691 лв. 4130 лв.
23.06.2024 UAI 2030.5 лв. 4061 лв. 5638 лв. 3843 лв. 5793 лв. 4216 лв. 3998 лв. 5771 лв. 4188 лв.
28.06.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 5678 лв. 3872 лв. 5833 лв. 4245 лв. 4027 лв. 5812 лв. 4217 лв.
30.06.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 5678 лв. 3872 лв. 5833 лв. 4245 лв. 4027 лв. 5812 лв. 4217 лв.
05.07.2024 UAI 2055 лв. 4110 лв. 5710 лв. 3893 лв. 5865 лв. 4265 лв. 4048 лв. 5844 лв. 4238 лв.
12.07.2024 UAI 2059.5 лв. 4119 лв. 5723 лв. 3902 лв. 5878 лв. 4274 лв. 4057 лв. 5857 лв. 4247 лв.
19.07.2024 UAI 2059.5 лв. 4119 лв. 5723 лв. 3902 лв. 5878 лв. 4274 лв. 4057 лв. 5857 лв. 4247 лв.
26.07.2024 UAI 2059.5 лв. 4119 лв. 5723 лв. 3902 лв. 5878 лв. 4274 лв. 4057 лв. 5857 лв. 4247 лв.
02.08.2024 UAI 2059.5 лв. 4119 лв. 5723 лв. 3902 лв. 5878 лв. 4274 лв. 4057 лв. 5857 лв. 4247 лв.
09.08.2024 UAI 2059.5 лв. 4119 лв. 5723 лв. 3902 лв. 5878 лв. 4274 лв. 4057 лв. 5857 лв. 4247 лв.
16.08.2024 UAI 2059.5 лв. 4119 лв. 5723 лв. 3902 лв. 5878 лв. 4274 лв. 4057 лв. 5857 лв. 4247 лв.
18.08.2024 UAI 2042.5 лв. 4085 лв. 5676 лв. 3869 лв. 5831 лв. 4240 лв. 4024 лв. 5810 лв. 4214 лв.
23.08.2024 UAI 1959.5 лв. 3919 лв. 5443 лв. 3702 лв. 5598 лв. 4074 лв. 3857 лв. 5577 лв. 4047 лв.
25.08.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5396 лв. 3669 лв. 5551 лв. 4040 лв. 3824 лв. 5531 лв. 4014 лв.
30.08.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 5270 лв. 3575 лв. 5425 лв. 3947 лв. 3730 лв. 5404 лв. 3920 лв.
01.09.2024 UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5143 лв. 3482 лв. 5298 лв. 3854 лв. 3637 лв. 5277 лв. 3827 лв.
06.09.2024 UAI 1779.5 лв. 3559 лв. 4953 лв. 3342 лв. 5108 лв. 3714 лв. 3497 лв. 5087 лв. 3687 лв.
08.09.2024 UAI 1779.5 лв. 3559 лв. 4953 лв. 3342 лв. 5108 лв. 3714 лв. 3497 лв. 5087 лв. 3687 лв.
13.09.2024 UAI 1806 лв. 3612 лв. 5026 лв. 3395 лв. 5181 лв. 3767 лв. 3550 лв. 5160 лв. 3740 лв.
15.09.2024 UAI 1790 лв. 3580 лв. 4958 лв. 3232 лв. 5113 лв. 3735 лв. 3387 лв. 5092 лв. 3710 лв.
20.09.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4715 лв. 2773 лв. 4870 лв. 3603 лв. 2928 лв. 4848 лв. 3581 лв.
22.09.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4715 лв. 2773 лв. 4870 лв. 3603 лв. 2928 лв. 4848 лв. 3581 лв.
27.09.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4715 лв. 2773 лв. 4870 лв. 3603 лв. 2928 лв. 4848 лв. 3581 лв.
29.09.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4715 лв. 2773 лв. 4870 лв. 3603 лв. 2928 лв. 4848 лв. 3581 лв.
04.10.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4715 лв. 2773 лв. 4870 лв. 3603 лв. 2928 лв. 4848 лв. 3581 лв.
06.10.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4715 лв. 2773 лв. 4870 лв. 3603 лв. 2928 лв. 4848 лв. 3581 лв.
11.10.2024 UAI 1529 лв. 3058 лв. 4191 лв. 2445 лв. 4346 лв. 3213 лв. 2600 лв. 4325 лв. 3192 лв.
13.10.2024 UAI 1431.5 лв. 2863 лв. 3930 лв. 2281 лв. 4085 лв. 3018 лв. 2436 лв. 4064 лв. 2997 лв.
18.10.2024 UAI 1383 лв. 2766 лв. 3799 лв. 2199 лв. 3954 лв. 2921 лв. 2354 лв. 3933 лв. 2900 лв.
20.10.2024 UAI 1383 лв. 2766 лв. 3799 лв. 2199 лв. 3954 лв. 2921 лв. 2354 лв. 3933 лв. 2900 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3419 лв. 2231 лв. 3574 лв. 2601 лв. 2386 лв. 3555 лв. 2576 лв.
03.05.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3419 лв. 2231 лв. 3574 лв. 2601 лв. 2386 лв. 3555 лв. 2576 лв.
05.05.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3419 лв. 2231 лв. 3574 лв. 2601 лв. 2386 лв. 3555 лв. 2576 лв.
10.05.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3419 лв. 2231 лв. 3574 лв. 2601 лв. 2386 лв. 3555 лв. 2576 лв.
12.05.2024 UAI 1308.5 лв. 2617 лв. 3653 лв. 2402 лв. 3808 лв. 2772 лв. 2557 лв. 3788 лв. 2747 лв.
17.05.2024 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4237 лв. 2829 лв. 4392 лв. 3199 лв. 2984 лв. 4372 лв. 3174 лв.
19.05.2024 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4237 лв. 2829 лв. 4392 лв. 3199 лв. 2984 лв. 4372 лв. 3174 лв.
24.05.2024 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4237 лв. 2829 лв. 4392 лв. 3199 лв. 2984 лв. 4372 лв. 3174 лв.
26.05.2024 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4237 лв. 2829 лв. 4392 лв. 3199 лв. 2984 лв. 4372 лв. 3174 лв.
31.05.2024 UAI 1647.5 лв. 3295 лв. 4582 лв. 3079 лв. 4737 лв. 3450 лв. 3234 лв. 4717 лв. 3424 лв.
02.06.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4755 лв. 3205 лв. 4910 лв. 3576 лв. 3360 лв. 4889 лв. 3550 лв.
07.06.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4992 лв. 3377 лв. 5147 лв. 3748 лв. 3532 лв. 5126 лв. 3722 лв.
09.06.2024 UAI 1824 лв. 3648 лв. 5067 лв. 3431 лв. 5222 лв. 3803 лв. 3586 лв. 5201 лв. 3776 лв.
14.06.2024 UAI 1931 лв. 3862 лв. 5365 лв. 3645 лв. 5520 лв. 4017 лв. 3800 лв. 5499 лв. 3990 лв.
16.06.2024 UAI 1977.5 лв. 3955 лв. 5495 лв. 3739 лв. 5650 лв. 4110 лв. 3894 лв. 5629 лв. 4084 лв.
21.06.2024 UAI 2061.5 лв. 4123 лв. 5726 лв. 3906 лв. 5881 лв. 4278 лв. 4061 лв. 5860 лв. 4251 лв.
23.06.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 5809 лв. 3966 лв. 5964 лв. 4338 лв. 4121 лв. 5943 лв. 4311 лв.
28.06.2024 UAI 2106.5 лв. 4213 лв. 5851 лв. 3996 лв. 6006 лв. 4368 лв. 4151 лв. 5984 лв. 4341 лв.
30.06.2024 UAI 2106.5 лв. 4213 лв. 5851 лв. 3996 лв. 6006 лв. 4368 лв. 4151 лв. 5984 лв. 4341 лв.
05.07.2024 UAI 2114.5 лв. 4229 лв. 5868 лв. 4012 лв. 6023 лв. 4384 лв. 4167 лв. 6002 лв. 4357 лв.
12.07.2024 UAI 2117.5 лв. 4235 лв. 5875 лв. 4018 лв. 6030 лв. 4390 лв. 4173 лв. 6009 лв. 4363 лв.
19.07.2024 UAI 2117.5 лв. 4235 лв. 5875 лв. 4018 лв. 6030 лв. 4390 лв. 4173 лв. 6009 лв. 4363 лв.
26.07.2024 UAI 2117.5 лв. 4235 лв. 5875 лв. 4018 лв. 6030 лв. 4390 лв. 4173 лв. 6009 лв. 4363 лв.
02.08.2024 UAI 2117.5 лв. 4235 лв. 5875 лв. 4018 лв. 6030 лв. 4390 лв. 4173 лв. 6009 лв. 4363 лв.
09.08.2024 UAI 2117.5 лв. 4235 лв. 5875 лв. 4018 лв. 6030 лв. 4390 лв. 4173 лв. 6009 лв. 4363 лв.
16.08.2024 UAI 2117.5 лв. 4235 лв. 5875 лв. 4018 лв. 6030 лв. 4390 лв. 4173 лв. 6009 лв. 4363 лв.
18.08.2024 UAI 2101 лв. 4202 лв. 5830 лв. 3985 лв. 5985 лв. 4357 лв. 4140 лв. 5964 лв. 4330 лв.
23.08.2024 UAI 2017.5 лв. 4035 лв. 5605 лв. 3819 лв. 5760 лв. 4190 лв. 3974 лв. 5739 лв. 4164 лв.
25.08.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5560 лв. 3785 лв. 5715 лв. 4157 лв. 3940 лв. 5694 лв. 4130 лв.
30.08.2024 UAI 1954.5 лв. 3909 лв. 5430 лв. 3692 лв. 5585 лв. 4064 лв. 3847 лв. 5564 лв. 4037 лв.
01.09.2024 UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5300 лв. 3599 лв. 5455 лв. 3970 лв. 3754 лв. 5434 лв. 3944 лв.
06.09.2024 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5105 лв. 3459 лв. 5260 лв. 3830 лв. 3614 лв. 5239 лв. 3804 лв.
08.09.2024 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5105 лв. 3459 лв. 5260 лв. 3830 лв. 3614 лв. 5239 лв. 3804 лв.
13.09.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5180 лв. 3513 лв. 5335 лв. 3885 лв. 3668 лв. 5314 лв. 3858 лв.
15.09.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5118 лв. 3349 лв. 5273 лв. 3855 лв. 3504 лв. 5252 лв. 3830 лв.
20.09.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 4887 лв. 2885 лв. 5042 лв. 3726 лв. 3040 лв. 5021 лв. 3705 лв.
22.09.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 4887 лв. 2885 лв. 5042 лв. 3726 лв. 3040 лв. 5021 лв. 3705 лв.
27.09.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 4887 лв. 2885 лв. 5042 лв. 3726 лв. 3040 лв. 5021 лв. 3705 лв.
29.09.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 4887 лв. 2885 лв. 5042 лв. 3726 лв. 3040 лв. 5021 лв. 3705 лв.
04.10.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 4887 лв. 2885 лв. 5042 лв. 3726 лв. 3040 лв. 5021 лв. 3705 лв.
06.10.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 4887 лв. 2885 лв. 5042 лв. 3726 лв. 3040 лв. 5021 лв. 3705 лв.
11.10.2024 UAI 1589 лв. 3178 лв. 4359 лв. 2553 лв. 4514 лв. 3333 лв. 2708 лв. 4493 лв. 3312 лв.
13.10.2024 UAI 1490.5 лв. 2981 лв. 4094 лв. 2387 лв. 4249 лв. 3136 лв. 2542 лв. 4228 лв. 3115 лв.
18.10.2024 UAI 1441 лв. 2882 лв. 3962 лв. 2304 лв. 4117 лв. 3037 лв. 2459 лв. 4096 лв. 3017 лв.
