ПОЧИВКИ - Лято 2024 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

GURAL PREMIER BELEK
Цена от: 1499.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 35 км. от летище, на 45 км. от центъра на Анталия, на 1 км. от Белек, на брега на морето. Построен е през 1997 г., с обща площ 130 000 м2, последно реновиран през 2012 г.

В хотела
Основен ресторант, диетично меню, вегетарианска храна, 5 бара, 2 открити басейна, аква парк с площ 15 000 m2 (5 басейна с 8 пързалки за възрастни и 3 детски басейна с 10 пързалки за деца), телевизионна зала, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня, Talasso & Wellness - център, Спа - център.
За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12 години), юношески клуб (13-17 г., във висок сезон), 4 тенис корта за деца с глинена повърхност (без осветление), детска количка (платено), детегледачка(платено).

Стаи
Хотелът разполага с 572 стаи. Всички стаи са оборудвани със: централен климатик, телевизор, телефон, душ, сешоар, мини - бар (безалкохолни напитки – зарежда се ежедневно, безплатно), сейф в стаята (безплатно), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Услуги
Хранене:
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, следобедна закуска, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.

Плаж
Собствен - пясъчен. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
сауна, турска баня, тенис на маса, гимнастически салон, аеробика, водна гимнастика, футбол, баскетбол, плажен волейбол, стрелба с лък, дартс, анимационна програма, дискотека (до 03:00), безжичен интернет (лоби).

Платени Услуги
масаж, билярд, 31 тенис корта с глинено покритие (без осветление), тенис уроци, тенис ракети и топки – под наем, всички видове водни спортове, интернет кафе.


 

 
Цени
DELUXE ROOM - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 PUAI 1607 лв. 3214 лв. 4404 лв. 2582 лв. 3369 лв. 4559 лв. 2737 лв. 3559 лв. 4544 лв. 2892 лв. 3354 лв. 3047 лв. 3544 лв.
03.05.2024 PUAI 1607 лв. 3214 лв. 4404 лв. 2582 лв. 3369 лв. 4559 лв. 2737 лв. 3559 лв. 4544 лв. 2892 лв. 3354 лв. 3047 лв. 3544 лв.
05.05.2024 PUAI 1607 лв. 3214 лв. 4404 лв. 2582 лв. 3369 лв. 4559 лв. 2737 лв. 3559 лв. 4544 лв. 2892 лв. 3354 лв. 3047 лв. 3544 лв.
10.05.2024 PUAI 1607 лв. 3214 лв. 4404 лв. 2582 лв. 3369 лв. 4559 лв. 2737 лв. 3559 лв. 4544 лв. 2892 лв. 3354 лв. 3047 лв. 3544 лв.
12.05.2024 PUAI 1607 лв. 3214 лв. 4404 лв. 2582 лв. 3369 лв. 4559 лв. 2737 лв. 3559 лв. 4544 лв. 2892 лв. 3354 лв. 3047 лв. 3544 лв.
17.05.2024 PUAI 1716.5 лв. 3433 лв. 4700 лв. 2768 лв. 3588 лв. 4855 лв. 2923 лв. 3778 лв. 4840 лв. 3078 лв. 3573 лв. 3233 лв. 3763 лв.
19.05.2024 PUAI 1936 лв. 3872 лв. 5292 лв. 3140 лв. 4027 лв. 5447 лв. 3295 лв. 4217 лв. 5432 лв. 3450 лв. 4012 лв. 3605 лв. 4202 лв.
24.05.2024 PUAI 2374 лв. 4748 лв. 6475 лв. 3884 лв. 4903 лв. 6630 лв. 4039 лв. 5093 лв. 6615 лв. 4194 лв. 4888 лв. 4349 лв. 5078 лв.
26.05.2024 PUAI 2374 лв. 4748 лв. 6475 лв. 3884 лв. 4903 лв. 6630 лв. 4039 лв. 5093 лв. 6615 лв. 4194 лв. 4888 лв. 4349 лв. 5078 лв.
31.05.2024 PUAI 2374 лв. 4748 лв. 6475 лв. 3884 лв. 4903 лв. 6630 лв. 4039 лв. 5093 лв. 6615 лв. 4194 лв. 4888 лв. 4349 лв. 5078 лв.
02.06.2024 PUAI 2374 лв. 4748 лв. 6475 лв. 3884 лв. 4903 лв. 6630 лв. 4039 лв. 5093 лв. 6615 лв. 4194 лв. 4888 лв. 4349 лв. 5078 лв.
07.06.2024 PUAI 2416 лв. 4832 лв. 6588 лв. 3955 лв. 4987 лв. 6743 лв. 4110 лв. 5177 лв. 6728 лв. 4265 лв. 4972 лв. 4420 лв. 5162 лв.
09.06.2024 PUAI 2499 лв. 4998 лв. 6813 лв. 4097 лв. 5153 лв. 6968 лв. 4252 лв. 5343 лв. 6953 лв. 4407 лв. 5138 лв. 4562 лв. 5328 лв.
14.06.2024 PUAI 2665.5 лв. 5331 лв. 7262 лв. 4380 лв. 5486 лв. 7417 лв. 4535 лв. 5676 лв. 7402 лв. 4690 лв. 5471 лв. 4845 лв. 5661 лв.
16.06.2024 PUAI 2665.5 лв. 5331 лв. 7262 лв. 4380 лв. 5486 лв. 7417 лв. 4535 лв. 5676 лв. 7402 лв. 4690 лв. 5471 лв. 4845 лв. 5661 лв.
21.06.2024 PUAI 2665.5 лв. 5331 лв. 7262 лв. 4380 лв. 5486 лв. 7417 лв. 4535 лв. 5676 лв. 7402 лв. 4690 лв. 5471 лв. 4845 лв. 5661 лв.
23.06.2024 PUAI 2665.5 лв. 5331 лв. 7262 лв. 4380 лв. 5486 лв. 7417 лв. 4535 лв. 5676 лв. 7402 лв. 4690 лв. 5471 лв. 4845 лв. 5661 лв.
28.06.2024 PUAI 2665.5 лв. 5331 лв. 7262 лв. 4380 лв. 5486 лв. 7417 лв. 4535 лв. 5676 лв. 7402 лв. 4690 лв. 5471 лв. 4845 лв. 5661 лв.
30.06.2024 PUAI 2665.5 лв. 5331 лв. 7262 лв. 4380 лв. 5486 лв. 7417 лв. 4535 лв. 5676 лв. 7402 лв. 4690 лв. 5471 лв. 4845 лв. 5661 лв.
05.07.2024 PUAI 2699 лв. 5398 лв. 7352 лв. 4437 лв. 5553 лв. 7507 лв. 4592 лв. 5743 лв. 7492 лв. 4747 лв. 5538 лв. 4902 лв. 5728 лв.
12.07.2024 PUAI 2899 лв. 5798 лв. 7892 лв. 4777 лв. 5953 лв. 8047 лв. 4932 лв. 6143 лв. 8032 лв. 5087 лв. 5938 лв. 5242 лв. 6128 лв.
19.07.2024 PUAI 2899 лв. 5798 лв. 7892 лв. 4777 лв. 5953 лв. 8047 лв. 4932 лв. 6143 лв. 8032 лв. 5087 лв. 5938 лв. 5242 лв. 6128 лв.
26.07.2024 PUAI 2899 лв. 5798 лв. 7892 лв. 4777 лв. 5953 лв. 8047 лв. 4932 лв. 6143 лв. 8032 лв. 5087 лв. 5938 лв. 5242 лв. 6128 лв.
02.08.2024 PUAI 2899 лв. 5798 лв. 7892 лв. 4777 лв. 5953 лв. 8047 лв. 4932 лв. 6143 лв. 8032 лв. 5087 лв. 5938 лв. 5242 лв. 6128 лв.
09.08.2024 PUAI 2899 лв. 5798 лв. 7892 лв. 4777 лв. 5953 лв. 8047 лв. 4932 лв. 6143 лв. 8032 лв. 5087 лв. 5938 лв. 5242 лв. 6128 лв.
16.08.2024 PUAI 2899 лв. 5798 лв. 7892 лв. 4777 лв. 5953 лв. 8047 лв. 4932 лв. 6143 лв. 8032 лв. 5087 лв. 5938 лв. 5242 лв. 6128 лв.
18.08.2024 PUAI 2899 лв. 5798 лв. 7892 лв. 4777 лв. 5953 лв. 8047 лв. 4932 лв. 6143 лв. 8032 лв. 5087 лв. 5938 лв. 5242 лв. 6128 лв.
23.08.2024 PUAI 2899 лв. 5798 лв. 7892 лв. 4777 лв. 5953 лв. 8047 лв. 4932 лв. 6143 лв. 8032 лв. 5087 лв. 5938 лв. 5242 лв. 6128 лв.
25.08.2024 PUAI 2824 лв. 5648 лв. 7690 лв. 4649 лв. 5803 лв. 7845 лв. 4804 лв. 5993 лв. 7830 лв. 4959 лв. 5788 лв. 5114 лв. 5978 лв.
30.08.2024 PUAI 2449 лв. 4898 лв. 6678 лв. 4012 лв. 5053 лв. 6833 лв. 4167 лв. 5243 лв. 6818 лв. 4322 лв. 5038 лв. 4477 лв. 5228 лв.
01.09.2024 PUAI 2374 лв. 4748 лв. 6475 лв. 3884 лв. 4903 лв. 6630 лв. 4039 лв. 5093 лв. 6615 лв. 4194 лв. 4888 лв. 4349 лв. 5078 лв.
06.09.2024 PUAI 2374 лв. 4748 лв. 6475 лв. 3884 лв. 4903 лв. 6630 лв. 4039 лв. 5093 лв. 6615 лв. 4194 лв. 4888 лв. 4349 лв. 5078 лв.
08.09.2024 PUAI 2374 лв. 4748 лв. 6475 лв. 3884 лв. 4903 лв. 6630 лв. 4039 лв. 5093 лв. 6615 лв. 4194 лв. 4888 лв. 4349 лв. 5078 лв.
13.09.2024 PUAI 2374 лв. 4748 лв. 6475 лв. 3884 лв. 4903 лв. 6630 лв. 4039 лв. 5093 лв. 6615 лв. 4194 лв. 4888 лв. 4349 лв. 5078 лв.
15.09.2024 PUAI 2307.5 лв. 4615 лв. 6295 лв. 3771 лв. 4770 лв. 6450 лв. 3926 лв. 4960 лв. 6435 лв. 4081 лв. 4755 лв. 4236 лв. 4945 лв.
20.09.2024 PUAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5396 лв. 3205 лв. 4104 лв. 5551 лв. 3360 лв. 4294 лв. 5536 лв. 3515 лв. 4089 лв. 3670 лв. 4279 лв.
22.09.2024 PUAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5216 лв. 3091 лв. 3970 лв. 5371 лв. 3246 лв. 4160 лв. 5356 лв. 3401 лв. 3955 лв. 3556 лв. 4145 лв.
27.09.2024 PUAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5216 лв. 3091 лв. 3970 лв. 5371 лв. 3246 лв. 4160 лв. 5356 лв. 3401 лв. 3955 лв. 3556 лв. 4145 лв.
29.09.2024 PUAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5216 лв. 3091 лв. 3970 лв. 5371 лв. 3246 лв. 4160 лв. 5356 лв. 3401 лв. 3955 лв. 3556 лв. 4145 лв.
04.10.2024 PUAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5216 лв. 3091 лв. 3970 лв. 5371 лв. 3246 лв. 4160 лв. 5356 лв. 3401 лв. 3955 лв. 3556 лв. 4145 лв.
06.10.2024 PUAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5216 лв. 3091 лв. 3970 лв. 5371 лв. 3246 лв. 4160 лв. 5356 лв. 3401 лв. 3955 лв. 3556 лв. 4145 лв.
11.10.2024 PUAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5216 лв. 3091 лв. 3970 лв. 5371 лв. 3246 лв. 4160 лв. 5356 лв. 3401 лв. 3955 лв. 3556 лв. 4145 лв.
13.10.2024 PUAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5058 лв. 2992 лв. 3854 лв. 5213 лв. 3147 лв. 4044 лв. 5198 лв. 3302 лв. 3839 лв. 3457 лв. 4029 лв.
18.10.2024 PUAI 1558 лв. 3116 лв. 4271 лв. 2497 лв. 3271 лв. 4426 лв. 2652 лв. 3461 лв. 4411 лв. 2807 лв. 3256 лв. 2962 лв. 3446 лв.
20.10.2024 PUAI 1499.5 лв. 2999 лв. 4114 лв. 2397 лв. 3154 лв. 4269 лв. 2552 лв. 3344 лв. 4254 лв. 2707 лв. 3139 лв. 2862 лв. 3329 лв.


DELUXE SUPERIOR ROOM - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 PUAI 1751 лв. 3502 лв. 4793 лв. 3288 лв. 4948 лв. 3657 лв. 3443 лв. 3847 лв. 4933 лв. 3598 лв. 3633 лв. 3753 лв. 3823 лв.
03.05.2024 PUAI 1751 лв. 3502 лв. 4793 лв. 3288 лв. 4948 лв. 3657 лв. 3443 лв. 3847 лв. 4933 лв. 3598 лв. 3633 лв. 3753 лв. 3823 лв.
05.05.2024 PUAI 1751 лв. 3502 лв. 4793 лв. 3288 лв. 4948 лв. 3657 лв. 3443 лв. 3847 лв. 4933 лв. 3598 лв. 3633 лв. 3753 лв. 3823 лв.
10.05.2024 PUAI 1751 лв. 3502 лв. 4793 лв. 3288 лв. 4948 лв. 3657 лв. 3443 лв. 3847 лв. 4933 лв. 3598 лв. 3633 лв. 3753 лв. 3823 лв.
12.05.2024 PUAI 1751 лв. 3502 лв. 4793 лв. 3288 лв. 4948 лв. 3657 лв. 3443 лв. 3847 лв. 4933 лв. 3598 лв. 3633 лв. 3753 лв. 3823 лв.
17.05.2024 PUAI 1873.5 лв. 3747 лв. 5123 лв. 3532 лв. 5278 лв. 3902 лв. 3687 лв. 4092 лв. 5263 лв. 3842 лв. 3877 лв. 3997 лв. 4067 лв.
19.05.2024 PUAI 2118 лв. 4236 лв. 5784 лв. 4021 лв. 5939 лв. 4391 лв. 4176 лв. 4581 лв. 5924 лв. 4331 лв. 4366 лв. 4486 лв. 4556 лв.
24.05.2024 PUAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7105 лв. 4998 лв. 7260 лв. 5370 лв. 5153 лв. 5560 лв. 7245 лв. 5308 лв. 5343 лв. 5463 лв. 5533 лв.
26.05.2024 PUAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7105 лв. 4998 лв. 7260 лв. 5370 лв. 5153 лв. 5560 лв. 7245 лв. 5308 лв. 5343 лв. 5463 лв. 5533 лв.
31.05.2024 PUAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7105 лв. 4998 лв. 7260 лв. 5370 лв. 5153 лв. 5560 лв. 7245 лв. 5308 лв. 5343 лв. 5463 лв. 5533 лв.
02.06.2024 PUAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7105 лв. 4998 лв. 7260 лв. 5370 лв. 5153 лв. 5560 лв. 7245 лв. 5308 лв. 5343 лв. 5463 лв. 5533 лв.
07.06.2024 PUAI 2649 лв. 5298 лв. 7217 лв. 5081 лв. 7372 лв. 5453 лв. 5236 лв. 5643 лв. 7357 лв. 5391 лв. 5426 лв. 5546 лв. 5616 лв.
09.06.2024 PUAI 2732.5 лв. 5465 лв. 7442 лв. 5248 лв. 7597 лв. 5620 лв. 5403 лв. 5810 лв. 7582 лв. 5558 лв. 5593 лв. 5713 лв. 5783 лв.
14.06.2024 PUAI 2899 лв. 5798 лв. 7892 лв. 5581 лв. 8047 лв. 5953 лв. 5736 лв. 6143 лв. 8032 лв. 5891 лв. 5926 лв. 6046 лв. 6116 лв.
16.06.2024 PUAI 2899 лв. 5798 лв. 7892 лв. 5581 лв. 8047 лв. 5953 лв. 5736 лв. 6143 лв. 8032 лв. 5891 лв. 5926 лв. 6046 лв. 6116 лв.
21.06.2024 PUAI 2899 лв. 5798 лв. 7892 лв. 5581 лв. 8047 лв. 5953 лв. 5736 лв. 6143 лв. 8032 лв. 5891 лв. 5926 лв. 6046 лв. 6116 лв.
23.06.2024 PUAI 2899 лв. 5798 лв. 7892 лв. 5581 лв. 8047 лв. 5953 лв. 5736 лв. 6143 лв. 8032 лв. 5891 лв. 5926 лв. 6046 лв. 6116 лв.
28.06.2024 PUAI 2899 лв. 5798 лв. 7892 лв. 5581 лв. 8047 лв. 5953 лв. 5736 лв. 6143 лв. 8032 лв. 5891 лв. 5926 лв. 6046 лв. 6116 лв.
30.06.2024 PUAI 2899 лв. 5798 лв. 7892 лв. 5581 лв. 8047 лв. 5953 лв. 5736 лв. 6143 лв. 8032 лв. 5891 лв. 5926 лв. 6046 лв. 6116 лв.
05.07.2024 PUAI 2940.5 лв. 5881 лв. 8005 лв. 5664 лв. 8160 лв. 6036 лв. 5819 лв. 6226 лв. 8145 лв. 5974 лв. 6009 лв. 6129 лв. 6199 лв.
12.07.2024 PUAI 3190.5 лв. 6381 лв. 8679 лв. 6164 лв. 8834 лв. 6536 лв. 6319 лв. 6726 лв. 8819 лв. 6474 лв. 6509 лв. 6629 лв. 6699 лв.
19.07.2024 PUAI 3190.5 лв. 6381 лв. 8679 лв. 6164 лв. 8834 лв. 6536 лв. 6319 лв. 6726 лв. 8819 лв. 6474 лв. 6509 лв. 6629 лв. 6699 лв.
26.07.2024 PUAI 3190.5 лв. 6381 лв. 8679 лв. 6164 лв. 8834 лв. 6536 лв. 6319 лв. 6726 лв. 8819 лв. 6474 лв. 6509 лв. 6629 лв. 6699 лв.
02.08.2024 PUAI 3190.5 лв. 6381 лв. 8679 лв. 6164 лв. 8834 лв. 6536 лв. 6319 лв. 6726 лв. 8819 лв. 6474 лв. 6509 лв. 6629 лв. 6699 лв.
09.08.2024 PUAI 3190.5 лв. 6381 лв. 8679 лв. 6164 лв. 8834 лв. 6536 лв. 6319 лв. 6726 лв. 8819 лв. 6474 лв. 6509 лв. 6629 лв. 6699 лв.
16.08.2024 PUAI 3190.5 лв. 6381 лв. 8679 лв. 6164 лв. 8834 лв. 6536 лв. 6319 лв. 6726 лв. 8819 лв. 6474 лв. 6509 лв. 6629 лв. 6699 лв.
18.08.2024 PUAI 3190.5 лв. 6381 лв. 8679 лв. 6164 лв. 8834 лв. 6536 лв. 6319 лв. 6726 лв. 8819 лв. 6474 лв. 6509 лв. 6629 лв. 6699 лв.
23.08.2024 PUAI 3190.5 лв. 6381 лв. 8679 лв. 6164 лв. 8834 лв. 6536 лв. 6319 лв. 6726 лв. 8819 лв. 6474 лв. 6509 лв. 6629 лв. 6699 лв.
25.08.2024 PUAI 3107 лв. 6214 лв. 8454 лв. 5998 лв. 8609 лв. 6369 лв. 6153 лв. 6559 лв. 8594 лв. 6308 лв. 6343 лв. 6463 лв. 6533 лв.
30.08.2024 PUAI 2690.5 лв. 5381 лв. 7330 лв. 5165 лв. 7485 лв. 5536 лв. 5320 лв. 5726 лв. 7470 лв. 5475 лв. 5510 лв. 5630 лв. 5700 лв.
01.09.2024 PUAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7105 лв. 4998 лв. 7260 лв. 5370 лв. 5153 лв. 5560 лв. 7245 лв. 5308 лв. 5343 лв. 5463 лв. 5533 лв.
06.09.2024 PUAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7105 лв. 4998 лв. 7260 лв. 5370 лв. 5153 лв. 5560 лв. 7245 лв. 5308 лв. 5343 лв. 5463 лв. 5533 лв.
08.09.2024 PUAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7105 лв. 4998 лв. 7260 лв. 5370 лв. 5153 лв. 5560 лв. 7245 лв. 5308 лв. 5343 лв. 5463 лв. 5533 лв.
13.09.2024 PUAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7105 лв. 4998 лв. 7260 лв. 5370 лв. 5153 лв. 5560 лв. 7245 лв. 5308 лв. 5343 лв. 5463 лв. 5533 лв.
15.09.2024 PUAI 2532.5 лв. 5065 лв. 6902 лв. 4848 лв. 7057 лв. 5220 лв. 5003 лв. 5410 лв. 7042 лв. 5158 лв. 5193 лв. 5313 лв. 5383 лв.
20.09.2024 PUAI 2157.5 лв. 4315 лв. 5890 лв. 4098 лв. 6045 лв. 4470 лв. 4253 лв. 4660 лв. 6030 лв. 4408 лв. 4443 лв. 4563 лв. 4633 лв.
22.09.2024 PUAI 2082.5 лв. 4165 лв. 5688 лв. 3949 лв. 5843 лв. 4320 лв. 4104 лв. 4510 лв. 5828 лв. 4259 лв. 4294 лв. 4414 лв. 4484 лв.
27.09.2024 PUAI 2082.5 лв. 4165 лв. 5688 лв. 3949 лв. 5843 лв. 4320 лв. 4104 лв. 4510 лв. 5828 лв. 4259 лв. 4294 лв. 4414 лв. 4484 лв.
29.09.2024 PUAI 2082.5 лв. 4165 лв. 5688 лв. 3949 лв. 5843 лв. 4320 лв. 4104 лв. 4510 лв. 5828 лв. 4259 лв. 4294 лв. 4414 лв. 4484 лв.
04.10.2024 PUAI 2082.5 лв. 4165 лв. 5688 лв. 3949 лв. 5843 лв. 4320 лв. 4104 лв. 4510 лв. 5828 лв. 4259 лв. 4294 лв. 4414 лв. 4484 лв.
06.10.2024 PUAI 2082.5 лв. 4165 лв. 5688 лв. 3949 лв. 5843 лв. 4320 лв. 4104 лв. 4510 лв. 5828 лв. 4259 лв. 4294 лв. 4414 лв. 4484 лв.
11.10.2024 PUAI 2082.5 лв. 4165 лв. 5688 лв. 3949 лв. 5843 лв. 4320 лв. 4104 лв. 4510 лв. 5828 лв. 4259 лв. 4294 лв. 4414 лв. 4484 лв.
13.10.2024 PUAI 2016 лв. 4032 лв. 5508 лв. 3815 лв. 5663 лв. 4187 лв. 3970 лв. 4377 лв. 5648 лв. 4125 лв. 4160 лв. 4280 лв. 4350 лв.
18.10.2024 PUAI 1682.5 лв. 3365 лв. 4608 лв. 3149 лв. 4763 лв. 3520 лв. 3304 лв. 3710 лв. 4748 лв. 3459 лв. 3494 лв. 3614 лв. 3684 лв.
20.10.2024 PUAI 1616 лв. 3232 лв. 4428 лв. 3016 лв. 4583 лв. 3387 лв. 3171 лв. 3577 лв. 4568 лв. 3326 лв. 3361 лв. 3481 лв. 3551 лв.


DELUXE POOL ROOM - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 PUAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 4056 лв. 4426 лв. 5985 лв. 4211 лв. 4616 лв. 5970 лв. 4366 лв. 4401 лв. 4521 лв. 4591 лв.
03.05.2024 PUAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 4056 лв. 4426 лв. 5985 лв. 4211 лв. 4616 лв. 5970 лв. 4366 лв. 4401 лв. 4521 лв. 4591 лв.
05.05.2024 PUAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 4056 лв. 4426 лв. 5985 лв. 4211 лв. 4616 лв. 5970 лв. 4366 лв. 4401 лв. 4521 лв. 4591 лв.
10.05.2024 PUAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 4056 лв. 4426 лв. 5985 лв. 4211 лв. 4616 лв. 5970 лв. 4366 лв. 4401 лв. 4521 лв. 4591 лв.
12.05.2024 PUAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 4056 лв. 4426 лв. 5985 лв. 4211 лв. 4616 лв. 5970 лв. 4366 лв. 4401 лв. 4521 лв. 4591 лв.
17.05.2024 PUAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6260 лв. 4374 лв. 4744 лв. 6415 лв. 4529 лв. 4934 лв. 6400 лв. 4684 лв. 4719 лв. 4839 лв. 4909 лв.
19.05.2024 PUAI 2612.5 лв. 5225 лв. 7119 лв. 5010 лв. 5380 лв. 7274 лв. 5165 лв. 5570 лв. 7259 лв. 5320 лв. 5355 лв. 5475 лв. 5545 лв.
24.05.2024 PUAI 3249 лв. 6498 лв. 8837 лв. 6281 лв. 6653 лв. 8992 лв. 6436 лв. 6843 лв. 8977 лв. 6591 лв. 6626 лв. 6746 лв. 6816 лв.
26.05.2024 PUAI 3249 лв. 6498 лв. 8837 лв. 6281 лв. 6653 лв. 8992 лв. 6436 лв. 6843 лв. 8977 лв. 6591 лв. 6626 лв. 6746 лв. 6816 лв.
31.05.2024 PUAI 3249 лв. 6498 лв. 8837 лв. 6281 лв. 6653 лв. 8992 лв. 6436 лв. 6843 лв. 8977 лв. 6591 лв. 6626 лв. 6746 лв. 6816 лв.
02.06.2024 PUAI 3249 лв. 6498 лв. 8837 лв. 6281 лв. 6653 лв. 8992 лв. 6436 лв. 6843 лв. 8977 лв. 6591 лв. 6626 лв. 6746 лв. 6816 лв.
07.06.2024 PUAI 3299 лв. 6598 лв. 8972 лв. 6381 лв. 6753 лв. 9127 лв. 6536 лв. 6943 лв. 9112 лв. 6691 лв. 6726 лв. 6846 лв. 6916 лв.
09.06.2024 PUAI 3398.5 лв. 6797 лв. 9242 лв. 6581 лв. 6952 лв. 9397 лв. 6736 лв. 7142 лв. 9382 лв. 6891 лв. 6926 лв. 7046 лв. 7116 лв.
14.06.2024 PUAI 3598.5 лв. 7197 лв. 9781 лв. 6981 лв. 7352 лв. 9936 лв. 7136 лв. 7542 лв. 9921 лв. 7291 лв. 7326 лв. 7446 лв. 7516 лв.
16.06.2024 PUAI 3598.5 лв. 7197 лв. 9781 лв. 6981 лв. 7352 лв. 9936 лв. 7136 лв. 7542 лв. 9921 лв. 7291 лв. 7326 лв. 7446 лв. 7516 лв.
21.06.2024 PUAI 3598.5 лв. 7197 лв. 9781 лв. 6981 лв. 7352 лв. 9936 лв. 7136 лв. 7542 лв. 9921 лв. 7291 лв. 7326 лв. 7446 лв. 7516 лв.
23.06.2024 PUAI 3598.5 лв. 7197 лв. 9781 лв. 6981 лв. 7352 лв. 9936 лв. 7136 лв. 7542 лв. 9921 лв. 7291 лв. 7326 лв. 7446 лв. 7516 лв.
28.06.2024 PUAI 3598.5 лв. 7197 лв. 9781 лв. 6981 лв. 7352 лв. 9936 лв. 7136 лв. 7542 лв. 9921 лв. 7291 лв. 7326 лв. 7446 лв. 7516 лв.
30.06.2024 PUAI 3598.5 лв. 7197 лв. 9781 лв. 6981 лв. 7352 лв. 9936 лв. 7136 лв. 7542 лв. 9921 лв. 7291 лв. 7326 лв. 7446 лв. 7516 лв.
05.07.2024 PUAI 3648.5 лв. 7297 лв. 9916 лв. 7081 лв. 7452 лв. 10071 лв. 7236 лв. 7642 лв. 10056 лв. 7391 лв. 7426 лв. 7546 лв. 7616 лв.
12.07.2024 PUAI 3948.5 лв. 7897 лв. 10726 лв. 7680 лв. 8052 лв. 10881 лв. 7835 лв. 8242 лв. 10866 лв. 7990 лв. 8025 лв. 8145 лв. 8215 лв.
19.07.2024 PUAI 3948.5 лв. 7897 лв. 10726 лв. 7680 лв. 8052 лв. 10881 лв. 7835 лв. 8242 лв. 10866 лв. 7990 лв. 8025 лв. 8145 лв. 8215 лв.
26.07.2024 PUAI 3948.5 лв. 7897 лв. 10726 лв. 7680 лв. 8052 лв. 10881 лв. 7835 лв. 8242 лв. 10866 лв. 7990 лв. 8025 лв. 8145 лв. 8215 лв.
02.08.2024 PUAI 3948.5 лв. 7897 лв. 10726 лв. 7680 лв. 8052 лв. 10881 лв. 7835 лв. 8242 лв. 10866 лв. 7990 лв. 8025 лв. 8145 лв. 8215 лв.
09.08.2024 PUAI 3948.5 лв. 7897 лв. 10726 лв. 7680 лв. 8052 лв. 10881 лв. 7835 лв. 8242 лв. 10866 лв. 7990 лв. 8025 лв. 8145 лв. 8215 лв.
16.08.2024 PUAI 3948.5 лв. 7897 лв. 10726 лв. 7680 лв. 8052 лв. 10881 лв. 7835 лв. 8242 лв. 10866 лв. 7990 лв. 8025 лв. 8145 лв. 8215 лв.
