Почивки Лято 2024 АЙВАЛЪК, ДИКИЛИ Турция - 9 нощувки -автобусна програма

HALIC PARK AYVALIK
Цена от: 870.5 лв.
 
Описание
Местоположение
На 2 км. от Айвалък,на брега на морето, 175 км от летище Измир

В хотела
открит и закрит ресторант, 3 бара, 2 конферентни зали, хубава градина, открит и закрит басейн, водна пързалка, ТВ зала, здравен център, магазини, химическо чистене, фризьор, пералня, безжичен интернет, паркинг.
Хотелът е отопляем и рaботи целогодишно, детски басейн, водна пързалка за деца, детска площадка, фитнес зала, тенис на корт, тенис на маса, билярд, волейбол, баскетбол, мини футбол, водни спортове, турска баня, сауна.

Хранене:
закуска,обяд и вечеря на шведска маса; доп. хранения и турски напитки без лимит.

Стаи
климатик, балкон, сателитна телевизия, директен телефон, мини бар, баня/душ, сешоар.


 

 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 HB 870.5 лв. 1741 лв. 2410 лв. 1205 лв. 1881 лв. 2216 лв. 1345 лв. 1681 лв. 2051 лв. 2386 лв. 2721 лв. 1515 лв. 1851 лв. 2186 лв.
05.05.2024 HB 870.5 лв. 1741 лв. 2410 лв. 1205 лв. 1881 лв. 2216 лв. 1345 лв. 1681 лв. 2051 лв. 2386 лв. 2721 лв. 1515 лв. 1851 лв. 2186 лв.
10.05.2024 HB 870.5 лв. 1741 лв. 2410 лв. 1205 лв. 1881 лв. 2216 лв. 1345 лв. 1681 лв. 2051 лв. 2386 лв. 2721 лв. 1515 лв. 1851 лв. 2186 лв.
12.05.2024 HB 870.5 лв. 1741 лв. 2410 лв. 1205 лв. 1881 лв. 2216 лв. 1345 лв. 1681 лв. 2051 лв. 2386 лв. 2721 лв. 1515 лв. 1851 лв. 2186 лв.
17.05.2024 HB 870.5 лв. 1741 лв. 2410 лв. 1205 лв. 1881 лв. 2216 лв. 1345 лв. 1681 лв. 2051 лв. 2386 лв. 2721 лв. 1515 лв. 1851 лв. 2186 лв.
19.05.2024 HB 870.5 лв. 1741 лв. 2410 лв. 1205 лв. 1881 лв. 2216 лв. 1345 лв. 1681 лв. 2051 лв. 2386 лв. 2721 лв. 1515 лв. 1851 лв. 2186 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
31.05.2024 AI 994 лв. 1988 лв. 2743 лв. 1391 лв. 2128 лв. 2525 лв. 1531 лв. 1928 лв. 2298 лв. 2695 лв. 3091 лв. 1701 лв. 2098 лв. 2495 лв.
02.06.2024 AI 994 лв. 1988 лв. 2743 лв. 1391 лв. 2128 лв. 2525 лв. 1531 лв. 1928 лв. 2298 лв. 2695 лв. 3091 лв. 1701 лв. 2098 лв. 2495 лв.
07.06.2024 AI 1241 лв. 2482 лв. 3410 лв. 1761 лв. 2622 лв. 3142 лв. 1901 лв. 2422 лв. 2792 лв. 3312 лв. 3832 лв. 2071 лв. 2592 лв. 3112 лв.
09.06.2024 AI 1487.5 лв. 2975 лв. 4077 лв. 2132 лв. 3115 лв. 3759 лв. 2272 лв. 2915 лв. 3285 лв. 3929 лв. 4573 лв. 2442 лв. 3085 лв. 3729 лв.
14.06.2024 AI 2105 лв. 4210 лв. 5744 лв. 3058 лв. 4350 лв. 5303 лв. 3198 лв. 4150 лв. 4520 лв. 5473 лв. 6425 лв. 3368 лв. 4320 лв. 5273 лв.
16.06.2024 AI 2105 лв. 4210 лв. 5744 лв. 3058 лв. 4350 лв. 5303 лв. 3198 лв. 4150 лв. 4520 лв. 5473 лв. 6425 лв. 3368 лв. 4320 лв. 5273 лв.
09.08.2024 AI 2123 лв. 4246 лв. 5791 лв. 3084 лв. 4386 лв. 5347 лв. 3224 лв. 4186 лв. 4556 лв. 5517 лв. 6478 лв. 3394 лв. 4356 лв. 5317 лв.
16.08.2024 AI 2123 лв. 4246 лв. 5791 лв. 3084 лв. 4386 лв. 5347 лв. 3224 лв. 4186 лв. 4556 лв. 5517 лв. 6478 лв. 3394 лв. 4356 лв. 5317 лв.
18.08.2024 AI 2123 лв. 4246 лв. 5791 лв. 3084 лв. 4386 лв. 5347 лв. 3224 лв. 4186 лв. 4556 лв. 5517 лв. 6478 лв. 3394 лв. 4356 лв. 5317 лв.
23.08.2024 AI 2034.5 лв. 4069 лв. 5553 лв. 2952 лв. 4209 лв. 5126 лв. 3092 лв. 4009 лв. 4379 лв. 5296 лв. 6214 лв. 3262 лв. 4179 лв. 5096 лв.
25.08.2024 AI 1858 лв. 3716 лв. 5077 лв. 2687 лв. 3856 лв. 4685 лв. 2827 лв. 3656 лв. 4026 лв. 4855 лв. 5684 лв. 2997 лв. 3826 лв. 4655 лв.
30.08.2024 AI 1417 лв. 2834 лв. 3886 лв. 2026 лв. 2974 лв. 3583 лв. 2166 лв. 2774 лв. 3144 лв. 3753 лв. 4361 лв. 2336 лв. 2944 лв. 3553 лв.
01.09.2024 AI 1329 лв. 2658 лв. 3648 лв. 1893 лв. 2798 лв. 3362 лв. 2033 лв. 2598 лв. 2968 лв. 3532 лв. 4097 лв. 2203 лв. 2768 лв. 3332 лв.
06.09.2024 AI 1329 лв. 2658 лв. 3648 лв. 1893 лв. 2798 лв. 3362 лв. 2033 лв. 2598 лв. 2968 лв. 3532 лв. 4097 лв. 2203 лв. 2768 лв. 3332 лв.
08.09.2024 AI 1254.5 лв. 2509 лв. 3447 лв. 1782 лв. 2649 лв. 3176 лв. 1922 лв. 2449 лв. 2819 лв. 3346 лв. 3873 лв. 2092 лв. 2619 лв. 3146 лв.
13.09.2024 AI 1068.5 лв. 2137 лв. 2944 лв. 1502 лв. 2277 лв. 2711 лв. 1642 лв. 2077 лв. 2447 лв. 2881 лв. 3315 лв. 1812 лв. 2247 лв. 2681 лв.
15.09.2024 AI 994 лв. 1988 лв. 2743 лв. 1391 лв. 2128 лв. 2525 лв. 1531 лв. 1928 лв. 2298 лв. 2695 лв. 3091 лв. 1701 лв. 2098 лв. 2495 лв.
20.09.2024 AI 994 лв. 1988 лв. 2743 лв. 1391 лв. 2128 лв. 2525 лв. 1531 лв. 1928 лв. 2298 лв. 2695 лв. 3091 лв. 1701 лв. 2098 лв. 2495 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 HB 994 лв. 1988 лв. 2743 лв. 1391 лв. 2128 лв. 2525 лв. 1531 лв. 1928 лв. 2695 лв. 2695 лв. 3091 лв. 2098 лв. 2098 лв. 2495 лв.
05.05.2024 HB 994 лв. 1988 лв. 2743 лв. 1391 лв. 2128 лв. 2525 лв. 1531 лв. 1928 лв. 2695 лв. 2695 лв. 3091 лв. 2098 лв. 2098 лв. 2495 лв.
10.05.2024 HB 994 лв. 1988 лв. 2743 лв. 1391 лв. 2128 лв. 2525 лв. 1531 лв. 1928 лв. 2695 лв. 2695 лв. 3091 лв. 2098 лв. 2098 лв. 2495 лв.
12.05.2024 HB 994 лв. 1988 лв. 2743 лв. 1391 лв. 2128 лв. 2525 лв. 1531 лв. 1928 лв. 2695 лв. 2695 лв. 3091 лв. 2098 лв. 2098 лв. 2495 лв.
17.05.2024 HB 994 лв. 1988 лв. 2743 лв. 1391 лв. 2128 лв. 2525 лв. 1531 лв. 1928 лв. 2695 лв. 2695 лв. 3091 лв. 2098 лв. 2098 лв. 2495 лв.
19.05.2024 HB 994 лв. 1988 лв. 2743 лв. 1391 лв. 2128 лв. 2525 лв. 1531 лв. 1928 лв. 2695 лв. 2695 лв. 3091 лв. 2098 лв. 2098 лв. 2495 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
31.05.2024 AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3077 лв. 1576 лв. 2375 лв. 2833 лв. 1716 лв. 2175 лв. 3003 лв. 3003 лв. 3462 лв. 2345 лв. 2345 лв. 2803 лв.
02.06.2024 AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3077 лв. 1576 лв. 2375 лв. 2833 лв. 1716 лв. 2175 лв. 3003 лв. 3003 лв. 3462 лв. 2345 лв. 2345 лв. 2803 лв.
07.06.2024 AI 1364 лв. 2728 лв. 3743 лв. 1946 лв. 2868 лв. 3451 лв. 2086 лв. 2668 лв. 3621 лв. 3621 лв. 4203 лв. 2838 лв. 2838 лв. 3421 лв.
09.06.2024 AI 1611 лв. 3222 лв. 4410 лв. 2317 лв. 3362 лв. 4068 лв. 2457 лв. 3162 лв. 4238 лв. 4238 лв. 4944 лв. 3332 лв. 3332 лв. 4038 лв.
14.06.2024 AI 2228.5 лв. 4457 лв. 6077 лв. 3243 лв. 4597 лв. 5612 лв. 3383 лв. 4397 лв. 5782 лв. 5782 лв. 6796 лв. 4567 лв. 4567 лв. 5582 лв.
16.06.2024 AI 2228.5 лв. 4457 лв. 6077 лв. 3243 лв. 4597 лв. 5612 лв. 3383 лв. 4397 лв. 5782 лв. 5782 лв. 6796 лв. 4567 лв. 4567 лв. 5582 лв.
09.08.2024 AI 2246 лв. 4492 лв. 6125 лв. 3269 лв. 4632 лв. 5656 лв. 3409 лв. 4432 лв. 5826 лв. 5826 лв. 6849 лв. 4602 лв. 4602 лв. 5626 лв.
16.08.2024 AI 2246 лв. 4492 лв. 6125 лв. 3269 лв. 4632 лв. 5656 лв. 3409 лв. 4432 лв. 5826 лв. 5826 лв. 6849 лв. 4602 лв. 4602 лв. 5626 лв.
18.08.2024 AI 2246 лв. 4492 лв. 6125 лв. 3269 лв. 4632 лв. 5656 лв. 3409 лв. 4432 лв. 5826 лв. 5826 лв. 6849 лв. 4602 лв. 4602 лв. 5626 лв.
23.08.2024 AI 2158 лв. 4316 лв. 5887 лв. 3137 лв. 4456 лв. 5435 лв. 3277 лв. 4256 лв. 5605 лв. 5605 лв. 6584 лв. 4426 лв. 4426 лв. 5405 лв.
25.08.2024 AI 1981.5 лв. 3963 лв. 5410 лв. 2872 лв. 4103 лв. 4994 лв. 3012 лв. 3903 лв. 5164 лв. 5164 лв. 6055 лв. 4073 лв. 4073 лв. 4964 лв.
30.08.2024 AI 1540.5 лв. 3081 лв. 4220 лв. 2211 лв. 3221 лв. 3892 лв. 2351 лв. 3021 лв. 4062 лв. 4062 лв. 4732 лв. 3191 лв. 3191 лв. 3862 лв.
01.09.2024 AI 1452.5 лв. 2905 лв. 3982 лв. 2079 лв. 3045 лв. 3671 лв. 2219 лв. 2845 лв. 3841 лв. 3841 лв. 4467 лв. 3015 лв. 3015 лв. 3641 лв.
06.09.2024 AI 1452.5 лв. 2905 лв. 3982 лв. 2079 лв. 3045 лв. 3671 лв. 2219 лв. 2845 лв. 3841 лв. 3841 лв. 4467 лв. 3015 лв. 3015 лв. 3641 лв.
08.09.2024 AI 1378 лв. 2756 лв. 3780 лв. 1967 лв. 2896 лв. 3485 лв. 2107 лв. 2696 лв. 3655 лв. 3655 лв. 4244 лв. 2866 лв. 2866 лв. 3455 лв.
13.09.2024 AI 1192 лв. 2384 лв. 3278 лв. 1688 лв. 2524 лв. 3019 лв. 1828 лв. 2324 лв. 3189 лв. 3189 лв. 3685 лв. 2494 лв. 2494 лв. 2989 лв.
15.09.2024 AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3077 лв. 1576 лв. 2375 лв. 2833 лв. 1716 лв. 2175 лв. 3003 лв. 3003 лв. 3462 лв. 2345 лв. 2345 лв. 2803 лв.
20.09.2024 AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3077 лв. 1576 лв. 2375 лв. 2833 лв. 1716 лв. 2175 лв. 3003 лв. 3003 лв. 3462 лв. 2345 лв. 2345 лв. 2803 лв.


FAMILY ROOM - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 HB 1373 лв. 2746 лв. 3146 лв. 2946 лв. 2546 лв. 3086 лв. 2886 лв. 2686 лв. 3256 лв. 3056 лв. 2856 лв. 3026 лв.
05.05.2024 HB 1373 лв. 2746 лв. 3146 лв. 2946 лв. 2546 лв. 3086 лв. 2886 лв. 2686 лв. 3256 лв. 3056 лв. 2856 лв. 3026 лв.
10.05.2024 HB 1373 лв. 2746 лв. 3146 лв. 2946 лв. 2546 лв. 3086 лв. 2886 лв. 2686 лв. 3256 лв. 3056 лв. 2856 лв. 3026 лв.
12.05.2024 HB 1373 лв. 2746 лв. 3146 лв. 2946 лв. 2546 лв. 3086 лв. 2886 лв. 2686 лв. 3256 лв. 3056 лв. 2856 лв. 3026 лв.
17.05.2024 HB 1373 лв. 2746 лв. 3146 лв. 2946 лв. 2546 лв. 3086 лв. 2886 лв. 2686 лв. 3256 лв. 3056 лв. 2856 лв. 3026 лв.
19.05.2024 HB 1373 лв. 2746 лв. 3146 лв. 2946 лв. 2546 лв. 3086 лв. 2886 лв. 2686 лв. 3256 лв. 3056 лв. 2856 лв. 3026 лв.


FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
31.05.2024 AI 1589 лв. 3178 лв. 3578 лв. 3378 лв. 2978 лв. 3318 лв. 3518 лв. 3118 лв. 3488 лв. 3688 лв. 3288 лв. 3458 лв.
02.06.2024 AI 1589 лв. 3178 лв. 3578 лв. 3378 лв. 2978 лв. 3318 лв. 3518 лв. 3118 лв. 3488 лв. 3688 лв. 3288 лв. 3458 лв.
07.06.2024 AI 2021.5 лв. 4043 лв. 4443 лв. 4243 лв. 3843 лв. 4183 лв. 4383 лв. 3983 лв. 4353 лв. 4553 лв. 4153 лв. 4323 лв.
09.06.2024 AI 2453.5 лв. 4907 лв. 5307 лв. 5107 лв. 4707 лв. 5047 лв. 5247 лв. 4847 лв. 5217 лв. 5417 лв. 5017 лв. 5187 лв.
14.06.2024 AI 3534 лв. 7068 лв. 7468 лв. 7268 лв. 6868 лв. 7208 лв. 7408 лв. 7008 лв. 7378 лв. 7578 лв. 7178 лв. 7348 лв.
16.06.2024 AI 3534 лв. 7068 лв. 7468 лв. 7268 лв. 6868 лв. 7208 лв. 7408 лв. 7008 лв. 7378 лв. 7578 лв. 7178 лв. 7348 лв.
09.08.2024 AI 3565 лв. 7130 лв. 7530 лв. 7330 лв. 6930 лв. 7270 лв. 7470 лв. 7070 лв. 7440 лв. 7640 лв. 7240 лв. 7410 лв.
16.08.2024 AI 3565 лв. 7130 лв. 7530 лв. 7330 лв. 6930 лв. 7270 лв. 7470 лв. 7070 лв. 7440 лв. 7640 лв. 7240 лв. 7410 лв.
18.08.2024 AI 3565 лв. 7130 лв. 7530 лв. 7330 лв. 6930 лв. 7270 лв. 7470 лв. 7070 лв. 7440 лв. 7640 лв. 7240 лв. 7410 лв.
23.08.2024 AI 3410.5 лв. 6821 лв. 7221 лв. 7021 лв. 6621 лв. 6961 лв. 7161 лв. 6761 лв. 7131 лв. 7331 лв. 6931 лв. 7101 лв.
25.08.2024 AI 3102 лв. 6204 лв. 6604 лв. 6404 лв. 6004 лв. 6344 лв. 6544 лв. 6144 лв. 6514 лв. 6714 лв. 6314 лв. 6484 лв.
30.08.2024 AI 2330 лв. 4660 лв. 5060 лв. 4860 лв. 4460 лв. 4800 лв. 5000 лв. 4600 лв. 4970 лв. 5170 лв. 4770 лв. 4940 лв.
01.09.2024 AI 2175.5 лв. 4351 лв. 4751 лв. 4551 лв. 4151 лв. 4491 лв. 4691 лв. 4291 лв. 4661 лв. 4861 лв. 4461 лв. 4631 лв.
06.09.2024 AI 2175.5 лв. 4351 лв. 4751 лв. 4551 лв. 4151 лв. 4491 лв. 4691 лв. 4291 лв. 4661 лв. 4861 лв. 4461 лв. 4631 лв.
08.09.2024 AI 2045.5 лв. 4091 лв. 4491 лв. 4291 лв. 3891 лв. 4231 лв. 4431 лв. 4031 лв. 4401 лв. 4601 лв. 4201 лв. 4371 лв.
13.09.2024 AI 1719.5 лв. 3439 лв. 3839 лв. 3639 лв. 3239 лв. 3579 лв. 3779 лв. 3379 лв. 3749 лв. 3949 лв. 3549 лв. 3719 лв.
15.09.2024 AI 1589 лв. 3178 лв. 3578 лв. 3378 лв. 2978 лв. 3318 лв. 3518 лв. 3118 лв. 3488 лв. 3688 лв. 3288 лв. 3458 лв.
20.09.2024 AI 1589 лв. 3178 лв. 3578 лв. 3378 лв. 2978 лв. 3318 лв. 3518 лв. 3118 лв. 3488 лв. 3688 лв. 3288 лв. 3458 лв.