Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 10 нощувки автобусна програма

SIGNATURE BLUE RESORT
Цена от: 1159.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е напълно реновиран през 2021 г. Отваря врати на 01.04.2021 г. Намира се на 5 км от центъра на Кушадасъ, на 65 км от летище Измир и на 175 км от летище Бодрум.

В хотела
Основен ресторант, 1 а ла карт ресторант - при престой над 4 дни, безплатно; лоби бар, снек бар, бар на плажа; открит и закрит басейн (с подгряване през зимата); Спа център, магазини.

Стаи
Състои се от една основна сграда на 12 етажа. Разполага със 111 стаи - делукс, фамилни и промо стаи.
Всички стаи разполагат с индивидуален климатик, телевизор, телефон, сейф, мини бар (платен), сет за кафе и чай, интернет, под - керамични плочки.
Всички делуск стаи са с гледка море.

Плаж
собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и хавлии - безплатно. Бар на плажа - безплатно, пирс.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес.

Платени Услуги
масаж, сладкарница.

Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения до 00.00 ч. Местни безалкохолни и алкохолни напитки без ограничения.


 

 
Цени
PROMO ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
30.04.2024 AI 924 лв. 1848 лв. 2772 лв. 1289 лв. 1983 лв. 1424 лв. 1589 лв.
07.05.2024 AI 1010.5 лв. 2021 лв. 3031 лв. 1418 лв. 2156 лв. 1553 лв. 1718 лв.
14.05.2024 AI 1096.5 лв. 2193 лв. 3290 лв. 1547 лв. 2328 лв. 1682 лв. 1847 лв.
21.05.2024 AI 1162.5 лв. 2325 лв. 3487 лв. 1646 лв. 2460 лв. 1781 лв. 1946 лв.
28.05.2024 AI 1190.5 лв. 2381 лв. 3572 лв. 1689 лв. 2516 лв. 1824 лв. 1989 лв.
04.06.2024 AI 1292.5 лв. 2585 лв. 3878 лв. 1841 лв. 2720 лв. 1976 лв. 2141 лв.
11.06.2024 AI 1394.5 лв. 2789 лв. 4184 лв. 1994 лв. 2924 лв. 2129 лв. 2294 лв.
18.06.2024 AI 1394.5 лв. 2789 лв. 4184 лв. 1994 лв. 2924 лв. 2129 лв. 2294 лв.
25.06.2024 AI 1457 лв. 2914 лв. 4372 лв. 2088 лв. 3049 лв. 2223 лв. 2388 лв.
20.08.2024 AI 1896.5 лв. 3793 лв. 5689 лв. 2747 лв. 3928 лв. 2882 лв. 3047 лв.
27.08.2024 AI 1661 лв. 3322 лв. 4983 лв. 2394 лв. 3457 лв. 2529 лв. 2694 лв.
03.09.2024 AI 1504.5 лв. 3009 лв. 4513 лв. 2159 лв. 3144 лв. 2294 лв. 2459 лв.
10.09.2024 AI 1504.5 лв. 3009 лв. 4513 лв. 2159 лв. 3144 лв. 2294 лв. 2459 лв.
17.09.2024 AI 1441.5 лв. 2883 лв. 4325 лв. 2065 лв. 3018 лв. 2200 лв. 2365 лв.
24.09.2024 AI 1347.5 лв. 2695 лв. 4042 лв. 1924 лв. 2830 лв. 2059 лв. 2224 лв.
01.10.2024 AI 1159.5 лв. 2319 лв. 3478 лв. 1641 лв. 2454 лв. 1776 лв. 1941 лв.


DELUXE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
30.04.2024 AI 955.5 лв. 1911 лв. 2866 лв. 1336 лв. 2046 лв. 1471 лв. 1636 лв.
07.05.2024 AI 1041.5 лв. 2083 лв. 3125 лв. 1465 лв. 2218 лв. 1600 лв. 1765 лв.
14.05.2024 AI 1128 лв. 2256 лв. 3384 лв. 1594 лв. 2391 лв. 1729 лв. 1894 лв.
21.05.2024 AI 1194 лв. 2388 лв. 3581 лв. 1693 лв. 2523 лв. 1828 лв. 1993 лв.
28.05.2024 AI 1222 лв. 2444 лв. 3666 лв. 1736 лв. 2579 лв. 1871 лв. 2036 лв.
04.06.2024 AI 1324 лв. 2648 лв. 3972 лв. 1888 лв. 2783 лв. 2023 лв. 2188 лв.
11.06.2024 AI 1426 лв. 2852 лв. 4278 лв. 2041 лв. 2987 лв. 2176 лв. 2341 лв.
18.06.2024 AI 1426 лв. 2852 лв. 4278 лв. 2041 лв. 2987 лв. 2176 лв. 2341 лв.
25.06.2024 AI 1488.5 лв. 2977 лв. 4466 лв. 2135 лв. 3112 лв. 2270 лв. 2435 лв.
20.08.2024 AI 1927.5 лв. 3855 лв. 5783 лв. 2794 лв. 3990 лв. 2929 лв. 3094 лв.
27.08.2024 AI 1692.5 лв. 3385 лв. 5077 лв. 2441 лв. 3520 лв. 2576 лв. 2741 лв.
03.09.2024 AI 1535.5 лв. 3071 лв. 4607 лв. 2206 лв. 3206 лв. 2341 лв. 2506 лв.
10.09.2024 AI 1535.5 лв. 3071 лв. 4607 лв. 2206 лв. 3206 лв. 2341 лв. 2506 лв.
17.09.2024 AI 1473 лв. 2946 лв. 4419 лв. 2112 лв. 3081 лв. 2247 лв. 2412 лв.
24.09.2024 AI 1379 лв. 2758 лв. 4137 лв. 1971 лв. 2893 лв. 2106 лв. 2271 лв.
01.10.2024 AI 1190.5 лв. 2381 лв. 3572 лв. 1689 лв. 2516 лв. 1824 лв. 1989 лв.


JUNIOR SUITES - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
30.04.2024 AI 1524 лв. 3048 лв. 3243 лв. 3183 лв.
07.05.2024 AI 1675 лв. 3350 лв. 3545 лв. 3485 лв.
14.05.2024 AI 1825.5 лв. 3651 лв. 3846 лв. 3786 лв.
21.05.2024 AI 1941 лв. 3882 лв. 4077 лв. 4017 лв.
28.05.2024 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 4176 лв. 4116 лв.
04.06.2024 AI 2168.5 лв. 4337 лв. 4532 лв. 4472 лв.
11.06.2024 AI 2347 лв. 4694 лв. 4889 лв. 4829 лв.
18.06.2024 AI 2347 лв. 4694 лв. 4889 лв. 4829 лв.
25.06.2024 AI 2457 лв. 4914 лв. 5109 лв. 5049 лв.
20.08.2024 AI 3225 лв. 6450 лв. 6645 лв. 6585 лв.
27.08.2024 AI 2813.5 лв. 5627 лв. 5822 лв. 5762 лв.
03.09.2024 AI 2539 лв. 5078 лв. 5273 лв. 5213 лв.
10.09.2024 AI 2539 лв. 5078 лв. 5273 лв. 5213 лв.
17.09.2024 AI 2429.5 лв. 4859 лв. 5054 лв. 4994 лв.
24.09.2024 AI 2265 лв. 4530 лв. 4725 лв. 4665 лв.
01.10.2024 AI 1935.5 лв. 3871 лв. 4066 лв. 4006 лв.